“新しい勇気 新しい歌を”的版本间差异

无编辑摘要
(文本替换 - 替换“国服”为“簡體字服”)
| colspan = "2"|'''日服'''|| colspan = "2"|'''簡體字服''' || colspan = "2"|'''国际服'''
|-
|'''一档''' || '''10000名''' || 121513 || '''2300名''' ||     || '''1200名''' ||     144135
|-
|'''二档'''|| '''50000名''' || 20899 || '''11500名''' ||     || '''6100名''' ||     52636
|-
|'''三档'''|| '''120000名''' || 200 || '''23000名''' ||     || '''14800名'''||     8301
|}
 
| colspan = "2"|'''日服'''|| colspan = "2"|'''簡體字服''' || colspan = "2"|'''国际服'''
|-
|'''第一名''' || colspan="2"| 5931501 || colspan="2" |     || colspan="2" |     6089865
|-
|'''一档''' || '''10000名''' || 1666738 || '''2300名''' ||      || '''1200名''' ||    1866133
|-
|'''二档'''|| '''30000名''' || 1153620 || '''6900名''' ||      || '''3900名''' ||     1288688
|-
|'''三档'''|| '''50000名''' || 908434 || '''11500名''' ||     || '''8400名''' ||     963473
|}
 
巡查员
124

个编辑