“User:Masanaga/Sandbox”的版本间差异

删除30,262字节 、​ 2021年5月25日 (二) 19:53
→‎表头置顶测试:​ // 使用Wikiplus小工具快速编辑
→‎SIF通常歌曲μ's部分:​ // 使用Wikiplus小工具快速编辑
→‎表头置顶测试:​ // 使用Wikiplus小工具快速编辑
未配信
</tab></tabs>
 
== 表头置顶测试 ==
=== 虹学会2020年歌曲列表 ===
{| class="wikitable song-table tsticky" width="100%"
! 封面或<br>假封面 !! 歌曲名 !! 收录唱片 !! 发售日期 !! style="min-width:5.8em" | 演唱者 !! 试听
|-
| {{cdpic|SUPER NOVA.png}} || [[SUPER NOVA]] || rowspan="2"|[[SUPER NOVA (single)|SUPER NOVA]] || rowspan="6"|2020年{{0}}2月12日 || rowspan="2"|{{diverdiva/link}} ||{{listen|SUPER NOVA.mp3}}
|-
| {{cdpic|Love Triangle.png}} || [[Love Triangle]] ||{{listen|Love Triangle.mp3}}
|-
| {{cdpic|Dream Land!Dream World!.png}} || {{lj|[[Dream Land!Dream World!]]}} || rowspan="2"|{{lj|[[Dream Land!Dream World! (single)|Dream Land!Dream World!]]}} || rowspan="2"|{{azuna/link}} ||{{listen|Dream Land!Dream World!.mp3}}
|-
| {{cdpic|Cheer for you!!.png}} || [[Cheer for you!!]] ||{{listen|Cheer for you!!.mp3}}
|-
| {{cdpic|Sing & Smile!!.png}} || [[Sing & Smile!!]] || rowspan="2"|[[Sing & Smile!! (single)|Sing & Smile!!]] || rowspan="2"|{{qu4rtz/link}} ||{{listen|Sing & Smile!!.mp3}}
|-
| {{cdpic|Beautiful Moonlight.png}} || [[Beautiful Moonlight]] ||{{listen|Beautiful Moonlight.mp3}}
|-
| {{cdpic|無敵級*ビリーバー.png}} || {{lj|[[無敵級*ビリーバー]]}} || rowspan="2"|{{lj|[[無敵級*ビリーバー (single)|無敵級*ビリーバー]]}} || rowspan="2"|2020年{{0}}7月29日 || {{kasumi/link}} ||{{listen|無敵級*ビリーバー.mp3}}
|-
| {{cdpic|未来ハーモニー.png}} || {{lj|[[未来ハーモニー]]}} || {{nijigaku/link}} ||{{listen|未来ハーモニー.mp3}}
|-
| {{cdpic|Say Good-Bye 涙.png}} || {{lj|[[Say Good-Bye 涙]]}} || rowspan="12"|[[Just Believe!!! (album)|Just Believe!!!]] || rowspan="12"|2020年{{0}}9月{{0}}2日 || {{ayumu/link}} || {{listen|Say Good-Bye 涙.mp3}}
|-
| {{cdpic|Margaret.png}} || [[Margaret]] || {{kasumi/link}} || {{listen|Margaret.mp3}}
|-
| {{cdpic|やがてひとつの物語.png}} || {{lj|[[やがてひとつの物語]]}} || {{shizuku/link}} || {{listen|やがてひとつの物語.mp3}}
|-
| {{cdpic|Fire Bird.png}} || [[Fire Bird]] || {{karin/link}} || {{listen|Fire Bird.mp3}}
|-
| {{cdpic|楽しいの天才.png}} || {{lj|[[楽しいの天才]]}} || {{ai/link}} || {{listen|楽しいの天才.mp3}}
|-
| {{cdpic|Märchen Star.png}} || {{lj|[[Märchen Star]]}} || {{kanata/link}} || {{listen|Märchen Star.mp3}}
|-
| {{cdpic|LIKE IT!LOVE IT!.png}} || {{lj|[[LIKE IT!LOVE IT!]]}} || {{setsuna/link}} || {{listen|LIKE IT!LOVE IT!.mp3}}
|-
| {{cdpic|哀温ノ詩.png}} || {{lj|[[哀温ノ詩]]}} || {{emma/link}} || {{listen|哀温ノ詩.mp3}}
|-
| {{cdpic|アナログハート.png}} || {{lj|[[アナログハート]]}} || {{rina/link}} || {{listen|アナログハート.mp3}}
|-
| {{cdpic|決意の光.png}} || {{lj|[[決意の光]]}} || {{shioriko/link}} || {{listen|決意の光.mp3}}
|-
| {{cdpic|TOKIMEKI Runners(スクスタストーリー17章挿入歌Ver.).png}} || {{lj|[[TOKIMEKI Runners(スクスタストーリー17章挿入歌Ver.)|TOKIMEKI Runners<br>(スクスタストーリー17章挿入歌Ver.)]]}} || rowspan="6"|{{nijigaku/link}} || {{listen|TOKIMEKI Runners 17章Ver..mp3}}
|-
| {{cdpic|Just Believe!!!.png}} || [[Just Believe!!!]] || {{listen|Just Believe!!!.mp3}}
|-
| {{cdpic|虹色Passions!.png}} || {{lj|[[虹色Passions!]]}} || rowspan="2" | {{lj|[[虹色Passions! (single)|虹色Passions!]]}} || rowspan="2" | 2020年10月21日 || {{listen|虹色Passions!.mp3}}
|-
| {{cdpic|Sweet Eyes.png}} || [[Sweet Eyes]] ||{{listen|Sweet Eyes.mp3}}
|-
| {{cdpic|NEO SKY, NEO MAP!.png}} || [[NEO SKY, NEO MAP!]] || rowspan="2" | [[NEO SKY, NEO MAP! (single)|NEO SKY, NEO MAP!]] || rowspan="2" | 2020年11月{{0}}4日 ||{{listen|NEO SKY, NEO MAP!.mp3}}
|-
| <!--{{cdpic|全速ドリーマー.png}}-->{{cdpic|NEO SKY, NEO MAP!.png}} || {{lj|[[全速ドリーマー]]}} ||{{listen|全速ドリーマー.mp3}}
|-
| {{cdpic|Dream with You.png}} || [[Dream with You]] || rowspan="3" | {{lj|[[Dream with You / Poppin' Up! / DIVE!]]}} || rowspan="3" | 2020年11月18日 || {{ayumu/link}} ||{{listen|Dream with You.mp3}}
|-
| {{cdpic|Poppin' Up!.png}} || [[Poppin' Up!]] || {{kasumi/link}} ||{{listen|Poppin' Up!.mp3}}
|-
| {{cdpic|DIVE!.png}} || {{lj|[[DIVE!]]}} || {{setsuna/link}} ||{{listen|DIVE!.mp3}}
|-
| {{cdpic|サイコーハート.png}} || {{lj|[[サイコーハート]]}} || rowspan="3" | {{lj|[[サイコーハート / La Bella Patria / ツナガルコネクト]]}} || rowspan="3" | 2020年12月{{0}}2日 || {{ai/link}} ||{{listen|サイコーハート.mp3}}
|-
| {{cdpic|La Bella Patria.png}} || [[La Bella Patria]] || {{emma/link}} ||{{listen|La Bella Patria.mp3}}
|-
| {{cdpic|ツナガルコネクト.png}} || {{lj|[[ツナガルコネクト]]}} || {{rina/link}} ||{{listen|ツナガルコネクト.mp3}}
|-
| {{cdpic|Butterfly.png}} || {{lj|[[Butterfly]]}} || rowspan="3" | {{lj|[[Butterfly / Solitude Rain / VIVID WORLD]]}} || rowspan="3" | 2020年12月16日 || {{kanata/link}} ||{{listen|Butterfly.mp3}}
|-
| {{cdpic|Solitude Rain.png}} || {{lj|[[Solitude Rain]]}} || {{shizuku/link}} ||{{listen|Solitude Rain.mp3}}
|-
| {{cdpic|VIVID WORLD.png}} || {{lj|[[VIVID WORLD]]}} || {{karin/link}} ||{{listen|VIVID WORLD.mp3}}
|-
| {{cdpic|POWER SPOT!!.png}} || {{lj|[[POWER SPOT!!]]}} || {{無|3=不適用}} || 2020年12月24日 || {{diverdiva/link}} ||{{listen|POWER SPOT!!.mp3}}
|}
 
===SIF通常歌曲μ's部分===
{| class="wikitable sortable sif-song-table song-table tsticky2"
|-
! rowspan="2" |序号
! rowspan="2" class="unsortable"|封面
! rowspan="2" |歌曲名称
! rowspan="2" |属性
! rowspan="2" |时间
! colspan="2" |<tab name="请选择难度" dropdown>
*EASY
*NORMAL
*HARD
*EXPERT
*EX-RAN
*MASTER
</tab>
! rowspan="2" class="unsortable"|歌曲解锁条件
|-
!难度
!combo
{{sif-song-tablerow|僕らのLIVE 君とのLIFE|s|2:02|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=95|c-normal=120|c-hard=181|c-expert=348|c-exran=348|條件=初始解锁}}
{{sif-song-tablerow|友情ノーチェンジ|p|2:01|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=91|c-normal=125|c-hard=204|c-expert=359|c-exran=359|條件=μ's主线剧情1-3结束,等级3解锁}}
{{sif-song-tablerow|Snow halation|c|1:59|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=81|c-normal=139|c-hard=206|c-expert=355|c-exran=355|條件=μ's主线剧情2-2结束,等级5解锁}}
{{sif-song-tablerow|baby maybe 恋のボタン|p|2:02|d-easy=2|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=97|c-normal=148|c-hard=220|c-expert=362|c-exran=362|條件=μ's主线剧情2-3结束,等级5解锁}}
{{sif-song-tablerow|夏色えがおで1,2,Jump!|s|2:02|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=85|c-normal=146|c-hard=225|c-expert=370|c-exran=370|條件=μ's主线剧情3-2结束,等级14解锁}}
{{sif-song-tablerow|Mermaid festa vol.1|c|1:57|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=99|c-normal=158|c-hard=237|c-expert=431|c-exran=431|條件=μ's主线剧情3-3结束,等级14解锁}}
{{sif-song-tablerow|もぎゅっと“love”で接近中!|p|2:02|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=89|c-normal=143|c-hard=224|c-expert=391|c-exran=391|條件=μ's主线剧情4-2结束,等级20解锁}}
{{sif-song-tablerow|愛してるばんざーい!|s|1:49|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=90|c-normal=164|c-hard=223|c-expert=302|c-exran=302|條件=μ's主线剧情4-3结束,等级20解锁}}
{{sif-song-tablerow|Wonderful Rush|c|1:49|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=111|c-normal=172|c-hard=247|c-expert=386|c-exran=386|條件=μ's主线剧情5-2结束,等级27解锁}}
{{sif-song-tablerow|Oh,Love&Peace!|s|2:02|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=113|c-normal=183|c-hard=255|c-expert=457|c-exran=457|條件=μ's主线剧情5-3结束,等级27解锁}}
{{sif-song-tablerow|僕らは今のなかで|s|1:58|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=110|c-normal=178|c-hard=260|c-expert=434|c-exran=434|條件=μ's主线剧情6-1结束,等级33解锁<br>或者通过完成相关课题直接解锁}}
{{sif-song-tablerow|WILD STARS|c|2:02|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=119|c-normal=181|c-hard=280|c-expert=476|c-exran=476|條件=μ's主线剧情6-2结束,等级36解锁}}
{{sif-song-tablerow|きっと青春が聞こえる|p|1:51|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=113|c-normal=172|c-hard=277|c-expert=491|c-exran=491|條件=μ's主线剧情7-1结束,等级40解锁<br>或者通过完成相关课题直接解锁}}
{{sif-song-tablerow|輝夜の城で踊りたい|c|2:02|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=110|c-normal=178|c-hard=280|c-expert=421|c-exran=421|條件=μ's主线剧情7-2结束,等级43解锁}}
{{sif-song-tablerow|ススメ→トゥモロウ|s|2:04|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=112|c-normal=176|c-hard=279|c-expert=474|c-exran=474|條件=μ's主线剧情8-1结束,等级47解锁}}
{{sif-song-tablerow|No brand girls|c|1:42|d-easy=3|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=124|c-normal=186|c-hard=300|c-expert=457|c-exran=457|條件=μ's主线剧情8-2结束,等级50解锁}}
{{sif-song-tablerow|Wonder zone|p|1:59|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=115|c-normal=179|c-hard=300|c-expert=490|c-exran=490|條件=μ's主线剧情9-1结束,等级53解锁}}
{{sif-song-tablerow|ラブノベルス|s|1:44|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=98|c-normal=167|c-hard=266|c-expert=439|c-exran=439|條件=μ's主线剧情9-3结束,等级56解锁}}
{{sif-song-tablerow|これからのSomeday|s|1:43|d-easy=4|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=133|c-normal=187|c-hard=316|c-expert=487|c-exran=487|條件=μ's主线剧情10-1结束,等级58解锁}}
{{sif-song-tablerow|知らないLove*教えてLove|c|2:02|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=114|c-normal=177|c-hard=279|c-expert=438|c-exran=438|條件=μ's主线剧情10-3结束,等级60解锁}}
{{sif-song-tablerow|START:DASH!!|s|1:56|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=137|c-normal=202|c-hard=353|c-expert=495|c-exran=495|條件=μ's主线剧情11-1结束,等级62解锁}}
{{sif-song-tablerow|sweet&sweet holiday|p|2:01|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=119|c-normal=174|c-hard=265|c-expert=471|c-exran=471|條件=μ's主线剧情11-3结束,等级64解锁}}
{{sif-song-tablerow|愛は太陽じゃない?|s|1:35|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=109|c-normal=162|c-hard=276|c-expert=383|c-exran=383|條件=μ's主线剧情12-1结束,等级66解锁}}
{{sif-song-tablerow|ダイヤモンドプリンセスの憂鬱|c|1:36|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=9|c-easy=97|c-normal=154|c-hard=261|c-expert=410|c-exran=410|條件=μ's主线剧情12-3结束,等级68解锁}}
{{sif-song-tablerow|Love marginal|s|1:58|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=111|c-normal=163|c-hard=283|c-expert=498|c-exran=498|條件=μ's主线剧情13-1结束,等级70解锁}}
{{sif-song-tablerow|タカラモノズ|p|1:51|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=142|c-normal=213|c-hard=383|c-expert=499|c-exran=499|條件=μ's主线剧情13-3结束,等级72解锁<br>或者通过完成相关课题直接解锁}}
{{sif-song-tablerow|Paradise Live|c|2:01|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=125|c-normal=209|c-hard=321|c-expert=509|c-exran=509|條件=μ's主线剧情14-1结束,等级74解锁<br>或者通过完成相关课题直接解锁}}
{{sif-song-tablerow|Listen to my heart!!|p|2:02|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=131|c-normal=215|c-hard=343|c-expert=473|c-exran=473|條件=μ's主线剧情14-3结束,等级76解锁}}
{{sif-song-tablerow|Music S.T.A.R.T!!|s|2:01|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=141|c-normal=216|c-hard=325|c-expert=551|c-exran=551|條件=μ's主线剧情15-1结束,等级78解锁}}
{{sif-song-tablerow|あ・の・ね・が・ん・ば・れ!|c|1:45|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=135|c-normal=202|c-hard=296|c-expert=431|c-exran=431|條件=μ's主线剧情15-3结束,等级80解锁}}
{{sif-song-tablerow|LOVELESS WORLD|c|2:01|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=128|c-normal=226|c-hard=355|c-expert=550|c-exran=550|條件=μ's主线剧情16-1结束,等级82解锁}}
{{sif-song-tablerow|after school NAVIGATORS|p|2:02|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=143|c-normal=218|c-hard=334|c-expert=492|c-exran=492|條件=μ's主线剧情16-3结束,等级84解锁}}
{{sif-song-tablerow|LONELIEST BABY|c|2:02|d-easy=4|d-normal=7|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=142|c-normal=252|c-hard=369|c-expert=515|c-exran=515|條件=μ's主线剧情17-1结束,等级86解锁}}
{{sif-song-tablerow|Cutie Panther|s|2:04|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=146|c-normal=207|c-hard=339|c-expert=509|c-exran=509|條件=μ's主线剧情17-3结束,等级88解锁}}
{{sif-song-tablerow|それは僕たちの奇跡|s|1:34|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=110|c-normal=200|c-hard=334|c-expert=460|c-exran=460|條件=μ's主线剧情18-1结束,等级90解锁<br>或者通过完成相关课题直接解锁}}
{{sif-song-tablerow|Pure girls project|p|1:52|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=129|c-normal=212|c-hard=316|c-expert=469|c-exran=469|條件=μ's主线剧情18-3结束,等级92解锁}}
{{sif-song-tablerow|どんなときもずっと|p|1:34|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=94|c-normal=173|c-hard=303|c-expert=445|c-exran=445|條件=μ's主线剧情19-1结束,等级94解锁}}
{{sif-song-tablerow|微熱からMystery|c|2:01|d-easy=4|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=140|c-normal=196|c-hard=358|c-expert=530|c-exran=530|條件=μ's主线剧情19-3结束,等级96解锁}}
{{sif-song-tablerow|ユメノトビラ|p|2:02|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=143|c-normal=227|c-hard=360|c-expert=577|c-exran=577|條件=μ's主线剧情20-1结束,等级98解锁}}
{{sif-song-tablerow|夏、終わらないで。|s|1:48|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=60|c-normal=135|c-hard=241|c-expert=413|c-exran=413|條件=μ's主线剧情20-3结束,等级100解锁}}
{{sif-song-tablerow|Love wing bell|s|1:44|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=91|c-normal=167|c-hard=291|c-expert=438|c-exran=438|條件=μ's主线剧情21-1结束,等级101解锁}}
{{sif-song-tablerow|UNBALANCED LOVE|c|2:02|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=133|c-normal=204|c-hard=323|c-expert=435|c-exran=435|條件=μ's主线剧情21-3结束,等级102解锁}}
{{sif-song-tablerow|Dancing stars on me!|c|1:48|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=100|c-normal=204|c-hard=357|c-expert=453|c-exran=453|條件=μ's主线剧情22-1结束,等级103解锁}}
{{sif-song-tablerow|キミのくせに!|p|1:53|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=94|c-normal=149|c-hard=275|c-expert=390|c-exran=390|條件=μ's主线剧情22-3结束,等级104解锁}}
{{sif-song-tablerow|KiRa-KiRa Sensation!|p|1:54|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=114|c-normal=211|c-hard=340|c-expert=503|c-exran=503|條件=μ's主线剧情23-1结束,等级105解锁}}
{{sif-song-tablerow|ありふれた悲しみの果て|c|1:37|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=73|c-normal=125|c-hard=201|c-expert=358|c-exran=358|條件=μ's主线剧情23-3结束,等级106解锁}}
{{sif-song-tablerow|Happy maker!|s|2:02|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=112|c-normal=221|c-hard=345|c-expert=555|c-exran=555|條件=μ's主线剧情24-1结束,等级107解锁}}
{{sif-song-tablerow|孤独なHeaven|p|2:00|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=130|c-normal=248|c-hard=394|c-expert=541|c-exran=541|條件=μ's主线剧情24-3结束,等级108解锁}}
{{sif-song-tablerow|だってだって噫無情|c|2:02|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=11|c-easy=102|c-normal=211|c-hard=392|c-expert=532|c-exran=532|條件=μ's主线剧情25-1结束,等级109解锁}}
{{sif-song-tablerow|Someday of my life|s|1:52|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=98|c-normal=173|c-hard=319|c-expert=479|c-exran=479|條件=μ's主线剧情25-3结束,等级110解锁}}
{{sif-song-tablerow|COLORFUL VOICE|s|1:59|d-easy=4|d-normal=7|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=147|c-normal=252|c-hard=382|c-expert=564|c-exran=564|條件=μ's主线剧情26-1结束,等级111解锁}}
{{sif-song-tablerow|ぶる~べりぃ♡とれいん|p|1:43|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=94|c-normal=183|c-hard=299|c-expert=414|c-exran=414|條件=μ's主线剧情26-3结束,等级112解锁}}
{{sif-song-tablerow|SENTIMENTAL StepS|p|2:02|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=77|c-normal=149|c-hard=283|c-expert=370|c-exran=370|條件=μ's主线剧情27-1结束,等级113解锁}}
{{sif-song-tablerow|Daring!!|c|1:36|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=95|c-normal=189|c-hard=342|c-expert=467|c-exran=467|條件=μ's主线剧情27-3结束,等级114解锁}}
{{sif-song-tablerow|もうひとりじゃないよ|s|2:01|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=75|c-normal=136|c-hard=213|c-expert=297|c-exran=297|條件=μ's主线剧情28-1结束,等级115解锁}}
{{sif-song-tablerow|勇気のReason|c|1:38|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=115|c-normal=230|c-hard=372|c-expert=473|c-exran=473|條件=μ's主线剧情28-3结束,等级116解锁}}
{{sif-song-tablerow|私たちは未来の花|c|2:02|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=145|c-normal=219|c-hard=387|c-expert=559|c-exran=559|條件=μ's主线剧情29-1结束,等级117解锁}}
{{sif-song-tablerow|恋のシグナルRin rin rin!|s|2:02|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=108|c-normal=215|c-hard=386|c-expert=521|c-exran=521|條件=μ's主线剧情29-3结束,等级118解锁}}
{{sif-song-tablerow|スピカテリブル|p|2:00|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=101|c-normal=190|c-hard=328|c-expert=544|c-exran=544|條件=μ's主线剧情30-1结束,等级119解锁}}
{{sif-song-tablerow|まほうつかいはじめました!|s|1:48|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=110|c-normal=197|c-hard=312|c-expert=428|c-exran=428|條件=μ's主线剧情30-3结束,等级120解锁}}
{{sif-song-tablerow|純愛レンズ|p|2:01|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=139|c-normal=213|c-hard=394|c-expert=550|c-exran=550|條件=μ's主线剧情31-1结束,等级121解锁}}
{{sif-song-tablerow|Angelic Angel|s|2:05|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=125|c-normal=207|c-hard=362|c-expert=577|c-exran=577|條件=μ's主线剧情31-3结束,等级122解锁<br>或者通过完成相关课题直接解锁}}
{{sif-song-tablerow|Private Wars|c|1:26|d-easy=2|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=100|c-normal=146|c-hard=255|c-expert=377|c-exran=377|條件=μ's主线剧情32-1结束,等级123解锁}}
{{sif-song-tablerow|ふたりハピネス|p|2:03|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=72|c-normal=152|c-hard=271|c-expert=492|c-exran=492|條件=μ's主线剧情32-3结束,等级124解锁}}
{{sif-song-tablerow|SUNNY DAY SONG|p|2:03|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=119|c-normal=221|c-hard=390|c-expert=566|c-exran=566|條件=μ's主线剧情33-1结束,等级125解锁}}
{{sif-song-tablerow|Trouble Busters|s|1:59|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=117|c-normal=200|c-hard=399|c-expert=579|c-exran=579|條件=μ's主线剧情33-3结束,等级126解锁}}
{{sif-song-tablerow|僕たちはひとつの光|s|2:02|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=118|c-normal=208|c-hard=375|c-expert=494|c-exran=494|條件=μ's主线剧情34-1结束,等级127解锁<br>或者通过完成相关课题直接解锁}}
{{sif-song-tablerow|小夜啼鳥恋詩|c|2:02|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=94|c-normal=144|c-hard=269|c-expert=375|c-exran=375|條件=μ's主线剧情34-3结束,等级128解锁}}
{{sif-song-tablerow|シアワセ行きのSMILING!|s|1:36|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=95|c-normal=173|c-hard=298|c-expert=434|c-exran=434|條件=μ's主线剧情35-1结束,等级129解锁}}
{{sif-song-tablerow|HEART to HEART!|s|2:03|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=122|c-normal=233|c-hard=380|c-expert=581|c-exran=581|條件=μ's主线剧情35-3结束,等级130解锁<br>或者通过完成相关课题直接解锁}}
{{sif-song-tablerow|嵐のなかの恋だから|c|2:03|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=98|c-normal=191|c-hard=385|c-expert=533|c-exran=533|條件=μ's主线剧情36-1结束,等级131解锁<br>或者通过完成相关课题直接解锁}}
{{sif-song-tablerow|もしもからきっと|p|1:55|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=58|c-normal=101|c-hard=230|c-expert=310|c-exran=310|條件=μ's主线剧情36-3结束,等级132解锁}}
{{sif-song-tablerow|Shocking Party|c|1:15|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=77|c-normal=160|c-hard=231|c-expert=324|c-exran=324|條件=μ's主线剧情37-1结束,等级133解锁}}
{{sif-song-tablerow|好きですが好きですか?|p|2:02|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=120|c-normal=220|c-hard=386|c-expert=596|c-exran=596|條件=μ's主线剧情37-3结束,等级134解锁}}
{{sif-song-tablerow|ミはμ'sicのミ|p|1:55|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=102|c-normal=201|c-hard=313|c-expert=512|c-exran=512|條件=μ's主线剧情38-1结束,等级135解锁}}
{{sif-song-tablerow|ずるいよMagnetic today|c|1:57|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=90|c-normal=179|c-hard=373|c-expert=537|c-exran=537|條件=μ's主线剧情38-3结束,等级136解锁}}
{{sif-song-tablerow|Super LOVE{{=}}Super LIVE!|c|2:02|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=125|c-normal=249|c-hard=400|c-expert=599|c-exran=599|條件=μ's主线剧情39-1结束,等级137解锁}}
{{sif-song-tablerow|くるりんMIRACLE|s|2:02|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=94|c-normal=181|c-hard=346|c-expert=504|c-exran=504|條件=μ's主线剧情39-3结束,等级138解锁}}
{{sif-song-tablerow|MOMENT RING|s|2:03|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=124|c-normal=232|c-hard=411|c-expert=584|c-exran=584|條件=μ's主线剧情40-1结束,等级139解锁<br>或者通过完成相关课题直接解锁}}
