LLWiki正在建设中,欢迎加入我们

“User:Masanaga/Sandbox”的版本间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加308字节 、​ 2023年4月17日 (一) 10:41
→‎LoveLive!歌曲:​ 顺序回来再弄
→‎LoveLive!歌曲:​ 顺序回来再弄
*MASTER
</tab>
! rowspan="2" class="unsortable"|备注
|-
|-
!难度
!最大Combo
{{sif-song-tablerow|僕らのLIVE 君とのLIFE|s|2:02|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=120|c-hard=181|c-expert=348|c-master=697|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|友情ノーチェンジ|p|2:01|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=9111|c-normal=125|c-hard=204|c-expert=359|c-exranmaster=359640|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Snow halation|c|1:59|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=8111|c-normal=139|c-hard=206|c-expert=355|c-exranmaster=355551|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|baby maybe 恋のボタン|p|2:02|d-easy=2|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=9711|c-normal=148|c-hard=220|c-expert=362|c-exranmaster=362681|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|夏色えがおで1,2,Jump!|s|2:02|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=8512|c-normal=146|c-hard=225|c-expert=370|c-exranmaster=370786|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Mermaid festa vol.1|c|1:57|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=9912|c-normal=158|c-hard=237|c-expert=431|c-exranmaster=431722|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|もぎゅっと“love”で接近中!|p|2:02|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=8911|c-normal=143|c-hard=224|c-expert=391|c-exranmaster=391575|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|愛してるばんざーい!|s|1:49|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=9010|c-normal=164|c-hard=223|c-expert=302|c-exranmaster=302457|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Wonderful Rush|c|1:49|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=11111|c-normal=172|c-hard=247|c-expert=386|c-exranmaster=386616|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Oh,Love&Peace!|s|2:02|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=11311|c-normal=183|c-hard=255|c-expert=457|c-exranmaster=457658|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|僕らは今のなかで|s|1:58|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=11011|c-normal=178|c-hard=260|c-expert=434|c-exranmaster=434676|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|WILD STARS|c|2:02|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=11911|c-normal=181|c-hard=280|c-expert=476|c-exranmaster=476619|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|きっと青春が聞こえる|p|1:51|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=11311|c-normal=172|c-hard=277|c-expert=491|c-exranmaster=491633|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|輝夜の城で踊りたい|c|2:02|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=11011|c-normal=178|c-hard=280|c-expert=421|c-exranmaster=421667|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ススメ→トゥモロウ|s|2:04|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=11212|c-normal=176|c-hard=279|c-expert=474|c-exranmaster=474690|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|No brand girls|c|1:42|d-easy=3|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=12411|c-normal=186|c-hard=300|c-expert=457|c-exranmaster=457616|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Wonder zone|p|1:59|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=11511|c-normal=179|c-hard=300|c-expert=490|c-exranmaster=490654|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ラブノベルス|s|1:44|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=9810|c-normal=167|c-hard=266|c-expert=439|c-exranmaster=439600|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|これからのSomeday|s|1:43|d-easy=4|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exranmaster=10|c-easy=13311|c-normal=187|c-hard=316|c-expert=487|c-exranmaster=487678|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|知らないLove*教えてLove|c|2:02|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=11410|c-normal=177|c-hard=279|c-expert=438|c-exranmaster=438724|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|START:DASH!!|s|1:56|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=13711|c-normal=202|c-hard=353|c-expert=495|c-exranmaster=495695|條件=μ's全员版,TV动画第一期第13话插入曲}}
{{sif-song-tablerow|sweet&sweet holidaySTART:DASH!!|ps|2:01|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=87|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=119|c-normal=174181|c-hard=265280|c-expert=471458|c-exranmaster=471695|條件=μ's二年生版,TV动画第一期第3话插入曲}}
{{sif-song-tablerow|愛は太陽じゃない?sweet&sweet holiday|sp|12:35|d-easy=201|d-normal=5|d-hard=78|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=10911|c-normal=162174|c-hard=276265|c-expert=383471|c-exranmaster=750|條件=383&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ダイヤモンドプリンセスの憂鬱愛は太陽じゃない?|cs|1:36|d-easy=235|d-normal=5|d-hard=87|d-expert=109|d-exranmaster=9|c-easy=9711|c-normal=154162|c-hard=261276|c-expert=410383|c-exranmaster=627|條件=410&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Love marginalダイヤモンドプリンセスの憂鬱|sc|1:58|d-easy=336|d-normal=5|d-hard=78|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=11111|c-normal=163154|c-hard=283261|c-expert=498410|c-exranmaster=561|條件=498&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|タカラモノズLove marginal|ps|1:51|d-easy=458|d-normal=65|d-hard=87|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=14211|c-normal=213163|c-hard=383283|c-expert=499498|c-exranmaster=691|條件=499&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Paradise Liveタカラモノズ|cp|21:01|d-easy=351|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=12511|c-normal=209213|c-hard=321383|c-expert=509499|c-exranmaster=735|條件=509&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ListenParadise to my heart!!Live|pc|2:02|d-easy=401|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=13111|c-normal=215209|c-hard=343321|c-expert=473509|c-exranmaster=761|條件=473&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|MusicListen S.T.A.R.Tto my heart!!|sp|2:01|d-easy=402|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=11|c-easy=141|c-normal=216215|c-hard=325343|c-expert=551473|c-exranmaster=745|條件=551&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|あ・の・ね・が・ん・ば・れ!Music S.T.A.R.T!!|cs|12:45|d-easy=401|d-normal=6|d-hard=78|d-expert=910|d-exranmaster=10|c-easy=13512|c-normal=202216|c-hard=296325|c-expert=431551|c-exranmaster=802|條件=431&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|LOVELESS WORLDあ・の・ね・が・ん・ば・れ!|c|21:01|d-easy=345|d-normal=6|d-hard=87|d-expert=109|d-exranmaster=11|c-easy=128|c-normal=226202|c-hard=355296|c-expert=550431|c-exranmaster=608|條件=550&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|afterLOVELESS school NAVIGATORSWORLD|pc|2:02|d-easy=401|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=910|d-exranmaster=10|c-easy=14312|c-normal=218226|c-hard=334355|c-expert=492550|c-exranmaster=771|條件=492&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|LONELIESTafter BABYschool NAVIGATORS|cp|2:02|d-easy=4|d-normal=76|d-hard=8|d-expert=9|d-exranmaster=10|c-easy=14212|c-normal=252218|c-hard=369334|c-expert=515492|c-exranmaster=732|條件=515&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|CutieLONELIEST PantherBABY|sc|2:04|d-easy=402|d-normal=67|d-hard=8|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=14612swing|c-normal=207252|c-hard=339369|c-expert=509515|c-exranmaster=755swing|條件=509&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|それは僕たちの奇跡Cutie Panther|s|12:34|d-easy=204|d-normal=56|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=11012|c-normal=200207|c-hard=334339|c-expert=460509|c-exranmaster=800|條件=460&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Pure girls projectそれは僕たちの奇跡|ps|1:52|d-easy=334|d-normal=65|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=12912swing|c-normal=212200|c-hard=316334|c-expert=469460|c-exranmaster=634swing|條件=469&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|どんなときもずっとPure girls project|p|1:34|d-easy=152|d-normal=56|d-hard=8|d-expert=910|d-exranmaster=10|c-easy=9412swing|c-normal=173212|c-hard=303316|c-expert=445469|c-exranmaster=808swing|條件=445&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|微熱からMysteryどんなときもずっと|cp|21:01|d-easy=434|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=14011|c-normal=196173|c-hard=358303|c-expert=530445|c-exranmaster=563|條件=530&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ユメノトビラ微熱からMystery|pc|2:02|d-easy=401|d-normal=65|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=11|c-easy=14312|c-normal=227196|c-hard=360358|c-expert=577530|c-exranmaster=813|條件=577&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|夏、終わらないで。ユメノトビラ|sp|12:48|d-easy=102|d-normal=46|d-hard=68|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=6012swing|c-normal=135227|c-hard=241360|c-expert=413577|c-exranmaster=866swing|條件=413&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Love wing bell夏、終わらないで。|s|1:44|d-easy=148|d-normal=54|d-hard=76|d-expert=9|d-exranmaster=10|c-easy=91|c-normal=167135|c-hard=291241|c-expert=438413|c-exranmaster=529|條件=438&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|UNBALANCEDLove LOVEwing bell|cs|21:02|d-easy=444|d-normal=65|d-hard=87|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=13312swing|c-normal=204167|c-hard=323291|c-expert=435438|c-exranmaster=616swing|條件=435&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|DancingUNBALANCED stars on me!LOVE|c|12:48|d-easy=202|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=10011|c-normal=204|c-hard=357323|c-expert=453435|c-exranmaster=697|條件=453&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|キミのくせに!Dancing stars on me!|pc|1:53|d-easy=148|d-normal=46|d-hard=78|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=9412swing|c-normal=149204|c-hard=275357|c-expert=390453|c-exranmaster=701swing|條件=390&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|KiRa-KiRa Sensation!キミのくせに!|p|1:54|d-easy=353|d-normal=64|d-hard=87|d-expert=109|d-exranmaster=11|c-easy=11410|c-normal=211149|c-hard=340275|c-expert=503390|c-exranmaster=589|條件=503&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ありふれた悲しみの果てKiRa-KiRa Sensation!|cp|1:37|d-easy=154|d-normal=46|d-hard=78|d-expert=910|d-exranmaster=10|c-easy=7312swing|c-normal=125211|c-hard=201340|c-expert=358503|c-exranmaster=754swing|條件=358&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Happy maker!ありふれた悲しみの果て|sc|21:02|d-easy=337|d-normal=64|d-hard=87|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=11211|c-normal=221125|c-hard=345201|c-expert=555358|c-exranmaster=439|條件=555&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|孤独なHeavenHappy maker!|ps|2:00|d-easy=402|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=11|c-easy=13012swing|c-normal=248221|c-hard=394345|c-expert=541555|c-exranmaster=924swing|條件=541&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|だってだって噫無情孤独なHeaven|cp|2:02|d-easy=200|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=910|d-exranmaster=11|c-easy=10212swing|c-normal=211248|c-hard=392394|c-expert=532541|c-exranmaster=808swing|條件=532&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Someday of my lifeだってだって噫無情|sc|12:52|d-easy=202|d-normal=56|d-hard=8|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=9811|c-normal=173211|c-hard=319392|c-expert=479532|c-exranmaster=771|條件=479&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|COLORFULSomeday VOICEof my life|s|1:59|d-easy=452|d-normal=75|d-hard=8|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=14711|c-normal=252173|c-hard=382319|c-expert=564479|c-exranmaster=645|條件=564&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ぶる~べりぃ♡とれいんCOLORFUL VOICE|ps|1:43|d-easy=159|d-normal=57|d-hard=78|d-expert=10|d-exranmaster=11|c-easy=94|c-normal=183252|c-hard=299382|c-expert=414564|c-exranmaster=877|條件=414&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|SENTIMENTAL StepSぶる~べりぃ♡とれいん|p|21:02|d-easy=143|d-normal=45|d-hard=7|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=7712swing|c-normal=149183|c-hard=283299|c-expert=370414|c-exranmaster=639swing|條件=370&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Daring!!SENTIMENTAL StepS|cp|12:36|d-easy=102|d-normal=54|d-hard=87|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=95|c-normal=189149|c-hard=342283|c-expert=467370|c-exranmaster=548|條件=467&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|もうひとりじゃないよDaring!!|sc|21:01|d-easy=136|d-normal=45|d-hard=78|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=7511|c-normal=136189|c-hard=213342|c-expert=297467|c-exranmaster=609|條件=297&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|勇気のReasonもうひとりじゃないよ|cs|12:38|d-easy=301|d-normal=64|d-hard=87|d-expert=109|d-exranmaster=11|c-easy=11510|c-normal=230136|c-hard=372213|c-expert=473297|c-exranmaster=484|條件=473&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|私たちは未来勇気Reason|c|21:02|d-easy=438|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=11|c-easy=14512swing|c-normal=219230|c-hard=387372|c-expert=559473|c-exranmaster=731swing|條件=559&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|私たちは未来シグナルRin rin rin!|sc|2:02|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=10812swing|c-normal=215219|c-hard=386387|c-expert=521559|c-exranmaster=915swing|條件=521&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|スピカテリブ恋のシグナRin rin rin!|ps|2:00|d-easy=202|d-normal=56|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=10111swing|c-normal=190215|c-hard=328386|c-expert=544521|c-exranmaster=738swing|條件=544&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|まほうつかいはじめました!スピカテリブル|sp|12:48|d-easy=200|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=910|d-exranmaster=10|c-easy=11011|c-normal=197190|c-hard=312328|c-expert=428544|c-exranmaster=675|條件=428&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|純愛レンズまほうつかいはじめました!|ps|21:01|d-easy=448|d-normal=65|d-hard=8|d-expert=109|d-exranmaster=11|c-easy=139|c-normal=213197|c-hard=394312|c-expert=550428|c-exranmaster=628|條件=550&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Angelic Angel純愛レンズ|sp|2:05|d-easy=301|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=910|d-exranmaster=10|c-easy=12512swing|c-normal=207213|c-hard=362394|c-expert=577550|c-exranmaster=815swing|條件=577&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|PrivateAngelic WarsAngel|cs|12:26|d-easy=205|d-normal=46|d-hard=78|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=10011|c-normal=146207|c-hard=255362|c-expert=377577|c-exranmaster=831|條件=377&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ふたりハピネスPrivate Wars|pc|21:03|d-easy=126|d-normal=54|d-hard=7|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=7211swing|c-normal=152146|c-hard=271255|c-expert=492377|c-exranmaster=543swing|條件=492&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|SUNNY DAY SONGふたりハピネス|p|2:03|d-easy=3|d-normal=65|d-hard=87|d-expert=109|d-exranmaster=11|c-easy=11910|c-normal=221152|c-hard=390271|c-expert=566492|c-exranmaster=600|條件=566&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|TroubleSUNNY BustersDAY SONG|sp|12:59|d-easy=303|d-normal=56|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=11712swing|c-normal=200221|c-hard=399390|c-expert=579566|c-exranmaster=853swing|條件=579&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|僕たちはひとつの光Trouble Busters|s|21:02|d-easy=359|d-normal=65|d-hard=8|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=11812swing|c-normal=208200|c-hard=375399|c-expert=494579|c-exranmaster=864swing|條件=494&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|小夜啼鳥恋詩僕たちはひとつの光|cs|2:02|d-easy=1|d-normal=46|d-hard=78|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=9411|c-normal=144208|c-hard=269375|c-expert=375494|c-exranmaster=375658|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|シアワセ行きのSMILING!小夜啼鳥恋詩|sc|12:36|d-easy=202|d-normal=54|d-hard=7|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=9511|c-normal=173144|c-hard=298269|c-expert=434375|c-exranmaster=685|條件=434&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|HEART to HEARTシアワセ行きのSMILING!|s|21:03|d-easy=336|d-normal=65|d-hard=87|d-expert=109|d-exranmaster=11|c-easy=122|c-normal=233173|c-hard=380298|c-expert=581434|c-exranmaster=609|條件=581&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|嵐のなかの恋だからHEART to HEART!|cs|2:03|d-easy=2|d-normal=56|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=9812swing|c-normal=191233|c-hard=385380|c-expert=533581|c-exranmaster=960swing|條件=533&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|もしも嵐のなかの恋だからきっと|pc|12:55|d-easy=103|d-normal=45|d-hard=68|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=5811|c-normal=101191|c-hard=230385|c-expert=310533|c-exranmaster=735|條件=310&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Shocking Partyもしもからきっと|cp|1:15|d-easy=155|d-normal=54|d-hard=6|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=7710|c-normal=160101|c-hard=231230|c-expert=324310|c-exranmaster=438|條件=324&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|好きですが好きですか?Shocking Party|pc|21:02|d-easy=315|d-normal=65|d-hard=86|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=120|c-normal=220160|c-hard=386231|c-expert=596324|c-exranmaster=447|條件=596&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ミはμ’sicのミ好きですが好きですか?|p|12:55|d-easy=202|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=10211swing|c-normal=201220|c-hard=313386|c-expert=512596|c-exranmaster=841swing|條件=512&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ずるいよMagnetic todayミはμ’sicのミ|cp|1:57|d-easy=155|d-normal=56|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=11|c-easy=90|c-normal=179201|c-hard=373313|c-expert=537512|c-exranmaster=719|條件=537&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|SuperずるいよMagnetic LOVE{{=}}Super LIVE!today|c|21:02|d-easy=357|d-normal=65|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=12512swing|c-normal=249179|c-hard=400373|c-expert=599537|c-exranmaster=901swing|條件=599&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|くるりんMIRACLESuper LOVE{{=|s條件=&nbsp;}}Super LIVE!|c|2:02|d-easy=1|d-normal=56|d-hard=8|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=9412swing|c-normal=181249|c-hard=346400|c-expert=504599|c-exranmaster=991swing|條件=504&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|MOMENT RINGくるりんMIRACLE|s|2:03|d-easy=302|d-normal=65|d-hard=8|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=12411swing|c-normal=232181|c-hard=411346|c-expert=584504|c-exranmaster=790swing|條件=584&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|StormMOMENT in LoverRING|cs|12:58|d-easy=203|d-normal=56|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=10811|c-normal=178232|c-hard=312411|c-expert=494584|c-exranmaster=792|條件=494&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|さようならへさよなら!Storm in Lover|pc|21:04|d-easy=258|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=9511|c-normal=167178|c-hard=344312|c-expert=452494|c-exranmaster=678|條件=452&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|NO EXIT ORIONさようならへさよなら!|cp|2:01|d-easy=204|d-normal=65|d-hard=8|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=9611swing|c-normal=215167|c-hard=403344|c-expert=581452|c-exranmaster=791swing|條件=581&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Shangri-LaNO EXIT ShowerORION|c|2:05|d-easy=201|d-normal=6|d-hard=78|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=10911|c-normal=217215|c-hard=344403|c-expert=459581|c-exranmaster=792|條件=459&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|春情ロマンティックShangri-La Shower|pc|12:56|d-easy=205|d-normal=56|d-hard=87|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=108|c-normal=171217|c-hard=367344|c-expert=513459|c-exranmaster=688|條件=513&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|るてしキスキしてる春情ロマンティック|p|21:04|d-easy=356|d-normal=65|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=11111swing|c-normal=208171|c-hard=353367|c-expert=569513|c-exranmaster=812swing|條件=569&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|PSYCHIC FIREるてしキスキしてる|sp|2:00|d-easy=304|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=12111swing|c-normal=237208|c-hard=428353|c-expert=584569|c-exranmaster=821swing|條件=584&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|そして最後のページにはPSYCHIC FIRE|ps|12:59|d-easy=200|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=10912swing|c-normal=205237|c-hard=348428|c-expert=515584|c-exranmaster=994swing|條件=515&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ぷわぷわそして最後のペお!ジには|sp|21:03|d-easy=259|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=9711swing|c-normal=203205|c-hard=381348|c-expert=537515|c-exranmaster=843swing|條件=537&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Hello,星を数えてぷわぷわーお!|s|12:37|d-easy=103|d-normal=56|d-hard=78|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=8112swing|c-normal=151203|c-hard=262381|c-expert=428537|c-exranmaster=949swing|條件=428&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|?←HEARTBEATHello,星を数えて|cs|1:27|d-easy=137|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=7212swing|c-normal=183151|c-hard=297262|c-expert=424428|c-exranmaster=657swing|條件=424&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Future style?←HEARTBEAT|pc|1:35|d-easy=227|d-normal=5|d-hard=87|d-expert=9|cd-easymaster=9512|c-normal=193183|c-hard=316297|c-expert=456424|c-master=623|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|MUSEUMでどうしたい?Future style|p|1:48|d-easy=235|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exranmaster=10|c-easy=10711|c-normal=189193|c-hard=309316|c-expert=470456|c-exranmaster=640|條件=470&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|乙姫心MUSEUM恋宮殿どうしたい?|sp|1:59|d-easy=448|d-normal=65|d-hard=8|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=138|c-normal=231189|c-hard=384309|c-expert=597470|c-exranmaster=670|條件=597&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|最低乙姫心最高のParadiso恋宮殿|cs|21:00|d-easy=259|d-normal=56|d-hard=78|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=10112swing|c-normal=178231|c-hard=314384|c-expert=500597|c-exranmaster=805swing|條件=500&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|CheerDay CheerGirl!最低で最高のParadiso|sc|12:48|d-easy=200|d-normal=65|d-hard=87|d-expert=9|d-exranmaster=10|c-easy=106|c-normal=207178|c-hard=346314|c-expert=480500|c-exranmaster=694|條件=480&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|ENDLESSCheerDay PARADECheerGirl!|cs|21:03|d-easy=248|d-normal=56|d-hard=78|d-expert=9|d-exranmaster=10|c-easy=10511|c-normal=183207|c-hard=302346|c-expert=466480|c-exranmaster=671|條件=466&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|同じ星が見たいENDLESS PARADE|c|2:01|d-easy=103|d-normal=5|d-hard=87|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=9111|c-normal=181183|c-hard=334302|c-expert=500466|c-exranmaster=708|條件=500&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Dreamin' Go! Go!!同じ星が見たい|pc|2:00|d-easy=201|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exranmaster=10|c-easy=10011|c-normal=186181|c-hard=313334|c-expert=499500|c-exranmaster=735|條件=499&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|SilentDreamin' tonightGo! Go!!|p|2:06|d-easy=100|d-normal=45|d-hard=68|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=7412|c-normal=125186|c-hard=223313|c-expert=322499|c-exranmaster=711|條件=322&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|これからSilent tonight|p|2:01|d-easy=106|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|cd-easymaster=7310|c-normal=130125|c-hard=239223|c-expert=307322|c-master=452|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|A song for You! You? You!!これから|sp|2:01|d-easy=2|d-normal=54|d-hard=76|d-expert=109|d-exranmaster=9|c-easy=9811swing|c-normal=186130|c-hard=339239|c-expert=497307|c-exranmaster=505swing|條件=497&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|なってしまった!A song for You! You? You!!|cs|12:58|d-easy=101|d-normal=5|d-hard=87|d-expert=910|d-exranmaster=10|c-easy=7412swing|c-normal=166186|c-hard=319339|c-expert=459497|c-exranmaster=865swing|條件=459&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|序號=P1なってしまった!|永遠フレンズ|sc|21:04|d-easy=358|d-normal=65|d-hard=8|d-expert=9|d-exranmaster=9|c-easy=12911|c-normal=212166|c-hard=390319|c-expert=532459|c-exranmaster=706|條件=532&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|序號=L1|秋のあなたの空フレンズ|ps|12:36|d-easy=104|d-normal=56|d-hard=8|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=9411|c-normal=189212|c-hard=336390|c-expert=458532|c-exranmaster=750|條件=458&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|序號=B1|冬が秋のあなたの空遠れた予感|cp|21:03|d-easy=236|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=910|d-exranmaster=9|c-easy=9912swing|c-normal=181189|c-hard=317336|c-expert=429458|c-exranmaster=702swing|條件=429&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|序號=P2冬がくれた予感|WAO-WAO Powerful day!|sc|2:01|d-easy=303|d-normal=65|d-hard=8|d-expert=109|d-exranmaster=10|c-easy=12111|c-normal=222181|c-hard=451317|c-expert=592429|c-exranmaster=629|條件=592&nbsp;}}
