LLWiki正在建設中,歡迎加入我們

「User:Masanaga/Sandbox」修訂間的差異

出自LLWiki
跳至導覽 跳至搜尋
(未顯示同一使用者於中間所作的 35 次修訂)
第1行: 第1行:
{{sif-song-table}}
{{sif-song-table}}{{colorMod|keke=1|kinako=1|shiki=1}}
= SIF2歌曲页面 =

此页面收录LoveLive!学园偶像祭2中的歌曲信息。

== 说明 ==
*本条目包含LoveLive!歌曲、LoveLive!Sunshine!!歌曲、LoveLive!虹咲学园学园偶像同好会歌曲、LoveLive!Superstar!!歌曲、莲之空女学院学园偶像俱乐部歌曲、其他歌曲六个部分。
*其他歌曲包含LoveLive!系列跨企划歌曲和SCHOOL IDOL MUSICAL的歌曲。
*难度等级的显示方式为: NORMAL/HARD/EXPERT/MASTER。
*数据暂时未知的部分留空。
*歌曲按游戏中的配信顺序排列。

== LoveLive!歌曲 ==
{| class="wikitable sortable tsticky sif-song-table song-table"
|-
! rowspan="2" |序号
! rowspan="2" class="unsortable"|封面
! rowspan="2" |歌曲名称
! rowspan="2" |属性
! rowspan="2" |时间
! colspan="2" |<tab name="请选择难度" dropdown>
*NORMAL
*HARD
*EXPERT
*MASTER
</tab>
|-
!难度
!最大Combo
{{sif-song-tablerow|僕らのLIVE 君とのLIFE|s|2:02|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=120|c-hard=181|c-expert=348|c-master=697}}
{{sif-song-tablerow|友情ノーチェンジ|p|2:01|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=91|c-normal=125|c-hard=204|c-expert=359|c-exran=359}}
{{sif-song-tablerow|Snow halation|c|1:59|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=81|c-normal=139|c-hard=206|c-expert=355|c-exran=355}}
{{sif-song-tablerow|baby maybe 恋のボタン|p|2:02|d-easy=2|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=97|c-normal=148|c-hard=220|c-expert=362|c-exran=362}}
{{sif-song-tablerow|夏色えがおで1,2,Jump!|s|2:02|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=85|c-normal=146|c-hard=225|c-expert=370|c-exran=370}}
{{sif-song-tablerow|Mermaid festa vol.1|c|1:57|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=99|c-normal=158|c-hard=237|c-expert=431|c-exran=431}}
{{sif-song-tablerow|もぎゅっと“love”で接近中!|p|2:02|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=89|c-normal=143|c-hard=224|c-expert=391|c-exran=391}}
{{sif-song-tablerow|愛してるばんざーい!|s|1:49|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=90|c-normal=164|c-hard=223|c-expert=302|c-exran=302}}
{{sif-song-tablerow|Wonderful Rush|c|1:49|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=111|c-normal=172|c-hard=247|c-expert=386|c-exran=386}}
{{sif-song-tablerow|Oh,Love&Peace!|s|2:02|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=113|c-normal=183|c-hard=255|c-expert=457|c-exran=457}}
{{sif-song-tablerow|僕らは今のなかで|s|1:58|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=110|c-normal=178|c-hard=260|c-expert=434|c-exran=434}}
{{sif-song-tablerow|WILD STARS|c|2:02|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=119|c-normal=181|c-hard=280|c-expert=476|c-exran=476}}
{{sif-song-tablerow|きっと青春が聞こえる|p|1:51|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=113|c-normal=172|c-hard=277|c-expert=491|c-exran=491}}
{{sif-song-tablerow|輝夜の城で踊りたい|c|2:02|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=110|c-normal=178|c-hard=280|c-expert=421|c-exran=421}}
{{sif-song-tablerow|ススメ→トゥモロウ|s|2:04|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=112|c-normal=176|c-hard=279|c-expert=474|c-exran=474}}
{{sif-song-tablerow|No brand girls|c|1:42|d-easy=3|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=124|c-normal=186|c-hard=300|c-expert=457|c-exran=457}}
{{sif-song-tablerow|Wonder zone|p|1:59|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=115|c-normal=179|c-hard=300|c-expert=490|c-exran=490}}
{{sif-song-tablerow|ラブノベルス|s|1:44|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=98|c-normal=167|c-hard=266|c-expert=439|c-exran=439}}
{{sif-song-tablerow|これからのSomeday|s|1:43|d-easy=4|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=133|c-normal=187|c-hard=316|c-expert=487|c-exran=487}}
{{sif-song-tablerow|知らないLove*教えてLove|c|2:02|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=114|c-normal=177|c-hard=279|c-expert=438|c-exran=438}}
{{sif-song-tablerow|START:DASH!!|s|1:56|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=137|c-normal=202|c-hard=353|c-expert=495|c-exran=495}}
{{sif-song-tablerow|sweet&sweet holiday|p|2:01|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=119|c-normal=174|c-hard=265|c-expert=471|c-exran=471}}
{{sif-song-tablerow|愛は太陽じゃない?|s|1:35|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=109|c-normal=162|c-hard=276|c-expert=383|c-exran=383}}
{{sif-song-tablerow|ダイヤモンドプリンセスの憂鬱|c|1:36|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=9|c-easy=97|c-normal=154|c-hard=261|c-expert=410|c-exran=410}}
{{sif-song-tablerow|Love marginal|s|1:58|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=111|c-normal=163|c-hard=283|c-expert=498|c-exran=498}}
{{sif-song-tablerow|タカラモノズ|p|1:51|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=142|c-normal=213|c-hard=383|c-expert=499|c-exran=499}}
{{sif-song-tablerow|Paradise Live|c|2:01|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=125|c-normal=209|c-hard=321|c-expert=509|c-exran=509}}
{{sif-song-tablerow|Listen to my heart!!|p|2:02|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=131|c-normal=215|c-hard=343|c-expert=473|c-exran=473}}
{{sif-song-tablerow|Music S.T.A.R.T!!|s|2:01|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=141|c-normal=216|c-hard=325|c-expert=551|c-exran=551}}
{{sif-song-tablerow|あ・の・ね・が・ん・ば・れ!|c|1:45|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=135|c-normal=202|c-hard=296|c-expert=431|c-exran=431}}
{{sif-song-tablerow|LOVELESS WORLD|c|2:01|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=128|c-normal=226|c-hard=355|c-expert=550|c-exran=550}}
{{sif-song-tablerow|after school NAVIGATORS|p|2:02|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=143|c-normal=218|c-hard=334|c-expert=492|c-exran=492}}
{{sif-song-tablerow|LONELIEST BABY|c|2:02|d-easy=4|d-normal=7|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=142|c-normal=252|c-hard=369|c-expert=515|c-exran=515}}
{{sif-song-tablerow|Cutie Panther|s|2:04|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=146|c-normal=207|c-hard=339|c-expert=509|c-exran=509}}
{{sif-song-tablerow|それは僕たちの奇跡|s|1:34|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=110|c-normal=200|c-hard=334|c-expert=460|c-exran=460}}
{{sif-song-tablerow|Pure girls project|p|1:52|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=129|c-normal=212|c-hard=316|c-expert=469|c-exran=469}}
{{sif-song-tablerow|どんなときもずっと|p|1:34|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=94|c-normal=173|c-hard=303|c-expert=445|c-exran=445}}
{{sif-song-tablerow|微熱からMystery|c|2:01|d-easy=4|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=140|c-normal=196|c-hard=358|c-expert=530|c-exran=530}}
{{sif-song-tablerow|ユメノトビラ|p|2:02|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=143|c-normal=227|c-hard=360|c-expert=577|c-exran=577}}
{{sif-song-tablerow|夏、終わらないで。|s|1:48|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=60|c-normal=135|c-hard=241|c-expert=413|c-exran=413}}
{{sif-song-tablerow|Love wing bell|s|1:44|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=91|c-normal=167|c-hard=291|c-expert=438|c-exran=438}}
{{sif-song-tablerow|UNBALANCED LOVE|c|2:02|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=133|c-normal=204|c-hard=323|c-expert=435|c-exran=435}}
{{sif-song-tablerow|Dancing stars on me!|c|1:48|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=100|c-normal=204|c-hard=357|c-expert=453|c-exran=453}}
{{sif-song-tablerow|キミのくせに!|p|1:53|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=94|c-normal=149|c-hard=275|c-expert=390|c-exran=390}}
{{sif-song-tablerow|KiRa-KiRa Sensation!|p|1:54|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=114|c-normal=211|c-hard=340|c-expert=503|c-exran=503}}
{{sif-song-tablerow|ありふれた悲しみの果て|c|1:37|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=73|c-normal=125|c-hard=201|c-expert=358|c-exran=358}}
{{sif-song-tablerow|Happy maker!|s|2:02|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=112|c-normal=221|c-hard=345|c-expert=555|c-exran=555}}
{{sif-song-tablerow|孤独なHeaven|p|2:00|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=130|c-normal=248|c-hard=394|c-expert=541|c-exran=541}}
{{sif-song-tablerow|だってだって噫無情|c|2:02|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=11|c-easy=102|c-normal=211|c-hard=392|c-expert=532|c-exran=532}}
{{sif-song-tablerow|Someday of my life|s|1:52|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=98|c-normal=173|c-hard=319|c-expert=479|c-exran=479}}
{{sif-song-tablerow|COLORFUL VOICE|s|1:59|d-easy=4|d-normal=7|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=147|c-normal=252|c-hard=382|c-expert=564|c-exran=564}}
{{sif-song-tablerow|ぶる~べりぃ♡とれいん|p|1:43|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=94|c-normal=183|c-hard=299|c-expert=414|c-exran=414}}
{{sif-song-tablerow|SENTIMENTAL StepS|p|2:02|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=77|c-normal=149|c-hard=283|c-expert=370|c-exran=370}}
{{sif-song-tablerow|Daring!!|c|1:36|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=95|c-normal=189|c-hard=342|c-expert=467|c-exran=467}}
{{sif-song-tablerow|もうひとりじゃないよ|s|2:01|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=75|c-normal=136|c-hard=213|c-expert=297|c-exran=297}}
{{sif-song-tablerow|勇気のReason|c|1:38|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=115|c-normal=230|c-hard=372|c-expert=473|c-exran=473}}
{{sif-song-tablerow|私たちは未来の花|c|2:02|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=145|c-normal=219|c-hard=387|c-expert=559|c-exran=559}}
{{sif-song-tablerow|恋のシグナルRin rin rin!|s|2:02|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=108|c-normal=215|c-hard=386|c-expert=521|c-exran=521}}
{{sif-song-tablerow|スピカテリブル|p|2:00|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=101|c-normal=190|c-hard=328|c-expert=544|c-exran=544}}
{{sif-song-tablerow|まほうつかいはじめました!|s|1:48|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=110|c-normal=197|c-hard=312|c-expert=428|c-exran=428}}
{{sif-song-tablerow|純愛レンズ|p|2:01|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=139|c-normal=213|c-hard=394|c-expert=550|c-exran=550}}
{{sif-song-tablerow|Angelic Angel|s|2:05|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=125|c-normal=207|c-hard=362|c-expert=577|c-exran=577}}
{{sif-song-tablerow|Private Wars|c|1:26|d-easy=2|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=100|c-normal=146|c-hard=255|c-expert=377|c-exran=377}}
{{sif-song-tablerow|ふたりハピネス|p|2:03|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=72|c-normal=152|c-hard=271|c-expert=492|c-exran=492}}
{{sif-song-tablerow|SUNNY DAY SONG|p|2:03|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=119|c-normal=221|c-hard=390|c-expert=566|c-exran=566}}
{{sif-song-tablerow|Trouble Busters|s|1:59|d-easy=3|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=117|c-normal=200|c-hard=399|c-expert=579|c-exran=579}}
{{sif-song-tablerow|僕たちはひとつの光|s|2:02|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=118|c-normal=208|c-hard=375|c-expert=494|c-exran=494}}
{{sif-song-tablerow|小夜啼鳥恋詩|c|2:02|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=94|c-normal=144|c-hard=269|c-expert=375|c-exran=375}}
{{sif-song-tablerow|シアワセ行きのSMILING!|s|1:36|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=95|c-normal=173|c-hard=298|c-expert=434|c-exran=434}}
{{sif-song-tablerow|HEART to HEART!|s|2:03|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=122|c-normal=233|c-hard=380|c-expert=581|c-exran=581}}
{{sif-song-tablerow|嵐のなかの恋だから|c|2:03|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=98|c-normal=191|c-hard=385|c-expert=533|c-exran=533}}
{{sif-song-tablerow|もしもからきっと|p|1:55|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=58|c-normal=101|c-hard=230|c-expert=310|c-exran=310}}
{{sif-song-tablerow|Shocking Party|c|1:15|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=77|c-normal=160|c-hard=231|c-expert=324|c-exran=324}}
{{sif-song-tablerow|好きですが好きですか?|p|2:02|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=120|c-normal=220|c-hard=386|c-expert=596|c-exran=596}}
{{sif-song-tablerow|ミはμ’sicのミ|p|1:55|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=102|c-normal=201|c-hard=313|c-expert=512|c-exran=512}}
{{sif-song-tablerow|ずるいよMagnetic today|c|1:57|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=11|c-easy=90|c-normal=179|c-hard=373|c-expert=537|c-exran=537}}
{{sif-song-tablerow|Super LOVE{{=}}Super LIVE!|c|2:02|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=125|c-normal=249|c-hard=400|c-expert=599|c-exran=599}}
{{sif-song-tablerow|くるりんMIRACLE|s|2:02|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=94|c-normal=181|c-hard=346|c-expert=504|c-exran=504}}
{{sif-song-tablerow|MOMENT RING|s|2:03|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=124|c-normal=232|c-hard=411|c-expert=584|c-exran=584}}
{{sif-song-tablerow|Storm in Lover|c|1:58|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=108|c-normal=178|c-hard=312|c-expert=494|c-exran=494}}
{{sif-song-tablerow|さようならへさよなら!|p|2:04|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=95|c-normal=167|c-hard=344|c-expert=452|c-exran=452}}
{{sif-song-tablerow|NO EXIT ORION|c|2:01|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=96|c-normal=215|c-hard=403|c-expert=581|c-exran=581}}
{{sif-song-tablerow|Shangri-La Shower|c|2:05|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=109|c-normal=217|c-hard=344|c-expert=459|c-exran=459}}
{{sif-song-tablerow|春情ロマンティック|p|1:56|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=108|c-normal=171|c-hard=367|c-expert=513|c-exran=513}}
{{sif-song-tablerow|るてしキスキしてる|p|2:04|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=111|c-normal=208|c-hard=353|c-expert=569|c-exran=569}}
{{sif-song-tablerow|PSYCHIC FIRE|s|2:00|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=121|c-normal=237|c-hard=428|c-expert=584|c-exran=584}}
{{sif-song-tablerow|そして最後のページには|p|1:59|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=109|c-normal=205|c-hard=348|c-expert=515|c-exran=515}}
{{sif-song-tablerow|ぷわぷわーお!|s|2:03|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=97|c-normal=203|c-hard=381|c-expert=537|c-exran=537}}
{{sif-song-tablerow|Hello,星を数えて|s|1:37|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=81|c-normal=151|c-hard=262|c-expert=428|c-exran=428}}
{{sif-song-tablerow|?←HEARTBEAT|c|1:27|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=72|c-normal=183|c-hard=297|c-expert=424|c-exran=424}}
{{sif-song-tablerow|Future style|p|1:35|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|c-easy=95|c-normal=193|c-hard=316|c-expert=456}}
{{sif-song-tablerow|MUSEUMでどうしたい?|p|1:48|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=107|c-normal=189|c-hard=309|c-expert=470|c-exran=470}}
{{sif-song-tablerow|乙姫心で恋宮殿|s|1:59|d-easy=4|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=138|c-normal=231|c-hard=384|c-expert=597|c-exran=597}}
{{sif-song-tablerow|最低で最高のParadiso|c|2:00|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=101|c-normal=178|c-hard=314|c-expert=500|c-exran=500}}
{{sif-song-tablerow|CheerDay CheerGirl!|s|1:48|d-easy=2|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=106|c-normal=207|c-hard=346|c-expert=480|c-exran=480}}
{{sif-song-tablerow|ENDLESS PARADE|c|2:03|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=105|c-normal=183|c-hard=302|c-expert=466|c-exran=466}}
{{sif-song-tablerow|同じ星が見たい|c|2:01|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=91|c-normal=181|c-hard=334|c-expert=500|c-exran=500}}
{{sif-song-tablerow|Dreamin' Go! Go!!|p|2:00|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=100|c-normal=186|c-hard=313|c-expert=499|c-exran=499}}
{{sif-song-tablerow|Silent tonight|p|2:06|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=74|c-normal=125|c-hard=223|c-expert=322|c-exran=322}}
{{sif-song-tablerow|これから|p|2:01|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-easy=73|c-normal=130|c-hard=239|c-expert=307}}
{{sif-song-tablerow|A song for You! You? You!!|s|2:01|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-exran=9|c-easy=98|c-normal=186|c-hard=339|c-expert=497|c-exran=497}}
{{sif-song-tablerow|なってしまった!|c|1:58|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=10|c-easy=74|c-normal=166|c-hard=319|c-expert=459|c-exran=459}}
{{sif-song-tablerow|序號=P1|永遠フレンズ|s|2:04|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=129|c-normal=212|c-hard=390|c-expert=532|c-exran=532}}
{{sif-song-tablerow|序號=L1|秋のあなたの空遠く|p|1:36|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=94|c-normal=189|c-hard=336|c-expert=458|c-exran=458}}
{{sif-song-tablerow|序號=B1|冬がくれた予感|c|2:03|d-easy=2|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=99|c-normal=181|c-hard=317|c-expert=429|c-exran=429}}
{{sif-song-tablerow|序號=P2|WAO-WAO Powerful day!|s|2:01|d-easy=3|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-exran=10|c-easy=121|c-normal=222|c-hard=451|c-expert=592|c-exran=592}}
{{sif-song-tablerow|序號=L2|思い出以上になりたくて|p|1:49|d-easy=1|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-easy=70|c-normal=106|c-hard=217|c-expert=306}}
{{sif-song-tablerow|序號=B2|錯覚CROSSROADS|c|2:05|d-easy=1|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-exran=9|c-easy=85|c-normal=154|c-hard=302|c-expert=500|c-exran=500}}
|}

= 权重表测试 =
= 权重表测试 =
本文以[[Snow Halation]]为例,进行权重表的展示。
本文以[[Snow Halation]]为例,进行权重表的展示。
第576行: 第438行:
未配信
未配信
</tab></tabs>
</tab></tabs>


== 2024年5月10日4L卡牌调整 ==
*{{lj|SR [春色ニューデイズ] 村野 さやか}}
**变更前: 增加除了FEVER小节以外第二小节中抽到本卡的概率。
**变更后:在第二小节抽到本卡时,发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|SR [春色ニューデイズ] 夕霧 綴理}}
**变更前: 增加除了FEVER小节以外第一小节中抽到本卡的概率。
**变更后:在第一小节抽到本卡时,发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|UR [春色ニューデイズ] 日野下 花帆}}
**变更前: 在抽到的小节中,发动技能需要消费的AP-1。
**变更后:从第3小节开始,如果抽到本卡,则发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|UR [春色ニューデイズ] 乙宗 梢}}
**变更前: 在抽到的小节中,发动技能需要消费的AP-1。
**变更后:从第3小节开始,如果抽到本卡,则发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|SR [謳歌爛漫] 日野下 花帆}}
**变更前: 抽到时,Voltage值+12。
**变更后:抽到时,Voltage值+12。此外,Voltage Lv.8以上时,发动技能需要消费的AP-2。

*{{lj|SR [謳歌爛漫] 乙宗 梢}}
**变更前: Voltage Lv.が8以上时,发动技能需要消费的AP-2。
**变更后:抽到时,获得3倍Beat Heart数量的Skill Heart。此外,Voltage Lv.8以上时,发动技能需要消费的AP-2。

*{{lj|UR [スケイプゴート] 村野 さやか}}
**变更前: 增加除了FEVER小节以外第四小节中抽到本卡的概率。
**变更后:增加除了FEVER小节以外第四小节中抽到本卡的概率。此外,Voltage Lv.8以上时,发动技能需要消费的AP-2。

*{{lj|UR [スケイプゴート] 夕霧 綴理}}
**变更前: 增加除了FEVER小节以外第一小节中抽到本卡的概率。
**变更后:增加除了FEVER小节以外第一小节中抽到本卡的概率。此外,Voltage Lv.7以下时,发动技能需要消费的AP-4。

*{{lj|UR [Dream Believers] 乙宗 梢}}
**变更前: 初始卡牌中加入本卡的概率增加。
**变更后:初始卡牌中加入本卡的概率大幅度増加。手持本卡的状态中小节出现变化时,该卡牌的发动技能需要消费的AP-4,本场Live中,獲得LOVE+4%。

*{{lj|UR [Dream Believers] 村野 さやか}}
**变更前: 手持本卡牌时,每次Voltage Lv上升时发动技能需要消费的AP会降低。
**变更后:手持本卡牌时,每次Voltage Lv上升时发动技能需要消费的AP会降低。此外,Voltage Lv.7以上时,发动技能需要消费的AP-2。

*{{lj|UR [Dream Believers] 大沢 瑠璃乃}}
**变更前: 抽到时,Voltage Pt.+18。
**变更后:抽到时,Voltage Pt.+18。 在第三小节中抽到时,发动技能需要消费的AP-1。

*{{lj|UR [Dream Believers] 藤島 慈}}
**变更前: Mental 30%以下时抽到本卡,发动技能需要消费的AP-2。
**变更后:Mental 50%以下时抽到本卡,发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|UR [Dream Believers] 日野下 花帆}}
**变更前: FEVER小节时抽到本卡的概率増加。
**变更后:FEVER小节时抽到本卡的概率増加。当前阶段Love Attract效果量为200%以上时,手牌中的此技能需要消费的AP-3。

*{{lj|UR [Reflection in the mirror] 乙宗 梢}}
**变更前: 抽到时,恢复最大Mental值的10%。
**变更后:抽到时,恢复最大Mental值的10%。当Mental值达到50%以上时抽到本卡,发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|SR [Reflection in the mirror] 日野下 花帆}}
**变更前: 抽到时,恢复最大Mental值的6%。
**变更后:抽到时,恢复最大Mental值的6%。当Mental值达到50%以上时抽到本卡,发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|SR [Sparkly Spot] 村野 さやか}}
**变更前: 使用缀理的技能之后,抽到本卡的概率增加。
**变更后:使用缀理的技能之后,抽到本卡的概率增加。在Voltage Lv.5以上时抽到本卡,手牌中的此技能需要消费的AP-2。

*{{lj|SR [Sparkly Spot] 夕霧 綴理}}
**变更前: 抽到时,Voltage值+12。
**变更后:抽到时,Voltage值+12。在Voltage Lv.5以上时抽到本卡,手牌中的此技能需要消费的AP-2。

於 2024年5月10日 (五) 19:05 的修訂

  • 權重表測試

    本文以Snow Halation為例,進行權重表的展示。

    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 1 0 1 1 1 1 1 1 0
    短鍵數 7 9 9 6 11 7 10 9 6
    按鍵權重 8.25 9 10.25 7.25 12.25 8.25 11.25 10.25 6
