LLWiki正在建設中,歡迎加入我們

「User:Masanaga/Sandbox」修訂間的差異

出自LLWiki
跳至導覽 跳至搜尋
(未顯示同一使用者於中間所作的 12 次修訂)
第1行: 第1行:
{{sif-song-table}}{{colorMod|keke=1|kinako=1|shiki=1}}
{{sif-song-table}}{{colorMod|keke=1|kinako=1|shiki=1}}
= SIF2歌曲页面 =

此页面收录LoveLive!学园偶像祭2中的歌曲信息。

== 说明 ==
*本条目包含LoveLive!歌曲、LoveLive!Sunshine!!歌曲、LoveLive!虹咲学园学园偶像同好会歌曲、LoveLive!Superstar!!歌曲、莲之空女学院学园偶像俱乐部歌曲、其他歌曲六个部分。
*其他歌曲包含LoveLive!系列跨企划歌曲和SCHOOL IDOL MUSICAL的歌曲。
*难度等级的显示方式为: NORMAL/HARD/EXPERT/MASTER。
*数据暂时未知的部分留空。
*部分MASTER难度的曲目未配信,未配信的部分,最大Combo和难度都用“/”表示。
*歌曲按游戏中的配信顺序排列。

== LoveLive!Superstar!!歌曲 ==
{| class="wikitable sortable tsticky sif-song-table song-table"
|-
! rowspan="2" |序号
! rowspan="2" class="unsortable"|封面
! rowspan="2" |歌曲名称
! rowspan="2" |属性
! rowspan="2" |时间
! colspan="2" |<tab name="请选择难度" dropdown>
*NORMAL
*HARD
*EXPERT
*EX-RAN
*MASTER
</tab>
! rowspan="2" class="unsortable"|歌曲解锁条件
|-
!难度
!最大Combo
{{sif-song-tablerow|序号=1|封面=始まりは君の空【みんなで叶える物語盤】.jpg|Dancing Heart La-Pa-Pa-Pa!|p|1:34|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=187|c-hard=307|c-expert=477|d-master=12swing|c-master=704swing|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=始まりは君の空【みんなで叶える物語盤】.jpg|Dreaming Energy|c|1:43|d-normal=6|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=209|c-hard=316|c-expert=491|d-master=12|c-master=643|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=始まりは君の空【みんなで叶える物語盤】.jpg|始まりは君の空|s|1:59|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=150|c-hard=305|c-expert=455|d-master=12swing|c-master=843swing|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=始まりは君の空【私を叶える物語盤】.jpg |私のSymphony|p|1:56|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=182|c-hard=335|c-expert=476|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=START!! True dreams.jpg|START!! True dreams|s|1:34|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=158|c-hard=261|c-expert=387}}
{{sif-song-tablerow|封面=START!! True dreams.jpg|だから僕らは鳴らすんだ!|s|1:50|d-normal=4|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=170|c-hard=316|c-expert=417|c-master=709swing|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=未来は風のように.jpg|この街でいまキミと|c|2:00|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=175|c-hard=298|c-expert=393|c-master=606|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=未来は風のように.jpg|未来は風のように|p|1:40|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=163|c-hard=250|c-expert=361|d-master=11|c-master=510|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=未来予報ハレルヤ!/Tiny Stars【第1話盤】.jpg|GOING UP|s|1:43|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=169|c-hard=314|c-expert=445|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=未来予報ハレルヤ!/Tiny Stars【第3話盤】.jpg|Tiny Stars|c|1:49|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=167|c-hard=278|c-expert=414|d-master=11swing|c-master=690swing|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=未来予報ハレルヤ!/Tiny Stars【第1話盤】.jpg|未来予報ハレルヤ!|p|1:35|d-normal=4|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=140|c-hard=267|c-expert=413|d-master=12|c-master=568|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=未来予報ハレルヤ!/Tiny Stars【第3話盤】.jpg|1.2.3!|p|1:53|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=182|c-hard=297|c-expert=413|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=LLSP TVanime BD01.jpg|心キラララ|s||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=162|c-hard=259|c-expert=447|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=常夏☆サンシャイン/Wish Song【第8話盤】.jpg|Wish Song|p|1:59|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=152|c-hard=280|c-expert=425|d-master=11|c-master=726|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=常夏☆サンシャイン/Wish Song【第6話盤】.jpg|常夏☆サンシャイン|s|1:42|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=151|c-hard=241|c-expert=370|d-master=12swing|c-master=545swing|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=常夏☆サンシャイン/Wish Song【第6話盤】.jpg|バイバイしちゃえば!?|c|1:38|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=145|c-hard=254|c-expert=394|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=常夏☆サンシャイン/Wish Song【第8話盤】.jpg|瞬きの先へ|s|2:57|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=162|c-hard=219|c-expert=338|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=ノンフィクション!!/Starlight Prologue【第12話盤】.jpg|Starlight Prologue|p|1:26|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=133|c-hard=228|c-expert=330|d-master=12swing|c-master=546swing|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=ノンフィクション!!/Starlight Prologue【第10話盤】.jpg|Day1|c|1:59|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=167|c-hard=266|c-expert=378|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=ノンフィクション!!/Starlight Prologue【第12話盤】.jpg|Dream Rainbow|p|2:04|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|c-normal=217|c-hard=357|c-expert=531|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=ノンフィクション!!/Starlight Prologue【第10話盤】.jpg|ノンフィクション!!|c|1:34|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=138|c-hard=209|c-expert=370|d-master=12swing|c-master=643swing|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Anniversary|p||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=69|c-hard=130|c-expert=157|條件={{keke/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Anniversary|p||d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=63|c-hard=103|c-expert=135|條件={{ren/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=LLSP TVanime BD02.jpg|Oh!レディ・ステディ・ポジティブ|s||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=145|c-hard=253|c-expert=317|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Dears|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=89|c-hard=125|c-expert=182|條件={{ren/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Dears|p||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=95|c-hard=129|c-expert=200|條件={{sumire/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Departure|p||d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=58|c-hard=98|c-expert=127|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Primary|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=82|c-hard=148|c-expert=240|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Message|p||d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=82|c-hard=165|c-expert=212|條件={{sumire/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Message|p||d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=73|c-hard=137|c-expert=203|條件={{kanon/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Memories|p||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=80|c-hard=169|c-expert=214|條件={{kanon/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Memories|p||d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=73|c-hard=132|c-expert=161|條件={{chisato/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Ringing!|s||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=131|c-hard=202|c-expert=295|條件={{chisato/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた.jpg|Ringing!|s||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=135|c-hard=206|c-expert=305|條件={{keke/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面= LIVE with a smile! (Liella! Ver.).png|LIVE with a smile!|mix=Liella! Ver.|s|2:03|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=198|c-hard=333|c-expert=499|c-master=688|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= not ALONE not HITORI/ミラクル STAY TUNE!/Shooting Voice!! 【Liella!盤】.png|Shooting Voice!!|c|2:07|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=191|c-hard=387|c-expert=536|c-master=711|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=LLSP TVanime BD03.jpg|勇気のカケラ|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=96|c-hard=187|c-expert=286|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=LLSP TVanime BD04.jpg|ヒロインズ☆ランウェイ|s||d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=140|c-hard=284|c-expert=379|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=LLSP TVanime BD05.jpg|リバーブ|p||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=103|c-hard=159|c-expert=264|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=HOT PASSION!!.jpg|Till Sunrise|c||d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=213|c-hard=344|c-expert=585|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=HOT PASSION!!.jpg|HOT PASSION!!|s|1:40|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=149|c-hard=255|c-expert=369|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|変わらないすべて|c||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=131|c-hard=241|c-expert=301|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|クレッシェンドゆ・ら|c||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=135|c-hard=305|c-expert=370|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|探して!Future|s||d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=218|c-hard=331|c-expert=531|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|Stella!|c||d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=187|c-hard=316|c-expert=552|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=LLSP TVanime BD06.jpg|トゥ トゥ トゥ!|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=120|c-hard=263|c-expert=304|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|HAPPY TO DO WA!|s||d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=201|c-hard=336|c-expert=511|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= What a Wonderful Dream!! 【オリジナル盤】.jpg|青空を待ってる|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=98|c-hard=160|c-expert=232|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= What a Wonderful Dream!! 【オリジナル盤】.jpg|微熱のワルツ|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=208|c-hard=369|c-expert=562|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= What a Wonderful Dream!! 【オリジナル盤】.jpg|Flyer's High|c||d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=143|c-hard=254|c-expert=374|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= What a Wonderful Dream!! 【オリジナル盤】.jpg|水色のSunday|p||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=150|c-hard=284|c-expert=400|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= What a Wonderful Dream!! 【オリジナル盤】.jpg|みてろ!|c||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=130|c-hard=268|c-expert=367|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= What a Wonderful Dream!! 【オリジナル盤】.jpg|ユニゾン|p|1:52|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=137|c-hard=223|c-expert=349|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= What a Wonderful Dream!! 【オリジナル盤】.jpg|What a Wonderful Dream!!|c|1:33|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=134|c-hard=270|c-expert=397|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= WE WILL!!.jpg|WE WILL!!|p|1:34|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=161|c-hard=297|c-expert=445|c-master=723swing|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= WE WILL!!.jpg|スター宣言|s||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=118|c-hard=195|c-expert=319|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= 追いかける夢の先で.jpg|追いかける夢の先で|c|1:53|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=163|c-hard=257|c-expert=384|c-master=532|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= 追いかける夢の先で.jpg|水しぶきのサイン|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=130|c-hard=250|c-expert=394|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= Welcome to 僕らのセカイ / Go!! リスタート 【第1話盤】.jpg|色づいて透明|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=145|c-hard=287|c-expert=389|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= Welcome to 僕らのセカイ / Go!! リスタート 【第1話盤】.jpg|Welcome to 僕らのセカイ|s|1:42|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-master=12|c-normal=170|c-hard=289|c-expert=450|c-master=594|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= Welcome to 僕らのセカイ / Go!! リスタート 【第3話盤】.jpg|Go!! リスタート|c|1:38|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-master=11|c-normal=167|c-hard=291|c-expert=412|c-master=580|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= Welcome to 僕らのセカイ / Go!! リスタート 【第3話盤】.jpg|揺らぐわ|c||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=129|c-hard=261|c-expert=369|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= ビタミンSUMMER! / Chance Day, Chance Way! 【第8話盤】.jpg|Chance Day, Chance Way!|s|1:43|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=164|c-hard=303|c-expert=455|c-master=767swing|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= ビタミンSUMMER! / Chance Day, Chance Way! 【第6話盤】.jpg|ビタミンSUMMER!|s|1:33|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=157|c-hard=311|c-expert=466|c-master=815swing|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= ビタミンSUMMER! / Chance Day, Chance Way! 【第8話盤】.jpg|POP TALKING|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=127|c-hard=196|c-expert=313|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= ビタミンSUMMER! / Chance Day, Chance Way! 【第6話盤】.jpg|ユートピアマジック|s||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=129|c-hard=219|c-expert=345|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= Sing!Shine!Smile! / 未来の音が聴こえる 【第10話盤】.jpg|Sing!Shine!Smile!|p|2:06|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=176|c-hard=285|c-expert=476|c-master=646|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= Sing!Shine!Smile! / 未来の音が聴こえる 【第12話盤】.jpg|TO BE CONTINUED|c||d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=145|c-hard=248|c-expert=436|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= Sing!Shine!Smile! / 未来の音が聴こえる 【第10話盤】.jpg|名前呼びあうように|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=138|c-hard=213|c-expert=367|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面= Sing!Shine!Smile! / 未来の音が聴こえる 【第12話盤】.jpg|未来の音が聴こえる|c|2:03|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=153|c-hard=262|c-expert=381|c-master=759swing|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|エンドレスサーキット|s||d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=123|c-hard=189|c-expert=331|條件={{keke/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|エンドレスサーキット|s||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=109|c-hard=235|c-expert=311|條件={{sumire/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|駆けるメリーゴーランド|p||d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=106|c-hard=168|c-expert=221|條件={{chisato/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|駆けるメリーゴーランド|p||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=143|c-hard=216|c-expert=321|條件={{kanon/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|Time to go|c||d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=65|c-hard=138|c-expert=154|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|Dreamer Coaster|s||d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=101|c-hard=214|c-expert=417|條件={{kanon/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|Dreamer Coaster|s||d-normal=4|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=80|c-hard=231|c-expert=409|條件={{kinako/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|パレードはいつも|s||d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=89|c-hard=155|c-expert=336|條件={{mei/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|パレードはいつも|s||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=83|c-hard=177|c-expert=260|條件={{shiki/link}}演唱}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|プライム・アドベンチャー|s||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=122|c-hard=179|c-expert=315|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|迷宮讃歌|c||d-normal=3|d-hard=6|d-expert=10|c-normal=97|c-hard=221|c-expert=309|條件={{ren/link}}演唱,游戏里的歌名写成了《{{lj|迷宮賛歌}}》}}
{{sif-song-tablerow|封面=リエラのうた2.jpg|迷宮讃歌|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=121|c-hard=204|c-expert=279|條件={{natsumi/link}}演唱,游戏里的歌名写成了《{{lj|迷宮賛歌}}》}}
{{sif-song-tablerow|封面=Butterfly Wing / エーデルシュタイン.jpg|エーデルシュタイン|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=113|c-hard=153|c-expert=250|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=Butterfly Wing / エーデルシュタイン.jpg|Butterfly Wing|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=73|c-hard=125|c-expert=211|條件=&nbsp;}}
{{sif-song-tablerow|封面=MIRACLE NEW STORY.png|MIRACLE NEW STORY|s|2:04|d-normal=5|d-hard=9|d-expert=10|c-normal=175|c-hard=387|c-expert=564|條件=&nbsp;}}
|}

= 权重表测试 =
= 权重表测试 =
本文以[[Snow Halation]]为例,进行权重表的展示。
本文以[[Snow Halation]]为例,进行权重表的展示。
第556行: 第438行:
未配信
未配信
</tab></tabs>
</tab></tabs>


== 2024年5月10日4L卡牌调整 ==
*{{lj|SR [春色ニューデイズ] 村野 さやか}}
**变更前: 增加除了FEVER小节以外第二小节中抽到本卡的概率。
**变更后:在第二小节抽到本卡时,发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|SR [春色ニューデイズ] 夕霧 綴理}}
**变更前: 增加除了FEVER小节以外第一小节中抽到本卡的概率。
**变更后:在第一小节抽到本卡时,发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|UR [春色ニューデイズ] 日野下 花帆}}
**变更前: 在抽到的小节中,发动技能需要消费的AP-1。
**变更后:从第3小节开始,如果抽到本卡,则发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|UR [春色ニューデイズ] 乙宗 梢}}
**变更前: 在抽到的小节中,发动技能需要消费的AP-1。
**变更后:从第3小节开始,如果抽到本卡,则发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|SR [謳歌爛漫] 日野下 花帆}}
**变更前: 抽到时,Voltage值+12。
**变更后:抽到时,Voltage值+12。此外,Voltage Lv.8以上时,发动技能需要消费的AP-2。

*{{lj|SR [謳歌爛漫] 乙宗 梢}}
**变更前: Voltage Lv.が8以上时,发动技能需要消费的AP-2。
**变更后:抽到时,获得3倍Beat Heart数量的Skill Heart。此外,Voltage Lv.8以上时,发动技能需要消费的AP-2。

*{{lj|UR [スケイプゴート] 村野 さやか}}
**变更前: 增加除了FEVER小节以外第四小节中抽到本卡的概率。
**变更后:增加除了FEVER小节以外第四小节中抽到本卡的概率。此外,Voltage Lv.8以上时,发动技能需要消费的AP-2。

*{{lj|UR [スケイプゴート] 夕霧 綴理}}
**变更前: 增加除了FEVER小节以外第一小节中抽到本卡的概率。
**变更后:增加除了FEVER小节以外第一小节中抽到本卡的概率。此外,Voltage Lv.7以下时,发动技能需要消费的AP-4。

*{{lj|UR [Dream Believers] 乙宗 梢}}
**变更前: 初始卡牌中加入本卡的概率增加。
**变更后:初始卡牌中加入本卡的概率大幅度増加。手持本卡的状态中小节出现变化时,该卡牌的发动技能需要消费的AP-4,本场Live中,獲得LOVE+4%。

*{{lj|UR [Dream Believers] 村野 さやか}}
**变更前: 手持本卡牌时,每次Voltage Lv上升时发动技能需要消费的AP会降低。
**变更后:手持本卡牌时,每次Voltage Lv上升时发动技能需要消费的AP会降低。此外,Voltage Lv.7以上时,发动技能需要消费的AP-2。

*{{lj|UR [Dream Believers] 大沢 瑠璃乃}}
**变更前: 抽到时,Voltage Pt.+18。
**变更后:抽到时,Voltage Pt.+18。 在第三小节中抽到时,发动技能需要消费的AP-1。

*{{lj|UR [Dream Believers] 藤島 慈}}
**变更前: Mental 30%以下时抽到本卡,发动技能需要消费的AP-2。
**变更后:Mental 50%以下时抽到本卡,发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|UR [Dream Believers] 日野下 花帆}}
**变更前: FEVER小节时抽到本卡的概率増加。
**变更后:FEVER小节时抽到本卡的概率増加。当前阶段Love Attract效果量为200%以上时,手牌中的此技能需要消费的AP-3。

*{{lj|UR [Reflection in the mirror] 乙宗 梢}}
**变更前: 抽到时,恢复最大Mental值的10%。
**变更后:抽到时,恢复最大Mental值的10%。当Mental值达到50%以上时抽到本卡,发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|SR [Reflection in the mirror] 日野下 花帆}}
**变更前: 抽到时,恢复最大Mental值的6%。
**变更后:抽到时,恢复最大Mental值的6%。当Mental值达到50%以上时抽到本卡,发动技能需要消费的AP-3。

*{{lj|SR [Sparkly Spot] 村野 さやか}}
**变更前: 使用缀理的技能之后,抽到本卡的概率增加。
**变更后:使用缀理的技能之后,抽到本卡的概率增加。在Voltage Lv.5以上时抽到本卡,手牌中的此技能需要消费的AP-2。

*{{lj|SR [Sparkly Spot] 夕霧 綴理}}
**变更前: 抽到时,Voltage值+12。
**变更后:抽到时,Voltage值+12。在Voltage Lv.5以上时抽到本卡,手牌中的此技能需要消费的AP-2。

於 2024年5月10日 (五) 19:05 的修訂

  • 權重表測試

    本文以Snow Halation為例,進行權重表的展示。

    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 1 0 1 1 1 1 1 1 0
    短鍵數 7 9 9 6 11 7 10 9 6
    按鍵權重 8.25 9 10.25 7.25 12.25 8.25 11.25 10.25 6
    combo權重 8.55 9.3 10.68 7.68 12.68 8.65 11.68 10.55 6.2
    Combo 81
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 1 1 2 3 0 3 3 2 0
    短鍵數 11 13 18 15 14 14 17 12 10
    按鍵權重 12.25 14.25 20.5 18.75 14 17.75 20.75 14.5 10
    combo權重 13.25 15.45 22.03 20.29 15.15 19.14 22.13 15.55 10.85
    Combo 139
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 1 1 4 3 0 3 3 3 1
    短鍵數 16 19 26 22 21 22 26 19 16
    按鍵權重 17.25 20.25 31 25.75 21 25.75 29.75 22.75 17.25
    combo權重 18.9 22.4 33.91 28.56 23.5 28.51 32.54 25.03 18.95
    Combo 206
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 2 5 7 1 0 2 5 6 2
    短鍵數 27 37 45 45 20 40 45 42 24
    按鍵權重 29.5 43.25 53.75 46.25 20 42.5 51.25 49.5 26.5
    combo權重 33.35 49.15 61.18 53.6 23.05 48.98 58.43 56.55 29.85
    Combo 355
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 15 18 25 9 0 10 20 14 13
    短鍵數 34 59 59 47 14 52 63 60 39
    按鍵權重 52.75 81.5 90.25 58.25 14 64.5 88 77.5 55.25
    combo權重 61.98 95.7 106.2 68.75 16.25 75.74 104.2 91.16 64.83
    Combo 551
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 8(1) 10(1) 7 9 0 9 7 9 8(1)
    短鍵數 37(13) 38(14) 44(15) 47(15) 26(20) 48(16) 44(18) 37(18) 36(15)
    按鍵權重 39.88 42.88 45.25 50.75 16 51.25 43.75 39.25 37.88
    combo權重 46.31 49.14 52.34 59.1 18.43 59.43 50.33 44.96 43.84
    Combo 424

    未配信

    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 13 16 15 7 4 5 11 18 13
    短鍵數 34 64 58 47 37 41 60 54 34
    按鍵權重 50.25 84 76.75 55.75 42 47.25 73.75 76.5 50.25
    combo權重 59.75 99.54 89.83 65.04 48.96 54.61 86.73 89.94 59.35
    Combo 531

    未配信

    未配信

    未配信


    2024年5月10日4L卡牌調整

    • SR [春色ニューデイズ] 村野 さやか
      • 變更前: 增加除了FEVER小節以外第二小節中抽到本卡的概率。
      • 變更後:在第二小節抽到本卡時,發動技能需要消費的AP-3。
    • SR [春色ニューデイズ] 夕霧 綴理
      • 變更前: 增加除了FEVER小節以外第一小節中抽到本卡的概率。
      • 變更後:在第一小節抽到本卡時,發動技能需要消費的AP-3。
    • UR [春色ニューデイズ] 日野下 花帆
      • 變更前: 在抽到的小節中,發動技能需要消費的AP-1。
      • 變更後:從第3小節開始,如果抽到本卡,則發動技能需要消費的AP-3。
    • UR [春色ニューデイズ] 乙宗 梢
      • 變更前: 在抽到的小節中,發動技能需要消費的AP-1。
      • 變更後:從第3小節開始,如果抽到本卡,則發動技能需要消費的AP-3。
    • SR [謳歌爛漫] 日野下 花帆
      • 變更前: 抽到時,Voltage值+12。
      • 變更後:抽到時,Voltage值+12。此外,Voltage Lv.8以上時,發動技能需要消費的AP-2。
    • SR [謳歌爛漫] 乙宗 梢
      • 變更前: Voltage Lv.が8以上時,發動技能需要消費的AP-2。
      • 變更後:抽到時,獲得3倍Beat Heart數量的Skill Heart。此外,Voltage Lv.8以上時,發動技能需要消費的AP-2。
    • UR [スケイプゴート] 村野 さやか
      • 變更前: 增加除了FEVER小節以外第四小節中抽到本卡的概率。
