“LoveLive!虹咲学园学园偶像同好会唱片列表”的版本间差异

无编辑摘要
|-
| {{cdpic|.png}} || {{lj|[[ラブライブ!虹ヶ咲学園 ~おはよう&放課後放送室~ ドラマCD 第4弾|ラブライブ!虹ヶ咲学園 ~おはよう&放課後放送室~<br>ドラマCD 第4弾]]}} || 广播剧CD || {{nijigaku/link}} || 2022年{{0}}8月24日 || LACA-9940~1 || 3,000日圆
|-
| {{cdpic|.png}} || {{无|3=未定}} || {{r3birth/link}}第2张单曲 || {{r3birth/link}} || 2022年{{0}}9月28日 || LACM-24321 || 1,400日圆
|-
| {{cdpic|.png}} || {{无|3=未定}} || {{diverdiva/link}}第3张单曲 || {{diverdiva/link}} || 2022年10月{{0}}5日 || LACM-24320 || 1,400日圆
|-
| {{cdpic|.png}} || {{无|3=未定}} || 新单曲 || {{nijigaku/link}} with You || 2022年10月12日 || {{无|3=未定}} || 1,800日圆
|-
| {{cdpic|.png}} || {{无|3=未定}} || {{azuna/link}}第3张单曲 || {{azuna/link}} || 2022年11月{{0}}2日 || LACM-24322 || 1,400日圆
|-
| {{cdpic|.png}} || {{无|3=未定}} || {{qu4rtz/link}}第3张单曲 || {{qu4rtz/link}} || 2022年11月23日 || LACM-24323 || 1,400日圆
|-
|}