“LoveLive!学园偶像祭ALL STARS卡牌列表/虹咲学园学园偶像同好会SR”的版本间差异

// 使用Wikiplus小工具快速编辑
(// 使用Wikiplus小工具快速编辑)
(// 使用Wikiplus小工具快速编辑)
| {{AS graph|873|}} <br> {{AS graph|873|1}} || 卡池 <br> No.873
| {{AS graph|882|}} <br> {{AS graph|882|1}} || 卡池 <br> No.882
| {{AS graph|897|}} <br> {{AS graph|897|1}} || 活动 <br> No.897
| ||
| {{AS graph|891|}} <br> {{AS graph|891|1}} || 卡池 <br> No.891
| {{AS graph|888|}} <br> {{AS graph|888|1}} || 活动 <br> No.888
| {{AS graph|876|}} <br> {{AS graph|876|1}} || 卡池 <br> No.876
| {{AS graph|855|}} <br> {{AS graph|855|1}} || 卡池 <br> No.855
| {{AS graph|894|}} <br> {{AS graph|894|1}} || 卡池 <br> No.894
| ||
 
|}