LLWiki正在建設中,歡迎加入我們

「User:Masanaga/Sandbox」修訂間的差異

出自LLWiki
跳至導覽 跳至搜尋
(个人沙盒不适合用分类)
第440行: 第440行:




== 5月8日新配信歌曲 ==
== 5月26日新配信歌曲 ==
{| class="wikitable sortable tsticky sif-song-table song-table"
{| class="wikitable sortable tsticky sif-song-table song-table"
|-
|-
第460行: 第460行:
!难度
!难度
!最大Combo
!最大Combo
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|見る夢(文化祭 Ver.){{!}}君と見る夢|mix=文化祭 Ver.|p||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=168|c-hard=289|c-expert=448|配信时间=2023年5月8日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|明日はきっと|c||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=87|c-hard=155|c-expert=229|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|きらりひらり舞う桜|s||d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=136|c-hard=263|c-expert=405|配信时间=2023年5月8日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|新しいチャンス|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=138|c-hard=237|c-expert=408|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|発足!椿咲花アイドル部|s||d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=160|c-hard=295|c-expert=493|配信时间=2023年5月8日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|あなたがセンター|c||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=103|c-hard=191|c-expert=333|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|ゆめの羅針盤(文化祭 Ver.){{!}}ゆめの羅針盤(コンパス)|mix=文化祭 Ver.|c||d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=147|c-hard=260|c-expert=436|配信时间=2023年5月8日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|いつかわたしも|s||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=87|c-hard=146|c-expert=249|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|夢見る世界~ルリカ想い|p||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=122|c-hard=218|c-expert=368|配信时间=2023年5月8日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|転校生|c||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=88|c-hard=197|c-expert=275|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|輝かしい未来|c||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=90|c-hard=189|c-expert=254|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|君と見る夢|mix=練習Ver.|p||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=163|c-hard=257|c-expert=394|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|君と見る夢{{!}}君と見る夢〜キョウカの戸惑い|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=109|c-hard=167|c-expert=279|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|親友|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=87|c-hard=148|c-expert=278|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|それぞれの役割|c||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=78|c-hard=189|c-expert=226|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|伝統の系譜|p||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=152|c-hard=297|c-expert=370|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|なくして初めて気づくこと|p||d-normal=3|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=55|c-hard=101|c-expert=163|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|なりたい自分|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=86|c-hard=222|c-expert=315|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|深まる仲|c||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=84|c-hard=152|c-expert=281|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|平凡な未来|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=74|c-hard=198|c-expert=250|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|真っ白なキャンバス|s||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=124|c-hard=200|c-expert=347|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|目指せメジャーデビュー|s||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=136|c-hard=297|c-expert=328|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|目指せメジャーデビュー Reprise|s||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=136|c-hard=254|c-expert=370|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|ゆめの羅針盤{{!}}ゆめの羅針盤(コンパス)|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=161|c-hard=267|c-expert=455|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|夢見る世界{{!}}夢見る世界〜椿咲花女子高等学校|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=91|c-hard=154|c-expert=258|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|夢見る世界{{!}}夢見る世界〜椿咲花の日常|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=121|c-hard=239|c-expert=355|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= スクールアイドルミュージカル.jpg|わが校の流儀|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|c-normal=160|c-hard=291|c-expert=538|配信时间=2023年5月26日|條件= }}
|}
|}

於 2023年5月27日 (六) 15:56 的修訂

  • 權重表測試

    本文以Snow Halation為例,進行權重表的展示。

    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 1 0 1 1 1 1 1 1 0
    短鍵數 7 9 9 6 11 7 10 9 6
    按鍵權重 8.25 9 10.25 7.25 12.25 8.25 11.25 10.25 6
    combo權重 8.55 9.3 10.68 7.68 12.68 8.65 11.68 10.55 6.2
    Combo 81
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 1 1 2 3 0 3 3 2 0
    短鍵數 11 13 18 15 14 14 17 12 10
    按鍵權重 12.25 14.25 20.5 18.75 14 17.75 20.75 14.5 10
    combo權重 13.25 15.45 22.03 20.29 15.15 19.14 22.13 15.55 10.85
    Combo 139
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 1 1 4 3 0 3 3 3 1
    短鍵數 16 19 26 22 21 22 26 19 16
    按鍵權重 17.25 20.25 31 25.75 21 25.75 29.75 22.75 17.25
    combo權重 18.9 22.4 33.91 28.56 23.5 28.51 32.54 25.03 18.95
    Combo 206
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 2 5 7 1 0 2 5 6 2
    短鍵數 27 37 45 45 20 40 45 42 24
    按鍵權重 29.5 43.25 53.75 46.25 20 42.5 51.25 49.5 26.5
    combo權重 33.35 49.15 61.18 53.6 23.05 48.98 58.43 56.55 29.85
    Combo 355
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 15 18 25 9 0 10 20 14 13
    短鍵數 34 59 59 47 14 52 63 60 39
    按鍵權重 52.75 81.5 90.25 58.25 14 64.5 88 77.5 55.25
    combo權重 61.98 95.7 106.2 68.75 16.25 75.74 104.2 91.16 64.83
    Combo 551
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 8(1) 10(1) 7 9 0 9 7 9 8(1)
    短鍵數 37(13) 38(14) 44(15) 47(15) 26(20) 48(16) 44(18) 37(18) 36(15)
    按鍵權重 39.88 42.88 45.25 50.75 16 51.25 43.75 39.25 37.88
    combo權重 46.31 49.14 52.34 59.1 18.43 59.43 50.33 44.96 43.84
    Combo 424

    未配信

    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 13 16 15 7 4 5 11 18 13
    短鍵數 34 64 58 47 37 41 60 54 34
    按鍵權重 50.25 84 76.75 55.75 42 47.25 73.75 76.5 50.25
    combo權重 59.75 99.54 89.83 65.04 48.96 54.61 86.73 89.94 59.35
    Combo 531

    未配信

    未配信

    未配信


    5月26日新配信歌曲

    序號 封面 歌曲名稱 屬性 時間
    請選擇難度
    • NORMAL
    • HARD
    • EXPERT
    • MASTER
    配信時間 備註
    難度 最大Combo
    1 スクールアイドルミュージカル.jpg 明日はきっと Attrib-Cool2.png Cool 2023年5月26日  
    2 スクールアイドルミュージカル.jpg 新しいチャンス Attrib-Cool2.png Cool 2023年5月26日  
    3 スクールアイドルミュージカル.jpg あなたがセンター Attrib-Cool2.png Cool 2023年5月26日  
    4 スクールアイドルミュージカル.jpg いつかわたしも Attrib-Smile2.png Smile 2023年5月26日  
    5 スクールアイドルミュージカル.jpg 噂の転校生 Attrib-Cool2.png Cool 2023年5月26日  
    6 スクールアイドルミュージカル.jpg 輝かしい未来 Attrib-Cool2.png Cool 2023年5月26日  
    7 スクールアイドルミュージカル.jpg 君と見る夢(練習Ver.) Attrib-Pure2.png Pure 2023年5月26日  
    8 スクールアイドルミュージカル.jpg 君と見る夢〜キョウカの戸惑い Attrib-Pure2.png Pure 2023年5月26日  
    9 スクールアイドルミュージカル.jpg 親友 Attrib-Pure2.png Pure 2023年5月26日  
    10 スクールアイドルミュージカル.jpg それぞれの役割 Attrib-Cool2.png Cool 2023年5月26日  
    11 スクールアイドルミュージカル.jpg 伝統の系譜 Attrib-Pure2.png Pure 2023年5月26日  
    12 スクールアイドルミュージカル.jpg なくして初めて気づくこと Attrib-Pure2.png Pure 2023年5月26日  
    13 スクールアイドルミュージカル.jpg なりたい自分 Attrib-Pure2.png Pure 2023年5月26日  
    14 スクールアイドルミュージカル.jpg 深まる仲 Attrib-Cool2.png Cool 2023年5月26日  
    15 スクールアイドルミュージカル.jpg 平凡な未来 Attrib-Pure2.png Pure 2023年5月26日  
    16 スクールアイドルミュージカル.jpg 真っ白なキャンバス Attrib-Smile2.png Smile 2023年5月26日  
    17 スクールアイドルミュージカル.jpg 目指せメジャーデビュー Attrib-Smile2.png Smile 2023年5月26日  
    18 スクールアイドルミュージカル.jpg 目指せメジャーデビュー Reprise Attrib-Smile2.png Smile 2023年5月26日  
    19 スクールアイドルミュージカル.jpg ゆめの羅針盤(コンパス) Attrib-Cool2.png Cool 2023年5月26日  
    20 スクールアイドルミュージカル.jpg 夢見る世界〜椿咲花女子高等学校 Attrib-Pure2.png Pure 2023年5月26日  
    21 スクールアイドルミュージカル.jpg 夢見る世界〜椿咲花の日常 Attrib-Pure2.png Pure 2023年5月26日  
    22 スクールアイドルミュージカル.jpg わが校の流儀 Attrib-Cool2.png Cool 2023年5月26日