用户:Masanaga/LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!谱面难度列表

Masanaga讨论 | 贡献2023年5月1日 (一) 10:36的版本 (撤销Masanaga讨论)的版本58699)
格式不标准.png 此页面格式不符合LLWiki惯用标准(#101起缺少{{lj}}和内部链接),需要LLWiki化(点此编辑)
请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
AS Card 290 b.png 此页面是动态页面,内容可能随时变动,需要您帮忙实时更新(点此编辑)
请仿照已有内容为条目添加新内容。请从官方等可靠渠道搜集资料编写,亦建议附上资料来源。
本条目的最后更新时间为2023年5月01日10:36(UTC+8)

本列表为游戏LoveLive!学园偶像祭的谱面难度列表,初稿源自贴吧用户“颢气泠然”对难度的整理表格及个人评价。后经过Masanaga对难度表的修改和扩充形成目前的表格。在LoveLive!学园偶像祭终止服务后,本页面演变为LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!的个人向谱面难度列表。

本表所有涉及到实际难度的内容均为Masanaga的个人观点,仅作参考。

说明

  • 本表的“官方标星”中,黑色字体表示恰到好处的难度;红色字体表示诈称难度,代表比标称难度难;蓝色字体表示逆诈称难度,代表比标称难度容易。
  • 本表的“实际难度”一栏,仅供参考。
  • 排列顺序是按照实际难度倒序排列。
  • 滑键谱面难度因为滑键bug尚未修复,暂时不予评价。
  • 本表不再列出EXPERT难度列表,本人不再做EXPERT难度评级。

Master难度(无滑键)

歌曲名称 歌曲属性 官方标星 BPM值 标准时长 notes数 理论密度 实际难度 难度极差 团体
1 DROPOUT!?   Cool 12 182 114 788 6.912 12.9 0.26 Aqours
2 スリリング・ワンウェイ   Cool 12 195 119 840 7.059 12.8 0.14 Aqours
3 Awaken the power   Pure 12 190 106 748 7.057 12.8 0.22 Aqours
4 Mermaid festa vol.1   Cool 12 127 117 722 6.171 12.8 0.41 μ's
5 ?←HEARTBEAT   Cool 12 237 88 623 7.080 12.8 0.53 μ's
6 Music S.T.A.R.T!!   Smile 12 168 121 802 6.628 12.7 0.35 μ's
7 Cutie Panther   Smile 12 170 124 800 6.452 12.7 0.29 μ's
8 WATER BLUE NEW WORLD   Cool 12 175 110 748 6.800 12.7 0.11 Aqours
9 Strawberry Trapper   Cool 12 195 97 666 6.866 12.7 0.26 Aqours
10 COLORFUL VOICE   Smile 11 185 120 877 7.308 12.6 0.27 μ's
11 Deep Resonance   Cool 12 188 123 820 6.667 12.6 0.39 Aqours
12 LOVELESS WORLD   Cool 12 157 121 771 6.372 12.6 0.40 μ's
13 after school NAVIGATORS   Pure 12 200 121 732 6.050 12.6 0.57 μ's
14 微热からMystery   Cool 12 172 122 813 6.664 12.5 0.28 μ's
15 MOMENT RING   Smile 11 196 124 792 6.387 12.5 0.17 μ's
16 Dreamin' Go! Go!!   Pure 12 178 121 711 5.876 12.5 0.18 μ's
17 UNBALANCED LOVE   Cool 11 123 122 697 5.713 12.5 0.67 μ's
18 届かない星だとしても   Smile 12 188 122 777 6.369 12.4 0.09 Aqours
19 元気全开DAY! DAY! DAY!   Smile 12 190 124 749 6.040 12.4 0.08 Aqours
20 冒険Type A, B, C!!   Pure 12 194 115 691 6.009 12.4 0.35 Aqours
21 ススメ→トゥモロウ   Smile 12 190 125 690 5.520 12.4 0.36 μ's
22 Paradise Live   Cool 11 145 121 761 6.289 12.3 0.26 μ's
23 ホップ・ステップ・ワーイ!   Smile 12 143 121 722 5.967 12.3 0.11 Aqours
24 これからのSomeday   Smile 11 240 103 678 6.583 12.3 0.17 μ's
25 仆らは今のなかで   Smile 11 196 119 676 5.681 12.3 0.11 μ's
26 Dance with Minotaurus   Pure 12 166 122 787 6.451 12.2 0.09 Aqours
27 夏色えがおで1,2,Jump!   Smile 12 170 122 786 6.443 12.2 0.15 μ's
28 だってだって噫无情   Cool 11 168 122 771 6.320 12.2 0.19 μ's
29 岚のなかの恋だから   Cool 11 145 123 735 5.976 12.2 0.29 μ's
30 同じ星が见たい   Cool 11 163 122 735 6.025 12.1 0.27 μ's
31 逃走迷走メビウスループ   Smile 11 200 124 695 5.605 12.1 0.29 Aqours
32 baby maybe 恋のボタン   Pure 11 135 122 681 5.582 12.1 0.55 μ's
33 勇気はどこに?君の胸に!   Smile 12 167 102 634 6.216 12.1 0.43 Aqours
34 Angelic Angel   Smile 11 160 126 831 6.595 12.0 0.09 μ's
35 NO EXIT ORION   Cool 11 164 122 792 6.492 12.0 0.14 μ's
36 未体験HORIZON   Smile 12 178 116 691 5.957 12.0 0.09 Aqours
37 ダイスキだったらダイジョウブ!   Cool 12 180 99 615 6.212 12.0 0.18 Aqours
38 タカラモノズ   Pure 11 180 112 735 6.563 11.9 0.11 μ's
39 君のこころは辉いてるかい?   Pure 12 182 123 694 5.642 11.9 0.14 Aqours
40 Storm in Lover   Cool 11 120 118 678 5.746 11.9 0.38 μ's
41 Future style   Pure 11 175 96 640 6.667 11.9 0.22 μ's
42 冬がくれた予感   Cool 11 98 123 629 5.114 11.9 0.44 μ's
43 まほうつかいはじめました!   Smile 11 200 108 628 5.815 11.9 0.16 μ's
44 No brand girls   Cool 11 197 102 616 6.039 11.9 0.23 μ's
45 WILD STARS   Cool 11 130 122 719 5.893 11.8 0.14 μ's
46 Marine Border Parasol   Pure 11 128 122 709 5.811 11.8 0.24 Aqours
47 仆らのLIVE 君とのLIFE   Smile 11 210 122 697 5.713 11.8 0.15 μ's
48 最低で最高のParadiso   Cool 10 120 121 694 5.736 11.8 0.22 μ's
49 Aqours☆HEROES   Smile 11 142 112 686 6.125 11.8 0.11 Aqours
50 スピカテリブル   Pure 11 165 121 675 5.579 11.8 0.20 μ's
51 Wonderful Rush   Cool 11 169 109 616 5.651 11.8 0.31 μ's
52 ミはμ’sicのミ   Pure 11 155 116 719 6.198 11.7 0.04 μ's
53 ENDLESS PARADE   Cool 11 157 123 708 5.756 11.7 0.08 μ's
54 なってしまった!   Cool 11 170 118 706 5.983 11.7 0.25 μ's
55 Pops heartで踊るんだもん!   Smile 11 190 122 668 5.475 11.7 0.29 Aqours
56 辉夜の城で踊りたい   Cool 11 135 122 667 5.467 11.7 0.26 μ's
57 爱は太阳じゃない?   Smile 11 162 96 627 6.531 11.7 0.08 μ's
58 Daring!!   Cool 11 128 96 609 6.344 11.7 0.28 μ's
59 Love marginal   Smile 11 133 115 691 6.009 11.6 0.21 μ's
60 Love Pulsar   Cool 11 150 120 676 5.633 11.6 0.13 Aqours
61 MUSEUMでどうしたい?   Pure 10 141 108 670 6.204 11.6 0.18 μ's
62 仆たちはひとつの光   Smile 11 174 123 658 5.350 11.6 0.24 μ's
63 Someday of my life   Smile 11 131 113 645 5.708 11.6 0.32 μ's
64 Next SPARKLING!!   Cool 11 125 123 644 5.236 11.6 0.31 Aqours
65 どんなときもずっと   Pure 11 165 94 563 5.989 11.6 0.49 μ's
66 Listen to my heart!!!!   Pure 11 150 122 745 6.107 11.5 0.12 μ's
67 知らないLove*教えてLove   Cool 10 143 122 724 5.934 11.5 0.07 μ's
68 One More Sunshine Story   Smile 11 191 114 653 5.728 11.5 0.09 Aqours
69 あ・の・ね・が・ん・ば・れ!   Cool 11 220 105 608 5.790 11.5 0.24 μ's
70 WHITE FIRST LOVE   Cool 11 113 122 607 4.975 11.5 0.41 Aqours
71 Guilty Eyes Fever   Smile 11 136 109 573 5.257 11.5 0.31 Aqours
72 ダイヤモンドプリンセスの忧郁   Cool 11 127 97 561 5.784 11.5 0.22 μ's
73 永远フレンズ   Smile 11 165 125 750 6.000 11.4 0.07 μ's
74 sweet&sweet holiday   Pure 11 138 121 750 6.198 11.4 0.03 μ's
75 ユメ语るよりユメ歌おう   Pure 11 139 103 657 6.379 11.4 0.09 Aqours
76 CRASH MIND   Smile 11 122 119 616 5.176 11.4 0.25 Aqours
77 シアワセ行きのSMILING!   Smile 11 160 97 609 6.278 11.4 0.09 μ's
78 君の瞳を巡る冒険   Cool 11 113 117 608 5.197 11.4 0.19 Aqours
79 爱してるばんざーい!   Smile 10 90 109 457 4.193 11.4 0.56 μ's
80 START:DASH!!   Smile 11 150 116 695 5.991 11.3 0.10 μ's
81 太阳を追いかけろ!   Smile 11 228 122 674 5.525 11.3 0.19 Aqours
82 Wonder zone   Pure 11 153 119 654 5.496 11.3 0.22 μ's
83 P.S.の向こう侧   Pure 11 188 115 612 5.322 11.3 0.27 Aqours
84 Snow halation   Cool 11 173 119 551 4.630 11.3 0.28 μ's
85 ありふれた悲しみの果て   Cool 11 82 98 439 4.480 11.3 0.46 μ's
86 Shangri-La Shower   Cool 10 133 125 688 5.504 11.2 0.07 μ's
87 CheerDay CheerGirl!   Smile 11 152 108 671 6.213 11.2 0.03 μ's
88 友情ノーチェンジ   Pure 11 140 121 640 5.289 11.2 0.18 μ's
89 きっと青春が闻こえる   Pure 11 165 111 633 5.703 11.2 0.20 μ's
90 もぎゅっと“love”で接近中!   Pure 11 139 122 575 4.713 11.2 0.29 μ's
91 SKY JOURNEY   Cool 11 158 103 542 5.262 11.2 0.23 Aqours
92 RED GEM WINK   Pure 11 125 124 644 5.194 11.1 0.29 Aqours
93 ラブノベルス   Smile 10 135 104 600 5.769 11.1 0.27 μ's
94 Guilty Night, Guilty Kiss!   Smile 11 135 100 593 5.930 11.1 0.07 Aqours
95 New winding road   Smile 11 80 122 538 4.410 11.1 0.27 Aqours
96 in this unstable world   Cool 11 128 110 497 4.518 11.1 0.25 Aqours
97 Oh,Love&Peace!   Smile 11 135 122 658 5.393 11.0 0.03 μ's
98 待ってて爱のうた   Pure 11 110 123 603 4.902 11.0 0.26 Aqours
99 Guilty!? Farewell party   Smile 11 125 118 568 4.814 11.0 0.28 Aqours
100 Shadow gate to love   Pure 11 105 108 547 5.065 11.0 0.11 Aqours
101 キミのくせに!   Pure 10 104 114 589 5.167 10.9 0.19 μ's
102 思い出以上になりたくて   Pure 11 135 109 509 4.670 10.9 0.13 μ's
103 Over The Next Rainbow   Smile 11 85 118 500 4.237 10.9 0.33 Aqours
104 ふたりハピネス   Pure 10 78 123 600 4.878 10.8 0.05 μ's
105 ときめき分类学   Cool 11 120 119 589 4.950 10.8 0.14 Aqours
106 夏、终わらないで。   Smile 10 70 108 529 4.898 10.8 0.18 μ's
107 Shocking Party   Cool 10 136 76 447 5.882 10.7 0.08 μ's
108 “MY LIST” to you!   Pure 10 156 89 440 4.944 10.7 0.39 Aqours
109 SENTIMENTAL StepS   Pure 10 88 123 548 4.455 10.6 0.07 μ's
110 梦で夜空を照らしたい   Pure 10 92 122 539 4.418 10.5 0.06 Aqours
111 Silent tonight   Pure 10 85 127 452 3.559 10.4 0.33 μ's
112 Pianoforte Monologue   Cool 10 95 119 538 4.521 10.3 0.14 Aqours
113 No.10   Cool 10 88 125 475 3.800 10.2 0.26 Aqours
114 もうひとりじゃないよ   Smile 10 97 121 484 4.000 10.1 0.17 μ's
115 未熟DREAMER   Pure 10 80 117 445 3.803 10.0 0.18 Aqours
116 もしもからきっと   Pure 10 58 115 438 3.809 9.8 0.16 μ's
117 空も心も晴れるから   Pure 10 84 121 444 3.669 9.7 0.20 Aqours

Master难度(滑键)

因滑键bug,暂时不予评价。