LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
あの木の下で逢いましょう
跳至導覽
跳至搜尋
| 此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板、頁面格式未確定),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
| あの木の下で逢いましょう | |
|---|---|
| 活動簡介 | |
| 活動種類 | 劇情活動 |
| 獎勵UR | 高海千歌 |
| 獎勵SR | 小泉花陽、黑澤露比 |
| 各服概況 | |
| 日服活動名稱 | あの木の下で逢いましょう |
| 日服活動時間 (UTC+9) | 2021年4月22日 15:00 - 2021年4月29日 14:59 |
| ALL STARS活動總導航 | |
| 上次活動 | 桜の精霊に会いに (37) |
| 本次活動 | あの木の下で逢いましょう (38) |
あの木の下で逢いましょう是LoveLive!學園偶像祭ALL STARS舉辦的一次劇情活動,日服於2021年4月舉行。
活動歌曲
先行配信歌曲
| 建議 | LIVE力 | 體力 | S等級分數 | ||
| 初級 | 1450 | 10800 | - | ||
| 中級 | 3650 | 27900 | - | ||
| 上級 | 6700 | 51300 | - | ||
| - | 上級+ | - | - | - | |
| - | Challenge | - | - | - | |
活動獎勵
活動pt達成獎勵
活動排名報酬
| 排名 | 獎勵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【稱號】活動「あの木の下で逢いましょう」 | Template:Llsifasitem | Template:Llsifasitem | Template:Llsifasitem | Template:Llsifasitem | Template:Llsifasitem | |
| 1位 | 第一名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 2位 | 第二名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 3位 | 第三名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 4位 | 第四名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 5位 | 第五名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 6位 | 第六名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 7位 | 第七名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 8位 | 第八名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 9位 | 第九名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 10位 | 第十名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
| 51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
| 101~300位 | TOP 300 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
| 301~500位 | TOP 500 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 30個 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 30個 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8個 | 30個 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8個 | 20個 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8個 | 20個 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8個 | 20個 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4個 | 10個 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3個 | 10個 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 | |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 | |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 100001~150000位 | 參加獎 | 1個 | 5個 | |||
| 150001~200000位 | 參加獎 | 5個 | ||||
| 200001~位 | 參加獎 | |||||
獎勵SR/UR卡面信息
獎勵UR可獲得15%(最大30%)的活動道具加成,獎勵SR可獲得7%(最大22%)的活動道具加成。
活動卡池
卡池UR可獲得20%(最大35%)的活動道具加成,卡池SR可獲得10%(最大25%)的活動道具加成。
活動結果
活動pt 排名
| 檔線 | 活動pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體服(預定) | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 1000名 | 330585 | 1000名 | ||||||||
| 二檔 | 3000名 | 237816 | 3000名 | ||||||||
| 三檔 | 10000名 | 155205 | 10000名 | ||||||||
| 四檔 | 30000名 | 123300 | 30000名 | ||||||||
| 五檔 | 50000名 | 72690 | 50000名 | ||||||||
| 六檔 | 70000名 | 50135 | 70000名 | ||||||||
| 七檔 | 90000名 | 780 | 90000名 | ||||||||
| 八檔 | 100000名 | N/A[1] | 100000名 | ||||||||
(註:這裡根據各個服務器目前的各排名必要分數進行統計活動pt檔線)
- ↑ 本期活動日服參加總人數92714
