“スターチャレンジ (第3回)”的版本间差异

添加24,771字节 、​ 2024年2月28日 (星期三)
// Edit via Wikiplus
(创建页面,内容为“{{目录折叠}}{{日语标题}} {{SIF2活动信息 |Image=スターチャレンジ (第3回).jpg |图片说明= |种类=STAR CHALLENGE |达成奖励=UR小原鞠…”)
 
Zth讨论 | 贡献
(// Edit via Wikiplus)
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
|达成奖励=UR[[小原鞠莉]]
|日服名称=スターチャレンジ
|日服时间=2024年2月1514日14:00—2024年2月2522日13:59
|日服上次活动=チョコレートは誰の手に!?
|日服下次活动=想い通じるホワイトデー
}}
 
==活动奖励==
===活动pt 奖励===
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! 活动pt
! 奖励
|-
| 1pt
| {{sif2item|loveca|30}}
|-
| 5pt
| {{sif2item|coin|50000}}
|-
| 10pt
| {{sif2item|ペンライト|10}}
|-
| 20pt
| {{sif2item|期限付きスキップチケット|20}}
|-
| 40pt
| {{sif2item|レッスンノート(小)|180}}
|-
| 60pt
| {{sif2item|スキルブック(小)|10}}
|-
| 80pt
| {{sif2item|メモリアルピース|30}}
|-
| 100pt
| {{sif2item|loveca|30}}
|-
| 150pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 200pt
| {{sif2item|ペンライト|10}}
|-
| 250pt
| {{sif2item|レッスンノート(小)|180}}
|-
| 300pt
| {{sif2item|スキルブック(小)|10}}
|-
| 350pt
| {{sif2item|期限付きスキップチケット|20}}
|-
| 400pt
| {{sif2item|メモリアルピース|40}}
|-
| 450pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 500pt
| {{sif2item|loveca|40}}
|-
| 600pt
| {{sif2item|期限付きスキップチケット|20}}
|-
| 700pt
| {{sif2item|ペンライト|10}}
|-
| 800pt
| {{sif2item|レッスンノート(小)|180}}
|-
| 900pt
| {{sif2item|スキルブック(小)|10}}
|-
| 1000pt
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| 1150pt
| {{sif2item|メモリアルピース|50}}
|-
| 1300pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 1400pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 1500pt
| {{sif2item|ペンライト|10}}
|-
| 1600pt
| {{sif2item|レッスンノート(小)|180}}
|-
| 1700pt
| {{sif2item|loveca|100}}
|-
| 1850pt
| {{sif2item|メモリアルピース|50}}
|-
| 2000pt
| {{sif2item|スキルブック(小)|10}}
|-
| 2100pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 2200pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 2300pt
| {{sif2item|ペンライト|10}}
|-
| 2400pt
| {{sif2item|loveca|50}}
|-
| 2550pt
| {{sif2item|レッスンノート(中)|60}}
|-
| 2700pt
| {{sif2item|スキルブック(小)|10}}
|-
| 2800pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 2900pt
| {{sif2item|メモリアルピース|70}}
|-
| 3050pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 3200pt
| {{sif2item|loveca|100}}
|-
| 3350pt
| {{sif2item|ペンライト|10}}
|-
| 3500pt
| {{sif2item|レッスンノート(中)|66}}
|-
| 3600pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 3700pt
| {{sif2item|スキルブック(小)|10}}
|-
| 3850pt
| {{sif2item|メモリアルピース|80}}
|-
| 4000pt
| {{sif2item|10回通常勧誘チケット|1}}
|-
| 4150pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 4300pt
| {{sif2item|ペンライト|10}}
|-
| 4400pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 4500pt
| {{sif2item|レッスンノート(中)|66}}
|-
| 4650pt
| {{sif2item|スキルブック(小)|10}}
|-
| 4800pt
| {{sif2item|loveca|100}}
|-
| 4950pt
| {{sif2item|メモリアルピース|80}}
|-
| 5100pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 5200pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 5300pt
| {{sif2item|ペンライト|10}}
|-
| 5450pt
| {{sif2item|レッスンノート(中)|66}}
|-
| 5600pt
| {{sif2item|loveca|50}}
|-
| 5750pt
| {{sif2item|スキルブック(小)|10}}
|-
| 5900pt
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| 6000pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 6100pt
| {{sif2item|coin|150000}}
|-
| 6250pt
| {{sif2item|レッスンノート(中)|66}}
|-
| 6400pt
| {{sif2item|loveca|100}}
|-
| 6550pt
| {{sif2item|ペンライト|10}}
|-
| 6700pt
| {{sif2item|スキルブック(小)|10}}
|-
| 6800pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 6900pt
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| 7050pt
| {{sif2item|レッスンノート(中)|66}}
|-
| 7200pt
| {{sif2item|loveca|50}}
|-
| 7350pt
| {{sif2item|coin|200000}}
|-
| 7500pt
| {{sif2item|ペンライト|10}}
|-
| 7600pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 7700pt
| {{sif2item|レッスンノート(中)|66}}
|-
| 7850pt
| {{sif2item|スキルブック(中)|5}}
|-
| 8000pt
| {{sif2reward|UR|小原鞠莉|pure}}
|-
| 8400pt
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| 8800pt
| {{sif2item|coin|300000}}
|-
| 9200pt
| {{sif2item|ペンライト|30}}
|-
| 9600pt
| {{sif2item|loveca|100}}
|-
| 9800pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 10000pt
| {{sif2item|レッスンノート(大)|54}}
|-
| 10400pt
| {{sif2item|スキルブック(中)|5}}
|-
| 10800pt
| {{sif2item|期限付きスキップチケット|30}}
|-
| 11200pt
| {{sif2item|loveca|50}}
|-
| 12000pt
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| 12800pt
| {{sif2item|ペンライト|100}}
|-
| 13600pt
| {{sif2item|loveca|50}}
|-
| 14400pt
| {{sif2item|レッスンノート(中)|86}}
|-
| 14800pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 15200pt
| {{sif2item|スキルブック(中)|5}}
|-
| 16000pt
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| 16800pt
| {{sif2item|ペンライト|100}}
|-
| 17600pt
| {{sif2item|loveca|50}}
|-
| 18000pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 18400pt
| {{sif2item|レッスンノート(大)|43}}
|-
| 19200pt
| {{sif2item|スキルブック(大)|3}}
|-
| 20000pt
| {{sif2item|10回通常勧誘チケット|1}}
|-
| 20400pt
| {{sif2item|coin|500000}}
|-
| 20800pt
| {{sif2item|期限付きスキップチケット|30}}
|-
| 21600pt
| {{sif2item|loveca|50}}
|-
| 22400pt
| {{sif2item|ペンライト|20}}
|-
| 22800pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 23200pt
| {{sif2item|スキルブック(大)|3}}
|-
| 24000pt
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| 24800pt
| {{sif2item|loveca|100}}
|-
| 26000pt
| {{sif2item|ペンライト|100}}
|-
| 26400pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 28000pt
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| 28800pt
| {{sif2item|loveca|50}}
|-
| 30000pt
| {{sif2item|期限付きスキップチケット|40}}
|-
| 32000pt
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| 32800pt
| {{sif2item|loveca|100}}
|-
| 34000pt
| {{sif2item|ペンライト|30}}
|-
| 34400pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 36000pt
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| 36800pt
| {{sif2item|期限付きスキップチケット|50}}
|-
| 38000pt
| {{sif2item|ペンライト|30}}
|-
| 40000pt
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| 40800pt
| {{sif2item|loveca|300}}
|-
| 42000pt
| {{sif2item|ペンライト|30}}
|-
| 42400pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 44000pt
| {{sif2item|メモリアルピース|30}}
|-
| 46000pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 48000pt
| {{sif2item|メモリアルピース|30}}
|-
| 50000pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 50400pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 52000pt
| {{sif2item|メモリアルピース|30}}
|-
| 54000pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 56000pt
| {{sif2item|メモリアルピース|30}}
|-
| 58000pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 59200pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 60000pt
| {{sif2item|メモリアルピース|30}}
|-
| 62000pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 64000pt
| {{sif2item|メモリアルピース|30}}
|-
| 66000pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 67200pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 68000pt
| {{sif2item|メモリアルピース|30}}
|-
| 70000pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 72000pt
| {{sif2item|メモリアルピース|30}}
|-
| 74000pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 75200pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|-
| 76000pt
| {{sif2item|メモリアルピース|30}}
|-
| 78000pt
| {{sif2item|coin|100000}}
|-
| 80000pt
| {{sif2item|メモリアルピース|30}}
|-
| 之后每1000pt
| {{sif2item|期限付きスターアシストチケット|1}}
|}
 
===Star Lv 奖励===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! Star Lv
! 奖励
|-
| rowspan="2" | Lv 2
| {{sif2item|メモリアルピース|10}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv2 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 3
| {{sif2item|ペンライト|300}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv3 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 4
| {{sif2item|メモリアルピース|10}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv4 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 5
| {{sif2item|レッスンノート(大)|200}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv5 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 6
| {{sif2item|loveca|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv6 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 7
| {{sif2item|スキルブック(中)|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv7 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 8
| {{sif2item|メモリアルピース|10}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv8 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 9
| {{sif2item|coin|1000000}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv9 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 10
| {{sif2item|10回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv10 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 11
| {{sif2item|ペンライト|500}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv11 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 12
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv12 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 13
| {{sif2item|スキルブック(中)|200}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv13 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 14
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv14 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 15
| {{sif2item|ペンライト|1000}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv15 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 16
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv16 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 17
| {{sif2item|レッスンノート(大)|400}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv17 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 18
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv18 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 19
| {{sif2item|coin|5000000}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv19 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 20
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv20 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 21
| {{sif2item|ペンライト|1500}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv21 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 22
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv22 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 23
| {{sif2item|スキルブック(中)|400}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv23 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 24
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv24 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 25
| {{sif2item|ペンライト|1800}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv25 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 26
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv26 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 27
| {{sif2item|レッスンノート(大)|600}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv27 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 28
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv28 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 29
| {{sif2item|coin|7000000}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv29 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 30
| {{sif2item|10回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv30 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 31
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv31 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 32
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv32 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 33
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv33 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 34
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv34 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 35
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv35 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 36
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv36 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 37
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv37 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 38
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv38 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 39
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv39 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 40
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv40 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 41
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv41 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 42
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv42 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 43
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv43 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 44
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv44 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 45
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv45 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 46
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv46 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 47
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv47 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 48
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv48 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 49
| {{sif2item|メモリアルピース|100}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv49 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 50
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv50 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 51
| {{sif2item|メモリアルピース|200}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv51 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 52
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|2}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv52 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 53
| {{sif2item|メモリアルピース|200}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv53 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 54
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|2}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv54 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 55
| {{sif2item|ペンライト|1500}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv55 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 56
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|2}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv56 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 57
| {{sif2item|メモリアルピース|200}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv57 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 58
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|2}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv58 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 59
| {{sif2item|メモリアルピース|200}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv59 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 60
| {{sif2item|10回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv60 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 61
| {{sif2item|メモリアルピース|300}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv61 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 62
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|3}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv62 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 63
| {{sif2item|メモリアルピース|300}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv63 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 64
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|3}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv64 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 65
| {{sif2item|ペンライト|2500}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv65 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 66
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|3}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv66 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 67
| {{sif2item|メモリアルピース|300}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv67 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 68
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|3}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv68 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 69
| {{sif2item|メモリアルピース|300}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv69 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 70
| {{sif2item|10回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv70 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 71
| {{sif2item|メモリアルピース|400}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv71 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 72
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|4}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv72 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 73
| {{sif2item|メモリアルピース|400}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv73 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 74
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|4}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv74 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 75
| {{sif2item|ペンライト|3500}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv75 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 76
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|4}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv76 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 77
| {{sif2item|メモリアルピース|400}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv77 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 78
| {{sif2item|1回通常勧誘チケット|4}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv78 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 79
| {{sif2item|メモリアルピース|400}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv79 达成!}}
|-
| rowspan="2" | Lv 80
| {{sif2item|10回通常勧誘チケット|1}}
|-
| {{sif2item|称号|Star Lv80 达成!}}
|-
| 之后每Lv1
| {{sif2item|ペンライト|400}}
|}
 
===Star Lv 排名奖励===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! 排名
! 奖励
|-
| rowspan="8" style="text-align:center;" | 1位
| {{sif2item|称号|LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! TOP1}}
|-
| {{sif2item|loveca|6000}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|1800}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|600}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|70}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|60}}
|-
| {{sif2item|coin|4000000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|2000}}
|-
| rowspan="8" style="text-align:center;" | 2位
| {{sif2item|称号|LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! TOP2}}
|-
| {{sif2item|loveca|4800}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|1440}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|480}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|56}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|48}}
|-
| {{sif2item|coin|3200000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|1600}}
|-
| rowspan="8" style="text-align:center;" | 3位
| {{sif2item|称号|LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! TOP3}}
|-
| {{sif2item|loveca|4500}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|1350}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|450}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|53}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|45}}
|-
| {{sif2item|coin|3000000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|1500}}
|-
| rowspan="8" style="text-align:center;" | 4~10位
| {{sif2item|称号|LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! TOP4~10(按照实际排名发放)}}
|-
| {{sif2item|loveca|4200}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|1260}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|420}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|49}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|42}}
|-
| {{sif2item|coin|2800000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|1400}}
|-
| rowspan="8" style="text-align:center;" | 11~20位
| {{sif2item|称号|LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! TOP11~20(按照实际排名发放)}}
|-
| {{sif2item|loveca|3900}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|1170}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|390}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|46}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|39}}
|-
| {{sif2item|coin|2600000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|1300}}
|-
| rowspan="8" style="text-align:center;" | 21~100位
| {{sif2item|称号|LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! TOP100}}
|-
| {{sif2item|loveca|3900}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|1170}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|390}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|46}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|39}}
|-
| {{sif2item|coin|2600000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|1300}}
|-
| rowspan="8" style="text-align:center;" | 101~200位
| {{sif2item|称号|LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! TOP200}}
|-
| {{sif2item|loveca|3600}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|1080}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|360}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|42}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|36}}
|-
| {{sif2item|coin|2400000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|1200}}
|-
| rowspan="8" style="text-align:center;" | 201~300位
| {{sif2item|称号|LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! TOP300}}
|-
| {{sif2item|loveca|3300}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|990}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|330}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|39}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|33}}
|-
| {{sif2item|coin|2200000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|1100}}
|-
| rowspan="8" style="text-align:center;" | 301~500位
| {{sif2item|称号|LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! TOP500}}
|-
| {{sif2item|loveca|3000}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|900}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|300}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|35}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|30}}
|-
| {{sif2item|coin|2000000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|1000}}
|-
| rowspan="8" style="text-align:center;" | 501~1000位
| {{sif2item|称号|LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! TOP1000}}
|-
| {{sif2item|loveca|2000}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|750}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|250}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|25}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|25}}
|-
| {{sif2item|coin|1700000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|950}}
|-
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 1001~2000位
| {{sif2item|loveca|1800}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|650}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|230}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|23}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|23}}
|-
| {{sif2item|coin|1560000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|900}}
|-
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 2001~3000位
| {{sif2item|loveca|1600}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|600}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|210}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|21}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|21}}
|-
| {{sif2item|coin|1420000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|850}}
|-
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 3001~4000位
| {{sif2item|loveca|1400}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|550}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|200}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|19}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|19}}
|-
| {{sif2item|coin|1280000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|800}}
|-
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 4001~5000位
| {{sif2item|loveca|1200}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|500}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|170}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|17}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|17}}
|-
| {{sif2item|coin|1140000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|750}}
|-
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 5001~10000位
| {{sif2item|loveca|1000}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|450}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|150}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|15}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|15}}
|-
| {{sif2item|coin|1000000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|700}}
|-
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 10001~20000位
| {{sif2item|loveca|500}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|180}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|50}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|5}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|5}}
|-
| {{sif2item|coin|400000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|600}}
|-
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 20001~35000位
| {{sif2item|loveca|400}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|120}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|40}}
|-
| {{sif2item|スキルブック(大)|4}}
|-
| {{sif2item|スキップチケット|4}}
|-
| {{sif2item|coin|300000}}
|-
| {{sif2item|メモリアルピース|550}}
|-
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 35001~50000位
| {{sif2item|loveca|375}}
|-
| {{sif2item|ペンライト|90}}
|-
| {{sif2item|レッスンノート(大)|30}}
|-
