LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第22回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
| 此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
| 第22回 なかよしマッチ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||
| 活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||
| pt達成獎勵 | |||||||||
| pt排名獎勵 | |||||||||
| 各服概況 | |||||||||
| |||||||||
第22回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2021年7月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
| 活動pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 240 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 750 | |
| 1000 | |
| 1250 | |
| 1500 | |
| 1990 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 4000 | |
| 4500 | |
| 5000 | |
| 5490 | |
| 5500 | |
| 6000 | |
| 6500 | |
| 7000 | |
| 7500 | |
| 8000 | |
| 8500 | |
| 8990 | |
| 9000 | |
| 9500 | |
| 10000 | |
| 11000 | |
| 12000 | |
| 13000 | |
| 14000 | |
| 15000 | |
| 16000 | |
| 17000 | |
| 17990 | |
| 18000 | |
| 20000 | |
| 22000 | |
| 24000 | |
| 26000 | |
| 28000 | |
| 30000 | |
| 33000 | |
| 36000 | |
| 39000 | |
| 42000 | |
| 45000 | |
| 48000 | |
| 51000 | |
| 54000 | |
| 57000 | |
| 60000 | |
| 63000 | |
| 66000 | |
| 69000 | |
| 72000 | |
| 75000 | |
| 78000 | |
| 81000 | |
| 84000 | |
| 87000 | |
| 90000 | |
| 95000 | |
| 100000 | |
| 105000 | |
| 110000 | |
| 115000 | |
| 120000 | |
| 130000 | |
| 140000 | |
| 150000 | |
| 160000 | |
| 180000 | |
| 200000 | |
| 220000 | |
| 240000 | |
| 260000 | |
| 280000 | |
| 300000 | |
| 330000 | |
| 360000 | |
| 390000 | |
| 420000 | |
| 450000 | |
| 480000 | |
| 510000 | |
| 540000 | |
| 570000 | |
| 600000 |
活動pt 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~1000位 | |
| 1001~5000位 | |
| 5001~15000位 | |
| 15001~30000位 | |
| 30001~60000位 | |
| 60001~100000位 | |
| 100001~150000位 | |
| 150001~250000位 | |
| 250001~500000位 | |
| 500001~1000000位 | |
歌曲分數 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~20000位 | |
| 20001~50000位 | |
| 50001~80000位 | |
| 80001~120000位 | |
| 120001~150000位 | |
| 150001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
共同目標 達成獎勵
| 目標與獎勵(一) | ||||||||||
| 基本分數要求 | 目標1 | 目標2 | 目標3 | 目標4 | 目標5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
| 2000 0000 0000 分達成 | 1.00 倍 | 1.10 倍 | 1.15 倍 | 1.20 倍 | 1.25 倍 | |||||
| 4000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 6000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 8000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 1 0000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 目標與獎勵(二) | ||||||||||
| 基本分數要求 | 目標6 | 目標7 | 目標8 | 目標9 | 目標10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
| 2000 0000 0000 分達成 | 1.35 倍 | 1.40 倍 | 1.45 倍 | 1.50 倍 | 1.60 倍 | |||||
| 4000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 6000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 8000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 1 0000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
活動獎勵 UR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
| 屬性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
| 乙姫心で恋宮殿 | 805 | 727 | |||||
| ぷわぷわーお! | 949 | 833.5 | |||||
| MOMENT RING | 792 | 818.75 | |||||
| 僕らのLIVE 君とのLIFE | 697 | 710.25 | |||||
| 夏色えがおで1,2,Jump! | 786 | 811.5 | |||||
| 僕らは今のなかで | 676 | 695 | |||||
| SUNNY DAY SONG | 853 | 752 | |||||
| 純愛レンズ | 815 | 775.625 | |||||
| after school NAVIGATORS | 732 | 758.5 | |||||
| もぎゅっと「love」で接近中! | 575 | 604.75 | |||||
| どんなときもずっと | 563 | 581.25 | |||||
| 秋のあなたの空遠く(5鍵master) | 468 | 474.25 | |||||
| 私たちは未来の花 | 915 | 835.25 | |||||
| Mermaid festa vol.1 | 722 | 747.75 | |||||
| WILD STARS | 719 | 741 | |||||
| ENDLESS PARADE | 708 | 736 | |||||
| なってしまった! | 706 | 727.75 | |||||
| Dancing stars on me! | 701 | 586.25 | |||||
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果排名
共同目標 達成情況
| 日服 | 簡體字版 | ||||
| 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 0000 0000 0000 | 2021/07/06 00:39:16 | 1 | 900 0000 0000 | |
| 2 | 1 1000 0000 0000 | 2021/07/06 22:12:35 | 2 | 950 0000 0000 | |
| 3 | 1 1500 0000 0000 | 2021/07/07 21:39:51 | 3 | 1000 0000 0000 | |
| 4 | 1 2000 0000 0000 | 2021/07/08 22:45:11 | 4 | 1050 0000 0000 | |
| 5 | 1 2500 0000 0000 | 2021/07/10 03:24:37 | 5 | 1150 0000 0000 | |
| 6 | 1 3500 0000 0000 | 2021/07/11 13:10:44 | 6 | 1250 0000 0000 | |
| 7 | 1 4000 0000 0000 | 2021/07/12 22:13:44 | 7 | 1300 0000 0000 | |
| 8 | 1 4500 0000 0000 | 2021/07/14 06:57:18 | 8 | 1400 0000 0000 | |
| 9 | 1 5000 0000 0000 | 2021/07/15 07:19:31 | 9 | 1500 0000 0000 | |
| 10 | 1 6000 0000 0000 | 未完成 | 10 | 1600 0000 0000 | |
| 總得分 | 12 1544 5859 5305 | 總得分 | |||
活動pt 排名
| 檔線 | 活動pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | ||||||||||
| 一檔 | 1000名 | 1526302 | 120名 | ||||||||
| 二檔 | 5000名 | 642336 | 700名 | ||||||||
| 三檔 | 15000名 | 271311 | 2300名 | ||||||||
| 四檔 | 30000名 | 151484 | 4600名 | ||||||||
| 五檔 | 60000名 | 29267 | 11500名 | ||||||||
歌曲分數 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | ||||||||||
| 第一名 | 30058964 | ||||||||||
| 一檔 | 20000名 | 1803619 | 2300名 | ||||||||
| 二檔 | 50000名 | 1054653 | 6900名 | ||||||||
| 三檔 | 80000名 | 464763 | 11500名 | ||||||||
備註
- ↑ 覺醒專用貼紙覺醒是免費的,不用花金幣。但是,如果活動UR已經用普通貼紙覺醒,不可再用專用貼紙開孔。
- 在日服,因飾品功能在2021年6月30日的更新中正式配信,在本期活動中,以SR拉拉海為代表的SR爆分卡重出江湖,霸占分榜排行前十。Bushimo確認將在7月31日更新後,限制SR爆分卡的發動次數。