“LoveLive!系列主要人物身體數值列表”的版本间差异

无编辑摘要
(创建页面,内容为“'''LoveLive!系列主要人物身體數值列表'''列举了LoveLive!μ's、Aqours、Saint Snow、虹学会的角色的各项身体数值列表。 == LoveLive! ==…”)
 
 
(未显示6个用户的16个中间版本)
'''LoveLive!系列主要人物身體數值列表'''列举了[[LoveLive!μ's、Aqours、Saint Snow、虹学会的系列]]主要角色的各项身体数值列表
 
== LoveLive! ==
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
! 團體 !! 角色 !! 血型 !! 身高(cm) !! 胸围(cm) !! 腰围(cm) !! 臀围(cm)
|-
| rowspan=9|{{muse/link}} || [[高坂穗乃果]] || O || 157 || 78 || 58 || 82
! 角色 !! 身高(cm) !! 胸围(cm) !! 腰围(cm) !! 臀围(cm)
|-
| [[高坂穗乃果絢瀨繪里]] || 157B || 78162 || 5888 || 8260 || 84
|-
| [[絢瀨繪里南小鳥]] || 162O || 88159 || 6080 || 8458 || 80
|-
| [[南小鳥園田海未]] || A || 159 || 8076 || 58 || 80
|-
| [[園田海未星空凜]] || 159A || 76155 || 5875 || 59 || 80
|-
| [[星空凜西木野真姬]] || 155AB || 75161 || 5978 || 8056 || 83
|-
| [[西木野真姬東條希]] || 161O || 78159 || 5690 || 8360 || 82
|-
| [[東條希小泉花陽]] || 159B || 90156 || 82 || 60 || 8283
|-
| [[小泉花陽矢泽妮可]] || 156A || 82154 || 6074 || 8357 || 79
|-
| rowspan=9|{{aqours/link}} || [[矢澤妮可高海千歌]] || 154B || 157 || 7482 || 5759 || 7983
|}
 
== LoveLive! Sunshine!! ==
 
=== Aqours ===
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
| [[櫻內梨子]] || A ||160 || 80 || 58 || 82
! 角色 !! 身高(cm) !! 胸围(cm) !! 腰围(cm) !! 臀围(cm)
|-
| [[高海千歌松浦果南]] || 157O || 82162 || 5983 || 8358 || 84
|-
| [[樱內梨子黑澤黛雅]] || 160A || 162 || 80 || 5857 || 8280
|-
| [[松浦果南渡边曜]] || 162AB || 83157 || 5882 || 8457 || 81
|-
| [[黑泽黛雅津島善子]] || 162O || 80156 || 5779 || 58 || 80
|-
| [[渡边曜國木田花丸]] || 157O || 82152 || 83 || 57 || 8183
|-
| [[津岛善子小原鞠莉]] || 156AB || 79163 || 5887 || 8060 || 84
|-
| [[国木田花丸黑澤露比]] || 152A || 83154 || 5776 || 8356 || 79
|-
| rowspan=2|{{saint snow/link}} || [[小原鞠莉鹿角聖良]] || 163A ||162 || 8785 || 6059 || 84
|-
| [[黑泽露比鹿角理亞]] || 154AB || 76153 || 79 || 56 || 7981
|}
 
=== Saint Snow ===
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
| rowspan=12|{{nijigaku/link}} || [[上原步夢]] || A || 159 || 82 || 58 || 84
! 角色 !! 身高(cm) !! 胸围(cm) !! 腰围(cm) !! 臀围(cm)
|-
| [[鹿角圣良中須霞]] || 162B || 85155 || 5976 || 8455 || 79
|-
| [[鹿角理亚櫻坂雫]] || 153A || 79157 || 5680 || 8158 || 83
|}
 
== 虹咲學園學園偶像同好會 ==
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
| [[朝香果林]] || AB || 167 || 88 || 57 || 89
! 角色 !! 身高(cm) !! 胸围(cm) !! 腰围(cm) !! 臀围(cm)
|-
| [[上原步梦宮下愛]] || 159A ||163 82|| 84 || 5853 || 8486
|-
| [[中须霞近江彼方]] || 155O || 76158 || 5585 || 7960 || 86
|-
| [[樱坂雫優木雪菜]] || 157O || 80154 || 5883 || 8356 || 81
|-
| [[朝香果林艾玛·维尔德]] || 167O ||166 88|| 92 || 5761 || 8988
|-
| [[宫下爱天王寺璃奈]] || 163B ||149 84|| 71 || 5352 || 8675
|-
| [[近江彼方三船栞子]] || 158AB ||160 85|| 79 || 6056 || 8678
|-
| [[优木雪菜米雅·泰勒]] || 154AB || 83156 || 5680 || 8155 || 80
|-
| [[艾玛·维尔德鐘嵐珠]] || 166B || 92165 || 6187 || 8855 || 82
|-
| rowspan=11 |{{liella/link}} || [[天王寺璃奈涩谷香音]] || 149A || 159 || 71 || 52 || 75
|}-
| [[唐可可]] || O || 159 || || ||
|}-
| [[嵐千砂都]] || B || 155 || || ||
|}-
| [[平安名堇]] || AB || 161 || || ||
|-
| [[葉月戀]] || A || 163 || || ||
|-
| [[樱小路希奈子]] || O || 159 || || ||
|-
| [[米女芽衣]] || A || 155 || || ||
|-
| [[若菜四季]] || B || 161 || || ||
|-
| [[鬼塚夏美]] || AB || 152 || || ||
|-
| [[薇恩·玛格丽特]] || A || 161 || || ||
|-
| [[鬼塚冬毬]] || B || 163 || || ||
|-
| rowspan=2 |{{sunnypassion/link}} || [[柊摩央]] || || 169 || || ||
|-
| [[圣泽悠奈]] || || 159 || || ||
|-
| rowspan=9 |{{hasunosora/link}} || [[日野下花帆]] || || 155 || || ||
|-
| [[村野沙耶香]] || || 157 || || ||
|-
| [[乙宗梢]] || || 167 || || ||
|-
| [[夕雾缀理]] || || 171 || || ||
|-
| [[大泽瑠璃乃]] || || 151 || || ||
|-
| [[藤島慈]] || || 160 || || ||
|-
| [[百生吟子]] || || 162 || || ||
|-
| [[徒町小鈴]] || || 152 || || ||
|-
| [[安養寺姬芽‎‎]] || || 160 || || ||
|}
 
[[Category:列表]]
[[Category:LoveLive!系列]]
[[Category:學園偶像]]