“LoveLive! Days”的版本间差异

添加1,038字节 、​ 2024年1月19日 (星期五)
标签移动版网页编辑 移动版编辑 高级移动版编辑
 
|-
| [[File:LoveLive! Days 2023 9.jpg|x100px]] || {{lj|Love Live! Days 2023年9月号}} || 2023年{{0}}7月28日 || 1000日圆(不含税) || 92 || [http://gs.dengeki.com/lovelive-magazine/165515/ 链接]
|-
| [[File:LoveLive! Days 2023 10.jpg|x100px]] || {{lj|Love Live! Days 2023年10月号}} || 2023年{{0}}8月30日 || 1182日圆(不含税) || 92 || [http://gs.dengeki.com/lovelive-magazine/165760/ 链接]
|-
| [[File:LoveLive! Days 2023 11.jpg|x100px]] || {{lj|Love Live! Days 2023年11月号}} || 2023年{{0}}9月29日 || 1182日圆(不含税) || 92 || [http://gs.dengeki.com/lovelive-magazine/166418/ 链接]
|-
| [[File:LoveLive! Days 2023 12.jpg|x100px]] || {{lj|Love Live! Days 2023年12月号}} || 2023年10月30日 || 1182日圆(不含税) || 92 || [http://gs.dengeki.com/lovelive-magazine/166601/ 链接]
|-
| [[File:LoveLive! Days 2024 1.jpg|x100px]] || {{lj|Love Live! Days 2024年1月号}} || 2023年11月30日 || 1182日圆(不含税) || 92 || [http://gs.dengeki.com/lovelive-magazine/166936/ 链接]
|-
| [[File:LoveLive! Days 2024 2.jpg|x100px]] || {{lj|Love Live! Days 2024年2月号}} || 2023年12月28日 || 1182日圆(不含税) || 92 || [http://gs.dengeki.com/lovelive-magazine/167194/ 链接]
|}