LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
LoveLive!學園偶像祭ALL STARS課題列表
跳转到导航
跳转到搜索
此頁面是动态页面,內容可能随时变动,需要您幫忙实时更新!(點此編輯) 请仿照已有内容为条目添加新内容。请从官方等可靠渠道搜集资料编写,亦建议附上资料来源。 本条目的最后更新时间为2022年11月06日01:11(UTC+8)
|
本列表列出了《LoveLive!學園偶像祭ALL STARS》中的課題。
期间限定课题
当期活动课题
待补充
其他限定课题
课题截止时间 | 课题内容 | 报酬 | 倒计时 |
---|---|---|---|
2020年12月18日13:59 | 完成live5次 | 上原步梦、中须霞、优木雪菜的记忆碎片每人各30个 | 已经截止还剩截止 |
完成live10次 | Loveca Star×10 | ||
2021年1月3日13:59 | 完成虹色Passions!5次 | 虹咲学园学园偶像同好会(三船栞子除外)的记忆碎片每人各30个 | 已经截止还剩截止 |
完成虹色Passions!10次 | Loveca Star×10 | ||
完成TOKIMEKI Runners5次 | 虹咲学园学园偶像同好会(三船栞子除外)的记忆碎片每人各30个 | ||
完成TOKIMEKI Runners10次 | Loveca Star×10 | ||
2021年1月3日22:59 | 合宿150次 | ニジガクODAIBAゲーマーズTシャツ衣装交換チケットx4枚 | 已经截止还剩截止 |
每日课题
课题内容 | 报酬 | 会员额外报酬 |
---|---|---|
完成1场演唱会 | 金币×10000 | 金币×10000 |
完成5场演唱会 | 合宿券×1 | 合宿券×1 |
完成10场演唱会 | 合宿券×2 | 合宿券×2 |
完成1次日替歌曲 | 经验值硬币×10000 | 经验值硬币×10000 |
完成3次日替歌曲 | AS通行证硬币×5 | AS通行证硬币×5 |
进行1次合宿 | 跳过券×5 | 跳过券×5 |
进行3次合宿 | 跳过券×10 | 跳过券×10 |
完成全部每日课题 | Loveca Star×20 | Loveca Star×15 |
每周课题
课题内容 | 报酬 |
---|---|
完成10场演唱会 | 经验值硬币×10000 |
完成30场演唱会 | 合宿券×1 |
完成50场演唱会 | Loveca Star×10 |
完成5次日替歌曲 | Loveca Star×10 |
完成15次日替歌曲 | LP100恢复糖果1个 |
进行10次合宿 | 金币×10000 |
进行15次合宿 | 跳过券×15 |
进行30次合宿 | Loveca Star×10 |
完成所有每周课题 | Loveca Star×50 |
自由课题
偶像、育成相关
课题内容 | 报酬 |
---|---|
R卡的偶像达成40级的有1人/9人/18人/27人 | 每次任务达成各获得跳略券10张 |
SR卡的偶像达成40级的有1人/9人/18人/27人 | 每次任务达成各获得跳略券10张 |
UR卡的偶像达成40级的有1人/9人/18人/27人 | 每次任务达成各获得跳略券10张 |
偶像觉醒5回/10回/20回/30回/40回/50回 | 每次任务达成各获得跳略券5张 |
偶像限界突破5回 | 学园偶像光辉×1 |
偶像限界突破10回 | 学园偶像光辉×3 |
偶像限界突破20回 | 学园偶像光辉×5 |
偶像限界突破30回 | 学园偶像光辉×10 |
偶像限界突破40回 | 学园偶像光辉×10 |
偶像限界突破50回 | 学园偶像光辉×10 |
xx偶像获得3个种类(如:高坂穗乃果获得3个种类,下同) | 跳略券10张 |
xx偶像获得5个种类 | 跳略券10张 |
xx偶像获得10个种类 | 跳略券10张 |
累计获得学园偶像50人/100人/300人/500人/1,000人/1,500人/2,000人 | 每次任务达成各获得Loveca Star×5 |
解锁特技槽5个 | 金币5000 |
解锁特技槽10个 | 金币5000 |
解锁特技槽20个 | 金币5000 |
解锁特技槽30个 | 金币10000 |
解锁特技槽40个 | 金币10000 |
解锁特技槽50个 | 金币10000 |
部员羁绊达成等级Lv2的有1人以上 | 金币10,000 |
部员羁绊达成等级Lv2的有9人以上 | 经验值硬币1,000 |
部员羁绊达成等级Lv2的有18人以上 | 金币30,000 |
部员羁绊达成等级Lv2的有27人以上 | 经验值硬币10,000 |
部员羁绊达成等级Lv5的有1人以上/9人以上/18人以上/27人以上 | 每次任务达成各获得Loveca Star×5 |
部员羁绊达成等级Lv10的有1人以上/9人以上/18人以上/27人以上 | 每次任务达成各获得Loveca Star×5 |
部员羁绊达成等级Lv50的有1人以上/9人以上/18人以上/27人以上 | 每次任务达成各获得Loveca Star×5 |
部员羁绊达成等级Lv100的有1人以上/9人以上 | 每次任务达成各获得Loveca Star×10 |
完成偶像羁绊剧情1话 | LP100恢复糖果1个 |
完成偶像羁绊剧情5话 | 金币10000 |
完成偶像羁绊剧情10话 | 经验值硬币5000 |
完成偶像羁绊剧情30话 | 金币30000 |
完成偶像羁绊剧情50话 | 经验值硬币15000 |
完成偶像羁绊剧情100话 | 金币50000 |
完成偶像羁绊剧情150话 | Loveca Star×50 |
绊面板页面全解锁累计达到135回/270回 | 每次任务达成各获得Loveca Star×10 |
学园偶像〇〇绊面板页面全解锁1回/3回/5回/7回/10回 | 各学校的高级记忆碎片交换券x1/x1/x1/x1/x3 |
合宿技能累计获得10回/20回/30回/40回/50回 | 灵感徽章1个 |
live相关
课题内容 | 报酬 | 备注 |
---|---|---|
完成live500次 | 跳略券10张 | |
完成live1000次 | 跳略券30张 | |
完成live1500次 | 跳略券30张 | |
完成live2000次 | 跳略券30张 | |
完成live3000次 | 跳略券50张 | |
完成live5000次 | 跳略券50张 | |
完成live10000次 | 跳略券50张 | |
特技使用100次 | 金币1000 | |
特技使用500次 | 金币3000 | |
特技使用1000次 | 金币5000 | |
特技使用3000次 | 金币10000 | |
特技使用5000次 | 金币10000 | |
特技使用10000次 | 金币10000 | |
SP特技使用100次 | 经验值硬币1000 | |
SP特技使用500次 | 经验值硬币2000 | |
SP特技使用1000次 | 经验值硬币3000 | |
SP特技使用3000次 | 经验值硬币4000 | |
SP特技使用5000次 | 经验值硬币5000 | |
SP特技使用10000次 | 经验值硬币5000 | |
Voltage获得的特技使用100次/200次/300次/400次/500次/1000次/2000次 | 每次任务达成各获得经验值硬币1000 | |
体力回复的特技使用100次/200次/300次/400次/500次/1000次/2000次 | 每次任务达成各获得经验值硬币1000 | |
效果量上升的特技使用100次/200次/300次/400次/500次/1000次/2000次 | 每次任务达成各获得经验值硬币1000 | |
一次恢复体力1,000以上/5,000以上/10,000以上 | 每次任务达成各获得经验值硬币3000 | |
1回でシールドする500以上/1,000以上/3,000以上 | 每次任务达成各获得经验值硬币3000 | |
Perfect Live达成10次 | Loveca Star×5 | |
Perfect Live达成50次 | Loveca Star×10 | |
xx偶像编入到队伍并完成live10次(如:高坂穗乃果编入到队伍并完成live10次,下同) | 金币1000 | 不可以使用跳略券完成此课题 |
xx偶像编入到队伍并完成live30次 | 金币3000 | 不可以使用跳略券完成此课题 |
xx偶像编入到队伍并完成live50次 | 金币5000 | 不可以使用跳略券完成此课题 |
xx偶像编入到中央位置并完成live100次(如:高坂穗乃果编入到中央位置并完成live100次,下同) | xx偶像称号·铜(如:高坂穗乃果称号·铜,下略) | 不可以使用跳略券完成此课题 |
xx偶像编入到中央位置并完成live1000次 | xx偶像称号·银 | 不可以使用跳略券完成此课题 |
xx偶像编入到中央位置并完成live5000次 | xx偶像称号·金 | 不可以使用跳略券完成此课题 |
xx学校的偶像全员编入队伍并完成live100次(如:虹咲学园全员编入队伍并完成live100次,下同) | xx学园偶像称号·铜(如:虹咲学园称号·铜,下略) | ①不可以使用跳略券完成此课题 ②可任选不同人物的虹咲学园偶像的9人达成虹咲学园编入队伍的任务。 ③人员不可重复。 |
xx学校的偶像全员编入队伍并完成live1000次 | xx学园偶像称号·银 | ①不可以使用跳略券完成此课题 ②可任选不同人物的虹咲学园偶像的9人达成虹咲学园编入队伍的任务。 ③人员不可重复。 |
xx学校的偶像全员编入队伍并完成live5000次 | xx学园偶像称号·金 | ①不可以使用跳略券完成此课题 ②可任选不同人物的虹咲学园偶像的9人达成虹咲学园编入队伍的任务。 ③人员不可重复。 |
xx小组的偶像全员编入队伍并完成live100次(如:AZALEA全员编入队伍并完成live100次,下同) | xx小组称号·铜(如:AZALEA称号·铜,下略) | ①不可以使用跳略券完成此课题 ②可任选同一小组的偶像的人物达成任务。 ③人员可重复,但该小组的每个成员都必须要参与,不得少选。 |
xx小组的偶像全员编入队伍并完成live1000次 | xx小组称号·银 | ①不可以使用跳略券完成此课题 ②可任选同一小组的偶像的人物达成任务。 ③人员可重复,但该小组的每个成员都必须要参与,不得少选。 |
xx小组的偶像全员编入队伍并完成live5000次 | xx小组称号·金 | ①不可以使用跳略券完成此课题 ②可任选同一小组的偶像的人物达成任务。 ③人员可重复,但该小组的每个成员都必须要参与,不得少选。 |
xx乐曲完成10次(如:完成TOKIMEKI Runners10次,下同) | 跳略券1张 | 可以使用跳略券完成此课题 |
xx乐曲完成50次 | 跳略券3张 | 可以使用跳略券完成此课题 |
xx乐曲完成100次 | 对应歌曲的称号 | 可以使用跳略券完成此课题 |
1个note的分数为5000分以上 | 金币3000 | SP特技的得分不含在内 |
1个note的分数为10000分以上 | 金币5000 | SP特技的得分不含在内 |
1个note的分数为30000分以上 | 金币10000 | SP特技的得分不含在内 |
1个note的分数为50000分以上 | 金币15000 | SP特技的得分不含在内 |
1个note的分数为100000分以上 | 金币20000 | SP特技的得分不含在内,本课题基本只能在上级+难度的歌曲中能获得。 |
xx学园偶像的特技累計发动100回/200回/300回/400回/500回 | 每次任务达成各获得灵感徽章1个 | |
xx学园偶像的SP特技累計发动10回/30回/50回/100回 | 经验值硬币1000/1000/3000/3000 | |
在live中累计获得奖杯100个/200个/300个 | 每次任务达成各获得灵感徽章1个 |
剧情相关
课题内容 | 报酬 |
---|---|
完成剧情第4章 | 金币×45,000 |
完成剧情第5章 | Loveca Star×5 |
完成剧情第6章 | 金币×100,000 |
完成剧情第7章 | Loveca Star×5 |
完成剧情第8章 | Loveca Star×10 |
完成剧情第9章 | Loveca Star×10 |
完成剧情第10章 | Loveca Star×10 |
完成剧情第11章 | Loveca Star×10 |
完成剧情第12章 | Loveca Star×10 |
完成剧情第13章 | UR確定招募券x1 |
完成剧情第14章 | Loveca Star×10 |
完成剧情第15章 | Loveca Star×10 |
完成剧情第16章 | Loveca Star×10 |
完成剧情第17章 | UR確定招募券x1 |
完成剧情第18章 | Loveca Star×10 |
完成剧情第19章 | Loveca Star×10 |
完成剧情第20章 | Loveca Star×10 |
饰品相关
课题内容 | 报酬 |
---|---|
获得饰品10种 | 跳略券×10 |
获得饰品50种 | 跳略券×10 |
获得饰品90种 | 跳略券×10 |
累计获得饰品10个 | 跳略券×10 |
累计获得饰品50个 | 跳略券×10 |
累计获得饰品100个 | 跳略券×10 |
累计强化饰品1次 | 跳略券×10 |
累计强化饰品50次 | 跳略券×10 |
累计强化饰品100次 | 跳略券×10 |
累计对饰品进行限界突破1次 | 跳略券×10 |
累计对饰品进行限界突破50次 | 跳略券×10 |
累计对饰品进行限界突破100次 | 跳略券×10 |
累计提升饰品的稀有度1次 | 跳略券×10 |
累计提升饰品的稀有度50次 | 跳略券×10 |
累计分解饰品1个 | 跳略券×10 |
累计分解饰品50个 | 跳略券×10 |
累计分解饰品100个 | 跳略券×10 |
收集要素相关
课题内容 | 报酬 |
---|---|
登录10日/20日/30日/40日/50日 | 每次任务达成各获得跳略券10张 |
玩家等级5级/10级/15级/20级/25级 | 每次任务达成各获得合宿券3张 |
玩家等级30级 | 合宿券3张 |
玩家等级40级 | 合宿券3张 |
下略,从30级开始,每提升10级可以获得合宿券3张 | |
获得称号5個/10個/20個/30個/40個/50個 | 每次任务达成各获得Lovceca Star×5 |
获得★2以上的称号9个 | 跳略券10张 |
获得角色语音50個/60個/70個/80個/90個/100個 | 每次任务达成各获得经验值硬币3000 |
获得衣装50個/60個/70個/80個/90個/100個 | 每次任务达成各获得合宿券1张 |
获得SBL最优秀赏、特技赏、SP赏、回复赏、Voltage赏各10回/20回/30回 | 相应的铜/银/金称号 |
在DLP活动中清除舞台10回/30回/100回 | DLP的铜/银/金称号 |
SIFID实绩相关
课题内容 | 报酬 |
---|---|
SIF的等级达到100 | 招募券 |
SIF的等级达到200 | 招募券(SR以上确定) |
SIF的等级达到300 | 招募券(UR以上确定) |
在SIF中收集100个部员 | Loveca Star×25 免费10连招募券 |
在SIF中收集200个部员 | Loveca Star×25 UR确定招募券 |
在SIF中收集300个部员 | Loveca Star×25 UR确定招募券 |
在SIF中收集400个部员 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集500个部员 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集600个部员 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集700个部员 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集800个部员 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集900个部员 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集1000个部员 | Loveca Star×25 |
在SIF中絆MAX的偶像有5个 | 对应μ's、Aqours学园偶像记忆碎片×5 |
在SIF中絆MAX的偶像有10个 | 对应μ's、Aqours学园偶像记忆碎片×5 |
在SIF中絆MAX的偶像有20个 | 对应μ's、Aqours学园偶像记忆碎片×8 |
在SIF中絆MAX的偶像有30个 | 对应μ's、Aqours学园偶像记忆碎片×8 |
在SIF中絆MAX的偶像有40个 | 对应μ's、Aqours学园偶像记忆碎片×8 |
在SIF中絆MAX的偶像有50个 | 对应μ's、Aqours学园偶像记忆碎片×12 |
在SIF中完成10首easy难度歌曲 | 跳略券×1 |
在SIF中完成20首easy难度歌曲 | 跳略券×1 |
在SIF中完成30首easy难度歌曲 | 桃马卡龙★1×30 |
在SIF中完成50首easy难度歌曲 | 緑马卡龙★1×30 |
在SIF中完成100首easy难度歌曲 | 青马卡龙★1×30 |
在SIF中完成10首normal难度歌曲 | 跳略券×1 |
在SIF中完成20首normal难度歌曲 | 跳略券×1 |
在SIF中完成30首normal难度歌曲 | 赤马卡龙★1×30 |
在SIF中完成50首normal难度歌曲 | 黄马卡龙★1×30 |
在SIF中完成100首normal难度歌曲 | 紫马卡龙★1×30 |
在SIF中完成10首hard难度歌曲 | 跳略券×2 |
在SIF中完成20首hard难度歌曲 | 跳略券×2 |
在SIF中完成30首hard难度歌曲 | 银马卡龙★1×30 |
在SIF中完成50首hard难度歌曲 | 银马卡龙★2×20 |
在SIF中完成100首hard难度歌曲 | 银马卡龙★3×10 |
在SIF中完成10首expert难度歌曲 | 跳略券×2 |
在SIF中完成20首expert难度歌曲 | 跳略券×2 |
在SIF中完成30首expert难度歌曲 | 金马卡龙★1×30 |
在SIF中完成50首expert难度歌曲 | 金马卡龙★2×20 |
在SIF中完成100首expert难度歌曲 | 金马卡龙★3×10 |
在SIF中完成10首master难度歌曲 | 跳略券×3 |
在SIF中完成20首master难度歌曲 | 跳略券×3 |
在SIF中完成30首master难度歌曲 | 学园偶像之证×10 |
在SIF中完成50首master难度歌曲 | 学园偶像之证×10 |
在SIF中完成100首master难度歌曲 | 学园偶像之证×10 |