LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
LoveLive!學園偶像祭ALL STARS課題列表
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面是動態頁面,內容可能隨時變動,需要您幫忙實時更新!(點此編輯) 請仿照已有內容為條目添加新內容。請從官方等可靠渠道搜集資料編寫,亦建議附上資料來源。 本條目的最後更新時間為2022年11月06日01:11(UTC+8)
|
本列表列出了《LoveLive!學園偶像祭ALL STARS》中的課題。
期間限定課題
當期活動課題
待補充
其他限定課題
課題截止時間 | 課題內容 | 報酬 | 倒計時 |
---|---|---|---|
2020年12月18日13:59 | 完成live5次 | 上原步夢、中須霞、優木雪菜的記憶碎片每人各30個 | 已經截止還剩截止 |
完成live10次 | Loveca Star×10 | ||
2021年1月3日13:59 | 完成虹色Passions!5次 | 虹咲學園學園偶像同好會(三船栞子除外)的記憶碎片每人各30個 | 已經截止還剩截止 |
完成虹色Passions!10次 | Loveca Star×10 | ||
完成TOKIMEKI Runners5次 | 虹咲學園學園偶像同好會(三船栞子除外)的記憶碎片每人各30個 | ||
完成TOKIMEKI Runners10次 | Loveca Star×10 | ||
2021年1月3日22:59 | 合宿150次 | ニジガクODAIBAゲーマーズTシャツ衣装交換チケットx4枚 | 已經截止還剩截止 |
每日課題
課題內容 | 報酬 | 會員額外報酬 |
---|---|---|
完成1場演唱會 | 金幣×10000 | 金幣×10000 |
完成5場演唱會 | 合宿券×1 | 合宿券×1 |
完成10場演唱會 | 合宿券×2 | 合宿券×2 |
完成1次日替歌曲 | 經驗值硬幣×10000 | 經驗值硬幣×10000 |
完成3次日替歌曲 | AS通行證硬幣×5 | AS通行證硬幣×5 |
進行1次合宿 | 跳過券×5 | 跳過券×5 |
進行3次合宿 | 跳過券×10 | 跳過券×10 |
完成全部每日課題 | Loveca Star×20 | Loveca Star×15 |
每周課題
課題內容 | 報酬 |
---|---|
完成10場演唱會 | 經驗值硬幣×10000 |
完成30場演唱會 | 合宿券×1 |
完成50場演唱會 | Loveca Star×10 |
完成5次日替歌曲 | Loveca Star×10 |
完成15次日替歌曲 | LP100恢復糖果1個 |
進行10次合宿 | 金幣×10000 |
進行15次合宿 | 跳過券×15 |
進行30次合宿 | Loveca Star×10 |
完成所有每周課題 | Loveca Star×50 |
自由課題
偶像、育成相關
課題內容 | 報酬 |
---|---|
R卡的偶像達成40級的有1人/9人/18人/27人 | 每次任務達成各獲得跳略券10張 |
SR卡的偶像達成40級的有1人/9人/18人/27人 | 每次任務達成各獲得跳略券10張 |
UR卡的偶像達成40級的有1人/9人/18人/27人 | 每次任務達成各獲得跳略券10張 |
偶像覺醒5回/10回/20回/30回/40回/50回 | 每次任務達成各獲得跳略券5張 |
偶像限界突破5回 | 學園偶像光輝×1 |
偶像限界突破10回 | 學園偶像光輝×3 |
偶像限界突破20回 | 學園偶像光輝×5 |
偶像限界突破30回 | 學園偶像光輝×10 |
偶像限界突破40回 | 學園偶像光輝×10 |
偶像限界突破50回 | 學園偶像光輝×10 |
xx偶像獲得3個種類(如:高坂穗乃果獲得3個種類,下同) | 跳略券10張 |
xx偶像獲得5個種類 | 跳略券10張 |
xx偶像獲得10個種類 | 跳略券10張 |
累計獲得學園偶像50人/100人/300人/500人/1,000人/1,500人/2,000人 | 每次任務達成各獲得Loveca Star×5 |
解鎖特技槽5個 | 金幣5000 |
解鎖特技槽10個 | 金幣5000 |
解鎖特技槽20個 | 金幣5000 |
解鎖特技槽30個 | 金幣10000 |
解鎖特技槽40個 | 金幣10000 |
解鎖特技槽50個 | 金幣10000 |
部員羈絆達成等級Lv2的有1人以上 | 金幣10,000 |
部員羈絆達成等級Lv2的有9人以上 | 經驗值硬幣1,000 |
部員羈絆達成等級Lv2的有18人以上 | 金幣30,000 |
部員羈絆達成等級Lv2的有27人以上 | 經驗值硬幣10,000 |
部員羈絆達成等級Lv5的有1人以上/9人以上/18人以上/27人以上 | 每次任務達成各獲得Loveca Star×5 |
部員羈絆達成等級Lv10的有1人以上/9人以上/18人以上/27人以上 | 每次任務達成各獲得Loveca Star×5 |
部員羈絆達成等級Lv50的有1人以上/9人以上/18人以上/27人以上 | 每次任務達成各獲得Loveca Star×5 |
部員羈絆達成等級Lv100的有1人以上/9人以上 | 每次任務達成各獲得Loveca Star×10 |
完成偶像羈絆劇情1話 | LP100恢復糖果1個 |
完成偶像羈絆劇情5話 | 金幣10000 |
完成偶像羈絆劇情10話 | 經驗值硬幣5000 |
完成偶像羈絆劇情30話 | 金幣30000 |
完成偶像羈絆劇情50話 | 經驗值硬幣15000 |
完成偶像羈絆劇情100話 | 金幣50000 |
完成偶像羈絆劇情150話 | Loveca Star×50 |
絆面板頁面全解鎖累計達到135回/270回 | 每次任務達成各獲得Loveca Star×10 |
學園偶像〇〇絆面板頁面全解鎖1回/3回/5回/7回/10回 | 各學校的高級記憶碎片交換券x1/x1/x1/x1/x3 |
合宿技能累計獲得10回/20回/30回/40回/50回 | 靈感徽章1個 |
live相關
課題內容 | 報酬 | 備註 |
---|---|---|
完成live500次 | 跳略券10張 | |
完成live1000次 | 跳略券30張 | |
完成live1500次 | 跳略券30張 | |
完成live2000次 | 跳略券30張 | |
完成live3000次 | 跳略券50張 | |
完成live5000次 | 跳略券50張 | |
完成live10000次 | 跳略券50張 | |
特技使用100次 | 金幣1000 | |
特技使用500次 | 金幣3000 | |
特技使用1000次 | 金幣5000 | |
特技使用3000次 | 金幣10000 | |
特技使用5000次 | 金幣10000 | |
特技使用10000次 | 金幣10000 | |
SP特技使用100次 | 經驗值硬幣1000 | |
SP特技使用500次 | 經驗值硬幣2000 | |
SP特技使用1000次 | 經驗值硬幣3000 | |
SP特技使用3000次 | 經驗值硬幣4000 | |
SP特技使用5000次 | 經驗值硬幣5000 | |
SP特技使用10000次 | 經驗值硬幣5000 | |
Voltage獲得的特技使用100次/200次/300次/400次/500次/1000次/2000次 | 每次任務達成各獲得經驗值硬幣1000 | |
體力回復的特技使用100次/200次/300次/400次/500次/1000次/2000次 | 每次任務達成各獲得經驗值硬幣1000 | |
效果量上升的特技使用100次/200次/300次/400次/500次/1000次/2000次 | 每次任務達成各獲得經驗值硬幣1000 | |
一次恢復體力1,000以上/5,000以上/10,000以上 | 每次任務達成各獲得經驗值硬幣3000 | |
1回でシールドする500以上/1,000以上/3,000以上 | 每次任務達成各獲得經驗值硬幣3000 | |
Perfect Live達成10次 | Loveca Star×5 | |
Perfect Live達成50次 | Loveca Star×10 | |
xx偶像編入到隊伍並完成live10次(如:高坂穗乃果編入到隊伍並完成live10次,下同) | 金幣1000 | 不可以使用跳略券完成此課題 |
xx偶像編入到隊伍並完成live30次 | 金幣3000 | 不可以使用跳略券完成此課題 |
xx偶像編入到隊伍並完成live50次 | 金幣5000 | 不可以使用跳略券完成此課題 |
xx偶像編入到中央位置並完成live100次(如:高坂穗乃果編入到中央位置並完成live100次,下同) | xx偶像稱號·銅(如:高坂穗乃果稱號·銅,下略) | 不可以使用跳略券完成此課題 |
xx偶像編入到中央位置並完成live1000次 | xx偶像稱號·銀 | 不可以使用跳略券完成此課題 |
xx偶像編入到中央位置並完成live5000次 | xx偶像稱號·金 | 不可以使用跳略券完成此課題 |
xx學校的偶像全員編入隊伍並完成live100次(如:虹咲學園全員編入隊伍並完成live100次,下同) | xx學園偶像稱號·銅(如:虹咲學園稱號·銅,下略) | ①不可以使用跳略券完成此課題 ②可任選不同人物的虹咲學園偶像的9人達成虹咲學園編入隊伍的任務。 ③人員不可重複。 |
xx學校的偶像全員編入隊伍並完成live1000次 | xx學園偶像稱號·銀 | ①不可以使用跳略券完成此課題 ②可任選不同人物的虹咲學園偶像的9人達成虹咲學園編入隊伍的任務。 ③人員不可重複。 |
xx學校的偶像全員編入隊伍並完成live5000次 | xx學園偶像稱號·金 | ①不可以使用跳略券完成此課題 ②可任選不同人物的虹咲學園偶像的9人達成虹咲學園編入隊伍的任務。 ③人員不可重複。 |
xx小組的偶像全員編入隊伍並完成live100次(如:AZALEA全員編入隊伍並完成live100次,下同) | xx小組稱號·銅(如:AZALEA稱號·銅,下略) | ①不可以使用跳略券完成此課題 ②可任選同一小組的偶像的人物達成任務。 ③人員可重複,但該小組的每個成員都必須要參與,不得少選。 |
xx小組的偶像全員編入隊伍並完成live1000次 | xx小組稱號·銀 | ①不可以使用跳略券完成此課題 ②可任選同一小組的偶像的人物達成任務。 ③人員可重複,但該小組的每個成員都必須要參與,不得少選。 |
xx小組的偶像全員編入隊伍並完成live5000次 | xx小組稱號·金 | ①不可以使用跳略券完成此課題 ②可任選同一小組的偶像的人物達成任務。 ③人員可重複,但該小組的每個成員都必須要參與,不得少選。 |
xx樂曲完成10次(如:完成TOKIMEKI Runners10次,下同) | 跳略券1張 | 可以使用跳略券完成此課題 |
xx樂曲完成50次 | 跳略券3張 | 可以使用跳略券完成此課題 |
xx樂曲完成100次 | 對應歌曲的稱號 | 可以使用跳略券完成此課題 |
1個note的分數為5000分以上 | 金幣3000 | SP特技的得分不含在內 |
1個note的分數為10000分以上 | 金幣5000 | SP特技的得分不含在內 |
1個note的分數為30000分以上 | 金幣10000 | SP特技的得分不含在內 |
1個note的分數為50000分以上 | 金幣15000 | SP特技的得分不含在內 |
1個note的分數為100000分以上 | 金幣20000 | SP特技的得分不含在內,本課題基本只能在上級+難度的歌曲中能獲得。 |
xx學園偶像的特技累計發動100回/200回/300回/400回/500回 | 每次任務達成各獲得靈感徽章1個 | |
xx學園偶像的SP特技累計發動10回/30回/50回/100回 | 經驗值硬幣1000/1000/3000/3000 | |
在live中累計獲得獎盃100個/200個/300個 | 每次任務達成各獲得靈感徽章1個 |
劇情相關
課題內容 | 報酬 |
---|---|
完成劇情第4章 | 金幣×45,000 |
完成劇情第5章 | Loveca Star×5 |
完成劇情第6章 | 金幣×100,000 |
完成劇情第7章 | Loveca Star×5 |
完成劇情第8章 | Loveca Star×10 |
完成劇情第9章 | Loveca Star×10 |
完成劇情第10章 | Loveca Star×10 |
完成劇情第11章 | Loveca Star×10 |
完成劇情第12章 | Loveca Star×10 |
完成劇情第13章 | UR確定招募券x1 |
完成劇情第14章 | Loveca Star×10 |
完成劇情第15章 | Loveca Star×10 |
完成劇情第16章 | Loveca Star×10 |
完成劇情第17章 | UR確定招募券x1 |
完成劇情第18章 | Loveca Star×10 |
完成劇情第19章 | Loveca Star×10 |
完成劇情第20章 | Loveca Star×10 |
飾品相關
課題內容 | 報酬 |
---|---|
獲得飾品10種 | 跳略券×10 |
獲得飾品50種 | 跳略券×10 |
獲得飾品90種 | 跳略券×10 |
累計獲得飾品10個 | 跳略券×10 |
累計獲得飾品50個 | 跳略券×10 |
累計獲得飾品100個 | 跳略券×10 |
累計強化飾品1次 | 跳略券×10 |
累計強化飾品50次 | 跳略券×10 |
累計強化飾品100次 | 跳略券×10 |
累計對飾品進行限界突破1次 | 跳略券×10 |
累計對飾品進行限界突破50次 | 跳略券×10 |
累計對飾品進行限界突破100次 | 跳略券×10 |
累計提升飾品的稀有度1次 | 跳略券×10 |
累計提升飾品的稀有度50次 | 跳略券×10 |
累計分解飾品1個 | 跳略券×10 |
累計分解飾品50個 | 跳略券×10 |
累計分解飾品100個 | 跳略券×10 |
收集要素相關
課題內容 | 報酬 |
---|---|
登錄10日/20日/30日/40日/50日 | 每次任務達成各獲得跳略券10張 |
玩家等級5級/10級/15級/20級/25級 | 每次任務達成各獲得合宿券3張 |
玩家等級30級 | 合宿券3張 |
玩家等級40級 | 合宿券3張 |
下略,從30級開始,每提升10級可以獲得合宿券3張 | |
獲得稱號5個/10個/20個/30個/40個/50個 | 每次任務達成各獲得Lovceca Star×5 |
獲得★2以上的稱號9個 | 跳略券10張 |
獲得角色語音50個/60個/70個/80個/90個/100個 | 每次任務達成各獲得經驗值硬幣3000 |
獲得衣裝50個/60個/70個/80個/90個/100個 | 每次任務達成各獲得合宿券1張 |
獲得SBL最優秀賞、特技賞、SP賞、回復賞、Voltage賞各10回/20回/30回 | 相應的銅/銀/金稱號 |
在DLP活動中清除舞台10回/30回/100回 | DLP的銅/銀/金稱號 |
SIFID實績相關
課題內容 | 報酬 |
---|---|
SIF的等級達到100 | 招募券 |
SIF的等級達到200 | 招募券(SR以上確定) |
SIF的等級達到300 | 招募券(UR以上確定) |
在SIF中收集100個部員 | Loveca Star×25 免費10連招募券 |
在SIF中收集200個部員 | Loveca Star×25 UR確定招募券 |
在SIF中收集300個部員 | Loveca Star×25 UR確定招募券 |
在SIF中收集400個部員 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集500個部員 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集600個部員 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集700個部員 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集800個部員 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集900個部員 | Loveca Star×25 |
在SIF中收集1000個部員 | Loveca Star×25 |
在SIF中絆MAX的偶像有5個 | 對應μ's、Aqours學園偶像記憶碎片×5 |
在SIF中絆MAX的偶像有10個 | 對應μ's、Aqours學園偶像記憶碎片×5 |
在SIF中絆MAX的偶像有20個 | 對應μ's、Aqours學園偶像記憶碎片×8 |
在SIF中絆MAX的偶像有30個 | 對應μ's、Aqours學園偶像記憶碎片×8 |
在SIF中絆MAX的偶像有40個 | 對應μ's、Aqours學園偶像記憶碎片×8 |
在SIF中絆MAX的偶像有50個 | 對應μ's、Aqours學園偶像記憶碎片×12 |
在SIF中完成10首easy難度歌曲 | 跳略券×1 |
在SIF中完成20首easy難度歌曲 | 跳略券×1 |
在SIF中完成30首easy難度歌曲 | 桃馬卡龍★1×30 |
在SIF中完成50首easy難度歌曲 | 緑馬卡龍★1×30 |
在SIF中完成100首easy難度歌曲 | 青馬卡龍★1×30 |
在SIF中完成10首normal難度歌曲 | 跳略券×1 |
在SIF中完成20首normal難度歌曲 | 跳略券×1 |
在SIF中完成30首normal難度歌曲 | 赤馬卡龍★1×30 |
在SIF中完成50首normal難度歌曲 | 黃馬卡龍★1×30 |
在SIF中完成100首normal難度歌曲 | 紫馬卡龍★1×30 |
在SIF中完成10首hard難度歌曲 | 跳略券×2 |
在SIF中完成20首hard難度歌曲 | 跳略券×2 |
在SIF中完成30首hard難度歌曲 | 銀馬卡龍★1×30 |
在SIF中完成50首hard難度歌曲 | 銀馬卡龍★2×20 |
在SIF中完成100首hard難度歌曲 | 銀馬卡龍★3×10 |
在SIF中完成10首expert難度歌曲 | 跳略券×2 |
在SIF中完成20首expert難度歌曲 | 跳略券×2 |
在SIF中完成30首expert難度歌曲 | 金馬卡龍★1×30 |
在SIF中完成50首expert難度歌曲 | 金馬卡龍★2×20 |
在SIF中完成100首expert難度歌曲 | 金馬卡龍★3×10 |
在SIF中完成10首master難度歌曲 | 跳略券×3 |
在SIF中完成20首master難度歌曲 | 跳略券×3 |
在SIF中完成30首master難度歌曲 | 學園偶像之證×10 |
在SIF中完成50首master難度歌曲 | 學園偶像之證×10 |
在SIF中完成100首master難度歌曲 | 學園偶像之證×10 |