使用者:Shatterme/各類道具價值和禮包性價比計算

各類道具價值

注意:以下表格內容來自於5.1版本強度本位資源計量與活動收益分析,是從強度方面對各類券的價值做出評價。

各類道具價值
道具名 折合成心的價值
100技能經驗 4.5554
11連券 41.3739
SR以上券 18.2761
SSR以上券 37.0991
綠券 3.6510
3連券 10.9530
1加分UR 245.9890
1奶判UR 81.9963
1SSR 12.2087
1SR 3.0976
SR以上技能卡招募券 6.6053
機票 6.1953
SR plus券 33.4546
3連SR+券 14.3931
UR確定11連券 154.9214
SR以上11連券 82.1583
九周年SSR以上招募券 147.9832
年級SSR券 13.4530
年級SR券 4.7975

附:各類券的抽卡概率(%)

各類券的抽卡概率(%)
名稱 UR SSR SR R
UR券 100 0 0 0
25機票
SSR+券 20 80 0 0
10機票
九周年9人招募券 1 99 0 0
年級SSR券
SR+券 10 20 70 0
SR plus券 20 40 40 0
3連SR+券 1 4 95 0
年級SR券
綠券 1 4 15 80
3連券
11連券
1機票 10 0 30 60
SR以上技能卡招募券 5 0 95 0
5機票 20 0 80 0
6周年SSR以上11連招募券 3 97 0 0
6周年SR以上11連招募券 3 4 93 0
6周年選擇成員UR1張確定11連招募券 3 4 15 78

註:綠券、3連券和11連券均可用於box卡池和限定卡池中,這時候的概率並不一定為表中概率。比如,國服曾經在2018年國慶節開了UR概率2%的限定卡池,而國際服在2017年和2018年聖誕節均開放3%概率UR卡池。

禮包性價比計算

性價比計算方法:將禮包內各類道具所折合成的心數相加,除以禮包價格(一般以RMB為基準),即可得到禮包性價比。

計算舉例:國服普通25元禮包內容是6心和1張SR+券,那麼禮包價值是6+18.2761=24.2761,性價比為24.2761/25=0.9710。

以下是國服禮包性價比表:

名稱 價格 內容 價值 性價比
新手入門禮包 25.00 1SSR以上券,6心 43.0991 1.7240
五周年小禮包 40.00 2SR以上券,10心,2張SR技能券 59.7627 1.4941
國服月卡 30.00 34心,1SR技能券,4塊方糖 40.6053 1.3535
國服全球4500萬人紀念特訓禮包 40.00 15心,1SR券,1老師,1SR技能券 44.4368 1.1109
4th公演應援禮包 30.00 1SR以上券,10心,1老師 32.8315 1.0944
普通25元禮包 25.00 1SR以上券,6心 24.2761 0.9710
單人禮包(小禮包) 30.00 1SR以上券,10心 28.2761 0.9425
海外突破2200萬人禮包(大禮包) 138.00 50心,1SSR券,1SR券,2老師,1SR技能券 121.0913 0.8775
五周年UR禮包 298.00 UR確定11連券,SR以上11連券,5心,2張SR技能券 255.2902 0.8567
普通88元禮包 88.00 2SR以上券,20心,3老師 70.2184 0.7979
慶祝6.0版本UR禮包 298.00 1UR券,2張11連券,15心 234.4083 0.7866
全國大會複賽禮包 108.00 2SR以上券,25心,5同學 84.3293 0.7808
海外突破2200萬人禮包(小禮包) 68.00 25心,1SR券,1老師 47.8315 0.7034
四周年禮包 288.00 1張11連券,2SSR券,2SR券,50心 202.1243 0.7018
國服2019新年禮包(大禮包) 218.00 1張11連券,2SSR券,15心,2SR技能券 143.7826 0.6596
國服2018新年禮包 218.00 1張11連券,2SSR券,10心,3老師 139.2383 0.6387
國服全球4500萬人紀念禮包 243.00 1張11連券,2SSR券,1SR券,15心 148.8482 0.6125
全國大會預賽禮包(大禮包) 188.00 1張11連券,2SR券,10心,5老師 110.7031 0.5888
慶祝5.2禮包 188.00 60心,2SR券,3老師 110.2184 0.5863
700萬人突破禮包 188.00 1張11連券,2SR券,15心,2SR技能券 106.1366 0.5646
國服2019新年禮包(中禮包) 128.00 50心,1SR券,2個50%LP糖罐 69.2761 0.5412
單人禮包(大禮包) 188.00 1張11連券,1SSR券,5心,1SR技能券 90.0783 0.4791
國服月初禮包 188.00 1張11連券,1張SR plus券,3老師 88.4947 0.4707
五周年愛心禮包 108.00 50心 50.0000 0.4630
生日禮包 188.00 1張11連券,1SSR券,5心 83.4730 0.4440
155鑽石 518.00 155心 155.0000 0.2992

日服禮包只做了4種的,內容僅供參考:

名稱 價格 內容 價值 性價比
超得SR以上勸誘禮包 120.00 5張繆SR券,5張水SR券,2老師 191.8718 1.5989
日服2019新年禮包(小禮包) 44.45 2SR券,10心,2SR技能券 59.7627 1.3445
日服2019新年禮包(大禮包) 217.09 1張11連券,2SSR券,1SR券,15心,3老師 162.5144 0.7486
日服月卡 58.95 34心,1SR技能券,4塊方糖 40.6053 0.6888
日服月初禮包 183.78 1張11連券,1SR券,1老師,1SR技能券 70.8107 0.3853
日服九周年大禮包 163.00 九周年9人招募券,2老師,2技能券,9心,3個糖罐[LP100%] 182.3045 1.1184
日服年級禮包 68.00 3張年級SSR券,3張年級SR券,1老師 59.3069 0.8722

註:

1.本表格SSR券包含普通SSR券和可選成員這兩種,為了簡便,在本表價值相同。本表格UR禮包按抽到分UR概率1/3進行計算。

2.本表格不含小隊特典禮包,這類禮包的實際價值很低(大約0.3343),一般只有收藏黨選擇購買。

3.表格中的日服禮包價格是直接用日元轉換成人民幣之後的價格,由於匯率波動可能會有微小變化。

4.LP回復道具中,方糖不計入禮包價值,50%LP糖罐和100%LP糖罐分別按0.5心和1心計算價值。