LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第18回 なかよしマッチ
(重定向自ROUND 15 COMPANION MATCH)
跳转到导航
跳转到搜索
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第18回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动banner
| |||||||||||||||||||||||||
活动简介 | |||||||||||||||||||||||||
活动种类 | 友情大合战 | ||||||||||||||||||||||||
pt达成奖励 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名奖励 | |||||||||||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||||||||||
|
第18回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2020年9月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 小香菇 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 小香菇 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 渡边曜 |
3500 | 小香菇 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 小香菇 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 小香菇 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 小香菇 3匹 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 小香菇 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 小香菇 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 小香菇 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 黑泽露比 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 佳美 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 小香菇 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 小香菇 1匹 |
60000 | 渡边曜 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 五木 |
69000 | 小香菇 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 小睦 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 小香菇 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[4] |
95000 | 佐藤洋子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 小香菇 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 小香菇 2匹 |
150000 | 津岛善子 |
160000 | 佳美 |
180000 | 五木 |
200000 | 小睦 |
220000 | 佐藤洋子 |
240000 | 佳美 |
260000 | 五木 |
280000 | 小睦 |
300000 | 佐藤洋子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~500位 | 黑泽露比 3名 |
U贴纸 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志满 1名 | |
梨子妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
国木田花丸 3名 | |
招募券 2张 | |
501~3000位 | 黑泽露比 1名 |
U贴纸 1枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
国木田花丸 3名 | |
招募券 2张 | |
3001~10000位 | 黑泽露比 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
国木田花丸 3名 | |
招募券 2张 | |
10001~20000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
国木田花丸 2名 | |
招募券 1张 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
国木田花丸 2名 | |
招募券 1张 | |
50001~100000位 | S贴纸 1枚 |
国木田花丸 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
国木田花丸 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 小香菇 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 小香菇 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 小香菇 3 匹 | 小香菇 2 匹 | 贴纸 2枚 | 小香菇 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动奖励 UR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
Smile | 近未来ハッピーエンド | 900 | 717.75 | ||||
MIRAI TICKET | 792 | 756.75 | |||||
ホップ・ステップ・ワーイ! | 722 | 733.25 | |||||
青空Jumping Heart | 681 | 611.5 | |||||
One More Sunshine Story | 653 | 664.25 | |||||
元気全開DAY! DAY! DAY!(5键Master) | 639 | 663.75 | |||||
Pure | Brightest Melody | 845 | 767 | ||||
少女以上の恋がしたい | 768 | 692 | |||||
Landing action Yeah!! | 757 | 694.125 | |||||
Awaken the power | 748 | 769 | |||||
海岸通りで待ってるよ | 668 | 595.75 | |||||
RED GEM WINK | 644 | 660 | |||||
Cool | 恋になりたいAQUARIUM | 889 | 763.25 | ||||
DROPOUT!? | 788 | 806.25 | |||||
Step! ZERO to ONE | 772 | 716.625 | |||||
WATER BLUE NEW WORLD | 535 | 767.25 | |||||
Next SPARKLING!! | 644 | 665.5 | |||||
聖なる日の祈り | 530 | 477 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果
共同目标 达成情况
日服 | 简体字版 | 国际服 | ||||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2020/09/20 22:56:16 | 1 | 900 0000 0000 | 2021/04/27 20:23:41 | 1 | 900 0000 0000 | 2021/02/08 14:22:52 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2020/09/21 17:34:44 | 2 | 950 0000 0000 | 2021/04/28 04:14:34 | 2 | 950 0000 0000 | 2021/02/08 18:50:28 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2020/09/22 11:45:59 | 3 | 1000 0000 0000 | 2021/04/28 20:13:11 | 3 | 1000 0000 0000 | 2021/02/09 01:36:07 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2020/09/23 03:10:39 | 4 | 1050 0000 0000 | 2021/04/29 11:02:56 | 4 | 1050 0000 0000 | 2021/02/09 07:47:20 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2020/09/24 01:38:39 | 5 | 1150 0000 0000 | 2021/04/30 00:05:38 | 5 | 1100 0000 0000 | 2021/02/09 15:04:26 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2020/09/25 03:27:57 | 6 | 1250 0000 0000 | 2021/04/30 20:00:18 | 6 | 1150 0000 0000 | 2021/02/09 23:52:58 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2020/09/26 10:48:12 | 7 | 1300 0000 0000 | 2021/05/01 08:10:08 | 7 | 1200 0000 0000 | 2021/02/10 08:15:33 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2020/09/27 13:43:21 | 8 | 1400 0000 0000 | 2021/05/01 18:45:51 | 8 | 1250 0000 0000 | 2021/02/10 17:31:33 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2020/09/28 19:50:16 | 9 | 1500 0000 0000 | 2021/05/02 10:48:40 | 9 | 1300 0000 0000 | 2021/02/11 04:18:11 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 2020/09/29 21:32:49 | 10 | 1600 0000 0000 | 2021/05/02 22:28:47 | 10 | 1350 0000 0000 | 2021/02/11 15:26:42 |
总得分 | 14 8241 0099 5932 | 总得分 | 2 3484 5921 1148 | 总得分 | 2 9291 7376 3390 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 500名 | 3301780 | 120名 | 2429327 | 60名 | 4396919 | |||||
二档 | 3000名 | 1190815 | 700名 | 839473 | 360名 | 1334902 | |||||
三档 | 10000名 | 660583 | 2300名 | 443950 | 1200名 | 752077 | |||||
四档 | 20000名 | 286690 | 4600名 | 172868 | 2400名 | 428257 | |||||
五档 | 50000名 | 96085 | 11500名 | 12132 | 6100名 | 202221 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 6667116 | 7892191 | 6438540 | ||||||||
一档 | 10000名 | 2046134 | 2300名 | 2028036 | 1200名 | 2301329 | |||||
二档 | 30000名 | 1409985 | 6900名 | 1119547 | 3900名 | 1645955 | |||||
三档 | 50000名 | 1057991 | 11500名 | 634671 | 8400名 | 1249869 |
备注
- 本次友情大合战首次出现了5键master难度谱面。
- 国际服本次活动预定在10:00(UTC)举办,实际由于维护时间延迟导致11:20才举办,KLab对全服玩家补偿 Loveca 2个。
- 国际服本期活动期间全程开放了5倍EXP和5倍绊pt的活动。
- 简体字版本期活动期间在4月28日16:00~16:30进行临时维护,维护原因是秘密SSR的绊上限变成了1000而不是750。简体字版运营对全服玩家补偿 Loveca 1个。
- 简体字版本期活动期间,在4/30 15:00~5/5 23:59开放了5倍EXP和5倍绊pt的活动。