“LoveLive!学园偶像祭歌曲列表”的版本间差异

→‎μ's:​ // 使用Wikiplus小工具快速编辑
→‎μ's:​ 11-20
→‎μ's:​ // 使用Wikiplus小工具快速编辑
!难度
!combo
{{sif-song-tablerow|序号=DA1|Mermaid festa vol.2 ~Passionate~|s|1:59|d-easy=5|c-easy=156|d-normal=7|c-normal=261|d-hard=9|c-hard=382|d-expert=11|c-expert=584|d-exran=11|c-exran=584|d-master=12|c-master=803|条件=日替A组}}
{{sif-song-tablerow|序号=DA2|乙女式れんあい塾|p|1:43|d-easy=5|c-easy=156|d-normal=7|c-normal=248|d-hard=8|c-hard=325|d-expert=11|c-expert=553|d-exran=11|c-exran=553|d-master=12|c-master=809|条件=日替A组}}
{{sif-song-tablerow|序号=DA3|告白日和、です!|p|1:41|d-easy=5|c-easy=156|d-normal=7|c-normal=248|d-hard=9|c-hard=355|d-expert=11|c-expert=579|d-exran=11|c-exran=579|d-master=12|c-master=823|条件=日替A组}}
{{sif-song-tablerow|序号=DA4|soldier game|c|1:37|d-easy=5|c-easy=153|d-normal=7|c-normal=246|d-hard=9|c-hard=351|d-expert=11|c-expert=563|d-exran=11|c-exran=563|d-master=12|c-master=696|条件=日替A组}}
{{sif-song-tablerow|序号=DB1|夢なき夢は夢じゃない|s|1:51|d-easy=5|c-easy=204|d-normal=7|c-normal=301|d-hard=9|c-hard=442|d-expert=11|c-expert=612|d-exran=11|c-exran=612|d-master=12|c-master=873|条件=日替B组}}
{{sif-song-tablerow|序号=DB2|Anemone heart|c|1:44|d-easy=6|c-easy=239|d-normal=8|c-normal=365|d-hard=9|c-hard=432|d-expert=11|c-expert=532|d-exran=11|c-exran=532|d-master=12|c-master=648|条件=日替B组}}
{{sif-song-tablerow|序号=DB3|なわとび|p|2:02|d-easy=2|c-easy=83|d-normal=6|c-normal=168|d-hard=8|c-hard=299|d-expert=9|c-expert=363|d-master=11|c-master=442|条件=日替B组}}
{{sif-song-tablerow|序号=DB4|Beat in Angel|c|1:48|d-easy=6|c-easy=207|d-normal=8|c-normal=311|d-hard=10|c-hard=463|d-expert=11|c-expert=598|d-exran=11|c-exran=598|d-master=12|c-master=851|条件=日替B组}}
{{sif-song-tablerow|序号=DB5|にこぷり♡女子道|s|2:02|d-easy=6|c-easy=231|d-normal=8|c-normal=320|d-hard=9|c-hard=468|d-expert=11|c-expert=650|d-exran=11|c-exran=650|d-master=12|c-master=1061|条件=日替B组}}
{{sif-song-tablerow|序号=DB6|硝子の花園|p|1:57|d-easy=5|c-easy=186|d-normal=8|c-normal=303|d-hard=9|c-hard=489|d-expert=11|c-expert=609|d-exran=11|c-exran=609|d-master=12|c-master=993|条件=日替B组}}
|}