LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
LoveLive!学园偶像祭歌曲列表
跳转到导航
跳转到搜索
此页面收录LoveLive!学园偶像祭中的歌曲信息。
说明
页面内容
- 本条目包含通常曲目、特别曲目、MASTER曲池曲目、EXPERT+难度曲目、暂未配信的非Liella!曲目、Liella!曲目。
- 在通常曲目一栏中,难度等级的显示方式为: EASY/NORMAL/HARD/EXPERT,其中EXPERT列表中含有两个难度:分别是EXPERT的难度和EX-RAN的难度。
- 在特别曲目一栏中,难度等级的显示方式为: EASY/NORMAL/HARD/EXPERT/MASTER。特别曲目中有写配信时间的,一并附上。
- 在MASTER曲池曲目一栏中,难度等级的显示方式为:通常MASTER、五键MASTER、AC MASTER。此外,本页面还包含了正在特殊歌曲中配信的MASTER曲目的消息。部分未在游戏的MASTER曲池显示的五键MASTER为活动中(传统活动除外)出现的五键MASTER。含有滑键的master曲目在master难度下的“难度”和“最大combo”里有滑键标志。
- 本条目将单独列出EXPERT+难度的曲目,并附上配信时间。
- 通常曲目和特别曲目分为μ's、Aqours、虹咲学园学园偶像同好会三个版面。MASTER曲池分为μ's、Aqours两个版面。
- 暂未配信的曲目一栏中,难度等级的显示方式为: EASY/NORMAL/HARD/EXPERT/MASTER。EXPERT列表同样包含EXPERT的难度和EX-RAN的难度。
- 日替曲目一律在特别曲目中显示。
- 配信时间以日服为准。
- 未配信过的部分用“/”表示。
- 活动中配信过的五键MASTER曲目一律放入MASTER曲池列表里。
难度解释
- EX-RAN,即EXPERT随机谱面,是一种特殊的EXPERT难度,note数等同于EX难度但出现位置不固定,因此具有较强的刺激性、随机性和挑战性。
- EX-RAN歌曲在SCORE MATCH中是以TECHNICAL难度来呈现的,在Challenge Festival活动中在超级难度第三和第四轮随机出现随机谱面。EX-RAN难度歌曲也属于EXPERT难度的一部分。
- EXPERT+难度,即有滑键的EXPERT谱面,也是一种特殊的EXPERT难度的谱面,note数跟通常EXPERT难度不一样,可以把它当作滑键谱的练习。
- 在日服的2020年5月5日的更新之后,新增加了仅含中间5个键位的MASTER难度。与通常的MASTER难度不一样,5键MASTER键位紧凑,可以当作是简易版的MASTER,难度一般介于EXPERT和9键MASTER之间。
- 部分曲目有更高级别的AC MASTER难度,属于SIFAC的联动谱面,在SIFAC中是以Challenge难度体现的。
歌曲消耗与奖励成就
项目 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT(包括EXPERT+难度和EX-RAN难度) | MASTER(包括通常MASTER和五键MASTER) | MASTER(SIFAC Challenge) |
---|---|---|---|---|---|---|
LP消耗 | 5 | 10 | 15 | 25 | 25 | 5 |
EXP获得 | 12 | 26 | 46 | 83 | 83 | 83 |
注:当歌曲评分不足C时,上述EXP获得收益减半。
项目 | 通常曲目EASY | 通常曲目NORMAL / 日替EASY | 通常曲目HARD / 日替NORMAL | 通常曲目EXPERT / Ex-Ran / EXPERT+ | MASTER / 日替HARD, EXPERT, MASTER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评级 | C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S |
Score | 500 G | 900 G | 1500 G | 2500 G | 1500 G | 2500 G | 5000 G | 7500 G | 5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 友情pt | 5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 友情pt | 10000 G | 500 友情pt | Loveca ×1 | Loveca ×1 |
Combo | 250 G | 500 G | 750 G | 1250 G | 1000 G | 1500 G | 2000 G | 3000 G | 4000 G | 7000 G | 10000 G | 1000 友情pt | 7000 G | 10000 G | 500 友情pt | Loveca ×1 | 10000 G | 500 友情pt | Loveca ×1 | Loveca ×1 |
Clear | 25 友情pt | 50 友情pt | 75 友情pt | 100 友情pt | 100 友情pt | 150 友情pt | 200 友情pt | 300 友情pt | 300 友情pt | 500 友情pt | 700 友情pt | Loveca ×1 | 300 友情pt | 500 友情pt | 1000 友情pt | Loveca ×1 | 500 友情pt | 1000 友情pt | Loveca ×1 | Loveca ×1 |
通常曲目
μ's
序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
歌曲解锁条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
难度 | 最大Combo | ||||||
1 | ![]() |
僕らのLIVE 君とのLIFE | ![]() |
2:02 | 初始解锁 | ||
2 | ![]() |
友情ノーチェンジ | ![]() |
2:01 | μ's主线剧情1-3结束,等级3解锁 | ||
3 | ![]() |
Snow halation | ![]() |
1:59 | μ's主线剧情2-2结束,等级5解锁 | ||
4 | ![]() |
baby maybe 恋のボタン | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情2-3结束,等级5解锁 | ||
5 | ![]() |
夏色えがおで1,2,Jump! | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情3-2结束,等级14解锁 | ||
6 | ![]() |
Mermaid festa vol.1 | ![]() |
1:57 | μ's主线剧情3-3结束,等级14解锁 | ||
7 | ![]() |
もぎゅっと“love”で接近中! | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情4-2结束,等级20解锁 | ||
8 | ![]() |
愛してるばんざーい! | ![]() |
1:49 | μ's主线剧情4-3结束,等级20解锁 | ||
9 | ![]() |
Wonderful Rush | ![]() |
1:49 | μ's主线剧情5-2结束,等级27解锁 | ||
10 | ![]() |
Oh,Love&Peace! | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情5-3结束,等级27解锁 | ||
11 | ![]() |
僕らは今のなかで | ![]() |
1:58 | μ's主线剧情6-1结束,等级33解锁 或者通过完成相关课题直接解锁 | ||
12 | ![]() |
WILD STARS | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情6-2结束,等级36解锁 | ||
13 | ![]() |
きっと青春が聞こえる | ![]() |
1:51 | μ's主线剧情7-1结束,等级40解锁 或者通过完成相关课题直接解锁 | ||
14 | ![]() |
輝夜の城で踊りたい | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情7-2结束,等级43解锁 | ||
15 | ![]() |
ススメ→トゥモロウ | ![]() |
2:04 | μ's主线剧情8-1结束,等级47解锁 | ||
16 | ![]() |
No brand girls | ![]() |
1:42 | μ's主线剧情8-2结束,等级50解锁 | ||
17 | ![]() |
Wonder zone | ![]() |
1:59 | μ's主线剧情9-1结束,等级53解锁 | ||
18 | ![]() |
ラブノベルス | ![]() |
1:44 | μ's主线剧情9-3结束,等级56解锁 | ||
19 | ![]() |
これからのSomeday | ![]() |
1:43 | μ's主线剧情10-1结束,等级58解锁 | ||
20 | ![]() |
知らないLove*教えてLove | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情10-3结束,等级60解锁 | ||
21 | ![]() |
START:DASH!! | ![]() |
1:56 | μ's主线剧情11-1结束,等级62解锁 | ||
22 | ![]() |
sweet&sweet holiday | ![]() |
2:01 | μ's主线剧情11-3结束,等级64解锁 | ||
23 | ![]() |
愛は太陽じゃない? | ![]() |
1:35 | μ's主线剧情12-1结束,等级66解锁 | ||
24 | ![]() |
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | ![]() |
1:36 | μ's主线剧情12-3结束,等级68解锁 | ||
25 | ![]() |
Love marginal | ![]() |
1:58 | μ's主线剧情13-1结束,等级70解锁 | ||
26 | ![]() |
タカラモノズ | ![]() |
1:51 | μ's主线剧情13-3结束,等级72解锁 或者通过完成相关课题直接解锁 | ||
27 | ![]() |
Paradise Live | ![]() |
2:01 | μ's主线剧情14-1结束,等级74解锁 或者通过完成相关课题直接解锁 | ||
28 | ![]() |
Listen to my heart!! | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情14-3结束,等级76解锁 | ||
29 | ![]() |
Music S.T.A.R.T!! | ![]() |
2:01 | μ's主线剧情15-1结束,等级78解锁 | ||
30 | ![]() |
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | ![]() |
1:45 | μ's主线剧情15-3结束,等级80解锁 | ||
31 | ![]() |
LOVELESS WORLD | ![]() |
2:01 | μ's主线剧情16-1结束,等级82解锁 | ||
32 | ![]() |
after school NAVIGATORS | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情16-3结束,等级84解锁 | ||
33 | ![]() |
LONELIEST BABY | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情17-1结束,等级86解锁 | ||
34 | ![]() |
Cutie Panther | ![]() |
2:04 | μ's主线剧情17-3结束,等级88解锁 | ||
35 | ![]() |
それは僕たちの奇跡 | ![]() |
1:34 | μ's主线剧情18-1结束,等级90解锁 或者通过完成相关课题直接解锁 | ||
36 | ![]() |
Pure girls project | ![]() |
1:52 | μ's主线剧情18-3结束,等级92解锁 | ||
37 | ![]() |
どんなときもずっと | ![]() |
1:34 | μ's主线剧情19-1结束,等级94解锁 | ||
38 | ![]() |
微熱からMystery | ![]() |
2:01 | μ's主线剧情19-3结束,等级96解锁 | ||
39 | ![]() |
ユメノトビラ | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情20-1结束,等级98解锁 | ||
40 | ![]() |
夏、終わらないで。 | ![]() |
1:48 | μ's主线剧情20-3结束,等级100解锁 | ||
41 | ![]() |
Love wing bell | ![]() |
1:44 | μ's主线剧情21-1结束,等级101解锁 | ||
42 | ![]() |
UNBALANCED LOVE | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情21-3结束,等级102解锁 | ||
43 | ![]() |
Dancing stars on me! | ![]() |
1:48 | μ's主线剧情22-1结束,等级103解锁 | ||
44 | ![]() |
キミのくせに! | ![]() |
1:53 | μ's主线剧情22-3结束,等级104解锁 | ||
45 | ![]() |
KiRa-KiRa Sensation! | ![]() |
1:54 | μ's主线剧情23-1结束,等级105解锁 | ||
46 | ![]() |
ありふれた悲しみの果て | ![]() |
1:37 | μ's主线剧情23-3结束,等级106解锁 | ||
47 | ![]() |
Happy maker! | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情24-1结束,等级107解锁 | ||
48 | ![]() |
孤独なHeaven | ![]() |
2:00 | μ's主线剧情24-3结束,等级108解锁 | ||
49 | ![]() |
だってだって噫無情 | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情25-1结束,等级109解锁 | ||
50 | ![]() |
Someday of my life | ![]() |
1:52 | μ's主线剧情25-3结束,等级110解锁 | ||
51 | ![]() |
COLORFUL VOICE | ![]() |
1:59 | μ's主线剧情26-1结束,等级111解锁 | ||
52 | ![]() |
ぶる~べりぃ♡とれいん | ![]() |
1:43 | μ's主线剧情26-3结束,等级112解锁 | ||
53 | ![]() |
SENTIMENTAL StepS | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情27-1结束,等级113解锁 | ||
54 | ![]() |
Daring!! | ![]() |
1:36 | μ's主线剧情27-3结束,等级114解锁 | ||
55 | ![]() |
もうひとりじゃないよ | ![]() |
2:01 | μ's主线剧情28-1结束,等级115解锁 | ||
56 | ![]() |
勇気のReason | ![]() |
1:38 | μ's主线剧情28-3结束,等级116解锁 | ||
57 | ![]() |
私たちは未来の花 | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情29-1结束,等级117解锁 | ||
58 | ![]() |
恋のシグナルRin rin rin! | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情29-3结束,等级118解锁 | ||
59 | ![]() |
スピカテリブル | ![]() |
2:00 | μ's主线剧情30-1结束,等级119解锁 | ||
60 | ![]() |
まほうつかいはじめました! | ![]() |
1:48 | μ's主线剧情30-3结束,等级120解锁 | ||
61 | ![]() |
純愛レンズ | ![]() |
2:01 | μ's主线剧情31-1结束,等级121解锁 | ||
62 | ![]() |
Angelic Angel | ![]() |
2:05 | μ's主线剧情31-3结束,等级122解锁 或者通过完成相关课题直接解锁 | ||
63 | ![]() |
Private Wars | ![]() |
1:26 | μ's主线剧情32-1结束,等级123解锁 | ||
64 | ![]() |
ふたりハピネス | ![]() |
2:03 | μ's主线剧情32-3结束,等级124解锁 | ||
65 | ![]() |
SUNNY DAY SONG | ![]() |
2:03 | μ's主线剧情33-1结束,等级125解锁 | ||
66 | ![]() |
Trouble Busters | ![]() |
1:59 | μ's主线剧情33-3结束,等级126解锁 | ||
67 | ![]() |
僕たちはひとつの光 | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情34-1结束,等级127解锁 或者通过完成相关课题直接解锁 | ||
68 | ![]() |
小夜啼鳥恋詩 | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情34-3结束,等级128解锁 | ||
69 | ![]() |
シアワセ行きのSMILING! | ![]() |
1:36 | μ's主线剧情35-1结束,等级129解锁 | ||
70 | ![]() |
HEART to HEART! | ![]() |
2:03 | μ's主线剧情35-3结束,等级130解锁 或者通过完成相关课题直接解锁 | ||
71 | ![]() |
嵐のなかの恋だから | ![]() |
2:03 | μ's主线剧情36-1结束,等级131解锁 或者通过完成相关课题直接解锁 | ||
72 | ![]() |
もしもからきっと | ![]() |
1:55 | μ's主线剧情36-3结束,等级132解锁 | ||
73 | ![]() |
Shocking Party | ![]() |
1:15 | μ's主线剧情37-1结束,等级133解锁 | ||
74 | ![]() |
好きですが好きですか? | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情37-3结束,等级134解锁 | ||
75 | ![]() |
ミはμ’sicのミ | ![]() |
1:55 | μ's主线剧情38-1结束,等级135解锁 | ||
76 | ![]() |
ずるいよMagnetic today | ![]() |
1:57 | μ's主线剧情38-3结束,等级136解锁 | ||
77 | ![]() |
Super LOVE=Super LIVE! | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情39-1结束,等级137解锁 | ||
78 | ![]() |
くるりんMIRACLE | ![]() |
2:02 | μ's主线剧情39-3结束,等级138解锁 | ||
79 | ![]() |
MOMENT RING | ![]() |
2:03 | μ's主线剧情40-1结束,等级139解锁 或者通过完成相关课题直接解锁 | ||
80 | ![]() |
Storm in Lover | ![]() |
1:58 | μ's主线剧情40-3结束,等级140解锁 | ||
81 | ![]() |
さようならへさよなら! | ![]() |
2:04 | μ's主线剧情41-1结束,等级141解锁 | ||
82 | ![]() |
NO EXIT ORION | ![]() |
2:01 | μ's主线剧情41-3结束,等级142解锁 | ||
83 | ![]() |
Shangri-La Shower | ![]() |
2:05 | μ's主线剧情42-1结束,等级143解锁 | ||
84 | ![]() |
春情ロマンティック | ![]() |
1:56 | μ's主线剧情42-3结束,等级144解锁 | ||
85 | ![]() |
るてしキスキしてる | ![]() |
2:04 | μ's主线剧情43-1结束,等级145解锁 | ||
86 | ![]() |
PSYCHIC FIRE | ![]() |
2:00 | μ's主线剧情43-3结束,等级146解锁 | ||
87 | ![]() |
そして最後のページには | ![]() |
1:59 | μ's主线剧情44-1结束,等级147解锁 | ||
88 | ![]() |
ぷわぷわーお! | ![]() |
2:03 | μ's主线剧情44-3结束,等级148解锁 | ||
89 | ![]() |
Hello,星を数えて | ![]() |
1:37 | μ's主线剧情45-3结束,等级150解锁 | ||
90 | ![]() |
?←HEARTBEAT | ![]() |
1:27 | μ's主线剧情46-3结束,等级152解锁 | ||
91 | ![]() |
Future style | ![]() |
1:35 | μ's主线剧情47-3结束,等级154解锁 | ||
92 | ![]() |
MUSEUMでどうしたい? | ![]() |
1:48 | 等级156解锁 | ||
93 | ![]() |
乙姫心で恋宮殿 | ![]() |
1:59 | 等级158解锁 | ||
94 | ![]() |
最低で最高のParadiso | ![]() |
2:00 | 等级160解锁 | ||
95 | ![]() |
CheerDay CheerGirl! | ![]() |
1:48 | 等级162解锁 | ||
96 | ![]() |
ENDLESS PARADE | ![]() |
2:03 | 等级164解锁 | ||
97 | ![]() |
同じ星が見たい | ![]() |
2:01 | 等级166解锁 | ||
98 | ![]() |
Dreamin' Go! Go!! | ![]() |
2:00 | 等级168解锁 | ||
99 | ![]() |
Silent tonight | ![]() |
2:06 | 等级170解锁 | ||
100 | ![]() |
これから | ![]() |
2:01 | 等级172解锁 | ||
101 | ![]() |
A song for You! You? You!! | ![]() |
2:01 | 等级248解锁 | ||
102 | ![]() |
なってしまった! | ![]() |
1:58 | 等级249解锁 | ||
103 | ![]() |
僕らは今のなかで(LittleMore-Rock Mix) | ![]() |
1:58 | 等级250解锁 | ||
104 | ![]() |
No brand girls(GRP-Explosion Mix) | ![]() |
1:42 | 等级251解锁 | ||
105 | ![]() |
START:DASH!!(Bitter-Sweet Mix) | ![]() |
1:56 | 等级252解锁 | ||
106 | ![]() |
Wonderful Rush(Heavy-Rush Mix) | ![]() |
1:50 | 等级253解锁 | ||
107 | ![]() |
Music S.T.A.R.T!!(SKA-Feel Mix) | ![]() |
1:51 | 等级254解锁 | ||
108 | ![]() |
Pure girls project(Super-Mondo Mix) | ![]() |
1:51 | 等级255解锁 | ||
109 | ![]() |
Cutie Panther(Metal-Panther Mix) | ![]() |
2:02 | 等级256解锁 | ||
110 | ![]() |
微熱からMystery(TeKe-TeKe ELEKI Mix) | ![]() |
2:02 | 等级257解锁 | ||
P1 | ![]() |
永遠フレンズ | ![]() |
2:04 | 通过完成相关课题解锁 | ||
L1 | ![]() |
秋のあなたの空遠く | ![]() |
1:36 | 通过完成相关课题解锁 | ||
B1 | ![]() |
冬がくれた予感 | ![]() |
2:03 | 通过完成相关课题解锁 | ||
P2 | ![]() |
WAO-WAO Powerful day! | ![]() |
2:01 | 通过完成相关课题解锁 | ||
L2 | ![]() |
思い出以上になりたくて | ![]() |
1:49 | 通过完成相关课题解锁 | ||
B2 | ![]() |
錯覚CROSSROADS | ![]() |
2:05 | 通过完成相关课题解锁 |
Aqours
序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
歌曲解锁条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
难度 | 最大Combo | ||||||
1 | ![]() |
君のこころは輝いてるかい? | ![]() |
2:02 | 初始解锁 | ||
2 | ![]() |
Step! ZERO to ONE | ![]() |
2:00 | |||
3 | ![]() |
Aqours☆HEROES | ![]() |
1:52 | |||
4 | ![]() |
恋になりたいAQUARIUM | ![]() |
2:02 | |||
5 | ![]() |
待ってて愛のうた | ![]() |
2:03 | |||
6 | ![]() |
届かない星だとしても | ![]() |
2:01 | |||
7 | ![]() |
元気全開DAY! DAY! DAY! | ![]() |
2:03 | |||
8 | ![]() |
トリコリコPLEASE!! | ![]() |
1:41 | |||
9 | ![]() |
Strawberry Trapper | ![]() |
1:37 | |||
10 | ![]() |
青空Jumping Heart | ![]() |
1:34 | 主线剧情1-3(完成3个Aqours课题) | ||
11 | ![]() |
ユメ語るよりユメ歌おう | ![]() |
1:43 | 主线剧情2-1(完成8个Aqours课题) | ||
12 | ![]() |
決めたよHand in Hand | ![]() |
1:46 | 主线剧情3-1(完成11个Aqours课题) | ||
13 | ![]() |
ダイスキだったらダイジョウブ! | ![]() |
1:38 | 主线剧情4-1(完成14个Aqours课题) | ||
14 | ![]() |
ジングルベルがとまらない | ![]() |
2:02 | 主线剧情5-1(完成17个Aqours课题) | ||
15 | ![]() |
聖なる日の祈り | ![]() |
2:01 | 主线剧情5-3(完成18个Aqours课题) | ||
16 | ![]() |
夢で夜空を照らしたい | ![]() |
2:02 | 主线剧情7-1(完成23个Aqours课题) | ||
17 | ![]() |
未熟DREAMER | ![]() |
1:56 | 主线剧情8-1(完成26个Aqours课题) | ||
18 | ![]() |
想いよひとつになれ | ![]() |
1:58 | 主线剧情9-1(完成29个Aqours课题) | ||
19 | ![]() |
MIRAI TICKET | ![]() |
1:57 | 主线剧情10-1(完成32个Aqours课题) | ||
20 | ![]() |
HAPPY PARTY TRAIN | ![]() |
1:55 | 主线剧情11-1(完成35个Aqours课题) | ||
21 | ![]() |
ハミングフレンド | ![]() |
1:59 | 主线剧情12-1(完成38个Aqours课题) | ||
22 | ![]() |
サンシャインぴっかぴか音頭 | ![]() |
2:01 | 主线剧情13-1(完成41个Aqours课题) | ||
23 | ![]() |
SKY JOURNEY | ![]() |
1:42 | 主线剧情14-1(完成44个Aqours课题) | ||
24 | ![]() |
少女以上の恋がしたい | ![]() |
1:56 | 主线剧情14-3(完成45个Aqours课题) | ||
25 | ![]() |
夜空はなんでも知ってるの? | ![]() |
2:02 | 主线剧情15-1(完成46个Aqours课题) | ||
26 | ![]() |
ときめき分類学 | ![]() |
1:59 | 主线剧情15-3(完成47个Aqours课题) | ||
27 | ![]() |
Guilty Night, Guilty Kiss! | ![]() |
1:39 | 主线剧情16-1(完成48个Aqours课题) | ||
28 | ![]() |
未来の僕らは知ってるよ | ![]() |
1:33 | 主线剧情16-3(完成49个Aqours课题) | ||
29 | ![]() |
勇気はどこに?君の胸に! | ![]() |
1:42 | 主线剧情17-1(完成50个Aqours课题) | ||
30 | ![]() |
Landing action Yeah!! | ![]() |
2:01 | 主线剧情17-3(完成51个Aqours课题) | ||
31 | ![]() |
Pops heartで踊るんだもん! | ![]() |
2:01 | 主线剧情18-1(完成52个Aqours课题) | ||
32 | ![]() |
空も心も晴れるから | ![]() |
2:00 | 主线剧情18-3(完成53个Aqours课题) | ||
33 | ![]() |
Waku-Waku-Week! | ![]() |
1:40 | 主线剧情19-1(完成54个Aqours课题) | ||
34 | ![]() |
Daydream Warrior | ![]() |
1:51 | 主线剧情19-3(完成55个Aqours课题) | ||
35 | ![]() |
G線上のシンデレラ | ![]() |
1:51 | 主线剧情20-1(完成56个Aqours课题) | ||
36 | ![]() |
スリリング・ワンウェイ | ![]() |
1:59 | 主线剧情20-3(完成57个Aqours课题) | ||
37 | ![]() |
太陽を追いかけろ! | ![]() |
2:01 | 主线剧情21-1(完成58个Aqours课题) | ||
38 | ![]() |
君の瞳を巡る冒険 | ![]() |
2:00 | 完成密室逃脱联动活动相关课题解锁 或者完成117个Aqours课题解锁[1] | ||
39 | ![]() |
MY舞☆TONIGHT | ![]() |
1:42 | 主线剧情21-3(完成59个Aqours课题) | ||
40 | ![]() |
MIRACLE WAVE | ![]() |
1:43 | 主线剧情22-1(完成60个Aqours课题) | ||
41 | ![]() |
Awaken the power | ![]() |
1:46 | 主线剧情22-3(完成61个Aqours课题) | ||
42 | ![]() |
WATER BLUE NEW WORLD | ![]() |
1:50 | 主线剧情23-1(完成62个Aqours课题) | ||
43 | ![]() |
WONDERFUL STORIES | ![]() |
1:42 | 主线剧情23-3(完成63个Aqours课题) | ||
44 | ![]() |
近未来ハッピーエンド | ![]() |
1:57 | 主线剧情24-1(完成64个Aqours课题) | ||
45 | ![]() |
コワレヤスキ | ![]() |
1:46 | 主线剧情24-3(完成65个Aqours课题) | ||
46 | ![]() |
GALAXY HidE and SeeK | ![]() |
1:49 | 主线剧情25-1(完成66个Aqours课题) | ||
47 | ![]() |
Shadow gate to love | ![]() |
1:47 | 主线剧情25-3(完成67个Aqours课题) | ||
48 | ![]() |
SELF CONTROL!! | ![]() |
1:34 | 主线剧情26-1(完成68个Aqours课题) | ||
49 | ![]() |
CRASH MIND | ![]() |
1:58 | 主线剧情26-3(完成69个Aqours课题) | ||
50 | ![]() |
DROPOUT!? | ![]() |
1:54 | 主线剧情27-1(完成70个Aqours课题) | ||
51 | ![]() |
海岸通りで待ってるよ | ![]() |
1:35 | 主线剧情27-3(完成71个Aqours课题) | ||
52 | ![]() |
INNOCENT BIRD | ![]() |
1:43 | 主线剧情28-1(完成72个Aqours课题) | ||
53 | ![]() |
“MY LIST” to you! | ![]() |
1:28 | 主线剧情28-3(完成73个Aqours课题) | ||
54 | ![]() |
One More Sunshine Story | ![]() |
1:53 | 主线剧情29-1(完成74个Aqours课题) | ||
55 | ![]() |
おやすみなさん! | ![]() |
1:49 | 主线剧情29-3(完成75个Aqours课题) | ||
56 | ![]() |
in this unstable world | ![]() |
1:49 | 主线剧情30-1(完成76个Aqours课题) | ||
57 | ![]() |
Pianoforte Monologue | ![]() |
1:58 | 主线剧情30-3(完成77个Aqours课题) | ||
58 | ![]() |
Beginner’s Sailing | ![]() |
2:03 | 主线剧情31-1(完成78个Aqours课题) | ||
59 | ![]() |
RED GEM WINK | ![]() |
2:03 | 主线剧情31-3(完成79个Aqours课题) | ||
60 | ![]() |
WHITE FIRST LOVE | ![]() |
2:01 | 主线剧情32-1(完成80个Aqours课题) | ||
61 | ![]() |
New winding road | ![]() |
2:01 | 主线剧情32-3(完成81个Aqours课题) | ||
62 | ![]() |
さかなかなんだか? | ![]() |
2:02 | 主线剧情33-1(完成82个Aqours课题) | ||
63 | ![]() |
キセキヒカル | ![]() |
2:03 | 主线剧情33-3(完成83个Aqours课题) | ||
64 | ![]() |
Guilty Eyes Fever | ![]() |
1:49 | 主线剧情34-1(完成84个Aqours课题) | ||
65 | ![]() |
P.S.の向こう側 | ![]() |
1:54 | 主线剧情34-3(完成85个Aqours课题) | ||
66 | ![]() |
LONELY TUNING | ![]() |
1:56 | 主线剧情35-1(完成86个Aqours课题) | ||
67 | ![]() |
ホップ・ステップ・ワーイ! | ![]() |
2:01 | 主线剧情35-3(完成87个Aqours课题) | ||
68 | ![]() |
No.10 | ![]() |
2:01 | 主线剧情36-1(完成88个Aqours课题) | ||
69 | ![]() |
Thank you, FRIENDS!! | ![]() |
2:02 | 主线剧情36-3(完成89个Aqours课题) | ||
70 | ![]() |
ハジマリロード | ![]() |
2:01 | 完成90个Aqours课题 | ||
71 | ![]() |
Marine Border Parasol | ![]() |
2:02 | 完成91个Aqours课题 | ||
72 | ![]() |
予測不可能Driving! | ![]() |
1:37 | 完成92个Aqours课题 | ||
73 | ![]() |
僕らの走ってきた道は… | ![]() |
2:02 | 完成93个Aqours课题 | ||
74 | ![]() |
Next SPARKLING!! | ![]() |
2:02 | 完成94个Aqours课题 | ||
75 | ![]() |
逃走迷走メビウスループ | ![]() |
2:03 | 完成95个Aqours课题 | ||
76 | ![]() |
Hop? Stop? Nonstop! | ![]() |
1:48 | 完成96个Aqours课题 | ||
77 | ![]() |
Brightest Melody | ![]() |
1:55 | 完成97个Aqours课题 | ||
78 | ![]() |
Believe again | ![]() |
2:01 | 完成98个Aqours课题 | ||
79 | ![]() |
Over The Next Rainbow | ![]() |
1:57 | 完成99个Aqours课题 | ||
80 | ![]() |
サクラバイバイ | ![]() |
2:04 | 完成100个Aqours课题 | ||
81 | ![]() |
卒業ですね | ![]() |
2:02 | 完成101个Aqours课题 | ||
82 | ![]() |
Guilty!? Farewell party | ![]() |
1:57 | 完成102个Aqours课题 | ||
83 | ![]() |
Jump up HIGH!! | ![]() |
1:50 | 完成103个Aqours课题 | ||
84 | ![]() |
冒険Type A, B, C!! | ![]() |
1:55 | 完成104个Aqours课题 | ||
85 | ![]() |
Deep Resonance | ![]() |
2:03 | 完成105个Aqours课题 | ||
86 | ![]() |
未体験HORIZON | ![]() |
1:56 | 完成106个Aqours课题 | ||
87 | ![]() |
New Romantic Sailors | ![]() |
2:01 | 完成107个Aqours课题 | ||
88 | ![]() |
Braveheart Coaster | ![]() |
2:01 | 完成108个Aqours课题 | ||
89 | ![]() |
Amazing Travel DNA | ![]() |
1:49 | 完成109个Aqours课题 | ||
90 | ![]() |
i-n-g, I TRY!! | ![]() |
1:57 | 完成110个Aqours课题 | ||
91 | ![]() |
Love Pulsar | ![]() |
2:00 | 完成111个Aqours课题 | ||
92 | ![]() |
CHANGELESS | ![]() |
2:02 | 完成112个Aqours课题 | ||
93 | ![]() |
空中恋愛論 | ![]() |
1:39 | 完成113个Aqours课题 | ||
94 | ![]() |
Phantom Rocket Adventure | ![]() |
1:39 | 完成114个Aqours课题 | ||
95 | ![]() |
コドク・テレポート | ![]() |
1:34 | 完成115个Aqours课题 | ||
96 | ![]() |
メイズセカイ | ![]() |
1:49 | 完成116个Aqours课题 | ||
97 | ![]() |
Dance with Minotaurus | ![]() |
2:01 | 完成118个Aqours课题 | ||
98 | ![]() |
Fantastic Departure! | ![]() |
1:54 | 等级258解锁 | ||
99 | ![]() |
Dazzling White Town | ![]() |
2:05 | 等级259解锁 |
虹咲学园学园偶像同好会
序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
解锁条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
难度 | 最大Combo | ||||||
1 | ![]() |
NEO SKY, NEO MAP! | ![]() |
1:32 | 2021年2月15日 16:00后登陆游戏 | ||
2 | ![]() |
虹色Passions! | ![]() |
1:35 | 2021年3月15日 16:00后登陆游戏 | ||
3 | ![]() |
Dream with You | ![]() |
1:52 | 2021年4月15日 16:00后登陆游戏 | ||
4 | ![]() |
Poppin' Up! | ![]() |
