LLWiki正在建設中,歡迎加入我們

「User:Masanaga/Sandbox」修訂間的差異

出自LLWiki
跳至導覽 跳至搜尋
→‎5月26日新配信歌曲:​ // 使用Wikiplus小工具快速编辑
第440行: 第440行:




== 531日新配信歌曲 ==
== 68日新配信歌曲 ==
{| class="wikitable sortable tsticky sif-song-table song-table"
{| class="wikitable sortable tsticky sif-song-table song-table"
|-
|-
第460行: 第460行:
!难度
!难度
!最大Combo
!最大Combo
{{sif2-song-tablerow|KAGAYAKI Don’t forget!|s||d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=202|c-hard=343|c-expert=553|配信时间=2023年68日|件= }}

{{sif2-song-tablerow|封面= Sparkly Spot.jpg|希望的プリズム|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=159|c-hard=251|c-expert=389|配信时间=2023年531日|件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= KAGAYAKI Don’t forget!.png|Sugar Sugar Yummy Yummy Parfait|p||d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=163|c-hard=252|c-expert=385|配信时间=2023年68日|件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= Sparkly Spot.jpg|Sparkly Spot|c||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=143|c-hard=201|c-expert=365|配信时间=2023年531日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= 幻日ミステリウム (SIF2).png|幻日ミステリウム|c||d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|c-normal=106|c-hard=200|c-expert=343|配信时间=2023年68日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= Sparkly Spot.jpg|ツキマカセ|p||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=149|c-hard=249|c-expert=411|配信时间=2023年531日|件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= Reflection in the mirror.jpg|フォーチュンムービー|s||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=200|c-hard=304|c-expert=374|配信时间=2023年5月31日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= Reflection in the mirror.jpg|Mix shake!!|s||d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=200|c-hard=322|c-expert=566|配信时间=2023年5月31日|條件= }}
{{sif2-song-tablerow|封面= Reflection in the mirror.jpg|Reflection in the mirror|c||d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|c-normal=202|c-hard=304|c-expert=456|配信时间=2023年5月31日|條件= }}
|}
|}

於 2023年6月10日 (六) 15:58 的修訂

  • 權重表測試

    本文以Snow Halation為例,進行權重表的展示。

    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 1 0 1 1 1 1 1 1 0
    短鍵數 7 9 9 6 11 7 10 9 6
    按鍵權重 8.25 9 10.25 7.25 12.25 8.25 11.25 10.25 6
    combo權重 8.55 9.3 10.68 7.68 12.68 8.65 11.68 10.55 6.2
    Combo 81
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 1 1 2 3 0 3 3 2 0
    短鍵數 11 13 18 15 14 14 17 12 10
    按鍵權重 12.25 14.25 20.5 18.75 14 17.75 20.75 14.5 10
    combo權重 13.25 15.45 22.03 20.29 15.15 19.14 22.13 15.55 10.85
    Combo 139
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 1 1 4 3 0 3 3 3 1
    短鍵數 16 19 26 22 21 22 26 19 16
    按鍵權重 17.25 20.25 31 25.75 21 25.75 29.75 22.75 17.25
    combo權重 18.9 22.4 33.91 28.56 23.5 28.51 32.54 25.03 18.95
    Combo 206
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 2 5 7 1 0 2 5 6 2
    短鍵數 27 37 45 45 20 40 45 42 24
    按鍵權重 29.5 43.25 53.75 46.25 20 42.5 51.25 49.5 26.5
    combo權重 33.35 49.15 61.18 53.6 23.05 48.98 58.43 56.55 29.85
    Combo 355
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 15 18 25 9 0 10 20 14 13
    短鍵數 34 59 59 47 14 52 63 60 39
    按鍵權重 52.75 81.5 90.25 58.25 14 64.5 88 77.5 55.25
    combo權重 61.98 95.7 106.2 68.75 16.25 75.74 104.2 91.16 64.83
    Combo 551
    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 8(1) 10(1) 7 9 0 9 7 9 8(1)
    短鍵數 37(13) 38(14) 44(15) 47(15) 26(20) 48(16) 44(18) 37(18) 36(15)
    按鍵權重 39.88 42.88 45.25 50.75 16 51.25 43.75 39.25 37.88
    combo權重 46.31 49.14 52.34 59.1 18.43 59.43 50.33 44.96 43.84
    Combo 424

    未配信

    按鍵位置 L1 L2 L3 L4 C R4 R3 R2 R1
    長條數 13 16 15 7 4 5 11 18 13
    短鍵數 34 64 58 47 37 41 60 54 34
    按鍵權重 50.25 84 76.75 55.75 42 47.25 73.75 76.5 50.25
    combo權重 59.75 99.54 89.83 65.04 48.96 54.61 86.73 89.94 59.35
    Combo 531

    未配信

    未配信

    未配信


    6月8日新配信歌曲

    序號 封面 歌曲名稱 屬性 時間
    請選擇難度
    • NORMAL
    • HARD
    • EXPERT
    • MASTER
    配信時間 備註
    難度 最大Combo
    1 KAGAYAKI Don’t forget!.png KAGAYAKI Don’t forget! Attrib-Smile2.png Smile 2023年6月8日  
    2 KAGAYAKI Don’t forget!.png Sugar Sugar Yummy Yummy Parfait Attrib-Pure2.png Pure 2023年6月8日  
    3 x50px 幻日ミステリウム Attrib-Cool2.png Cool 2023年6月8日