LLWiki正在建设中,欢迎加入我们

“LoveLive!学园偶像祭歌曲列表”的版本间差异

跳转到导航 跳转到搜索
→‎Aqours:​ // 使用Wikiplus小工具快速编辑
(添加SIF日服与女神异闻录系列游戏的联动曲目配信情况)
*MASTER
</tab>
! rowspan="2" class="unsortable"|配信时间备注
|-
!难度
 
==== 暂未配信的曲目 ====
 
== 女神异闻录曲目 ==
以下所有歌曲均仅在日服{{lj|[[第13回 ライブ♪アリーナ]]}}活动中配信。配信截止时间均为2021年11月25日23:59(日本东京时间)。
{| class="wikitable sortable tsticky sif-song-table song-table"
|-
! rowspan="2" |序号
! rowspan="2" class="unsortable"|封面
! rowspan="2" |歌曲名称
! rowspan="2" |属性
! rowspan="2" |时间
! colspan="2" |<tab name="请选择难度" dropdown>
*NORMAL
*HARD
*EXPERT
*EX-RAN
*MASTER
</tab>
! rowspan="2" class="unsortable"|备注
|-
!难度
!最大Combo
{{sif-song-tablerow|序號=?|Burn My Dread|s|1:34|d-normal=3|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=113|c-hard=220|c-expert=313|c-master=448|條件=游戏《女神异闻录3》的片头曲}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Burn My Dread|p|1:34|d-normal=3|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=113|c-hard=220|c-expert=313|c-master=448|條件=游戏《女神异闻录3》的片头曲}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Burn My Dread|c|1:34|d-normal=3|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=113|c-hard=220|c-expert=313|c-master=448|條件=游戏《女神异闻录3》的片头曲}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Burn My Dread(Short Ver)|s|0:37|d-normal=3|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=50|c-hard=73|c-expert=106|c-master=151|條件=游戏《女神异闻录3》的片头曲(短版)}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Burn My Dread(Short Ver)|p|0:37|d-normal=3|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=50|c-hard=73|c-expert=106|c-master=151|條件=游戏《女神异闻录3》的片头曲(短版)}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Burn My Dread(Short Ver)|c|0:37|d-normal=3|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=50|c-hard=73|c-expert=106|c-master=151|條件=游戏《女神异闻录3》的片头曲(短版)}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Pursuing My True Self|s|1:28|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=130|c-hard=204|c-expert=323|c-master=438|條件=游戏《女神异闻录4》的片头曲}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Pursuing My True Self|p|1:28|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=130|c-hard=204|c-expert=323|c-master=438|條件=游戏《女神异闻录4》的片头曲}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Pursuing My True Self|c|1:28|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=130|c-hard=204|c-expert=323|c-master=438|條件=游戏《女神异闻录4》的片头曲}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Pursuing My True Self(Short Ver)|s|0:34|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=48|c-hard=80|c-expert=118|c-master=157|條件=游戏《女神异闻录4》的片头曲(短版)}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Pursuing My True Self(Short Ver)|p|0:34|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=48|c-hard=80|c-expert=118|c-master=157|條件=游戏《女神异闻录4》的片头曲(短版)}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Pursuing My True Self(Short Ver)|c|0:34|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=48|c-hard=80|c-expert=118|c-master=157|條件=游戏《女神异闻录4》的片头曲(短版)}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Wake Up, Get Up, Get Out There|s|1:37|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=132|c-hard=220|c-expert=301|c-master=474|條件=游戏《女神异闻录5》的片头曲}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Wake Up, Get Up, Get Out There|p|1:37|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=132|c-hard=220|c-expert=301|c-master=474|條件=游戏《女神异闻录5》的片头曲}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Wake Up, Get Up, Get Out There|c|1:37|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=132|c-hard=220|c-expert=301|c-master=474|條件=游戏《女神异闻录5》的片头曲}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Wake Up, Get Up, Get Out There(Short Ver)|s|0:38|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=59|c-hard=99|c-expert=123|c-master=197|條件=游戏《女神异闻录5》的片头曲(短版)}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Wake Up, Get Up, Get Out There(Short Ver)|p|0:38|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=59|c-hard=99|c-expert=123|c-master=197|條件=游戏《女神异闻录5》的片头曲(短版)}}
{{sif-song-tablerow|序號=?|Wake Up, Get Up, Get Out There(Short Ver)|c|0:38|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=59|c-hard=99|c-expert=123|c-master=197|條件=游戏《女神异闻录5》的片头曲(短版)}}
|}
 
== 注释 ==