用戶:Masanaga/LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!譜面難度列表

於 2023年5月1日 (一) 10:31 由 Masanaga留言 | 貢獻 所做的修訂 →‎Expert难度列表:​ // 使用Wikiplus小工具快速编辑
格式不標準.png 此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(#101起缺少{{lj}}和內部連結),需要LLWiki化(點此編輯)
請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
AS Card 290 b.png 此頁面是動態頁面,內容可能隨時變動,需要您幫忙實時更新(點此編輯)
請仿照已有內容為條目添加新內容。請從官方等可靠渠道搜集資料編寫,亦建議附上資料來源。
本條目的最後更新時間為2023年5月01日10:31(UTC+8)

本列表為遊戲LoveLive!學園偶像祭的譜面難度列表,初稿源自貼吧用戶「顥氣泠然」對難度的整理表格及個人評價。後經過Masanaga對難度表的修改和擴充形成目前的表格。在LoveLive!學園偶像祭終止服務後,本頁面演變為LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!的個人向譜面難度列表。

本表所有涉及到實際難度的內容均為Masanaga的個人觀點,僅作參考。

說明

  • 本表的「官方標星」中,黑色字體表示恰到好處的難度;紅色字體表示詐稱難度,代表比標稱難度難;藍色字體表示逆詐稱難度,代表比標稱難度容易。
  • 本表的「實際難度」一欄,僅供參考。
  • 排列順序是按照實際難度倒序排列。
  • 滑鍵譜面難度因為滑鍵bug尚未修復,暫時不予評價。
  • 本表不再列出EXPERT難度列表,本人不再做EXPERT難度評級。

Master難度(無滑鍵)

歌曲名稱 歌曲屬性 官方標星 BPM值 標準時長 notes數 理論密度 實際難度 難度極差 團體
1 DROPOUT!?   Cool 12 182 114 788 6.912 12.9 0.26 Aqours
2 スリリング・ワンウェイ   Cool 12 195 119 840 7.059 12.8 0.14 Aqours
3 Awaken the power   Pure 12 190 106 748 7.057 12.8 0.22 Aqours
4 Mermaid festa vol.1   Cool 12 127 117 722 6.171 12.8 0.41 μ's
5 ?←HEARTBEAT   Cool 12 237 88 623 7.080 12.8 0.53 μ's
6 Music S.T.A.R.T!!   Smile 12 168 121 802 6.628 12.7 0.35 μ's
7 Cutie Panther   Smile 12 170 124 800 6.452 12.7 0.29 μ's
8 WATER BLUE NEW WORLD   Cool 12 175 110 748 6.800 12.7 0.11 Aqours
9 Strawberry Trapper   Cool 12 195 97 666 6.866 12.7 0.26 Aqours
10 COLORFUL VOICE   Smile 11 185 120 877 7.308 12.6 0.27 μ's
11 Deep Resonance   Cool 12 188 123 820 6.667 12.6 0.39 Aqours
12 LOVELESS WORLD   Cool 12 157 121 771 6.372 12.6 0.40 μ's
13 after school NAVIGATORS   Pure 12 200 121 732 6.050 12.6 0.57 μ's
14 微熱からMystery   Cool 12 172 122 813 6.664 12.5 0.28 μ's
15 MOMENT RING   Smile 11 196 124 792 6.387 12.5 0.17 μ's
16 Dreamin' Go! Go!!   Pure 12 178 121 711 5.876 12.5 0.18 μ's
17 UNBALANCED LOVE   Cool 11 123 122 697 5.713 12.5 0.67 μ's
18 屆かない星だとしても   Smile 12 188 122 777 6.369 12.4 0.09 Aqours
19 元気全開DAY! DAY! DAY!   Smile 12 190 124 749 6.040 12.4 0.08 Aqours
20 冒険Type A, B, C!!   Pure 12 194 115 691 6.009 12.4 0.35 Aqours
21 ススメ→トゥモロウ   Smile 12 190 125 690 5.520 12.4 0.36 μ's
22 Paradise Live   Cool 11 145 121 761 6.289 12.3 0.26 μ's
23 ホップ・ステップ・ワーイ!   Smile 12 143 121 722 5.967 12.3 0.11 Aqours
24 これからのSomeday   Smile 11 240 103 678 6.583 12.3 0.17 μ's
25 僕らは今のなかで   Smile 11 196 119 676 5.681 12.3 0.11 μ's
26 Dance with Minotaurus   Pure 12 166 122 787 6.451 12.2 0.09 Aqours
27 夏色えがおで1,2,Jump!   Smile 12 170 122 786 6.443 12.2 0.15 μ's
28 だってだって噫無情   Cool 11 168 122 771 6.320 12.2 0.19 μ's
29 嵐のなかの戀だから   Cool 11 145 123 735 5.976 12.2 0.29 μ's
30 同じ星が見たい   Cool 11 163 122 735 6.025 12.1 0.27 μ's
31 逃走迷走メビウスループ   Smile 11 200 124 695 5.605 12.1 0.29 Aqours
32 baby maybe 戀のボタン   Pure 11 135 122 681 5.582 12.1 0.55 μ's
33 勇気はどこに?君の胸に!   Smile 12 167 102 634 6.216 12.1 0.43 Aqours
34 Angelic Angel   Smile 11 160 126 831 6.595 12.0 0.09 μ's
35 NO EXIT ORION   Cool 11 164 122 792 6.492 12.0 0.14 μ's
36 未體験HORIZON   Smile 12 178 116 691 5.957 12.0 0.09 Aqours
37 ダイスキだったらダイジョウブ!   Cool 12 180 99 615 6.212 12.0 0.18 Aqours
38 タカラモノズ   Pure 11 180 112 735 6.563 11.9 0.11 μ's
39 君のこころは輝いてるかい?   Pure 12 182 123 694 5.642 11.9 0.14 Aqours
40 Storm in Lover   Cool 11 120 118 678 5.746 11.9 0.38 μ's
41 Future style   Pure 11 175 96 640 6.667 11.9 0.22 μ's
42 冬がくれた予感   Cool 11 98 123 629 5.114 11.9 0.44 μ's
43 まほうつかいはじめました!   Smile 11 200 108 628 5.815 11.9 0.16 μ's
44 No brand girls   Cool 11 197 102 616 6.039 11.9 0.23 μ's
45 WILD STARS   Cool 11 130 122 719 5.893 11.8 0.14 μ's
46 Marine Border Parasol   Pure 11 128 122 709 5.811 11.8 0.24 Aqours
47 僕らのLIVE 君とのLIFE   Smile 11 210 122 697 5.713 11.8 0.15 μ's
48 最低で最高のParadiso   Cool 10 120 121 694 5.736 11.8 0.22 μ's
49 Aqours☆HEROES   Smile 11 142 112 686 6.125 11.8 0.11 Aqours
50 スピカテリブル   Pure 11 165 121 675 5.579 11.8 0.20 μ's
51 Wonderful Rush   Cool 11 169 109 616 5.651 11.8 0.31 μ's
52 ミはμ’sicのミ   Pure 11 155 116 719 6.198 11.7 0.04 μ's
53 ENDLESS PARADE   Cool 11 157 123 708 5.756 11.7 0.08 μ's
54 なってしまった!   Cool 11 170 118 706 5.983 11.7 0.25 μ's
55 Pops heartで踴るんだもん!   Smile 11 190 122 668 5.475 11.7 0.29 Aqours
56 輝夜の城で踴りたい   Cool 11 135 122 667 5.467 11.7 0.26 μ's
57 愛は太陽じゃない?   Smile 11 162 96 627 6.531 11.7 0.08 μ's
58 Daring!!   Cool 11 128 96 609 6.344 11.7 0.28 μ's
59 Love marginal   Smile 11 133 115 691 6.009 11.6 0.21 μ's
60 Love Pulsar   Cool 11 150 120 676 5.633 11.6 0.13 Aqours
61 MUSEUMでどうしたい?   Pure 10 141 108 670 6.204 11.6 0.18 μ's
62 僕たちはひとつの光   Smile 11 174 123 658 5.350 11.6 0.24 μ's
63 Someday of my life   Smile 11 131 113 645 5.708 11.6 0.32 μ's
64 Next SPARKLING!!   Cool 11 125 123 644 5.236 11.6 0.31 Aqours
65 どんなときもずっと   Pure 11 165 94 563 5.989 11.6 0.49 μ's
66 Listen to my heart!!!!   Pure 11 150 122 745 6.107 11.5 0.12 μ's
67 知らないLove*教えてLove   Cool 10 143 122 724 5.934 11.5 0.07 μ's
68 One More Sunshine Story   Smile 11 191 114 653 5.728 11.5 0.09 Aqours
69 あ・の・ね・が・ん・ば・れ!   Cool 11 220 105 608 5.790 11.5 0.24 μ's
70 WHITE FIRST LOVE   Cool 11 113 122 607 4.975 11.5 0.41 Aqours
71 Guilty Eyes Fever   Smile 11 136 109 573 5.257 11.5 0.31 Aqours
72 ダイヤモンドプリンセスの憂鬱   Cool 11 127 97 561 5.784 11.5 0.22 μ's
73 永遠フレンズ   Smile 11 165 125 750 6.000 11.4 0.07 μ's
74 sweet&sweet holiday   Pure 11 138 121 750 6.198 11.4 0.03 μ's
75 ユメ語るよりユメ歌おう   Pure 11 139 103 657 6.379 11.4 0.09 Aqours
76 CRASH MIND   Smile 11 122 119 616 5.176 11.4 0.25 Aqours
77 シアワセ行きのSMILING!   Smile 11 160 97 609 6.278 11.4 0.09 μ's
78 君の瞳を巡る冒険   Cool 11 113 117 608 5.197 11.4 0.19 Aqours
79 愛してるばんざーい!   Smile 10 90 109 457 4.193 11.4 0.56 μ's
80 START:DASH!!   Smile 11 150 116 695 5.991 11.3 0.10 μ's
81 太陽を追いかけろ!   Smile 11 228 122 674 5.525 11.3 0.19 Aqours
82 Wonder zone   Pure 11 153 119 654 5.496 11.3 0.22 μ's
83 P.S.の向こう側   Pure 11 188 115 612 5.322 11.3 0.27 Aqours
84 Snow halation   Cool 11 173 119 551 4.630 11.3 0.28 μ's
85 ありふれた悲しみの果て   Cool 11 82 98 439 4.480 11.3 0.46 μ's
86 Shangri-La Shower   Cool 10 133 125 688 5.504 11.2 0.07 μ's
87 CheerDay CheerGirl!   Smile 11 152 108 671 6.213 11.2 0.03 μ's
88 友情ノーチェンジ   Pure 11 140 121 640 5.289 11.2 0.18 μ's
89 きっと青春が聞こえる   Pure 11 165 111 633 5.703 11.2 0.20 μ's
90 もぎゅっと「love」で接近中!   Pure 11 139 122 575 4.713 11.2 0.29 μ's
91 SKY JOURNEY   Cool 11 158 103 542 5.262 11.2 0.23 Aqours
92 RED GEM WINK   Pure 11 125 124 644 5.194 11.1 0.29 Aqours
93 ラブノベルス   Smile 10 135 104 600 5.769 11.1 0.27 μ's
94 Guilty Night, Guilty Kiss!   Smile 11 135 100 593 5.930 11.1 0.07 Aqours
95 New winding road   Smile 11 80 122 538 4.410 11.1 0.27 Aqours
96 in this unstable world   Cool 11 128 110 497 4.518 11.1 0.25 Aqours
97 Oh,Love&Peace!   Smile 11 135 122 658 5.393 11.0 0.03 μ's
98 待ってて愛のうた   Pure 11 110 123 603 4.902 11.0 0.26 Aqours
99 Guilty!? Farewell party   Smile 11 125 118 568 4.814 11.0 0.28 Aqours
100 Shadow gate to love   Pure 11 105 108 547 5.065 11.0 0.11 Aqours
101 キミのくせに!   Pure 10 104 114 589 5.167 10.9 0.19 μ's
102 思い出以上になりたくて   Pure 11 135 109 509 4.670 10.9 0.13 μ's
103 Over The Next Rainbow   Smile 11 85 118 500 4.237 10.9 0.33 Aqours
104 ふたりハピネス   Pure 10 78 123 600 4.878 10.8 0.05 μ's
105 ときめき分類學   Cool 11 120 119 589 4.950 10.8 0.14 Aqours
106 夏、終わらないで。   Smile 10 70 108 529 4.898 10.8 0.18 μ's
107 Shocking Party   Cool 10 136 76 447 5.882 10.7 0.08 μ's
108 “MY LIST” to you!   Pure 10 156 89 440 4.944 10.7 0.39 Aqours
109 SENTIMENTAL StepS   Pure 10 88 123 548 4.455 10.6 0.07 μ's
110 夢で夜空を照らしたい   Pure 10 92 122 539 4.418 10.5 0.06 Aqours
111 Silent tonight   Pure 10 85 127 452 3.559 10.4 0.33 μ's
112 Pianoforte Monologue   Cool 10 95 119 538 4.521 10.3 0.14 Aqours
113 No.10   Cool 10 88 125 475 3.800 10.2 0.26 Aqours
114 もうひとりじゃないよ   Smile 10 97 121 484 4.000 10.1 0.17 μ's
115 未熟DREAMER   Pure 10 80 117 445 3.803 10.0 0.18 Aqours
116 もしもからきっと   Pure 10 58 115 438 3.809 9.8 0.16 μ's
117 空も心も晴れるから   Pure 10 84 121 444 3.669 9.7 0.20 Aqours

Master難度(滑鍵)

歌曲名稱 歌曲屬性 官方標星 BPM值 標準時長 notes數 理論密度 實際難度 難度極差 團體
1 HEART to HEART!   Smile 12 194 124 960 7.742 13.5 0.37 μ's
2 にこぷり♡女子道   Smile 12 200 122 1061 8.697 13.4 0.42 μ's
3 Beat in Angel   Cool 12 150 108 851 7.880 13.3 0.47 μ's
4 乙女式れんあい塾   Pure 12 189 104 809 7.779 13.3 0.68 μ's
5 告白日和、です!   Pure 12 172 102 823 8.069 13.2 0.15 μ's
6 ハジマリロード   Smile 12 191 121 933 7.711 13.1 0.41 Aqours
7 Super LOVE=Super LIVE!   Cool 12 185 123 991 8.057 13.0 0.14 μ's
8 ずるいよMagnetic today   Cool 12 180 117 901 7.701 13.0 0.24 μ's
9 サクラバイバイ   Pure 12 200 125 999 7.992 12.9 0.41 Aqours
10 PSYCHIC FIRE   Smile 12 169 119 994 8.353 12.9 0.08 μ's
11 硝子の花園   Pure 12 169 118 993 8.415 12.9 0.09 μ's
12 WAO-WAO Powerful day!   Smile 12 175 122 952 7.803 12.9 0.19 μ's
13 私たちは未來の花   Cool 12 183 122 915 7.500 12.9 0.12 μ's
14 Brightest Melody   Pure 12 185 116 845 7.284 12.9 0.31 Aqours
15 Beginner’s Sailing   Pure 12 178 124 961 7.750 12.8 0.35 Aqours
16 ぷわぷわーお!   Smile 12 165 123 949 7.715 12.8 0.11 μ's
17 Mermaid festa vol.2   Smile 12 151 119 803 6.748 12.8 0.59 μ's
18 予測不可能Driving!   Cool 12 182 97 795 8.196 12.8 0.15 Aqours
19 Waku-Waku-Week!   Cool 12 193 101 769 7.614 12.8 0.17 Aqours
20 soldier game   Cool 12 132 98 696 7.102 12.8 0.31 μ's
21 夢なき夢は夢じゃない   Smile 12 157 112 873 7.795 12.7 0.06 μ's
22 A song for You! You? You!!   Smile 12 212 121 865 7.149 12.7 0.41 μ's
23 Pure girls project   Pure 12 167 112 808 7.214 12.7 0.40 μ's
24 決めたよHand in Hand   Smile 12 191 107 805 7.523 12.7 0.27 Aqours
25 MIRAI TICKET   Smile 12 168 117 792 6.769 12.7 0.10 Aqours
26 未來の僕らは知ってるよ   Pure 12 181 93 692 7.441 12.7 0.45 Aqours
27 Happy maker!   Smile 12 150 123 924 7.512 12.6 0.11 μ's
28 近未來ハッピーエンド   Smile 12 165 118 900 7.627 12.6 0.13 Aqours
29 Trouble Busters   Smile 12 157 120 864 7.200 12.6 0.04 μ's
30 純愛レンズ   Pure 12 186 122 815 6.680 12.6 0.12 μ's
31 MIRACLE WAVE   Smile 12 183 104 801 7.702 12.6 0.15 Aqours
32 コワレヤスキ   Cool 12 184 107 780 7.290 12.6 0.39 Aqours
33 SUNNY DAY SONG   Pure 12 173 123 853 6.935 12.5 0.19 μ's
34 勇気のReason   Cool 12 180 98 731 7.459 12.5 0.31 μ's
35 HAPPY PARTY TRAIN   Smile 12 170 116 723 6.233 12.5 0.15 Aqours
36 MY舞☆TONIGHT   Cool 12 179 102 696 6.824 12.5 0.39 Aqours
37 青空Jumping Heart   Smile 12 200 95 681 7.168 12.5 0.06 Aqours
38 Hello,星を數えて   Smile 12 230 98 657 6.704 12.5 0.48 μ's
39 戀になりたいAQUARIUM   Cool 12 139 122 889 7.287 12.4 0.06 Aqours
40 ユメノトビラ   Pure 12 160 122 866 7.098 12.4 0.39 μ's
41 Hop? Stop? Nonstop!   Pure 12 162 109 854 7.835 12.4 0.14 Aqours
42 Believe again   Cool 12 140 121 820 6.777 12.4 0.42 Aqours
43 WONDERFUL STORIES   Smile 11 161 102 812 7.961 12.4 0.46 Aqours
44 KiRa-KiRa Sensation!   Pure 12 195 115 754 6.557 12.4 0.17 μ's
45 そして最後のページには   Pure 11 135 120 843 7.025 12.3 0.37 μ's
46 少女以上の戀がしたい   Pure 12 125 116 768 6.621 12.3 0.20 Aqours
47 ジングルベルがとまらない   Pure 12 240 122 762 6.246 12.3 0.16 Aqours
48 G線上のシンデレラ   Pure 12 205 112 728 6.500 12.3 0.14 Aqours
49 想いよひとつになれ   Cool 12 168 119 717 6.025 12.3 0.13 Aqours
50 Anemone heart   Cool 12 130 105 648 6.171 12.3 0.57 μ's
51 るてしキスキしてる   Pure 11 128 124 821 6.621 12.2 0.34 μ's
52 孤獨なHeaven   Pure 12 144 121 808 6.678 12.2 0.41 μ's
53 乙姫心で戀宮殿   Smile 12 140 119 805 6.765 12.2 0.13 μ's
54 秋のあなたの空遠く   Pure 12 156 96 702 7.313 12.2 0.25 μ's
55 ぶる~べりぃ♡とれいん   Pure 12 172 104 639 6.144 12.2 0.30 μ's
56 それは僕たちの奇跡   Smile 12 180 95 634 6.674 12.2 0.23 μ's
57 好きですが好きですか?   Pure 11 135 122 841 6.893 12.1 0.17 μ's
58 春情ロマンティック   Pure 11 148 117 812 6.940 12.1 0.31 μ's
59 さかなかなんだか?   Pure 11 200 122 796 6.525 12.1 0.10 Aqours
60 Landing action Yeah!!   Pure 12 147 122 757 6.205 12.1 0.11 Aqours
61 サンシャインぴっかぴか音頭   Smile 12 65 122 728 5.967 12.1 0.38 Aqours
62 僕らの走ってきた道は…   Smile 12 161 122 722 5.918 12.1 0.41 Aqours
63 くるりんMIRACLE   Smile 11 208 123 790 6.423 12.0 0.33 μ's
64 Step! ZERO to ONE   Cool 12 141 120 772 6.433 12.0 0.11 Aqours
65 ハミングフレンド   Cool 11 136 120 754 6.283 12.0 0.21 Aqours
66 Love wing bell   Smile 12 133 103 616 5.981 12.0 0.41 μ's
67 さようならへさよなら!   Pure 11 130 124 791 6.379 11.9 0.15 μ's
68 INNOCENT BIRD   Cool 11 128 104 666 6.404 11.9 0.24 Aqours
69 SELF CONTROL!!   Cool 12 120 95 556 5.853 11.9 0.49 Aqours
70 戀のシグナルRin rin rin!   Smile 11 222 122 738 6.049 11.8 0.18 μ's
71 卒業ですね   Cool 12 144 122 571 4.680 11.8 0.41 Aqours
72 Private Wars   Cool 11 128 87 543 6.241 11.8 0.58 μ's
73 Daydream Warrior   Cool 12 135 112 716 6.393 11.7 0.18 Aqours
74 キセキヒカル   Pure 11 148 123 696 5.659 11.7 0.36 Aqours
75 海岸通りで待ってるよ   Pure 11 130 97 668 6.887 11.7 0.25 Aqours
76 Dancing stars on me!   Cool 12 137 108 701 6.491 11.6 0.32 μ's
77 LONELY TUNING   Cool 12 130 116 630 5.431 11.6 0.55 Aqours
78 GALAXY HidE and SeeK   Smile 11 137 110 626 5.691 11.6 0.25 Aqours
79 小夜啼鳥戀詩   Cool 11 120 122 685 5.615 11.5 0.19 μ's
80 トリコリコPLEASE!!   Pure 12 140 101 663 6.564 11.5 0.22 Aqours
81 おやすみなさん!   Smile 11 206 109 595 5.459 11.5 0.35 Aqours
82 LONELIEST BABY   Cool 12 132 122 755 6.189 11.4 0.36 μ's
83 錯覚CROSSROADS   Cool 11 120 125 707 5.656 11.4 0.24 μ's
84 Thank you, FRIENDS!!   Smile 11 98 123 625 5.081 11.4 0.06 Aqours
85 夜空はなんでも知ってるの?   Pure 11 85 123 568 4.618 11.1 0.29 Aqours
86 聖なる日の祈り   Cool 11 154 122 530 4.344 11.0 0.23 Aqours
87 なわとび   Pure 11 76 122 442 3.623 10.8 0.33 μ's
88 これから   Pure 11 85 119 505 4.244 10.7 0.27 μ's

Expert+難度(全部帶滑鍵)

歌曲名稱 歌曲屬性 官方標星 BPM值 標準時長 notes數 理論密度 實際難度 難度極差 團體
1 Angelic Angel   Smile 10 160 126 602 4.778 10.8 0.13 μ's
2 君のこころは輝いてるかい?   Pure 10 182 123 509 4.138 10.3 0.12 Aqours
3 勇気はどこに?君の胸に!   Smile 10 167 102 431 4.225 10.2 0.26 Aqours
4 Snow halation   Cool 10 173 119 424 3.563 10.1 0.24 μ's

五鍵Master難度

歌曲名稱 歌曲屬性 官方標星 BPM值 標準時長 notes數 理論密度 實際難度 難度極差 團體
1 PSYCHIC FIRE   Smile 11 169 119 703 5.908 12.3 0.33 μ's
2 WATER BLUE NEW WORLD   Cool 11 175 110 625 5.682 12.2 0.46 Aqours
3 近未来ハッピーエンド   Smile 11 165 118 704 5.966 11.9 0.25 Aqours
4 ユメノトビラ   Pure 10 160 122 599 4.910 10.8 0.11 μ's