LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第13回 ライブ♪アリーナ
跳转到导航
跳转到搜索
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(活动信息模板不标准),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
活动简介 | |
活动种类 | Live Arena |
UR奖励 | 绚濑绘里 |
活动时间(日服) | 2021年10月31日~2021年11月25日 |
第13回 ライブ♪アリーナ为《LoveLive!学园偶像祭》舉辦的Live Arena活动,日服於2021年11月進行。
本次活动为LoveLive!学园偶像祭与女神异闻录系列游戏联动活动的一部分。
活动消耗LP
1~5关每关消费 5LP,6~30关每关消费 15LP,31关以后每关消费 25LP。
活动曲池
本期活动中的所有曲池详见:女神异闻录曲目
活动奖励
通常挑战回数奖励
通常挑战回数 | 完成报酬 |
---|---|
1 | Loveca 1个 |
2 | 羊驼 10只 |
3 | 糖浆[LP5] 50个 |
4 | 贴纸 1枚 |
5 | SR以上确定招募券 1枚 |
6 | Loveca 1个 |
7 | 深山聪子 5人 |
8 | 山内奈奈子 5人 |
9 | 笹原京子 5人 |
10 | SR以上确定招募券 1枚 |
11 | Loveca 1个 |
12 | 矢泽心爱 5人 |
13 | 矢泽虎太郎 5人 |
14 | 矢泽心 5人 |
15 | SR以上确定招募券 1枚 |
16 | Loveca 1个 |
17 | 羊驼 5只 |
18 | 活动剧情解锁钥匙 7把 |
19 | 羊驼 3只 |
20 | SR以上确定招募券 1枚 |
21 | Loveca 1个 |
22 | 金币提升御守 3个 |
23 | 经验提升御守 3个 |
24 | 绊点提升御守 3个 |
25 | SSR以上确定招募券 1枚 |
26 | Loveca 1个 |
27 | 方糖[LP50] 5块 |
28 | 糖罐[LP50%] 3个 |
29 | 糖罐[LP100%] 1个 |
30 | 称号“ペンタス·フェスティバル” |
31 | Loveca 1个 |
32 | 淑子 1人 |
33 | 郁子 1人 |
34 | 美香 1人 |
35 | SR以上确定招募券 1枚 |
36 | Loveca 1个 |
37 | 贴纸 3枚 |
38 | 山田博子 1人 |
39 | 絢瀬亜里沙 1人 |
40 | SSR以上确定招募券 1枚 |
41 | Loveca 1个 |
42 | 淑子 1人 |
43 | 郁子 1人 |
44 | 美香 1人 |
45 | SR以上确定招募券 1枚 |
46 | Loveca 1个 |
47 | S贴纸 1枚 |
48 | 山田博子 1人 |
49 | 絢瀬亜里沙 1人 |
50 | 称号“PERSONA 25th Anniversary” |
51 | Loveca 2个 |
52 | 贴纸 3枚 |
53 | 辅助券 1张 |
54 | 贴纸 3枚 |
55 | 妮可的母亲 1人 |
56 | Loveca 2个 |
57 | 贴纸 3枚 |
58 | 辅助券 1张 |
59 | S贴纸 1枚 |
60 | SR以上确定招募券 1枚 |
61 | Loveca 3个 |
62 | S贴纸 1枚 |
63 | 辅助券 1张 |
64 | RANK UP宝石[3A] 3枚 |
65 | 小鸟的母亲 1人 |
66 | Loveca 3个 |
67 | S贴纸 1枚 |
68 | 辅助券 2张 |
69 | RANK UP宝石[3A] 3枚 |
70 | SR以上确定招募券 1枚 |
71 | Loveca 4个 |
72 | S贴纸 1枚 |
73 | 辅助券 2张 |
74 | RANK UP宝石[3A] 3枚 |
75 | 真姬的母亲 1人 |
76 | Loveca 4个 |
77 | SS贴纸 1枚 |
78 | 辅助券 2张 |
79 | RANK UP宝石[3A] 3枚 |
80 | SSR以上确定招募券 1枚 |
81 | Loveca 5个 |
82 | SS贴纸 1枚 |
83 | 辅助券 3张 |
84 | RANK UP宝石[4A] 1枚 |
85 | 穗乃果的母亲 1人 |
86 | Loveca 5个 |
87 | SS贴纸 1枚 |
88 | 辅助券 3张 |
89 | RANK UP宝石[4A] 1枚 |
90 | SSR以上确定招募券 1枚 |
91 | Loveca 6个 |
92 | SS贴纸 1枚 |
93 | 辅助券 5张 |
94 | RANK UP宝石[4A] 1枚 |
95 | U贴纸 1枚 |
96 | Loveca 6个 |
97 | SS贴纸 1枚 |
98 | 辅助券 5张 |
99 | RANK UP宝石[5A] 1枚 |
100 | UR确定招募券 1枚 |
Dream Session 挑战回数奖励
完成次数 | 完成报酬 |
---|---|
1 | 记念切手[PERSONA 25周年]×20000 |
2 | 记念切手[PERSONA 25周年]×20000 |
3 | 记念切手[PERSONA 25周年]×20000 |
4 | 记念切手[PERSONA 25周年]×20000 |
5 | 记念切手[PERSONA 25周年]×20000 |
6 | 记念切手[PERSONA 25周年]×40000 |
7 | 记念切手[PERSONA 25周年]×40000 |
8 | 记念切手[PERSONA 25周年]×40000 |
9 | 记念切手[PERSONA 25周年]×40000 |
10 | 记念切手[PERSONA 25周年]×40000 |
11 | 记念切手[PERSONA 25周年]×60000 |
12 | 记念切手[PERSONA 25周年]×60000 |
13 | 记念切手[PERSONA 25周年]×60000 |
14 | 记念切手[PERSONA 25周年]×60000 |
15 | 记念切手[PERSONA 25周年]×60000 |
16 | 记念切手[PERSONA 25周年]×80000 |
17 | 记念切手[PERSONA 25周年]×80000 |
18 | 记念切手[PERSONA 25周年]×80000 |
19 | 记念切手[PERSONA 25周年]×80000 |
20 | 记念切手[PERSONA 25周年]×80000 |
21 | 记念切手[PERSONA 25周年]×100000 |
22 | 记念切手[PERSONA 25周年]×100000 |
23 | 记念切手[PERSONA 25周年]×100000 |
24 | 记念切手[PERSONA 25周年]×100000 |
25 | 记念切手[PERSONA 25周年]×100000 |
26 | 记念切手[PERSONA 25周年]×130000 |
27 | 记念切手[PERSONA 25周年]×130000 |
28 | 记念切手[PERSONA 25周年]×130000 |
29 | 记念切手[PERSONA 25周年]×130000 |
30 | 记念切手[PERSONA 25周年]×130000 |
31 | 记念切手[PERSONA 25周年]×160000 |
32 | 记念切手[PERSONA 25周年]×160000 |
33 | 记念切手[PERSONA 25周年]×160000 |
34 | 记念切手[PERSONA 25周年]×160000 |
35 | 记念切手[PERSONA 25周年]×160000 |
36 | 记念切手[PERSONA 25周年]×190000 |
37 | 记念切手[PERSONA 25周年]×190000 |
38 | 记念切手[PERSONA 25周年]×190000 |
39 | 记念切手[PERSONA 25周年]×190000 |
40 | 记念切手[PERSONA 25周年]×190000 |
41 | 记念切手[PERSONA 25周年]×220000 |
42 | 记念切手[PERSONA 25周年]×220000 |
43 | 记念切手[PERSONA 25周年]×220000 |
44 | 记念切手[PERSONA 25周年]×220000 |
45 | 记念切手[PERSONA 25周年]×220000 |
46 | 记念切手[PERSONA 25周年]×250000 |
47 | 记念切手[PERSONA 25周年]×250000 |
48 | 记念切手[PERSONA 25周年]×250000 |
49 | 记念切手[PERSONA 25周年]×250000 |
50 | 记念切手[PERSONA 25周年]×250000 |
51 | 记念切手[PERSONA 25周年]×280000 |
52 | 记念切手[PERSONA 25周年]×280000 |
53 | 记念切手[PERSONA 25周年]×280000 |
54 | 记念切手[PERSONA 25周年]×280000 |
55 | 记念切手[PERSONA 25周年]×280000 |
56 | 记念切手[PERSONA 25周年]×310000 |
57 | 记念切手[PERSONA 25周年]×310000 |
58 | 记念切手[PERSONA 25周年]×310000 |
59 | 记念切手[PERSONA 25周年]×310000 |
60 | 记念切手[PERSONA 25周年]×310000 |
61 | 记念切手[PERSONA 25周年]×340000 |
62 | 记念切手[PERSONA 25周年]×340000 |
63 | 记念切手[PERSONA 25周年]×340000 |
64 | 记念切手[PERSONA 25周年]×340000 |
65 | 记念切手[PERSONA 25周年]×340000 |
66 | 记念切手[PERSONA 25周年]×370000 |
67 | 记念切手[PERSONA 25周年]×370000 |
68 | 记念切手[PERSONA 25周年]×370000 |
69 | 记念切手[PERSONA 25周年]×370000 |
70 | 记念切手[PERSONA 25周年]×370000 |
71 | 记念切手[PERSONA 25周年]×400000 |
72 | 记念切手[PERSONA 25周年]×400000 |
73 | 记念切手[PERSONA 25周年]×400000 |
74 | 记念切手[PERSONA 25周年]×400000 |
75 | 记念切手[PERSONA 25周年]×400000 |
76 | 记念切手[PERSONA 25周年]×450000 |
77 | 记念切手[PERSONA 25周年]×450000 |
78 | 记念切手[PERSONA 25周年]×450000 |
79 | 记念切手[PERSONA 25周年]×450000 |
80 | 记念切手[PERSONA 25周年]×450000 |
81 | 记念切手[PERSONA 25周年]×500000 |
82 | 记念切手[PERSONA 25周年]×500000 |
83 | 记念切手[PERSONA 25周年]×500000 |
84 | 记念切手[PERSONA 25周年]×500000 |
85 | 记念切手[PERSONA 25周年]×500000 |
86 | 记念切手[PERSONA 25周年]×550000 |
87 | 记念切手[PERSONA 25周年]×550000 |
88 | 记念切手[PERSONA 25周年]×550000 |
89 | 记念切手[PERSONA 25周年]×550000 |
90 | 记念切手[PERSONA 25周年]×550000 |
91 | 记念切手[PERSONA 25周年]×600000 |
92 | 记念切手[PERSONA 25周年]×600000 |
93 | 记念切手[PERSONA 25周年]×600000 |
94 | 记念切手[PERSONA 25周年]×600000 |
95 | 记念切手[PERSONA 25周年]×600000 |
96 | 记念切手[PERSONA 25周年]×650000 |
97 | 记念切手[PERSONA 25周年]×650000 |
98 | 记念切手[PERSONA 25周年]×650000 |
99 | 记念切手[PERSONA 25周年]×650000 |
100 | 记念切手[PERSONA 25周年]×650000 |
通常挑战排名奖励[1]
条件和每日排名 | 每日奖励 |
---|---|
累计SCORE 1~10000位 |
RANK UP宝石[4A] 1枚 |
RANK UP宝石[3A] 3枚 | |
糖浆[LP5] 50个 | |
绊点提升御守 框个 | |
累计SP せツシヨン成功 1~10000位 |
RANK UP宝石[2A] 1枚 |
RANK UP宝石[1A] 3枚 | |
糖浆[LP5] 50个 | |
金币提升御守 框个 | |
累计ALL PERFECT 1~10000位 |
RANK UP宝石[4A] 1枚 |
RANK UP宝石[3A] 3枚 | |
糖浆[LP5] 50个 | |
经验提升御守 框个 | |
累计体力回复 1~10000位 |
RANK UP宝石[3A] 1枚 |
RANK UP宝石[2A] 3枚 | |
糖浆[LP5] 50个 | |
绊点提升御守 框个 | |
累计SI Skill发动 1~10000位 |
RANK UP宝石[4A] 1枚 |
RANK UP宝石[3A] 3枚 | |
糖浆[LP5] 50个 | |
经验提升御守 框个 | |
累计ライブせツシヨン成功 1~10000位 |
RANK UP宝石[2A] 1枚 |
RANK UP宝石[1A] 3枚 | |
糖浆[LP5] 50个 | |
金币提升御守 框个 |
段位报酬
活动pt 排名奖励
段位和排名 | 奖励 |
---|---|
Royal Expert 1~1000000位 |
绚濑绘里 2名 |
SSR以上确定招募券 1枚 | |
SR以上确定招募券 2枚 | |
辅助券 5张 | |
SR以上特技部员招募券 5枚 | |
Expert 1~1000000位 |
绚濑绘里 1名 |
SSR以上确定招募券 1枚 | |
SR以上确定招募券 2枚 | |
辅助券 3张 | |
SR以上特技部员招募券 3枚 | |
Advance 1~1000000位 |
SSR以上确定招募券 1枚 |
SR以上确定招募券 2枚 | |
辅助券 3张 | |
SR以上特技部员招募券 3枚 | |
Novice 1~1000000位 |
SR以上确定招募券 2枚 |
辅助券 2张 | |
SR以上特技部员招募券 2枚 | |
Rookie 1~1000000位 |
SR以上确定招募券 1枚 |
辅助券 1张 | |
SR以上特技部员招募券 1枚 |
注释
- ↑ 奖励每天更新,游戏中的排名为当日排名