LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第13回 ライブ♪アリーナ
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(活動信息模板不標準),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
活動簡介 | |
活動種類 | Live Arena |
UR獎勵 | 絢瀨繪里 |
活動時間(日服) | 2021年10月31日~2021年11月25日 |
第13回 ライブ♪アリーナ為《LoveLive!學園偶像祭》舉辦的Live Arena活動,日服於2021年11月進行。
本次活動為LoveLive!學園偶像祭與女神異聞錄系列遊戲聯動活動的一部分。
活動消耗LP
1~5關每關消費 5LP,6~30關每關消費 15LP,31關以後每關消費 25LP。
活動曲池
本期活動中的所有曲池詳見:女神異聞錄曲目
活動獎勵
通常挑戰回數獎勵
通常挑戰回數 | 完成報酬 |
---|---|
1 | Loveca 1個 |
2 | 羊駝 10隻 |
3 | 糖漿[LP5] 50個 |
4 | 貼紙 1枚 |
5 | SR以上確定招募券 1枚 |
6 | Loveca 1個 |
7 | 深山聰子 5人 |
8 | 山內奈奈子 5人 |
9 | 笹原京子 5人 |
10 | SR以上確定招募券 1枚 |
11 | Loveca 1個 |
12 | 矢澤可可亞 5人 |
13 | 矢澤虎太郎 5人 |
14 | 矢澤心 5人 |
15 | SR以上確定招募券 1枚 |
16 | Loveca 1個 |
17 | 羊駝 5隻 |
18 | 活動劇情解鎖鑰匙 7把 |
19 | 羊駝 3隻 |
20 | SR以上確定招募券 1枚 |
21 | Loveca 1個 |
22 | 金幣提升御守 3個 |
23 | 經驗提升御守 3個 |
24 | 絆點提升御守 3個 |
25 | SSR以上確定招募券 1枚 |
26 | Loveca 1個 |
27 | 方糖[LP50] 5塊 |
28 | 糖罐[LP50%] 3個 |
29 | 糖罐[LP100%] 1個 |
30 | 稱號「ペンタス·フェスティバル」 |
31 | Loveca 1個 |
32 | 秀子 1人 |
33 | 文子 1人 |
34 | 美佳 1人 |
35 | SR以上確定招募券 1枚 |
36 | Loveca 1個 |
37 | 貼紙 3枚 |
38 | 山田博子 1人 |
39 | 絢瀬亜里沙 1人 |
40 | SSR以上確定招募券 1枚 |
41 | Loveca 1個 |
42 | 秀子 1人 |
43 | 文子 1人 |
44 | 美佳 1人 |
45 | SR以上確定招募券 1枚 |
46 | Loveca 1個 |
47 | S貼紙 1枚 |
48 | 山田博子 1人 |
49 | 絢瀬亜里沙 1人 |
50 | 稱號「PERSONA 25th Anniversary」 |
51 | Loveca 2個 |
52 | 貼紙 3枚 |
53 | 輔助券 1張 |
54 | 貼紙 3枚 |
55 | 妮可的母親 1人 |
56 | Loveca 2個 |
57 | 貼紙 3枚 |
58 | 輔助券 1張 |
59 | S貼紙 1枚 |
60 | SR以上確定招募券 1枚 |
61 | Loveca 3個 |
62 | S貼紙 1枚 |
63 | 輔助券 1張 |
64 | RANK UP寶石[3A] 3枚 |
65 | 小鳥的母親 1人 |
66 | Loveca 3個 |
67 | S貼紙 1枚 |
68 | 輔助券 2張 |
69 | RANK UP寶石[3A] 3枚 |
70 | SR以上確定招募券 1枚 |
71 | Loveca 4個 |
72 | S貼紙 1枚 |
73 | 輔助券 2張 |
74 | RANK UP寶石[3A] 3枚 |
75 | 真姬的母親 1人 |
76 | Loveca 4個 |
77 | SS貼紙 1枚 |
78 | 輔助券 2張 |
79 | RANK UP寶石[3A] 3枚 |
80 | SSR以上確定招募券 1枚 |
81 | Loveca 5個 |
82 | SS貼紙 1枚 |
83 | 輔助券 3張 |
84 | RANK UP寶石[4A] 1枚 |
85 | 穗乃果的母親 1人 |
86 | Loveca 5個 |
87 | SS貼紙 1枚 |
88 | 輔助券 3張 |
89 | RANK UP寶石[4A] 1枚 |
90 | SSR以上確定招募券 1枚 |
91 | Loveca 6個 |
92 | SS貼紙 1枚 |
93 | 輔助券 5張 |
94 | RANK UP寶石[4A] 1枚 |
95 | U貼紙 1枚 |
96 | Loveca 6個 |
97 | SS貼紙 1枚 |
98 | 輔助券 5張 |
99 | RANK UP寶石[5A] 1枚 |
100 | UR確定招募券 1枚 |
Dream Session 挑戰回數獎勵
完成次數 | 完成報酬 |
---|---|
1 | 記念切手[PERSONA 25周年]×20000 |
2 | 記念切手[PERSONA 25周年]×20000 |
3 | 記念切手[PERSONA 25周年]×20000 |
4 | 記念切手[PERSONA 25周年]×20000 |
5 | 記念切手[PERSONA 25周年]×20000 |
6 | 記念切手[PERSONA 25周年]×40000 |
7 | 記念切手[PERSONA 25周年]×40000 |
8 | 記念切手[PERSONA 25周年]×40000 |
9 | 記念切手[PERSONA 25周年]×40000 |
10 | 記念切手[PERSONA 25周年]×40000 |
11 | 記念切手[PERSONA 25周年]×60000 |
12 | 記念切手[PERSONA 25周年]×60000 |
13 | 記念切手[PERSONA 25周年]×60000 |
14 | 記念切手[PERSONA 25周年]×60000 |
15 | 記念切手[PERSONA 25周年]×60000 |
16 | 記念切手[PERSONA 25周年]×80000 |
17 | 記念切手[PERSONA 25周年]×80000 |
18 | 記念切手[PERSONA 25周年]×80000 |
19 | 記念切手[PERSONA 25周年]×80000 |
20 | 記念切手[PERSONA 25周年]×80000 |
21 | 記念切手[PERSONA 25周年]×100000 |
22 | 記念切手[PERSONA 25周年]×100000 |
23 | 記念切手[PERSONA 25周年]×100000 |
24 | 記念切手[PERSONA 25周年]×100000 |
25 | 記念切手[PERSONA 25周年]×100000 |
26 | 記念切手[PERSONA 25周年]×130000 |
27 | 記念切手[PERSONA 25周年]×130000 |
28 | 記念切手[PERSONA 25周年]×130000 |
29 | 記念切手[PERSONA 25周年]×130000 |
30 | 記念切手[PERSONA 25周年]×130000 |
31 | 記念切手[PERSONA 25周年]×160000 |
32 | 記念切手[PERSONA 25周年]×160000 |
33 | 記念切手[PERSONA 25周年]×160000 |
34 | 記念切手[PERSONA 25周年]×160000 |
35 | 記念切手[PERSONA 25周年]×160000 |
36 | 記念切手[PERSONA 25周年]×190000 |
37 | 記念切手[PERSONA 25周年]×190000 |
38 | 記念切手[PERSONA 25周年]×190000 |
39 | 記念切手[PERSONA 25周年]×190000 |
40 | 記念切手[PERSONA 25周年]×190000 |
41 | 記念切手[PERSONA 25周年]×220000 |
42 | 記念切手[PERSONA 25周年]×220000 |
43 | 記念切手[PERSONA 25周年]×220000 |
44 | 記念切手[PERSONA 25周年]×220000 |
45 | 記念切手[PERSONA 25周年]×220000 |
46 | 記念切手[PERSONA 25周年]×250000 |
47 | 記念切手[PERSONA 25周年]×250000 |
48 | 記念切手[PERSONA 25周年]×250000 |
49 | 記念切手[PERSONA 25周年]×250000 |
50 | 記念切手[PERSONA 25周年]×250000 |
51 | 記念切手[PERSONA 25周年]×280000 |
52 | 記念切手[PERSONA 25周年]×280000 |
53 | 記念切手[PERSONA 25周年]×280000 |
54 | 記念切手[PERSONA 25周年]×280000 |
55 | 記念切手[PERSONA 25周年]×280000 |
56 | 記念切手[PERSONA 25周年]×310000 |
57 | 記念切手[PERSONA 25周年]×310000 |
58 | 記念切手[PERSONA 25周年]×310000 |
59 | 記念切手[PERSONA 25周年]×310000 |
60 | 記念切手[PERSONA 25周年]×310000 |
61 | 記念切手[PERSONA 25周年]×340000 |
62 | 記念切手[PERSONA 25周年]×340000 |
63 | 記念切手[PERSONA 25周年]×340000 |
64 | 記念切手[PERSONA 25周年]×340000 |
65 | 記念切手[PERSONA 25周年]×340000 |
66 | 記念切手[PERSONA 25周年]×370000 |
67 | 記念切手[PERSONA 25周年]×370000 |
68 | 記念切手[PERSONA 25周年]×370000 |
69 | 記念切手[PERSONA 25周年]×370000 |
70 | 記念切手[PERSONA 25周年]×370000 |
71 | 記念切手[PERSONA 25周年]×400000 |
72 | 記念切手[PERSONA 25周年]×400000 |
73 | 記念切手[PERSONA 25周年]×400000 |
74 | 記念切手[PERSONA 25周年]×400000 |
75 | 記念切手[PERSONA 25周年]×400000 |
76 | 記念切手[PERSONA 25周年]×450000 |
77 | 記念切手[PERSONA 25周年]×450000 |
78 | 記念切手[PERSONA 25周年]×450000 |
79 | 記念切手[PERSONA 25周年]×450000 |
80 | 記念切手[PERSONA 25周年]×450000 |
81 | 記念切手[PERSONA 25周年]×500000 |
82 | 記念切手[PERSONA 25周年]×500000 |
83 | 記念切手[PERSONA 25周年]×500000 |
84 | 記念切手[PERSONA 25周年]×500000 |
85 | 記念切手[PERSONA 25周年]×500000 |
86 | 記念切手[PERSONA 25周年]×550000 |
87 | 記念切手[PERSONA 25周年]×550000 |
88 | 記念切手[PERSONA 25周年]×550000 |
89 | 記念切手[PERSONA 25周年]×550000 |
90 | 記念切手[PERSONA 25周年]×550000 |
91 | 記念切手[PERSONA 25周年]×600000 |
92 | 記念切手[PERSONA 25周年]×600000 |
93 | 記念切手[PERSONA 25周年]×600000 |
94 | 記念切手[PERSONA 25周年]×600000 |
95 | 記念切手[PERSONA 25周年]×600000 |
96 | 記念切手[PERSONA 25周年]×650000 |
97 | 記念切手[PERSONA 25周年]×650000 |
98 | 記念切手[PERSONA 25周年]×650000 |
99 | 記念切手[PERSONA 25周年]×650000 |
100 | 記念切手[PERSONA 25周年]×650000 |
通常挑戰排名獎勵[1]
條件和每日排名 | 每日獎勵 |
---|---|
累計SCORE 1~10000位 |
RANK UP寶石[4A] 1枚 |
RANK UP寶石[3A] 3枚 | |
糖漿[LP5] 50個 | |
絆點提升御守 框個 | |
累計SP せツシヨン成功 1~10000位 |
RANK UP寶石[2A] 1枚 |
RANK UP寶石[1A] 3枚 | |
糖漿[LP5] 50個 | |
金幣提升御守 框個 | |
累計ALL PERFECT 1~10000位 |
RANK UP寶石[4A] 1枚 |
RANK UP寶石[3A] 3枚 | |
糖漿[LP5] 50個 | |
經驗提升御守 框個 | |
累計體力回復 1~10000位 |
RANK UP寶石[3A] 1枚 |
RANK UP寶石[2A] 3枚 | |
糖漿[LP5] 50個 | |
絆點提升御守 框個 | |
累計SI Skill發動 1~10000位 |
RANK UP寶石[4A] 1枚 |
RANK UP寶石[3A] 3枚 | |
糖漿[LP5] 50個 | |
經驗提升御守 框個 | |
累計ライブせツシヨン成功 1~10000位 |
RANK UP寶石[2A] 1枚 |
RANK UP寶石[1A] 3枚 | |
糖漿[LP5] 50個 | |
金幣提升御守 框個 |
段位報酬
活動pt 排名獎勵
段位和排名 | 獎勵 |
---|---|
Royal Expert 1~1000000位 |
絢瀨繪里 2名 |
SSR以上確定招募券 1枚 | |
SR以上確定招募券 2枚 | |
輔助券 5張 | |
SR以上特技部員招募券 5枚 | |
Expert 1~1000000位 |
絢瀨繪里 1名 |
SSR以上確定招募券 1枚 | |
SR以上確定招募券 2枚 | |
輔助券 3張 | |
SR以上特技部員招募券 3枚 | |
Advance 1~1000000位 |
SSR以上確定招募券 1枚 |
SR以上確定招募券 2枚 | |
輔助券 3張 | |
SR以上特技部員招募券 3枚 | |
Novice 1~1000000位 |
SR以上確定招募券 2枚 |
輔助券 2張 | |
SR以上特技部員招募券 2枚 | |
Rookie 1~1000000位 |
SR以上確定招募券 1枚 |
輔助券 1張 | |
SR以上特技部員招募券 1枚 |
注釋
- ↑ 獎勵每天更新,遊戲中的排名為當日排名