LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第15回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
| 第15回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| 活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||||||||||||||||||
| pt達成獎勵 |
SR 渡邊曜
| ||||||||||||||||||||||||
| pt排名獎勵 |
SR 小原鞠莉
| ||||||||||||||||||||||||
| 各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
第15回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2020年3月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
| 活動pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 750 | |
| 1000 | |
| 1240 | |
| 1250 | |
| 1500 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 3990 | |
| 4000 | |
| 4500 | |
| 5000 | |
| 5750 | |
| 6500 | |
| 7240 | |
| 7250 | |
| 8000 | |
| 8750 | |
| 9500 | |
| 11000 | |
| 12500 | |
| 14990 | |
| 15000 | |
| 17500 | |
| 20000 | |
| 22500 | |
| 25000 | |
| 27490 | |
| 27500 | |
| 30000 | |
| 32500 | |
| 35000 | |
| 37500 | |
| 40000 | |
| 42500 | |
| 45000 | |
| 47500 | |
| 50000 | |
| 52500 | |
| 55000 | |
| 57500 | |
| 60000 | |
| 62500 | |
| 65000 | |
| 67500 | |
| 70000 | |
| 72500 | |
| 75000 | |
| 80000 | |
| 90000 | |
| 100000 | |
| 110000 | |
| 120000 | |
| 130000 | |
| 140000 | |
| 150000 | |
| 160000 |
活動pt 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~50000位 | |
| 50001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
歌曲分數 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~75000位 | |
| 75001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
共同目標 達成獎勵
| 目標與獎勵(一) | ||||||||||
| 基本分數要求 | 目標1 | 目標2 | 目標3 | 目標4 | 目標5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
| 2000 0000 0000 分達成 | 1.00 倍 | 1.10 倍 | 1.15 倍 | 1.20 倍 | 1.25 倍 | |||||
| 4000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 6000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 8000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 1 0000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 目標與獎勵(二) | ||||||||||
| 基本分數要求 | 目標6 | 目標7 | 目標8 | 目標9 | 目標10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
| 2000 0000 0000 分達成 | 1.35 倍 | 1.40 倍 | 1.45 倍 | 1.50 倍 | 1.60 倍 | |||||
| 4000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 6000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 8000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 1 0000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
活動獎勵SR 卡面
待補充
活動曲池
Template:Llsifsonglist
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果
共同目標 達成情況
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | ||||||
| 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 0000 0000 0000 | 2020/03/21 19:46:39 | 1 | 900 0000 0000 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/07/10 15:26:35 | |
| 2 | 1 1000 0000 0000 | 2020/03/23 13:59:41 | 2 | 950 0000 0000 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/07/11 02:27:49 | |
| 3 | 1 1500 0000 0000 | 2020/03/25 18:12:44 | 3 | 1000 0000 0000 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/07/11 14:52:21 | |
| 4 | 1 2000 0000 0000 | 2020/03/28 00:58:55 | 4 | 1050 0000 0000 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/07/12 04:55:14 | |
| 5 | 1 2500 0000 0000 | 2020/03/30 10:21:47 | 5 | 1150 0000 0000 | 5 | 1100 0000 0000 | 2020/07/12 20:08:55 | |
| 6 | 1 3500 0000 0000 | 未完成 | 6 | 1250 0000 0000 | 6 | 1150 0000 0000 | 2020/07/13 13:30:36 | |
| 7 | 1 4000 0000 0000 | 7 | 1300 0000 0000 | 7 | 1200 0000 0000 | 2020/07/14 08:45:09 | ||
| 8 | 1 4500 0000 0000 | 8 | 1400 0000 0000 | 8 | 1250 0000 0000 | 2020/07/15 03:35:47 | ||
| 9 | 1 5000 0000 0000 | 9 | 1500 0000 0000 | 9 | 1300 0000 0000 | 2020/07/16 03:35:47 | ||
| 10 | 1 6000 0000 0000 | 10 | 1600 0000 0000 | 10 | 1350 0000 0000 | 2020/07/16 22:11:35 | ||
| 總得分 | 6 6864 3273 5599 | 總得分 | 總得分 | 1 2519 9049 3731 | ||||
活動pt 排名
| 檔線 | 活動pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 10000名 | 120006 | 2300名 | 1200名 | 121372 | ||||||
| 二檔 | 50000名 | 30200 | 11500名 | 6100名 | 46412 | ||||||
| 三檔 | 120000名 | 無 | 23000名 | 14800名 | 18794 | ||||||
歌曲分數 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 第一名 | 4066978 | 3991230 | |||||||||
| 一檔 | 10000名 | 1291632 | 2300名 | 1200名 | 1498539 | ||||||
| 二檔 | 30000名 | 978040 | 6900名 | 3900名 | 1158826 | ||||||
| 三檔 | 50000名 | 826195 | 11500名 | 8400名 | 970899 | ||||||
備註
- 日服在開此活動時,LP消耗比平時少,四個難度的LP消耗分別是:4(Easy)、8(Normal)、12(Hard)、20(Expert)。
- 國際服本次活動只有7天,但是照搬了9天活動的獎勵線,穿獎線為144000pt。