LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第28回 Challenge Festival
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第28回 Challenge Festival | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | Challenge Festival | ||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||
各服概況 | |||||||||
|
第28回 Challenge Festival為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次Challenge Festival活動,日服於2021年5月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
240 | 活動劇情 第一話 |
250 | Loveca 1個 |
500 | 糖漿[LP5] 5個 |
750 | 羊駝 1匹 |
1000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
1250 | 糖漿[LP5] 5個 |
1500 | 羊駝 1匹 |
1990 | 活動劇情 第二話 |
2000 | Loveca 1個 |
2500 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 西木野真姬 |
3500 | 羊駝 2匹 |
4000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 羊駝 2匹 |
5490 | 活動劇情 第三話 |
5500 | Loveca 1個 |
6000 | 糖漿[LP5] 5個 |
6500 | 羊駝 3匹 |
7000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
7500 | 經驗提升御守 1個 |
8000 | 金幣提升御守 1個 |
8500 | 絆點提升御守 1個 |
8990 | 活動劇情 第四話 |
9000 | Loveca 1個 |
9500 | 糖漿[LP5] 5個 |
10000 | 羊駝 3匹 |
11000 | 羊駝 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | 糖漿[LP5] 5個 |
14000 | 羊駝 1匹 |
15000 | Loveca 1個 |
16000 | 方糖[LP50] 1塊 |
17000 | 羊駝 1匹 |
17990 | 活動劇情 第五話 |
18000 | Loveca 1個 |
20000 | 方糖[LP50] 1塊 |
22000 | 羊駝 1匹 |
24000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
26000 | Loveca 1個 |
28000 | 經驗提升御守 1個 |
30000 | 金幣提升御守 1個 |
33000 | 絆點提升御守 1個 |
36000 | 小泉花陽 |
39000 | 方糖[LP50] 1塊 |
42000 | 美佳 |
45000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
48000 | 羊駝 1匹 |
51000 | Loveca 1個 |
54000 | 方糖[LP50] 1塊 |
57000 | 羊駝 1匹 |
60000 | 西木野真姬 |
63000 | Loveca 1個 |
66000 | 文子 |
69000 | 羊駝 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
75000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
78000 | Loveca 1個 |
81000 | 秀子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
87000 | 羊駝 2匹 |
90000 | 活動UR覺醒專用貼紙 1枚[3] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
105000 | 羊駝 2匹 |
110000 | 經驗提升御守 1個 |
115000 | 金幣提升御守 1個 |
120000 | 絆點提升御守 1個 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
140000 | 羊駝 2匹 |
150000 | 高坂穗乃果 |
160000 | 美佳 |
180000 | 文子 |
200000 | 秀子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美佳 |
260000 | 文子 |
280000 | 秀子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1張 |
360000 | 輔助券 1張 |
390000 | 招募券 1張 |
420000 | 輔助券 1張 |
450000 | 招募券 1張 |
480000 | 輔助券 1張 |
510000 | 招募券 1張 |
540000 | 輔助券 1張 |
570000 | 招募券 1張 |
600000 | 輔助券 1張 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~500位 | 小泉花陽 3名 |
U貼紙 1枚 | |
妮可媽媽 1名 | |
小鳥媽媽 1名 | |
真姬媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
小泉花陽 3名 | |
招募券 2張 | |
501~3000位 | 小泉花陽 1名 |
U貼紙 1枚 | |
穗乃果媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
小泉花陽 3名 | |
招募券 2張 | |
3001~10000位 | 小泉花陽 1名 |
SS貼紙 3枚 | |
穗乃果媽媽 1名 | |
輔助券 1張 | |
小泉花陽 3名 | |
招募券 2張 | |
10001~20000位 | SS貼紙 1枚 |
輔助券 1張 | |
小泉花陽 2名 | |
招募券 1張 | |
20001~50000位 | S貼紙 3枚 |
輔助券 1張 | |
小泉花陽 2名 | |
招募券 1張 | |
50001~100000位 | S貼紙 1枚 |
小泉花陽 1名 | |
招募券 1張 | |
100001~150000位 | 貼紙 3枚 |
小泉花陽 1名 | |
招募券 1張 | |
150001~250000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1張 | |
250001~500000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4個 | |
500001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
10001~30000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
30001~50000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~75000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
75001~120000位 | 貼紙 20枚 |
120001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
活動獎勵 SR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
初級
中級
高級
超級
神級
極級
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | CheerDay CheerGirl! | 11 | 671 | 685.25 |
Oh,Love&Peace! | 11 | 658 | 675.25 | |
まほうつかいはじめました! | 11 | 628 | 653.5 | |
Pure | ミはμ’sicのミ | 11 | 719 | 733.5 |
Wonder zone | 11 | 654 | 685 | |
baby maybe 恋のボタン | 11 | 681 | 711.25 | |
Cool | 同じ星が見たい | 11 | 735 | 753.25 |
冬がくれた予感 | 11 | 629 | 650.5 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | これからのSomeday | 11 | 678 | 690 |
僕たちはひとつの光 | 11 | 658 | 700 | |
Pure | るてしキスキしてる | 11 | 821 | 690.375 |
孤独なHeaven(5鍵MASTER) | 11 | 652 | 680 | |
なわとび(日替MASTER) | 11 | 442 | 388.375 | |
Cool | NO EXIT ORION | 11 | 792 | 815.5 |
UNBALANCED LOVE | 11 | 697 | 717.75 | |
No brand girls | 11 | 616 | 629.5 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | COLORFUL VOICE | 11 | 877 | 897.75 |
A song for You! You? You!! | 12 | 865 | 772 | |
夏色えがおで1,2,Jump! | 12 | 786 | 811.5 | |
Pure | スピカテリブル | 11 | 675 | 700.5 |
ぶる~べりぃ♡とれいん | 12 | 639 | 598.625 | |
Cool | Paradise Live | 11 | 761 | 769.5 |
錯覚CROSSROADS | 11 | 707 | 617.75 | |
Dancing stars on me! | 12 | 701 | 586.25 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | Happy maker! | 12 | 924 | 819.75 |
Music S.T.A.R.T!! | 12 | 802 | 817.25 | |
それは僕たちの奇跡 | 12 | 634 | 597.5 | |
Pure | SUNNY DAY SONG | 12 | 853 | 752 |
純愛レンズ | 12 | 815 | 775.625 | |
Pure girls project | 12 | 808 | 735.25 | |
Cool | LOVELESS WORLD | 12 | 771 | 788.5 |
勇気のReason | 12 | 731 | 641.75 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | 夢なき夢は夢じゃない(日替MASTER) | 12 | 873 | 745.5 |
Cutie Panther | 12 | 800 | 837.25 | |
Pure | 乙女式れんあい塾 | 12 | 809 | 695.875 |
after school NAVIGATORS | 12 | 732 | 758.5 | |
Dreamin' Go! Go!! | 12 | 711 | 732.25 | |
Cool | 私たちは未来の花 | 12 | 915 | 835.25 |
ずるいよMagnetic today | 12 | 901 | 768.875 | |
Beat in Angel(日替MASTER) | 12 | 851 | 667.25 |
注1:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。由於歌曲數量過多,請點擊表格上方的「輪次」,以便於查詢。
注2:等效Combo數計算方法為譜面的單點數 + 長條數*1.25 + 滑鍵*0.5 + 滑條*0.625,根據以上公式,等效Combo數小於歌曲Combo數的均為滑鍵譜。建議諸位玩家在分榜沖分的時候多多考慮「等效Combo」。[主觀意見]
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字服 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 500名 | 4739840 | 名 | 名 | |||||||
二檔 | 3000名 | 1315800 | 名 | 名 | |||||||
三檔 | 10000名 | 636384 | 名 | 名 | |||||||
四檔 | 20000名 | 258596 | 名 | 名 | |||||||
五檔 | 50000名 | 45292 | 名 | 名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字服 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 8846717 | ||||||||||
一檔 | 10000名 | 2084962 | 2300名 | 1200名 | |||||||
二檔 | 30000名 | 1194518 | 6900名 | 3900名 | |||||||
三檔 | 50000名 | 795465 | 11500名 | 8400名 |
備註
- ↑ 復刻自第7回 Score Match。
- ↑ 復刻自どうしておなかがすくのかな?
- ↑ 覺醒專用貼紙覺醒是免費的,不用花金幣。但是,如果活動UR已經用普通貼紙覺醒,不可再用專用貼紙開孔。