LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第33回 Challenge Festival
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第33回 Challenge Festival | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | Challenge Festival | ||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||
各服概況 | |||||||||
|
第33回 Challenge Festival為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次Challenge Festival活動,日服於2022年4月舉行。
本次活動為日服9周年特別活動。
活動變化
- 本次活動的加成非常恐怖,同期開放的9周年前夜祭μ's限定卡池的新UR的加成高達350%。
- 本次活動歌榜獎勵有所變化,除了更改排名區間以外,道具獎勵方面,增加了給飾品進行突破的道具,並變更了各排名區間的獎勵。
- 本次活動的活動卡全部都是UR卡,不設置神秘SSR。活動UR卡為覺醒卡。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
250 | Loveca 1個 |
500 | 糖漿[LP5] 5個 |
750 | 羊駝 1匹 |
1000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
1250 | 糖漿[LP5] 5個 |
1500 | 羊駝 1匹 |
2000 | Loveca 1個 |
2500 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 絢瀨繪里 |
3500 | 羊駝 2匹 |
4000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 羊駝 2匹 |
5500 | Loveca 1個 |
6000 | 糖漿[LP5] 5個 |
6500 | 羊駝 3匹 |
7000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
7500 | 經驗提升御守 1個 |
8000 | 金幣提升御守 1個 |
8500 | 絆點提升御守 1個 |
9000 | Loveca 1個 |
9500 | 糖漿[LP5] 5個 |
10000 | 羊駝 3匹 |
11000 | 羊駝 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | 糖漿[LP5] 5個 |
14000 | 羊駝 1匹 |
15000 | Loveca 1個 |
16000 | 方糖[LP50] 1塊 |
17000 | 羊駝 1匹 |
18000 | Loveca 1個 |
20000 | 方糖[LP50] 1塊 |
22000 | 羊駝 1匹 |
24000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
26000 | Loveca 1個 |
28000 | 經驗提升御守 1個 |
30000 | 金幣提升御守 1個 |
33000 | 絆點提升御守 1個 |
36000 | 高坂穂乃果 |
39000 | 方糖[LP50] 1塊 |
42000 | 美佳 |
45000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
48000 | 羊駝 1匹 |
51000 | Loveca 1個 |
54000 | 方糖[LP50] 1塊 |
57000 | 羊駝 1匹 |
60000 | 絢瀨繪里 |
63000 | Loveca 1個 |
66000 | 文子 |
69000 | 羊駝 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
75000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
78000 | Loveca 1個 |
81000 | 秀子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
87000 | 羊駝 2匹 |
90000 | 南小鳥 |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
105000 | 羊駝 2匹 |
110000 | 經驗提升御守 1個 |
115000 | 金幣提升御守 1個 |
120000 | 絆點提升御守 1個 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
140000 | 羊駝 2匹 |
150000 | 園田海未 |
160000 | 美佳 |
180000 | 文子 |
200000 | 秀子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美佳 |
260000 | 文子 |
280000 | 秀子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1張 |
360000 | 輔助券 1張 |
390000 | 招募券 1張 |
420000 | 輔助券 1張 |
450000 | 招募券 1張 |
480000 | 輔助券 1張 |
510000 | 招募券 1張 |
540000 | 輔助券 1張 |
570000 | 招募券 1張 |
600000 | 輔助券 1張 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~1000位 | 高坂穂乃果 3名 |
南小鳥 3名 | |
園田海未 3名 | |
U貼紙 1枚 | |
妮可媽媽 1名 | |
小鳥媽媽 1名 | |
真姬媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
星空凜 3名 | |
招募券 2張 | |
1001~5000位 | 高坂穂乃果 1名 |
南小鳥 1名 | |
園田海未 1名 | |
U貼紙 1枚 | |
穗乃果媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
星空凜 3名 | |
招募券 2張 | |
5001~15000位 | 高坂穂乃果 1名 |
南小鳥 1名 | |
園田海未 1名 | |
SS貼紙 3枚 | |
穗乃果媽媽 1名 | |
輔助券 1張 | |
星空凜 3名 | |
招募券 2張 | |
15001~30000位 | SS貼紙 1枚 |
輔助券 1張 | |
星空凜 2名 | |
招募券 1張 | |
30001~60000位 | S貼紙 3枚 |
輔助券 1張 | |
星空凜 2名 | |
招募券 1張 | |
60001~1000000位 | S貼紙 1枚 |
星空凜 1名 | |
招募券 1張 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10位 | |
U貼紙 3枚 | |
SS貼紙 5枚 | |
S貼紙 10枚 | |
貼紙 50枚 | |
S飾品零件 4個 | |
SS飾品零件 2個 | |
11~50位 | |
U貼紙 2枚 | |
SS貼紙 4枚 | |
S貼紙 7枚 | |
貼紙 45枚 | |
S飾品零件 3個 | |
SS飾品零件 1個 | |
51~100位 | |
U貼紙 2枚 | |
SS貼紙 3枚 | |
S貼紙 6枚 | |
貼紙 40枚 | |
S飾品零件 3個 | |
SS飾品零件 1個 | |
101~500位 | |
U貼紙 2枚 | |
SS貼紙 3枚 | |
S貼紙 5枚 | |
貼紙 35枚 | |
S飾品零件 2個 | |
501~1000位 | |
U貼紙 1枚 | |
SS貼紙 2枚 | |
S貼紙 5枚 | |
貼紙 30枚 | |
S飾品零件 2個 | |
1001~3000位 | |
U貼紙 1枚 | |
SS貼紙 2枚 | |
S貼紙 4枚 | |
貼紙 30枚 | |
S飾品零件 1個 | |
3001~10000位 | |
U貼紙 1枚 | |
SS貼紙 1枚 | |
S貼紙 4枚 | |
貼紙 25枚 | |
N飾品零件 5個 | |
R飾品零件 5個 | |
10001~20000位 | |
SS貼紙 1枚 | |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 25枚 | |
N飾品零件 3個 | |
R飾品零件 3個 | |
20001~50000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
N飾品零件 3個 | |
R飾品零件 1個 | |
50001~1000000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
N飾品零件 1個 |
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
初級
中級
高級
超級
神級
極級
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | まほうつかいはじめました! | 11 | 628 | 653.5 |
CheerDay CheerGirl! | 11 | 671 | 685.3 | |
Oh,Love&Peace! | 11 | 658 | 675.3 | |
Pure | ミはμ'sicのミ | 11 | 719 | 733.5 |
baby maybe 恋のボタン | 11 | 681 | 711.3 | |
Wonder zone | 11 | 654 | 685 | |
Cool | 同じ星が見たい | 11 | 735 | 753.3 |
冬がくれた予感 | 11 | 629 | 650.5 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | これからのSomeday | 11 | 678 | 690 |
僕たちはひとつの光 | 11 | 658 | 700 | |
Pure | るてしキスキしてる | 11 | 821 | 690.4 |
どんなときもずっと | 11 | 563 | 581.3 | |
なわとび(日替MASTER) | 11 | 442 | 388.375 | |
Cool | NO EXIT ORION | 11 | 792 | 815.5 |
UNBALANCED LOVE | 11 | 697 | 717.8 | |
No brand girls | 11 | 616 | 629.5 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | COLORFUL VOICE | 11 | 877 | 897.75 |
A song for You! You? You!! | 12 | 865 | 772 | |
夏色えがおで1,2,Jump! | 12 | 786 | 811.5 | |
Pure | スピカテリブル | 12 | 675 | 700.5 |
ぶる~べりぃ♡とれいん | 11 | 639 | 700.5 | |
Cool | Paradise Live | 11 | 761 | 769.5 |
錯覚CROSSROADS | 11 | 707 | 617.8 | |
Dancing stars on me! | 12 | 701 | 586.3 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | それは僕たちの奇跡 | 12 | 634 | 597.5 |
Happy maker! | 12 | 924 | 819.8 | |
Music S.T.A.R.T!! | 12 | 802 | 817.3 | |
Pure | SUNNY DAY SONG | 12 | 853 | 752 |
純愛レンズ | 12 | 815 | 775.3 | |
Pure girls project | 12 | 808 | 735.25 | |
Cool | LOVELESS WORLD | 12 | 771 | 788.5 |
勇気のReason | 12 | 731 | 641.8 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | Cutie Panther | 12 | 800 | 837.3 |
夢なき夢は夢じゃない(日替MASTER) | 12 | 873 | 745.5 | |
Pure | 乙女式れんあい塾(日替MASTER) | 12 | 809 | 695.9 |
after school NAVIGATORS | 12 | 732 | 758.5 | |
Dreamin' Go! Go!! | 12 | 711 | 732.3 | |
Cool | 私たちは未来の花 | 12 | 915 | 835.3 |
ずるいよMagnetic today | 12 | 901 | 768.9 | |
Beat in Angel(日替MASTER) | 12 | 851 | 667.25 |
注1:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。由於歌曲數量過多,請點擊表格上方的「輪次」,以便於查詢。
注2:等效Combo數計算方法為譜面的單點數 + 長條數*1.25 + 滑鍵*0.5 + 滑條*0.625,根據以上公式,等效Combo數小於歌曲Combo數的均為滑鍵譜。建議諸位玩家在分榜沖分的時候多多考慮「等效Combo」。[主觀意見]
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | |||||||
一檔 | 1000名 | 6853568 | 120名 | |||||
二檔 | 5000名 | 1470672 | 700名 | |||||
三檔 | 15000名 | 509888 | 2300名 | |||||
四檔 | 30000名 | 153944 | 4600名 | |||||
五檔 | 60000名 | 無 | 11500名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | |||||||
第一名 | 19608604 | |||||||
一檔 | 10名 | 18278687 | 名 | |||||
二檔 | 50名 | 16147943 | 名 | |||||
三檔 | 100名 | 15236943 | 名 | |||||
五檔 | 500名 | 12874680 | 名 | |||||
六檔 | 1000名 | 11729380 | 名 | |||||
七檔 | 3000名 | 7511301 | 名 | |||||
八檔 | 10000名 | 2344909 | 名 |