LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第33回 Challenge Festival
跳转到导航
跳转到搜索
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第33回 Challenge Festival | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||||
活动种类 | Challenge Festival | ||||||||
pt达成奖励 | |||||||||
pt排名奖励 | |||||||||
各服概况 | |||||||||
|
第33回 Challenge Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次Challenge Festival活动,日服于2022年4月举行。
本次活动为日服9周年特别活动。
活动变化
- 本次活动的加成非常恐怖,同期开放的9周年前夜祭μ's限定卡池的新UR的加成高达350%。
- 本次活动歌榜奖励有所变化,除了更改排名区间以外,道具奖励方面,增加了给饰品进行突破的道具,并变更了各排名区间的奖励。
- 本次活动的活动卡全部都是UR卡,不设置神秘SSR。活动UR卡为觉醒卡。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 绚濑绘里 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 高坂穂乃果 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美佳 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 绚濑绘里 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 文子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 秀子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 南小鸟 |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 园田海未 |
160000 | 美佳 |
180000 | 文子 |
200000 | 秀子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美佳 |
260000 | 文子 |
280000 | 秀子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 高坂穂乃果 3名 |
南小鸟 3名 | |
园田海未 3名 | |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 高坂穂乃果 1名 |
南小鸟 1名 | |
园田海未 1名 | |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 高坂穂乃果 1名 |
南小鸟 1名 | |
园田海未 1名 | |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
星空凛 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
星空凛 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~1000000位 | S贴纸 1枚 |
星空凛 1名 | |
招募券 1张 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10位 | |
U贴纸 3枚 | |
SS贴纸 5枚 | |
S贴纸 10枚 | |
贴纸 50枚 | |
S饰品零件 4个 | |
SS饰品零件 2个 | |
11~50位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 4枚 | |
S贴纸 7枚 | |
贴纸 45枚 | |
S饰品零件 3个 | |
SS饰品零件 1个 | |
51~100位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 6枚 | |
贴纸 40枚 | |
S饰品零件 3个 | |
SS饰品零件 1个 | |
101~500位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 35枚 | |
S饰品零件 2个 | |
501~1000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 30枚 | |
S饰品零件 2个 | |
1001~3000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 30枚 | |
S饰品零件 1个 | |
3001~10000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 25枚 | |
N饰品零件 5个 | |
R饰品零件 5个 | |
10001~20000位 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 25枚 | |
N饰品零件 3个 | |
R饰品零件 3个 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
N饰品零件 3个 | |
R饰品零件 1个 | |
50001~1000000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
N饰品零件 1个 |
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
初级
中级
高级
超级
神级
极级
属性 | 歌曲 | 难度星级 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | まほうつかいはじめました! | 11 | 628 | 653.5 |
CheerDay CheerGirl! | 11 | 671 | 685.3 | |
Oh,Love&Peace! | 11 | 658 | 675.3 | |
Pure | ミはμ'sicのミ | 11 | 719 | 733.5 |
baby maybe 恋のボタン | 11 | 681 | 711.3 | |
Wonder zone | 11 | 654 | 685 | |
Cool | 同じ星が見たい | 11 | 735 | 753.3 |
冬がくれた予感 | 11 | 629 | 650.5 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | これからのSomeday | 11 | 678 | 690 |
僕たちはひとつの光 | 11 | 658 | 700 | |
Pure | るてしキスキしてる | 11 | 821 | 690.4 |
どんなときもずっと | 11 | 563 | 581.3 | |
なわとび(日替MASTER) | 11 | 442 | 388.375 | |
Cool | NO EXIT ORION | 11 | 792 | 815.5 |
UNBALANCED LOVE | 11 | 697 | 717.8 | |
No brand girls | 11 | 616 | 629.5 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | COLORFUL VOICE | 11 | 877 | 897.75 |
A song for You! You? You!! | 12 | 865 | 772 | |
夏色えがおで1,2,Jump! | 12 | 786 | 811.5 | |
Pure | スピカテリブル | 12 | 675 | 700.5 |
ぶる~べりぃ♡とれいん | 11 | 639 | 700.5 | |
Cool | Paradise Live | 11 | 761 | 769.5 |
錯覚CROSSROADS | 11 | 707 | 617.8 | |
Dancing stars on me! | 12 | 701 | 586.3 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | それは僕たちの奇跡 | 12 | 634 | 597.5 |
Happy maker! | 12 | 924 | 819.8 | |
Music S.T.A.R.T!! | 12 | 802 | 817.3 | |
Pure | SUNNY DAY SONG | 12 | 853 | 752 |
純愛レンズ | 12 | 815 | 775.3 | |
Pure girls project | 12 | 808 | 735.25 | |
Cool | LOVELESS WORLD | 12 | 771 | 788.5 |
勇気のReason | 12 | 731 | 641.8 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | Cutie Panther | 12 | 800 | 837.3 |
夢なき夢は夢じゃない(日替MASTER) | 12 | 873 | 745.5 | |
Pure | 乙女式れんあい塾(日替MASTER) | 12 | 809 | 695.9 |
after school NAVIGATORS | 12 | 732 | 758.5 | |
Dreamin' Go! Go!! | 12 | 711 | 732.3 | |
Cool | 私たちは未来の花 | 12 | 915 | 835.3 |
ずるいよMagnetic today | 12 | 901 | 768.9 | |
Beat in Angel(日替MASTER) | 12 | 851 | 667.25 |
注1:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。由于歌曲数量过多,请点击表格上方的“轮次”,以便于查询。
注2:等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625,根据以上公式,等效Combo数小于歌曲Combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效Combo”。[主观意见]
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | |||||||
一档 | 1000名 | 6853568 | 120名 | |||||
二档 | 5000名 | 1470672 | 700名 | |||||
三档 | 15000名 | 509888 | 2300名 | |||||
四档 | 30000名 | 153944 | 4600名 | |||||
五档 | 60000名 | 无 | 11500名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | |||||||
第一名 | 19608604 | |||||||
一档 | 10名 | 18278687 | 名 | |||||
二档 | 50名 | 16147943 | 名 | |||||
三档 | 100名 | 15236943 | 名 | |||||
五档 | 500名 | 12874680 | 名 | |||||
六档 | 1000名 | 11729380 | 名 | |||||
七档 | 3000名 | 7511301 | 名 | |||||
八档 | 10000名 | 2344909 | 名 |