LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
LoveLive! Sunshine!! Aqours浦之星女学院RADIO!!!
跳转到导航
跳转到搜索
LoveLive! Sunshine!! Aqours浦之星女学院RADIO!!!(ラブライブ!サンシャイン!! Aqours浦の星女学院RADIO!!!)是LoveLive! Sunshine!!在HiBiKi Radio Station的网络广播节目。
在2023年7月5日至10月25日期间,为配合电视动画《幻日夜羽 -SUNSHINE in the MIRROR-》的播出,本广播暂停放送,改为放送幻日夜羽 -SUNSHINE in the MIRROR- 让我听听你的心声RADIO。
放送情报
- 放送电台:HiBiKi Radio Station
- 放送期间:2016年4月13日—
- 放送频率:每周三一回
- 放送时间:11:00(UTC+9)
节目环节
- 全速前进!AAO world (全速前進!えいえいおー world)
- 新年的URRD为大家的梦想加油!本环节接收大家发来的希望得到支持的新年的目标、梦想的邮件。
- 浦之星女学院 意见箱(浦の星女学院 投書箱)
- 介绍观众寄来的各种邮件的环节。
- 猜猜这是谁!?(答えは誰のモノ!?)
- 出题者抽出一张写着Aqours某声优的字条。
- 然后,答题者抽取一条二选一的条目,并向出题者发问。(例如:是长发还是短发?)
- 出题者须回答抽取到的声优属于哪方,回答5次后,答题者需要猜出该声优是谁。
- 大家一起创作的浦RADI插画!(みんなて作る浦ラジイラスト!)
- 杂志LoveLive! Days联动环节。
- Wake up, 胡乱Challenger!!(Wake up, 無茶レンジャー)
用语
- 浦ラジ(乌拉拉吉/浦RADI/URRD):节目的简称
- ぐ~りんぱ(宫~林波): 第33-92回的三名主持人小宫有纱、小林爱香、伊波杏树的简称
- わいわいわい(YYY):第101-213回的三名主持人降幡爱、齐藤朱夏、小林爱香的简称
- くさおるりこ(国樱小丸莉子):第220回起的三名主持人逢田梨香子、高槻加奈子、铃木爱奈的简称
- JMA放送局:第306回起改版后的代称,取自地元愛的罗马字首字母,同时也有以下含义:
- J:代表渡边曜跳水(Jump)的J;
- M:代表津岛善子魔法(Magic)的M;
- A:代表黑泽露比标志的糖(あめ)的A。
- JMAD放送局:加入了代表嘉宾小宫有纱黛雅(Dia)的D。
节目表
第1—32回:初期
# | 配信日期 | 主持人 | 嘉宾 | 视频资料 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016年4月13日 | 伊波杏树 | ||
2 | 2016年4月20日 | 逢田梨香子 | ||
3 | 2016年4月27日 | |||
4 | 2016年5月4日 | 齐藤朱夏 | ||
5 | 2016年5月11日 | |||
6 | 2016年5月18日 | 小林爱香 | ||
7 | 2016年5月25日 | 高槻加奈子 | ||
8 | 2016年6月1日 | |||
9 | 2016年6月8日 | 降幡爱 | ||
10 | 2016年6月15日 | |||
11 | 2016年6月22日 | 小宫有纱 | ||
12 | 2016年6月29日 | 诹访奈奈香 | ||
13 | 2016年7月6日 | 齐藤朱夏、小林爱香、铃木爱奈 | ||
14 | 2016年7月13日 | 小宫有纱 | 诹访奈奈香 | |
15 | 2016年7月20日 | 铃木爱奈 | ||
16 | 2016年7月27日 | |||
17 | 2016年8月3日 | 小林爱香、高槻加奈子、降幡爱 | ||
18 | 2016年8月10日 | |||
19 | 2016年8月17日 | 伊波杏树、逢田梨香子、齐藤朱夏 | ||
20 | 2016年8月24日 | |||
21 | 2016年8月31日 | 小宫有纱、诹访奈奈香、铃木爱奈 | ||
22 | 2016年9月7日 | |||
23 | 2016年9月14日 | 小林爱香、高槻加奈子、降幡爱 | ||
24 | 2016年9月21日 | |||
25 | 2016年9月28日 | 伊波杏树、逢田梨香子、齐藤朱夏 | ||
26 | 2016年10月5日 | |||
27 | 2016年10月12日 | 小宫有纱、诹访奈奈香、铃木爱奈 | ||
28 | 2016年10月19日 | |||
29 | 2016年10月26日 | AZALEA | ||
30 | 2016年11月2日 | |||
31 | 2016年11月9日 | |||
32 | 2016年11月16日 |
第33—92回:宫~林波时期
# | 配信日期 | 嘉宾 | 视频资料 | 备注 |
---|---|---|---|---|
33 | 2016年11月23日 | |||
34 | 2016年11月30日 | |||
35 | 2016年12月7日 | |||
36 | 2016年12月14日 | |||
37 | 2016年12月21日 | |||
38 | 2016年12月28日 | |||
39 | 2017年1月4日 | |||
40 | 2017年1月11日 | |||
41 | 2017年1月18日 | |||
42 | 2017年1月25日 | |||
43 | 2017年2月1日 | |||
44 | 2017年2月8日 | |||
45 | 2017年2月15日 | |||
46 | 2017年2月22日 | |||
47 | 2017年3月1日 | |||
48 | 2017年3月8日 | |||
49 | 2017年3月15日 | |||
50 | 2017年3月22日 | |||
51 | 2017年3月29日 | |||
52 | 2017年4月5日 | |||
53 | 2017年4月12日 | |||
54 | 2017年4月19日 | |||
55 | 2017年4月26日 | |||
56 | 2017年5月3日 | 降幡爱 | ||
57 | 2017年5月10日 | 齐藤朱夏 | ||
58 | 2017年5月17日 | |||
59 | 2017年5月26日 | 高槻加奈子 | ||
60 | 2017年5月31日 | 诹访奈奈香 | ||
61 | 2017年6月7日 | |||
62 | 2017年6月14日 | 铃木爱奈 | ||
63 | 2017年6月21日 | 逢田梨香子 | ||
64 | 2017年6月28日 | |||
65 | 2017年7月5日 | |||
66 | 2017年7月12日 | |||
67 | 2017年7月19日 | 改由学园偶像祭感谢祭2017小组对抗战中胜出的小队Guilty Kiss担任主持 | ||
68 | 2017年7月26日 | |||
69 | 2017年8月2日 | |||
70 | 2017年8月9日 | |||
71 | 2017年8月16日 | |||
72 | 2017年8月23日 | |||
73 | 2017年8月30日 | |||
74 | 2017年9月6日 | |||
75 | 2017年9月13日 | |||
76 | 2017年9月20日 | |||
77 | 2017年9月27日 | |||
78 | 2017年10月4日 | |||
79 | 2017年10月11日 | |||
80 | 2017年10月18日 | |||
81 | 2017年10月25日 | |||
82 | 2017年11月1日 | |||
83 | 2017年11月8日 | |||
84 | 2017年11月15日 | |||
85 | 2017年11月22日 | |||
86 | 2017年11月29日 | |||
87 | 2017年12月6日 | |||
88 | 2017年12月13日 | |||
89 | 2017年12月20日 | |||
90 | 2017年12月27日 | |||
91 | 2018年1月3日 | |||
92 | 2018年1月10日 |
第93—100回:主持人选举预备时期
# | 配信日期 | 主持人 | 嘉宾 | 视频资料 |
---|---|---|---|---|
93 | 2018年1月17日 | 伊波杏树、齐藤朱夏、逢田梨香子 | ||
94 | 2018年1月24日 | |||
95 | 2018年1月31日 | 小宫有纱、诹访奈奈香 | ||
96 | 2018年2月7日 | |||
97 | 2018年2月14日 | 降幡爱、高槻加奈子、小林爱香、铃木爱奈 | ||
98 | 2018年2月21日 | |||
99 | 2018年2月28日 | 小宫有纱、降幡爱 | 田野麻美、佐藤日向 | |
100 | 2018年3月7日 |
第101—213回:YYY时期
# | 配信日期 | 嘉宾 | 文字翻译 | 视频资料 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2018年3月14日 | ||||
102 | 2018年3月21日 | ||||
103 | 2018年3月28日 | ||||
104 | 2018年4月4日 | ||||
105 | 2018年4月11日 | ||||
106 | 2018年4月18日 | ||||
107 | 2018年4月25日 | ||||
108 | 2018年5月2日 | ||||
109 | 2018年5月9日 | ||||
110 | 2018年5月16日 | ||||
111 | 2018年5月23日 | ||||
112 | 2018年5月30日 | ||||
113 | 2018年6月6日 | ||||
114 | 2018年6月13日 | ||||
115 | 2018年6月20日 | ||||
116 | 2018年6月27日 | ||||
117 | 2018年7月4日 | ||||
118 | 2018年7月11日 | ||||
119 | 2018年7月18日 | ||||
120 | 2018年7月25日 | BV1os411P7rf(生肉)
|
|||
121 | 2018年8月1日 | ||||
122 | 2018年8月8日 | BV1os411g7yo(生肉)
|
|||
123 | 2018年8月15日 | BV1TW411R7hR(生肉)
|
|||
124 | 2018年8月22日 | ||||
125 | 2018年8月29日 | ||||
126 | 2018年9月5日 | ||||
127 | 2018年9月12日 | BV11W411C7r5(生肉)
|
|||
128 | 2018年9月19日 | 高槻加奈子 | 富士急乐园公开收录回(无影像资源) | ||
129 | 2018年9月26日 | ||||
130 | 2018年10月3日 | ||||
131 | 2018年10月10日 | ||||
132 | 2018年10月17日 | BV1Tt411f7fr(生肉)
|
|||
133 | 2018年10月24日 | BV1wt411d7uB(生肉)
|
|||
134 | 2018年10月31日 | BV1db411A7F1(生肉)
|
小林爱香于本回缺席 | ||
135 | 2018年11月7日 | BV1Ab411c75q(生肉)
|
|||
136 | 2018年11月14日 | BV1bt41127aV(生肉)
|
|||
137 | 2018年11月21日 | ||||
138 | 2018年11月28日 | BV1jt411R7EW(生肉)
|
|||
139 | 2018年12月5日 | BV14t411Q7Va(生肉)
|
|||
140 | 2018年12月12日 | BV1ut411B7Vn(生肉)
|
|||
141 | 2018年12月19日 | BV1tt411v7HZ(生肉)
|
|||
142 | 2018年12月26日 | BV1ft41167js(生肉)
|
|||
143 | 2019年1月2日 | BV1Qt411B7fd(生肉)
|
|||
144 | 2019年1月9日 | BV1Ut411s7Xj(生肉)
|
|||
145 | 2019年1月16日 | BV1Et411p7u5(生肉)
|
|||
146 | 2019年1月23日 | BV1At411b7tr(生肉)
|
|||
147 | 2019年1月30日 | BV1jb411y7JJ(生肉)
|
|||
148 | 2019年2月6日 | BV1Rb411z7T6(生肉)
|
|||
149 | 2019年2月13日 | BV1ub411U78j(生肉)
|
|||
150 | 2019年2月20日 | BV1Gb411Y7oZ(生肉)
|
|||
151 | 2019年2月27日 | BV1Nb411h7U2(生肉)
|
|||
152 | 2019年3月6日 | BV1nb411q7Sr(生肉)
|
|||
153 | 2019年3月13日 | BV1Zb411n7aR(生肉)
|
|||
154 | 2019年3月20日 | BV1Ub411E7N4(生肉)
|
|||
155 | 2019年3月27日 | BV19b411s7iB(生肉)
|
|||
156 | 2019年4月3日 | BV1Tb411W76m(生肉)
|
|||
157 | 2019年4月10日 | av49913636(节选)
|
|||
158 | 2019年4月17日 | av36496912(节选)
|
|||
159 | 2019年4月24日 | av52458737(节选)
|
|||
160 | 2019年5月1日 | BV1v4411t7B7(生肉)
|
|||
161 | 2019年5月8日 | BV134411v7Xn(生肉)
|
|||
162 | 2019年5月15日 | BV1Z4411E7tE(生肉)
|
|||
163 | 2019年5月22日 | av53497931(节选)
|
|||
164 | 2019年5月29日 | BV1n4411H7Sr(生肉)
|
|||
165 | 2019年6月5日 | BV174411M7LG(生肉)
|
|||
166 | 2019年6月12日 | BV1D4411A76k(生肉)
|
|||
167 | 2019年6月19日 | BV1u4411V7NB(生肉)
|
|||
168 | 2019年6月26日 | BV1Jx411Z7Xc(生肉)
|
|||
169 | 2019年7月3日 | 小宫有纱 | BV17x41197V2(生肉)
|
||
170 | 2019年7月10日 | BV1Fx411f74L(生肉)
|
|||
171 | 2019年7月17日 | BV17t411g7mE(生肉)
|
|||
172 | 2019年7月24日 | BV17t411E79b(生肉)
|
|||
173 | 2019年7月31日 | BV1At411w7Jd(生肉)
|
|||
174 | 2019年8月7日 | BV1jt411T75t(生肉)
|
|||
175 | 2019年8月14日 | BV1j4411D7CQ(生肉)
|
|||
176 | 2019年8月21日 | BV1s4411d72S(生肉)
|
|||
177 | 2019年8月28日 | BV1E4411z76P(生肉)
|
|||
178 | 2019年9月4日 | 高槻加奈子 | BV1n441127g9(生肉)
|
||
179 | 2019年9月11日 | BV1tJ411K7Fk(生肉)
|
|||
180 | 2019年9月18日 | BV1eJ411w7mt(生肉)
|
|||
181 | 2019年9月25日 | BV1pJ411u7qZ(生肉)
|
|||
182 | 2019年10月2日 | BV1PE411Q7EV(生肉)
|
|||
183 | 2019年10月9日 | BV1GE411f7Pr(生肉)
|
|||
184 | 2019年10月16日 | BV17E411C7pa(生肉)
|
沼津公开收录回(无影像资源) | ||
185 | 2019年10月23日 | av73665063(节选)
|
|||
186 | 2019年10月30日 | BV1ME411a7Ai(生肉)
|
|||
187 | 2019年11月6日 | BV1VE411i76y(生肉)
|
|||
188 | 2019年11月13日 | BV1BJ411S7Hh(生肉)
|
|||
189 | 2019年11月20日 | BV1oJ41117xG(生肉)
|
|||
190 | 2019年11月27日 | BV13J41197v1(生肉)
|
|||
191 | 2019年12月4日 | BV1ZJ411q7US(生肉)
|
|||
192 | 2019年12月11日 | BV1rJ411k7L7(生肉)
|
|||
193 | 2019年12月18日 | BV1cJ411t7Rf(生肉)
|
|||
194 | 2019年12月25日 | BV1WJ411W7oD(生肉)
|
|||
195 | 2020年1月1日 | BV1yJ411b74j(生肉)
|
|||
196 | 2020年1月8日 | BV1BJ41157tG(生肉)
|
|||
197 | 2020年1月15日 | ||||
198 | 2020年1月22日 | av87147199(节选)
|
|||
199 | 2020年1月29日 | BV1y7411z7Vs(生肉)
|
|||
200 | 2020年2月5日 | BV1W7411H7np(生肉)
|
|||
201 | 2020年2月12日 | BV1g7411V7ou(生肉)
|
|||
202 | 2020年2月19日 | 田野麻美 | BV1H7411j7kN(生肉)
|
||
203 | 2020年2月26日 | BV1Y7411K7tg(生肉)
|
|||
204 | 2020年3月4日 | BV1qE411s7T3(生肉)
|
|||
205 | 2020年3月11日 | BV1ZE411L7dv(生肉)
|
|||
206 | 2020年3月18日 | BV1g7411R7o8(生肉)
|
|||
207 | 2020年3月25日 | BV1D7411y7hC(生肉)
|
|||
208 | 2020年4月1日 | BV1eZ4y1j7mN(生肉)
|
|||
209 | 2020年4月8日 | BV14p4y1C77E(生肉)
|
远程连线版
在2019冠状病毒病疫情影响下推出的远程连线录音版。
# | 配信日期 | 视频资料 |
---|---|---|
1 | 2020年4月23日 | |
2 | 2020年5月1日 | |
3 | 2020年5月14日 | |
4 | 2020年5月28日 |
节目表(续)
# | 配信日期 | 文字翻译 | 视频资料 |
---|---|---|---|
210 | 2020年6月3日 | BV1ct4y1y7Ea(生肉)
| |
211 | 2020年6月10日 | BV1PT4y1J7r6(生肉)
| |
212 | 2020年6月17日 | BV18Z4y1H7rx(生肉)
| |
213 | 2020年6月24日 |
第214—219回:随机主持人企划时期
# | 配信日期 | 主持人 | 视频资料 |
---|---|---|---|
214 | 2020年7月1日 | 伊波杏树、小宫有纱、铃木爱奈 | |
215 | 2020年7月8日 | ||
216 | 2020年7月15日 | 逢田梨香子、诹访奈奈香、降幡爱 | |
217 | 2020年7月22日 | ||
218 | 2020年7月29日 | 齐藤朱夏、小林爱香、高槻加奈子 | |
219 | 2020年8月5日 |
第220—293回:国樱小丸莉子时期
# | 配信日期 | 嘉宾 | 视频资料 | 备注 |
---|---|---|---|---|
220 | 2020年8月12日 | |||
221 | 2020年8月19日 | 田野麻美、佐藤日向 | BV1J54y1U7Rd(生肉)
|
|
222 | 2020年8月26日 | BV11t4y1S7xM(生肉)
|
||
223 | 2020年9月2日 | BV155411b7Hs(生肉)
|
||
224 | 2020年9月9日 | BV1pa4y1E7Fd(生肉)
|
||
225 | 2020年9月16日 | BV14p4y1e7FR(生肉)
|
||
226 | 2020年9月23日 | BV1ia4y1j7m9(生肉)
|
||
227 | 2020年9月30日 | BV1YV41117Md(生肉)
|
||
228 | 2020年10月7日 | |||
229 | 2020年10月14日 | |||
230 | 2020年10月21日 | BV1ap4y1k74C(片段)
|
||
231 | 2020年10月28日 | BV1Zv411k7Ht(片段)
|
||
232 | 2020年11月4日 | BV1Ca411c7NE(片段)
|
||
233 | 2020年11月11日 | BV1Ga411w7Bq(片段)
|
||
234 | 2020年11月18日 | BV1Jp4y1r7Bc(片段)
|
||
235 | 2020年11月25日 | BV17a411F7Xd(片段)
|
||
236 | 2020年12月2日 | BV1w54y1677C(片段)
|
||
237 | 2020年12月9日 | BV1ht4y1Y7n6(片段)
|
||
238 | 2020年12月16日 | BV1Bt4y1k7HE(片段)
|
||
239 | 2020年12月23日 | BV1CT4y1K7Re(片段)
|
||
240 | 2020年12月30日 | BV1LK4y157d9(片段)
|
||
241 | 2021年1月6日 | BV1mi4y1F7C3(片段)
|
||
242 | 2021年1月13日 | BV1Bp4y1W7pU(片段)
|
||
243 | 2021年1月20日 | 小宫有纱 | BV1SU4y147sj(片段)
|
高槻加奈子因病缺席 |
244 | 2021年1月27日 | BV1Pf4y1r7Xt(片段)
| ||
245 | 2021年2月3日 | BV1x54y1W7r7(片段)
| ||
246 | 2021年2月10日 | BV18v4y1Z77a(片段)
|
||
247 | 2021年2月17日 | BV1SV411i7Kr(片段)
|
||
248 | 2021年2月24日 | BV1qi4y1T76m(片段)
|
||
249 | 2021年3月3日 | BV1HN411973N(片段)
|
||
250 | 2021年3月10日 | BV1Kh411Q7sT(片段)
|
||
251 | 2021年3月17日 | BV1Cb4y19773(片段)
|
||
252 | 2021年3月24日 | BV1vi4y1P74v(片段)
|
||
253 | 2021年3月31日 | BV1fA41157RM(片段)
|
||
254 | 2021年4月7日 | |||
255 | 2021年4月14日 | BV1YB4y1w7q5(片段)
|
||
256 | 2021年4月21日 | BV14K4y1o7we(片段)
|
||
257 | 2021年4月28日 | BV155411w7bo(片段)
|
||
258 | 2021年5月5日 | BV1ev411j763(片段)
|
||
259 | 2021年5月12日 | BV1Po4y1m7gJ(片段)
|
||
260 | 2021年5月19日 | BV16A411g7au(片段)
|
||
261 | 2021年5月26日 | BV1eg41137FN(片段)
|
||
262 | 2021年6月2日 | BV1XV411x7xQ(片段)
|
||
263 | 2021年6月9日 | BV1yU4y1V7uh(片段)
|
||
264 | 2021年6月16日 | BV1AM4y1u7yf(片段)
|
||
265 | 2021年6月23日 | BV16o4y1k7Y7(片段)
|
||
266 | 2021年6月30日 | BV1344y1q7p1(片段)
|
||
267 | 2021年7月7日 | BV1VL411W7BH(片段)
|
||
268 | 2021年7月14日 | BV1Av411n7zy(片段)
|
||
269 | 2021年7月21日 | BV1nU4y1n7Nh(片段)
|
高槻加奈子缺席 | |
270 | 2021年7月28日 | BV1d64y1q7z8(片段)
| ||
271 | 2021年8月4日 | BV1d341167bJ(片段)
| ||
272 | 2021年8月11日 | 齐藤朱夏 | BV1jy4y1V7UJ(片段)
| |
273 | 2021年8月18日 | BV1QL4y1e7Wu(片段)
| ||
274 | 2021年8月25日 | BV1T44y1C7c7(片段)
| ||
275 | 2021年9月1日 | 小林爱香 | BV1QL4y1Y7jd(片段)
| |
276 | 2021年9月8日 | BV1kM4y1G7AW(片段)
| ||
277 | 2021年9月15日 | 小宫有纱 | BV1Lf4y1n7g8(片段)
| |
278 | 2021年9月22日 | BV1mP4y1h74f(片段)
| ||
279 | 2021年9月29日 | BV1D64y187vF(片段)
| ||
280 | 2021年10月6日 | 小林爱香 | BV11r4y117i5(片段)
| |
281 | 2021年10月13日 | BV1qb4y1Y7Ue(片段)
| ||
282 | 2021年10月20日 | BV1bb4y1h7kn(片段)
| ||
283 | 2021年10月27日 | 齐藤朱夏 | BV1fv411u7wv(片段)
| |
284 | 2021年11月3日 | BV1U34y1o72L(片段)
| ||
285 | 2021年11月10日 | BV1BL4y1v7hX(片段)
| ||
286 | 2021年11月17日 | 降幡爱 | BV1Zg411P7qw(片段)
| |
287 | 2021年11月24日 | BV1P44y1e7aQ(片段)
| ||
288 | 2021年12月1日 | 伊波杏树、小林爱香 | BV1QL411M7eE(片段)
|
高槻加奈子、铃木爱奈缺席 |
289 | 2021年12月8日 | BV1TZ4y197ER(片段)
| ||
290 | 2021年12月15日 | BV1M3411x7Sb(片段)
| ||
291 | 2021年12月22日 | 小宫有纱 | BV1KM4y1w7Dt(片段)
|
高槻加奈子缺席 |
292 | 2021年12月29日 | BV1kq4y117AD(片段)
| ||
293 | 2022年1月5日 |
第294—305回:特别回时期
# | 配信日期 | 视频资料 |
---|---|---|
294 | 2022年1月12日 | |
295 | 2022年1月19日 | |
296 | 2022年1月26日 |
# | 配信日期 | 视频资料 |
---|---|---|
297 | 2022年2月2日 | |
298 | 2022年2月9日 | |
299 | 2022年2月16日 |
# | 配信日期 | 视频资料 |
---|---|---|
300 | 2022年2月23日 | |
301 | 2022年3月2日 | |
302 | 2022年3月9日 |
# | 配信日期 | 视频资料 |
---|---|---|
303 | 2022年3月16日 | |
304 | 2022年3月23日 | |
305 | 2022年3月30日 |
第306回—第369回:JMA放送局时期
# | 配信日期 | 嘉宾 | 视频资料 | 备注 |
---|---|---|---|---|
306 | 2022年4月6日 | |||
307 | 2022年4月13日 | |||
308 | 2022年4月20日 | |||
309 | 2022年4月27日 | |||
310 | 2022年5月4日 | |||
311 | 2022年5月11日 | |||
312 | 2022年5月18日 | 小宫有纱 | ||
313 | 2022年5月25日 | |||
314 | 2022年6月1日 | |||
315 | 2022年6月8日 | |||
316 | 2022年6月15日 | |||
317 | 2022年6月22日 | |||
318 | 2022年6月29日 | |||
319 | 2022年7月6日 | 第二次东蛋live感想回顾 | ||
320 | 2022年7月13日 | |||
321 | 2022年7月20日 | |||
322 | 2022年7月27日 | |||
323 | 2022年8月3日 | |||
324 | 2022年8月10日 | |||
325 | 2022年8月17日 | 8月11日举办的沼津FMT公开收录回 | ||
326 | 2022年8月24日 | |||
327 | 2022年8月31日 | 梨子、露比生日solo3试听公开 | ||
328 | 2022年9月7日 | |||
329 | 2022年9月14日 | |||
330 | 2022年9月21日 | |||
331 | 2022年9月28日 | |||
332 | 2022年10月5日 | |||
333 | 2022年10月12日 | |||
334 | 2022年10月19日 | YYY新曲试听公开 | ||
335 | 2022年10月26日 | |||
336 | 2022年11月2日 | |||
337 | 2022年11月9日 | |||
338 | 2022年11月16日 | |||
339 | 2022年11月23日 | |||
340 | 2022年11月30日 | |||
341 | 2022年12月7日 | |||
342 | 2022年12月14日 | |||
343 | 2022年12月21日 | |||
344 | 2022年12月28日 | |||
345 | 2023年1月4日 | |||
346 | 2023年1月11日 | |||
347 | 2023年1月19日 | |||
348 | 2023年1月25日 | |||
349 | 2023年2月1日 | |||
350 | 2023年2月8日 | |||
351 | 2023年2月15日 | |||
352 | 2023年2月22日 | |||
353 | 2023年3月1日 | |||
354 | 2023年3月8日 | |||
355 | 2023年3月16日 | |||
356 | 2023年3月22日 | |||
357 | 2023年3月29日 | |||
358 | 2023年4月5日 | |||
359 | 2023年4月12日 | |||
360 | 2023年4月19日 | |||
361 | 2023年4月26日 | |||
362 | 2023年5月3日 | |||
363 | 2023年5月10日 | |||
364 | 2023年5月17日 | |||
365 | 2023年5月24日 | |||
366 | 2023年5月31日 | LoveLive! Sunshine!! Aqours浦之星女学院RADIO!!! JMA出差放送局 ~Bab卒大集合!Radio和Live都要YYY~ in NMZ公开收录回。 降幡爱(饰演黑泽露比)因病缺席。 | ||
367 | 2023年6月14日 | Aqours CLUB 2023主题曲试听公开 | ||
368 | 2023年6月21日 | |||
369 | 2023年6月28日 | LoveLive! Sunshine!! Aqours浦之星女学院RADIO!!! JMA出差放送局 ~Bab卒大集合!Radio和Live都要YYY~ in 8OJ公开收录回。 |
特别改版时期
第370回—:JMA放送局时期(续)
# | 配信日期 | 嘉宾 | 视频资料 | 备注 |
---|---|---|---|---|
370 | 2023年11月1日 | |||
371 | 2023年11月8日 | |||
372 | 2023年11月15日 | |||
373 | 2023年11月22日 | 齐藤朱夏缺席 | ||
374 | 2023年11月29日 | |||
375 | 2023年12月6日 | |||
376 | 2023年12月13日 | |||
377 | 2023年12月20日 | |||
378 | 2023年12月27日 | 本回ED部分有菅叶和、月音瑚奈两人串场。 | ||
379 | 2024年1月3日 | |||
380 | 2024年1月10日 | |||
381 | 2024年1月17日 | |||
382 | 2024年1月24日 | |||
383 | 2024年1月31日 | |||
384 | 2024年2月7日 | |||
385 | 2024年2月14日 | |||
386 | 2024年2月21日 | |||
387 | 2024年2月28日 | |||
388 | 2024年3月6日 | |||
389 | 2024年3月13日 | |||
390 | 2024年3月20日 | 小林爱香缺席 | ||
391 | 2024年3月27日 | |||
392 | 2024年4月3日 | |||
393 | 2024年4月10日 | 田野麻美 | ||
394 | 2024年4月17日 | BV1KZ421e7dY(生肉)
|
LoveLive! Sunshine!! Aqours浦之星女学院RADIO!!! JMA出差放送局2 ~Bab卒回归!Radio和Live都要YYY~ in KOB公开收录回。 | |
395 | 2024年4月24日 | BV1yr421u7DX(生肉)
|
LoveLive! Sunshine!! Aqours浦之星女学院RADIO!!! JMA出差放送局2 ~Bab卒回归!Radio和Live都要YYY~ in TYS公开收录回。 | |
396 | 2024年5月1日 | |||
397 | 2024年5月8日 | |||
398 | 2024年5月15日 | |||
399 | 2024年5月22日 | |||
400 | 2024年5月29日 | |||
401 | 2024年6月5日 | |||
402 | 2024年6月12日 | |||
403 | 2024年6月19日 | |||
404 | 2024年6月26日 | |||
405 | 2024年7月3日 | |||
406 | 2024年7月10日 | |||
407 | 2024年7月17日 | |||
408 | 2024年7月24日 | BV1Zw4m1k7ZU(生肉)
|
LoveLive! Sunshine!! Aqours浦之星女学院RADIO!!! JMA出差放送局2 ~Bab卒回归!Radio和Live都要YYY~ in NMZ公开收录回。 | |
409 | 2024年7月31日 | |||
410 | 2024年8月7日 | |||
411 | 2024年8月14日 | |||
412 | 2024年8月21日 | |||
413 | 2024年8月28日 | |||
414 | 2024年9月4日 | |||
415 | 2024年9月11日 | |||
416 | 2024年9月18日 | |||
417 | 2024年9月25日 | |||
418 | 2024年10月2日 | |||
419 | 2024年10月9日 | |||
420 | 2024年10月16日 | |||
421 | 2024年10月23日 | 降幡爱缺席 | ||
422 | 2024年10月30日 | |||
423 | 2024年11月6日 | |||
424 | 2024年11月13日 |
相关音乐
- LoveLive! Sunshine!! Aqours浦之星女学院RADIO!!! JMA放送局主题曲CD《わーいわいわい わいわいわい!》
外部链接
- (日文)番组官方网页
- (日文)LoveLive! Sunshine!!官方网站
本页面含有来自萌娘百科的文本,以CC BY-NC-SA 3.0授权引入。经过双方的修改,内容可能已与来源有很大差异。