LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
カモメのトラブル宅配便
跳至導覽
跳至搜尋
| カモメのトラブル宅配便 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||
| 活動種類 | Miracle Collection | ||||||||
| pt達成獎勵 |
UR櫻小路希奈子
| ||||||||
| 各服概況 | |||||||||
| |||||||||
カモメのトラブル宅配便為LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!舉辦的活動,日服於2023年6月到7月進行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
| 活動pt | 獎勵 |
|---|---|
| 10pt | |
| 50pt | |
| 100pt | |
| 250pt | |
| 500pt | |
| 750pt | |
| 1000pt | |
| 1500pt | |
| 2000pt | |
| 2500pt | |
| 3000pt | |
| 4000pt | |
| 5000pt | |
| 6000pt | |
| 7000pt | |
| 8000pt | |
| 9000pt | |
| 10000pt | |
| 12000pt | |
| 14000pt | |
| 16000pt | |
| 18000pt | |
| 20000pt | |
| 22000pt | |
| 24000pt | |
| 26000pt | |
| 28000pt | |
| 30000pt | |
| 32000pt | |
| 34000pt | |
| 36000pt | |
| 38000pt | |
| 40000pt | |
| 42000pt | |
| 44000pt | |
| 46000pt | |
| 48000pt | |
| 50000pt | |
| 52000pt | |
| 54000pt | |
| 56000pt | |
| 58000pt | |
| 60000pt | |
| 62000pt | |
| 64000pt | |
| 66000pt | |
| 68000pt | |
| 70000pt | |
| 72000pt | |
| 74000pt | |
| 76000pt | |
| 78000pt | |
| 80000pt | |
| 82000pt | |
| 84000pt | |
| 86000pt | |
| 88000pt | |
| 90000pt | |
| 92000pt | |
| 94000pt | |
| 96000pt | |
| 98000pt | |
| 100000pt | |
| 105000pt | |
| 110000pt | |
| 115000pt | |
| 120000pt | |
| 125000pt | |
| 130000pt | |
| 135000pt | |
| 140000pt | |
| 150000pt | |
| 160000pt | |
| 170000pt | |
| 180000pt | |
| 190000pt | |
| 200000pt | |
| 210000pt | |
| 220000pt | |
| 230000pt | |
| 240000pt | |
| 250000pt | |
| 260000pt | |
| 270000pt | |
| 280000pt | |
| 290000pt | |
| 300000pt | |
| 325000pt | |
| 350000pt | |
| 375000pt | |
| 400000pt | |
| 425000pt | |
| 450000pt | |
| 475000pt | |
| 500000pt | |
| 525000pt | |
| 550000pt | |
| 575000pt | |
| 600000pt | |
| 625000pt | |
| 650000pt | |
| 675000pt | |
| 700000pt | |
| 725000pt | |
| 750000pt | |
| 775000pt | |
| 800000pt | |
| 825000pt | |
| 850000pt | |
| 875000pt | |
| 900000pt | |
| 925000pt | |
| 950000pt | |
| 975000pt | |
| 1000000pt |
活動pt 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~500位 | |
| 501~1500位 | |
| 1501~3000位 | |
| 3001~5000位 | |
| 5001~10000位 | |
| 10001~20000位 | |
| 20001~35000位 | |
| 35001~50000位 | |
| 50001~100000位 | |
| 100001~1000000位 | |
歌曲分數 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~75000位 | |
| 75001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~750000位 | |
| 750001~1000000位 |
單推 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~100位 | |
| 101~300位 | |
| 301~1000位 | |
| 1001~30000位 | |
活動歌曲
| 難度 | 星級 | COMBO | |
| NORMAL | 5 | 161 | |
| HARD | 7 | 297 | |
| EXPERT | 10 | 445 | |
| MASTER | 12 | 723 | |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱或封面。
活動結果排名
活動pt 排名
| 檔線 | 活動pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 一檔 | 500名 | 951082 | 名 | |||||
| 二檔 | 1500名 | 670412 | 名 | |||||
| 三檔 | 3000名 | 562463 | 名 | |||||
| 四檔 | 5000名 | 482150 | 名 | |||||
| 五檔 | 10000名 | 357820 | 名 | |||||
| 六檔 | 20000名 | 223010 | 名 | |||||
| 七檔 | 35000名 | 105629 | 名 | |||||
| 八檔 | 50000名 | 12338 | 名 | |||||
歌曲分數 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1238369 | |||||||
| 一檔 | 10000名 | 743545 | 名 | |||||
| 二檔 | 30000名 | 440986 | 名 | |||||
| 三檔 | 50000名 | 103620 | 名 | |||||
單推 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2413601 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 504575 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 26653 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1757761 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 549210 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 147542 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2535016 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 579609 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 223710 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 7570144 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 553665 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 117830 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 4004366 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 501559 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 85771 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1826375 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 553964 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 162660 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1699314 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 528087 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 148940 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2461180 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 569754 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 111000 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2792888 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 545023 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 161704 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1453036 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 497879 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 5591 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3621811 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 510206 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 17778 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1780757 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 461236 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 15526 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1677891 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 506085 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 10310 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1893663 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 549280 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 161673 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2160746 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 560018 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 141149 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1782402 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 512899 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 105474 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1502186 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 419181 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2169794 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 525396 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 54077 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1394817 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 508097 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 18486 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1807524 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 495695 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 4187 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1622100 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 455664 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 1380 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1503311 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 444120 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 343 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 7028714 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 380038 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1595644 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 486492 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 21036 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1415119 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 465966 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 33037 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1169036 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 440380 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1796812 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 493110 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 12846 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1460314 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 489693 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 5520 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1115020 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 375707 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1127113 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 414407 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 4052556 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 741020 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 206628 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1333642 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 641968 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 132054 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 4757728 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 662941 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 109534 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 4664778 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 807475 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 155635 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3672223 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 689752 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 100162 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 12500410 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 903105 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 251983 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1495727 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 548969 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3249455 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 531254 | 名 | |||||
| 三檔 | 1000名 | 109 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2104969 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 515216 | 名 | |||||
註釋
- 本次活動同時配信活動劇情,可通過收集活動pt來解鎖活動劇情。
- 本次活動同時配信活動課題,日常活動課題在活動期間東京時間每天0點刷新。
- 從本期活動開始,活動pt榜和單推榜的排名檔次變更,活動pt榜一檔為500名不變,二檔變成1500名,三檔變成3000名;單推榜一檔為100名不變,二檔變成300名,三檔變成1000名。