LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!歌曲列表
跳到导航
跳到搜索
![]() |
此页面是动态页面,内容可能随时变动,需要您帮忙实时更新!(点此编辑) 请仿照已有内容为条目添加新内容。请从官方等可靠渠道搜集资料编写,亦建议附上资料来源。 本条目的最后更新时间为2023年6月06日11:08(UTC+8)
|
此页面收录游戏《LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!》中的歌曲信息。
说明
- 本条目包含LoveLive!歌曲、LoveLive!Sunshine!!歌曲、LoveLive!虹咲学园学园偶像同好会歌曲、LoveLive!Superstar!!歌曲、莲之空女学院学园偶像俱乐部歌曲、其他歌曲六个部分。
- 其他歌曲包含LoveLive!系列跨企划歌曲和SCHOOL IDOL MUSICAL的歌曲。
- 难度等级的显示方式为: NORMAL/HARD/EXPERT/MASTER。
- 数据暂时未知的部分留空。
- 部分MASTER难度的曲目未配信,未配信的部分,最大Combo和难度都用“/”表示。
- 歌曲按游戏中的配信顺序排列。
- 表中所列配信时间以日服为准。
LoveLive!歌曲
序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
难度 | 最大Combo | |||||||
1 | ![]() |
僕らのLIVE 君とのLIFE | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
2 | ![]() |
友情ノーチェンジ | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
3 | ![]() |
Snow halation | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
4 | ![]() |
baby maybe 恋のボタン | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
5 | ![]() |
sweet&sweet holiday | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
6 | ![]() |
Love marginal | ![]() |
1:58 | 2023年4月15日 | |||
7 | ![]() |
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | ![]() |
1:36 | 2023年4月15日 | |||
8 | ![]() |
ラブノベルス | ![]() |
1:44 | 2023年4月15日 | |||
9 | ![]() |
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | ![]() |
1:45 | 2023年4月15日 | |||
10 | ![]() |
知らないLove*教えてLove | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
11 | ![]() |
夏色えがおで1,2,Jump! | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
12 | ![]() |
Mermaid festa vol.1 | ![]() |
1:57 | 2023年4月15日 | |||
13 | ![]() |
私たちは未来の花 | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
14 | ![]() |
スピカテリブル | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
15 | ![]() |
愛は太陽じゃない? | ![]() |
1:35 | 2023年4月15日 | |||
16 | ![]() |
もうひとりじゃないよ | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
17 | ![]() |
愛してるばんざーい! | ![]() |
1:49 | 2023年4月15日 | |||
18 | ![]() |
もぎゅっと“love”で接近中! | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
19 | ![]() |
恋のシグナルRin rin rin! | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
20 | ![]() |
Someday of my life | ![]() |
1:52 | 2023年4月15日 | |||
21 | ![]() |
Mermaid festa vol.2 ~Passionate~ | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
22 | ![]() |
乙女式れんあい塾 | ![]() |
1:43 | 2023年4月15日 | |||
23 | ![]() |
純愛レンズ | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
24 | ![]() |
まほうつかいはじめました! | ![]() |
1:48 | 2023年4月15日 | |||
25 | ![]() |
告白日和、です! | ![]() |
1:41 | 2023年4月15日 | |||
26 | ![]() |
孤独なHeaven | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
27 | ![]() |
ぶる~べりぃ♡とれいん | ![]() |
1:43 | 2023年4月15日 | |||
28 | ![]() |
ありふれた悲しみの果て | ![]() |
1:37 | 2023年4月15日 | |||
29 | ![]() |
soldier game | ![]() |
1:37 | 2023年4月15日 | |||
30 | ![]() |
Daring!! | ![]() |
1:36 | 2023年4月15日 | |||
31 | ![]() |
勇気のReason | ![]() |
1:38 | 2023年4月15日 | |||
32 | ![]() |
Oh,Love&Peace! | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
33 | ![]() |
Wonderful Rush | ![]() |
1:49 | 2023年4月15日 | |||
34 | ![]() |
after school NAVIGATORS | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
35 | ![]() |
Listen to my heart!! | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
36 | ![]() |
僕らは今のなかで | ![]() |
1:58 | 2023年4月15日 | |||
37 | ![]() |
WILD STARS | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
38 | ![]() |
輝夜の城で踊りたい | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
39 | ![]() |
きっと青春が聞こえる | ![]() |
1:51 | 2023年4月15日 | |||
40 | ![]() |
ススメ→トゥモロウ | ![]() |
2:04 | 2023年4月15日 | |||
41 | ![]() |
START:DASH!! | ![]() |
2023年4月15日 | μ's二年生版,TV动画第一期第3话插入曲 | |||
42 | ![]() |
これからのSomeday | ![]() |
1:43 | 2023年4月15日 | |||
43 | ![]() |
Wonder zone | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
44 | ![]() |
夢なき夢は夢じゃない | ![]() |
1:51 | 2023年4月15日 | |||
45 | ![]() |
START:DASH!! | ![]() |
1:56 | 2023年4月15日 | μ's全员版,TV动画第一期第13话插入曲 | ||
46 | ![]() |
No brand girls | ![]() |
1:42 | 2023年4月15日 | |||
47 | ![]() |
Private Wars | ![]() |
1:26 | 2023年4月15日 | |||
48 | ![]() |
Anemone heart | ![]() |
1:44 | 2023年4月15日 | |||
49 | ![]() |
なわとび | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
50 | ![]() |
Beat in Angel | ![]() |
1:48 | 2023年4月15日 | |||
51 | ![]() |
キミのくせに! | ![]() |
1:53 | 2023年4月15日 | |||
52 | ![]() |
微熱からMystery | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
53 | ![]() |
Cutie Panther | ![]() |
2:04 | 2023年4月15日 | |||
54 | ![]() |
夏、終わらないで。 | ![]() |
1:48 | 2023年4月15日 | |||
55 | ![]() |
にこぷり♡女子道 | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
56 | ![]() |
UNBALANCED LOVE | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
57 | ![]() |
Pure girls project | ![]() |
1:52 | 2023年4月15日 | |||
58 | ![]() |
硝子の花園 | ![]() |
1:57 | 2023年4月15日 | |||
59 | ![]() |
ぷわぷわーお! | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
60 | ![]() |
LONELIEST BABY | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
61 | ![]() |
Music S.T.A.R.T!! | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
62 | ![]() |
LOVELESS WORLD | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
63 | ![]() |
タカラモノズ | ![]() |
1:51 | 2023年4月15日 | |||
64 | ![]() |
Paradise Live | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
65 | ![]() |
ENDLESS PARADE | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
66 | ![]() |
それは僕たちの奇跡 | ![]() |
1:34 | 2023年4月15日 | |||
67 | ![]() |
だってだって噫無情 | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
68 | ![]() |
COLORFUL VOICE | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
69 | ![]() |
どんなときもずっと | ![]() |
1:34 | 2023年4月15日 | |||
70 | ![]() |
SENTIMENTAL StepS | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
71 | ![]() |
ユメノトビラ | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
72 | ![]() |
Dancing stars on me! | ![]() |
1:48 | 2023年4月15日 | |||
73 | ![]() |
Love wing bell | ![]() |
1:44 | 2023年4月15日 | |||
74 | ![]() |
シアワセ行きのSMILING! | ![]() |
1:36 | 2023年4月15日 | |||
75 | ![]() |
KiRa-KiRa Sensation! | ![]() |
1:54 | 2023年4月15日 | |||
76 | ![]() |
Happy maker! | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
77 | ![]() |
ずるいよMagnetic today | ![]() |
1:57 | 2023年4月15日 | |||
78 | ![]() |
くるりんMIRACLE | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
79 | ![]() |
Shocking Party | ![]() |
1:15 | 2023年4月15日 | |||
80 | ![]() |
Storm in Lover | ![]() |
1:58 | 2023年4月15日 | |||
81 | ![]() |
Shangri-La Shower | ![]() |
2:05 | 2023年4月15日 | |||
82 | ![]() |
るてしキスキしてる | ![]() |
2:04 | 2023年4月15日 | |||
83 | ![]() |
もしもからきっと | ![]() |
1:55 | 2023年4月15日 | |||
84 | ![]() |
永遠フレンズ | ![]() |
2:04 | 2023年4月15日 | |||
85 | ![]() |
小夜啼鳥恋詩 | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
86 | ![]() |
好きですが好きですか? | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
87 | ![]() |
秋のあなたの空遠く | ![]() |
1:36 | 2023年4月15日 | |||
88 | ![]() |
ふたりハピネス | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
89 | ![]() |
Trouble Busters | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
90 | ![]() |
冬がくれた予感 | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
91 | ![]() |
同じ星が見たい | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
92 | ![]() |
Silent tonight | ![]() |
2:06 | 2023年4月15日 | |||
93 | ![]() |
そして最後のページには | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
94 | ![]() |
CheerDay CheerGirl! | ![]() |
1:48 | 2023年4月15日 | |||
95 | ![]() |
Dreamin' Go! Go!! | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
96 | ![]() |
Super LOVE=Super LIVE! | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
97 | ![]() |
ミはμ’sicのミ | ![]() |
1:55 | 2023年4月15日 | |||
98 | ![]() |
乙姫心で恋宮殿 | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
99 | ![]() |
最低で最高のParadiso | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
100 | ![]() |
MUSEUMでどうしたい? | ![]() |
1:48 | 2023年4月15日 | |||
101 | ![]() |
Angelic Angel | ![]() |
2:05 | 2023年4月15日 | |||
102 | ![]() |
Hello,星を数えて | ![]() |
1:37 | 2023年4月15日 | |||
103 | ![]() |
SUNNY DAY SONG | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
104 | ![]() |
?←HEARTBEAT | ![]() |
1:27 | 2023年4月15日 | |||
105 | ![]() |
Future style | ![]() |
1:35 | 2023年4月15日 | |||
106 | ![]() |
僕たちはひとつの光 | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
107 | ![]() |
嵐のなかの恋だから | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
108 | ![]() |
HEART to HEART! | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
109 | ![]() |
NO EXIT ORION | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
110 | ![]() |
WAO-WAO Powerful day! | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
111 | ![]() |
これから | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
112 | ![]() |
思い出以上になりたくて | ![]() |
1:49 | 2023年4月15日 | |||
113 | ![]() |
春情ロマンティック | ![]() |
1:56 | 2023年4月15日 | |||
114 | ![]() |
PSYCHIC FIRE | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
115 | ![]() |
錯覚CROSSROADS | ![]() |
2:05 | 2023年4月15日 | |||
116 | ![]() |
さようならへさよなら! | ![]() |
2:04 | 2023年4月15日 | |||
117 | ![]() |
MOMENT RING | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
118 | ![]() |
A song for You! You? You!! | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
119 | ![]() |
なってしまった! | ![]() |
1:58 | 2023年4月15日 |
LoveLive! Sunshine!!歌曲
序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
难度 | 最大Combo | |||||||
1 | ![]() |
Aqours☆HEROES | ![]() |
1:52 | 2023年4月15日 | |||
2 | ![]() |
君のこころは輝いてるかい? | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
3 | ![]() |
Step! ZERO to ONE | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
4 | ![]() |
恋になりたいAQUARIUM | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
5 | ![]() |
届かない星だとしても | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
6 | ![]() |
待ってて愛のうた | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
7 | ![]() |
元気全開DAY! DAY! DAY! | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
8 | ![]() |
夜空はなんでも知ってるの? | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
9 | ![]() |
ときめき分類学 | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
10 | ![]() |
トリコリコPLEASE!! | ![]() |
1:41 | 2023年4月15日 | |||
11 | ![]() |
Guilty Night, Guilty Kiss! | ![]() |
1:39 | 2023年4月15日 | |||
12 | ![]() |
Strawberry Trapper | ![]() |
1:37 | 2023年4月15日 | |||
13 | ![]() |
青空Jumping Heart | ![]() |
1:34 | 2023年4月15日 | |||
14 | ![]() |
ハミングフレンド | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
15 | ![]() |
決めたよHand in Hand | ![]() |
1:46 | 2023年4月15日 | |||
16 | ![]() |
ダイスキだったらダイジョウブ! | ![]() |
1:38 | 2023年4月15日 | |||
17 | ![]() |
サンシャインぴっかぴか音頭 | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
18 | ![]() |
ユメ語るよりユメ歌おう | ![]() |
1:43 | 2023年4月15日 | |||
19 | ![]() |
未熟DREAMER | ![]() |
1:56 | 2023年4月15日 | |||
20 | ![]() |
夢で夜空を照らしたい | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
21 | ![]() |
Pops heartで踊るんだもん! | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
22 | ![]() |
空も心も晴れるから | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
23 | ![]() |
想いよひとつになれ | ![]() |
1:58 | 2023年4月15日 | |||
24 | ![]() |
MIRAI TICKET | ![]() |
1:57 | 2023年4月15日 | |||
25 | ![]() |
ジングルベルがとまらない | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
26 | ![]() |
聖なる日の祈り | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
27 | ![]() |
Waku-Waku-Week! | ![]() |
1:40 | 2023年4月15日 | |||
28 | ![]() |
SELF CONTROL!! | ![]() |
1:34 | 2023年4月15日 | |||
29 | ![]() |
Daydream Warrior | ![]() |
1:51 | 2023年4月15日 | |||
30 | ![]() |
G線上のシンデレラ | ![]() |
1:51 | 2023年4月15日 | |||
31 | ![]() |
スリリング・ワンウェイ | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
32 | ![]() |
Guilty Eyes Fever | ![]() |
1:49 | 2023年4月15日 | |||
33 | ![]() |
太陽を追いかけろ! | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
34 | ![]() |
P.S.の向こう側 | ![]() |
1:54 | 2023年4月15日 | |||
35 | ![]() |
LONELY TUNING | ![]() |
1:56 | 2023年4月15日 | |||
36 | ![]() |
少女以上の恋がしたい | ![]() |
1:56 | 2023年4月15日 | |||
37 | ![]() |
SKY JOURNEY | ![]() |
1:42 | 2023年4月15日 | |||
38 | ![]() |
HAPPY PARTY TRAIN | ![]() |
1:55 | 2023年4月15日 | |||
39 | ![]() |
海岸通りで待ってるよ | ![]() |
1:35 | 2023年4月15日 | |||
40 | ![]() |
近未来ハッピーエンド | ![]() |
1:57 | 2023年4月15日 | |||
41 | ![]() |
INNOCENT BIRD | ![]() |
1:43 | 2023年4月15日 | |||
42 | ![]() |
GALAXY HidE and SeeK | ![]() |
1:49 | 2023年4月15日 | |||
43 | ![]() |
コワレヤスキ | ![]() |
1:46 | 2023年4月15日 | |||
44 | ![]() |
Shadow gate to love | ![]() |
1:47 | 2023年4月15日 | |||
45 | ![]() |
Landing action Yeah!! | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
46 | ![]() |
地元愛♡満タン☆サマーライフ | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
47 | ![]() |
夏の終わりの雨音が | ![]() |
1:58 | 2023年4月15日 | |||
48 | ![]() |
夏への扉 Never end ver. | ![]() |
1:45 | 2023年4月15日 | |||
49 | ![]() |
真夏は誰のモノ? | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
50 | ![]() |
君の瞳を巡る冒険 | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
51 | ![]() |
未来の僕らは知ってるよ | ![]() |
1:33 | 2023年4月15日 | |||
52 | ![]() |
“MY LIST” to you! | ![]() |
1:28 | 2023年4月15日 | |||
53 | ![]() |
勇気はどこに?君の胸に! | ![]() |
1:42 | 2023年4月15日 | |||
54 | ![]() |
MY舞☆TONIGHT | ![]() |
1:42 | 2023年4月15日 | |||
55 | ![]() |
MIRACLE WAVE | ![]() |
1:43 | 2023年4月15日 | |||
56 | ![]() |
Awaken the power | ![]() |
1:46 | 2023年4月15日 | |||
57 | ![]() |
CRASH MIND | ![]() |
1:58 | 2023年4月15日 | |||
58 | ![]() |
DROPOUT!? | ![]() |
1:54 | 2023年4月15日 | |||
59 | ![]() |
One More Sunshine Story | ![]() |
1:53 | 2023年4月15日 | |||
60 | ![]() |
WATER BLUE NEW WORLD | ![]() |
1:50 | 2023年4月15日 | |||
61 | ![]() |
WONDERFUL STORIES | ![]() |
1:42 | 2023年4月15日 | |||
62 | ![]() |
おやすみなさん! | ![]() |
1:49 | 2023年4月15日 | |||
63 | ![]() |
in this unstable world | ![]() |
1:49 | 2023年4月15日 | |||
64 | ![]() |
Pianoforte Monologue | ![]() |
1:58 | 2023年4月15日 | |||
65 | ![]() |
Beginner’s Sailing | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
66 | ![]() |
RED GEM WINK | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
67 | ![]() |
WHITE FIRST LOVE | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
68 | ![]() |
さかなかなんだか? | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
69 | ![]() |
New winding road | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
70 | ![]() |
キセキヒカル | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
71 | ![]() |
Guilty!? Farewell party | ![]() |
1:57 | 2023年4月15日 | |||
72 | ![]() |
サクラバイバイ | ![]() |
2:04 | 2023年4月15日 | |||
73 | ![]() |
卒業ですね | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
74 | ![]() |
ホップ・ステップ・ワーイ! | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
75 | ![]() |
Thank you, FRIENDS!! | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
76 | ![]() |
No.10 | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
77 | ![]() |
ハジマリロード | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
78 | ![]() |
Marine Border Parasol | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
79 | ![]() |
予測不可能Driving! | ![]() |
1:37 | 2023年4月15日 | |||
80 | ![]() |
Next SPARKLING!! | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
81 | ![]() |
僕らの走ってきた道は… | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
82 | ![]() |
逃走迷走メビウスループ | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
83 | ![]() |
Hop? Stop? Nonstop! | ![]() |
1:48 | 2023年4月15日 | |||
84 | ![]() |
Over The Next Rainbow | ![]() |
1:57 | 2023年4月15日 | |||
85 | ![]() |
Believe again | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
86 | ![]() |
Brightest Melody | ![]() |
1:55 | 2023年4月15日 | |||
87 | ![]() |
Jump up HIGH!! | ![]() |
1:50 | 2023年4月15日 | |||
88 | ![]() |
i-n-g, I TRY!! | ![]() |
1:57 | 2023年4月15日 | |||
89 | ![]() |
Dance with Minotaurus | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
90 | ![]() |
Deep Resonance | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
91 | ![]() |
未体験HORIZON | ![]() |
1:56 | 2023年4月15日 | |||
92 | ![]() |
Wake up, Challenger!! | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
93 | ![]() |
KOKORO Magic “A to Z” | ![]() |
1:52 | 2023年4月15日 | |||
94 | ![]() |
New Romantic Sailors | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
95 | ![]() |
Phantom Rocket Adventure | ![]() |
1:39 | 2023年4月15日 | |||
96 | ![]() |
Love Pulsar | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
97 | ![]() |
コドク・テレポート | ![]() |
1:34 | 2023年4月15日 | |||
98 | ![]() |
CHANGELESS | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
99 | ![]() |
Braveheart Coaster | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
100 | ![]() |
Amazing Travel DNA | ![]() |
1:49 | 2023年4月15日 | |||
101 | ![]() |
空中恋愛論 | ![]() |
1:39 | 2023年4月15日 | |||
102 | ![]() |
メイズセカイ | ![]() |
1:49 | 2023年4月15日 | |||
103 | ![]() |
シャゼリア☆キッス☆ダダンダーン | ![]() |
1:56 | 2023年4月15日 | |||
104 | ![]() |
Aqours Pirates Desire | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
105 | ![]() |
Fantastic Departure! | ![]() |
1:54 | 2023年4月15日 | |||
106 | ![]() |
Never giving up! | ![]() |
1:39 | 2023年4月15日 | |||
107 | ![]() |
After The Rain | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
108 | ![]() |
Dazzling White Town | ![]() |
2:05 | 2023年4月15日 | |||
109 | ![]() |
Lonely Snow Planet | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
110 | ![]() |
JIMO-AI Dash! | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
111 | ![]() |
PURE PHRASE | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
112 | ![]() |
コットンキャンディえいえいおー! | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
113 | ![]() |
空も心も晴れるから(9人Ver.) | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
114 | ![]() |
Future flight | ![]() |
1:55 | 2023年4月15日 | |||
115 | ![]() |
キモチもユメも一緒だね! | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
116 | ![]() |
涙が雪になる前に | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
117 | ![]() |
Party! Party! PaPaPaParty! | ![]() |
1:36 | 2023年4月15日 | |||
118 | ![]() |
Misty Frosty Love | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
119 | ![]() |
Perfect SEKAI | ![]() |
1:57 | 2023年4月15日 | |||
120 | ![]() |
もっとね! | ![]() |
1:42 | 2023年4月15日 | |||
121 | ![]() |
あこがれランララン | ![]() |
1:42 | 2023年4月15日 | |||
122 | ![]() |
心の羽よ君へ飛んでけ! | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
123 | ![]() |
smile smile ship Start! | ![]() |
1:43 | 2023年4月15日 | |||
124 | ![]() |
突然GIRL | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
125 | ![]() |
ある日…永遠みたいに! | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
126 | ![]() |
ドラゴンライダーズ | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
127 | ![]() |
Whistle of Revolution | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
128 | ![]() |
Shiny Racers | ![]() |
1:33 | 2023年4月15日 | |||
129 | ![]() |
We‘ll get the next dream!!! | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
130 | ![]() |
PHOENIX DANCE | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
131 | ![]() |
メタモルフィズム | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
132 | ![]() |
DREAMY COLOR | ![]() |
2:02 | 2023年4月15日 | |||
133 | ![]() |
タテホコツバサ | ![]() |
1:52 | 2023年4月15日 | |||
134 | ![]() |
Shooting Star Warrior | ![]() |
1:35 | 2023年4月15日 | |||
135 | ![]() |
Deep Sea Cocoon | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
136 | ![]() |
Nameless Love Song | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
137 | ![]() |
OKAWARI Happy life! | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
138 | ![]() |
Love Spiral Tower | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
139 | ![]() |
1STAR | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
140 | ![]() |
KU-RU-KU-RU Cruller! | ![]() |
1:43 | 2023年4月15日 | |||
141 | ![]() |
SUKI for you, DREAM for you! | ![]() |
2:00 | 2023年4月15日 | |||
142 | ![]() |
涙× | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
143 | ![]() |
冒険Type A, B, C!! | ![]() |
1:55 | 2023年4月15日 | |||
144 | ![]() |
LIVE with a smile!(Aqours Ver.) | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
145 | ![]() |
not ALONE not HITORI | ![]() |
2:04 | 2023年4月15日 | |||
146 | ![]() |
MOTTO-ZUTTO be with you | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
147 | ![]() |
RUN KAKERU RUN | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
148 | ![]() |
想いよひとつになれ(9人Ver.) | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
149 | ![]() |
やあ!行雲流水!? | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
150 | ![]() |
GEMSTONE “DE‐A‐I” | ![]() |
1:50 | 2023年4月15日 | |||
151 | ![]() |
なんどだって約束! | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
152 | ![]() |
Paradise Chime | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
153 | ![]() |
Love is all, I sing love is all! | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
154 | ![]() |
ユメ+ミライ=無限大 | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
155 | ![]() |
迷冥探偵ヨハネ | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
156 | ![]() |
ナミオトリフレイン | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
157 | ![]() |
KA-GA-YA-KI-RA-RI-RA | ![]() |
1:28 | 2023年4月15日 | |||
158 | ![]() |
BANZAI! digital trippers | ![]() |
1:51 | 2023年4月15日 | |||
159 | ![]() |
水面にピアノ | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
160 | ![]() |
アイコトバ | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
161 | ![]() |
ファボタージュ | ![]() |
2023年4月15日 | ||||
162 | ![]() |
わーいわいわい わいわいわい! | ![]() |
2023年4月15日 |
LoveLive!虹咲学园学园偶像同好会歌曲
序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
难度 | 最大Combo | |||||||
1 | ![]() |
あなたの理想のヒロイン | ![]() |
2:05 | 2023年4月15日 | |||
2 | ![]() |
Evergreen | ![]() |
1:39 | 2023年4月15日 | |||
3 | ![]() |
Starlight | ![]() |
1:36 | 2023年4月15日 | |||
4 | ![]() |
ダイアモンド | ![]() |
1:47 | 2023年4月15日 | |||
5 | ![]() |
CHASE! | ![]() |
1:41 | 2023年4月15日 | |||
6 | ![]() |
ドキピポ☆エモーション | ![]() |
1:38 | 2023年4月15日 | |||
7 | ![]() |
TOKIMEKI Runners | ![]() |
1:38 | 2023年4月15日 | |||
8 | ![]() |
眠れる森に行きたいな | ![]() |
1:52 | 2023年4月15日 | |||
9 | ![]() |
めっちゃGoing!! | ![]() |
2:07 | 2023年4月15日 | |||
10 | ![]() |
夢への一歩 | ![]() |
2:05 | 2023年4月15日 | |||
11 | ![]() |
Wish | ![]() |
2:03 | 2023年4月15日 | |||
12 | ![]() |
オードリー | ![]() |
1:56 | 2023年4月15日 | |||
13 | ![]() |
開花宣言 | ![]() |
2:01 | 2023年4月15日 | |||
14 | ![]() |
声繋ごうよ | ![]() |
1:52 | 2023年4月15日 | |||
15 | ![]() |
テレテレパシー | ![]() |
1:58 | 2023年4月15日 | |||
16 | ![]() |
My Own Fairy-Tale | ![]() |
1:59 | 2023年4月15日 | |||
17 | ![]() |
MELODY | ![]() |
