LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
スランプ脱出大作戦!
跳至導覽
跳至搜尋
スランプ脱出大作戦! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||
活動種類 | Miracle Collection | ||||||
pt達成獎勵 |
UR嵐千砂都
| ||||||
各服概況 | |||||||
|
スランプ脱出大作戦!為LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!舉辦的活動,日服於2023年4月進行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10pt | Loveca 30個 |
50pt | 50000 G |
100pt | 應援棒 10個 |
250pt | 課程筆記(小) 180本 |
500pt | 技能書(小) 10本 |
750pt | 記憶碎片 30個 |
1000pt | 100000 G |
2000pt | 應援棒 10個 |
2500pt | 課程筆記(小) 180本 |
3000pt | 技能書(小) 10本 |
4000pt | 記憶碎片 40個 |
5000pt | Loveca 30個 |
6000pt | 100000 G |
7000pt | 應援棒 10個 |
8000pt | 課程筆記(小) 180本 |
9000pt | 技能書(小) 10本 |
10000pt | 記憶碎片 50個 |
12000pt | Loveca 30個 |
14000pt | 100000 G |
16000pt | 應援棒 10個 |
18000pt | 課程筆記(小) 180本 |
20000pt | 技能書(小) 10本 |
22000pt | 記憶碎片 50個 |
24000pt | Loveca 30個 |
26000pt | 100000 G |
28000pt | 應援棒 10個 |
30000pt | 課程筆記(中) 72本 |
32000pt | 技能書(小) 10本 |
34000pt | 記憶碎片 50個 |
36000pt | Loveca 30個 |
38000pt | 100000 G |
40000pt | 應援棒 10個 |
42000pt | 課程筆記(中) 72本 |
44000pt | 技能書(小) 10本 |
46000pt | 記憶碎片 80個 |
48000pt | Loveca 50個 |
50000pt | 100000 G |
52000pt | 應援棒 10個 |
54000pt | 課程筆記(中) 72本 |
56000pt | 技能書(小) 10本 |
58000pt | 記憶碎片 80個 |
60000pt | Loveca 50個 |
62000pt | 100000 G |
64000pt | 應援棒 10個 |
66000pt | 課程筆記(中) 72本 |
68000pt | 技能書(小) 10本 |
70000pt | 記憶碎片 100個 |
72000pt | Loveca 50個 |
74000pt | 150000 G |
76000pt | 應援棒 10個 |
78000pt | Loveca 50個 |
80000pt | 課程筆記(中) 72本 |
82000pt | 技能書(小) 10本 |
84000pt | 記憶碎片 100個 |
86000pt | Loveca 50個 |
88000pt | 200000 G |
90000pt | 應援棒 10個 |
92000pt | Loveca 50個 |
94000pt | 課程筆記(大) 54本 |
96000pt | 技能書(中) 5本 |
98000pt | 記憶碎片 100個 |
100000pt | 嵐千砂都 |
105000pt | Loveca 50個 |
110000pt | 300000 G |
115000pt | 應援棒 30個 |
120000pt | Loveca 100個 |
125000pt | 課程筆記(大) 86本 |
130000pt | 技能書(中) 5本 |
135000pt | 限時LP糖(小) 30顆 |
140000pt | Loveca 50個 |
150000pt | 500000 G |
160000pt | 應援棒 100個 |
170000pt | Loveca 50個 |
180000pt | 課程筆記(中) 96本 |
190000pt | 技能書(中) 5本 |
200000pt | 限時LP糖(小) 30顆 |
210000pt | Loveca 50個 |
220000pt | 應援棒 100個 |
230000pt | Loveca 50個 |
240000pt | 課程筆記(大) 43本 |
250000pt | 技能書(大) 3本 |
260000pt | 限時LP糖(小) 30顆 |
270000pt | Loveca 100個 |
280000pt | 應援棒 20個 |
290000pt | 技能書(大) 3本 |
300000pt | Loveca 50個 |
325000pt | 應援棒 100個 |
350000pt | Loveca 100個 |
375000pt | 限時LP糖(小) 30顆 |
400000pt | Loveca 100個 |
425000pt | 應援棒 30個 |
450000pt | 限時LP糖(小) 30顆 |
475000pt | 應援棒 30個 |
500000pt | Loveca 300個 |
525000pt | 應援棒 30個 |
550000pt | 記憶碎片 30個 |
575000pt | 100000 G |
600000pt | 記憶碎片 30個 |
625000pt | 100000 G |
650000pt | 記憶碎片 30個 |
675000pt | 100000 G |
700000pt | 記憶碎片 30個 |
725000pt | 100000 G |
750000pt | 記憶碎片 30個 |
775000pt | 100000 G |
800000pt | 記憶碎片 30個 |
825000pt | 100000 G |
850000pt | 記憶碎片 30個 |
875000pt | 100000 G |
900000pt | 記憶碎片 30個 |
925000pt | 100000 G |
950000pt | 記憶碎片 30個 |
975000pt | 100000 G |
1000000pt | 記憶碎片 30個 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~500位 | Loveca 3000個 |
應援棒 900個 | |
課程筆記(大) 300本 | |
技能書(大) 35本 | |
跳過券 30張 | |
2000000 G | |
記憶碎片 1000個 | |
501~3000位 | Loveca 1500個 |
應援棒 600個 | |
課程筆記(大) 200本 | |
技能書(大) 20本 | |
跳過券 20張 | |
1500000 G | |
記憶碎片 900個 | |
3001~10000位 | Loveca 1000個 |
應援棒 450個 | |
課程筆記(大) 150本 | |
技能書(大) 15本 | |
跳過券 15張 | |
1000000 G | |
記憶碎片 700個 | |
10001~20000位 | Loveca 500個 |
應援棒 180個 | |
課程筆記(大) 50本 | |
技能書(大) 5本 | |
跳過券 5張 | |
400000 G | |
記憶碎片 600個 | |
20001~50000位 | Loveca 375個 |
應援棒 90個 | |
課程筆記(大) 30本 | |
技能書(大) 3本 | |
跳過券 3張 | |
200000 G | |
記憶碎片 500個 | |
50001~100000位 | Loveca 250個 |
應援棒 45個 | |
課程筆記(大) 20本 | |
技能書(大) 2本 | |
跳過券 2張 | |
160000 G | |
記憶碎片 300個 | |
100001~150000位 | Loveca 200個 |
應援棒 15個 | |
課程筆記(大) 10本 | |
技能書(大) 1本 | |
跳過券 1張 | |
100000 G | |
記憶碎片 150個 | |
150001~250000位 | Loveca 150個 |
應援棒 10個 | |
60000 G | |
記憶碎片 150個 | |
250001~500000位 | Loveca 200個 |
應援棒 5個 | |
40000 G | |
500001~1000000位 | Loveca 50個 |
應援棒 5個 | |
20000 G |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | Loveca 300個 |
課程筆記(大) 150本 | |
1000000 G | |
10001~30000位 | Loveca 200個 |
課程筆記(大) 75本 | |
500000 G | |
30001~50000位 | Loveca 100個 |
課程筆記(大) 50本 | |
300000 G | |
50001~75000位 | Loveca 75個 |
課程筆記(大) 30本 | |
200000 G | |
75001~120000位 | Loveca 50個 |
課程筆記(大) 10本 | |
100000 G | |
120001~250000位 | Loveca 40個 |
250001~450000位 | Loveca 30個 |
450001~750000位 | Loveca 20個 |
750001~1000000位 | Loveca 10個 |
單推 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~100位 | 稱號「スランプ脱出大作戦! 角色 TOP100」 |
Loveca 300個 | |
課程筆記(大) 150本 | |
1000000 G | |
100~10000位 | 稱號「スランプ脱出大作戦! 角色 TOP10000」 |
Loveca 200個 | |
課程筆記(大) 75本 | |
500000 G | |
10000~30000位 | 稱號「スランプ脱出大作戦! 角色 TOP30000」 |
Loveca 100個 | |
課程筆記(大) 30本 | |
150000 G |
活動歌曲
MIRACLE NEW STORY | |||
---|---|---|---|
難度 | 星級 | COMBO | |
NORMAL | 5 | 175 | |
HARD | 9 | 387 | |
EXPERT | 10 | 564 | |
MASTER | - | - | |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱或封面。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
一檔 | 500名 | 2821205 | 名 | |||||
二檔 | 3000名 | 1656733 | 名 | |||||
三檔 | 10000名 | 816788 | 名 | |||||
四檔 | 20000名 | 454125 | 名 | |||||
五檔 | 50000名 | 167705 | 名 | |||||
六檔 | 100000名 | 52701 | 名 | |||||
七檔 | 150000名 | 11389 | 名 | |||||
八檔 | 250000名 | 239 | 名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 1322591 | |||||||
一檔 | 10000名 | 648036 | 名 | |||||
二檔 | 30000名 | 568745 | 名 | |||||
三檔 | 50000名 | 525542 | 名 | |||||
四檔 | 75000名 | 482015 | 名 | |||||
五檔 | 120000名 | 397606 | 名 |
單推 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 10000000 | |||||||
一檔 | 100名 | 1733030 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6001021 | |||||||
一檔 | 100名 | 1924957 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 3110 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6370485 | |||||||
一檔 | 100名 | 2156425 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 16714 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 8463286 | |||||||
一檔 | 100名 | 1999428 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 710 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 18780748 | |||||||
一檔 | 100名 | 1932660 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 7738999 | |||||||
一檔 | 100名 | 2119093 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 10229 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 5765395 | |||||||
一檔 | 100名 | 1770941 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 1634 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 10000874 | |||||||
一檔 | 100名 | 1913892 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 84 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6260412 | |||||||
一檔 | 100名 | 1994795 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 4763 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 17000000 | |||||||
一檔 | 100名 | 1470693 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 5004171 | |||||||
一檔 | 100名 | 1512387 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 18487361 | |||||||
一檔 | 100名 | 1436716 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 5880081 | |||||||
一檔 | 100名 | 1216416 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6550787 | |||||||
一檔 | 100名 | 1953009 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 643 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 7526716 | |||||||
一檔 | 100名 | 1685805 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 8700000 | |||||||
一檔 | 100名 | 1512637 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4084500 | |||||||
一檔 | 100名 | 1087139 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4029419 | |||||||
一檔 | 100名 | 1328359 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4875392 | |||||||
一檔 | 100名 | 1568633 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 11109321 | |||||||
一檔 | 100名 | 1625387 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3640384 | |||||||
一檔 | 100名 | 1106425 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3828482 | |||||||
一檔 | 100名 | 760074 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 5575725 | |||||||
一檔 | 100名 | 1045144 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 10063442 | |||||||
一檔 | 100名 | 1208751 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 7679492 | |||||||
一檔 | 100名 | 1374201 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4901422 | |||||||
一檔 | 100名 | 818908 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4536649 | |||||||
一檔 | 100名 | 1372128 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4375377 | |||||||
一檔 | 100名 | 1210373 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 5077780 | |||||||
一檔 | 100名 | 800848 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6020327 | |||||||
一檔 | 100名 | 1005969 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6044789 | |||||||
一檔 | 100名 | 2400485 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 5823502 | |||||||
一檔 | 100名 | 2383168 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 11156045 | |||||||
一檔 | 100名 | 2603904 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 7654321 | |||||||
一檔 | 100名 | 1841262 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6868970 | |||||||
一檔 | 100名 | 1357305 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 8016128 | |||||||
一檔 | 100名 | 1223933 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6871207 | |||||||
一檔 | 100名 | 1273115 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 7326594 | |||||||
一檔 | 100名 | 1099983 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 9485632 | |||||||
一檔 | 100名 | 1356781 | 名 |
註釋
- 本次活動同時配信活動劇情,可通過收集活動pt來解鎖活動劇情。
- 本次活動同時配信活動課題,日常活動課題在活動期間東京時間每天0點刷新。
- 本次活動的歌曲分數曾經可以通過系統語言bug刷到最高240萬分,而在活動結束後,所有通過bug刷分的玩家都沒有獲得任何歌榜獎勵。