LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
スランプ脱出大作戦!
跳转到导航
跳转到搜索
スランプ脱出大作戦! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||
活动种类 | Miracle Collection | ||||||
pt达成奖励 |
UR岚千砂都
| ||||||
各服概况 | |||||||
|
スランプ脱出大作戦!为LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!举办的活动,日服于2023年4月进行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
10pt | Loveca 30个 |
50pt | 50000 G |
100pt | 应援棒 10个 |
250pt | 课程笔记(小) 180本 |
500pt | 技能书(小) 10本 |
750pt | 记忆碎片 30个 |
1000pt | 100000 G |
2000pt | 应援棒 10个 |
2500pt | 课程笔记(小) 180本 |
3000pt | 技能书(小) 10本 |
4000pt | 记忆碎片 40个 |
5000pt | Loveca 30个 |
6000pt | 100000 G |
7000pt | 应援棒 10个 |
8000pt | 课程笔记(小) 180本 |
9000pt | 技能书(小) 10本 |
10000pt | 记忆碎片 50个 |
12000pt | Loveca 30个 |
14000pt | 100000 G |
16000pt | 应援棒 10个 |
18000pt | 课程笔记(小) 180本 |
20000pt | 技能书(小) 10本 |
22000pt | 记忆碎片 50个 |
24000pt | Loveca 30个 |
26000pt | 100000 G |
28000pt | 应援棒 10个 |
30000pt | 课程笔记(中) 72本 |
32000pt | 技能书(小) 10本 |
34000pt | 记忆碎片 50个 |
36000pt | Loveca 30个 |
38000pt | 100000 G |
40000pt | 应援棒 10个 |
42000pt | 课程笔记(中) 72本 |
44000pt | 技能书(小) 10本 |
46000pt | 记忆碎片 80个 |
48000pt | Loveca 50个 |
50000pt | 100000 G |
52000pt | 应援棒 10个 |
54000pt | 课程笔记(中) 72本 |
56000pt | 技能书(小) 10本 |
58000pt | 记忆碎片 80个 |
60000pt | Loveca 50个 |
62000pt | 100000 G |
64000pt | 应援棒 10个 |
66000pt | 课程笔记(中) 72本 |
68000pt | 技能书(小) 10本 |
70000pt | 记忆碎片 100个 |
72000pt | Loveca 50个 |
74000pt | 150000 G |
76000pt | 应援棒 10个 |
78000pt | Loveca 50个 |
80000pt | 课程笔记(中) 72本 |
82000pt | 技能书(小) 10本 |
84000pt | 记忆碎片 100个 |
86000pt | Loveca 50个 |
88000pt | 200000 G |
90000pt | 应援棒 10个 |
92000pt | Loveca 50个 |
94000pt | 课程笔记(大) 54本 |
96000pt | 技能书(中) 5本 |
98000pt | 记忆碎片 100个 |
100000pt | 岚千砂都 |
105000pt | Loveca 50个 |
110000pt | 300000 G |
115000pt | 应援棒 30个 |
120000pt | Loveca 100个 |
125000pt | 课程笔记(大) 86本 |
130000pt | 技能书(中) 5本 |
135000pt | 限时LP糖(小) 30颗 |
140000pt | Loveca 50个 |
150000pt | 500000 G |
160000pt | 应援棒 100个 |
170000pt | Loveca 50个 |
180000pt | 课程笔记(中) 96本 |
190000pt | 技能书(中) 5本 |
200000pt | 限时LP糖(小) 30颗 |
210000pt | Loveca 50个 |
220000pt | 应援棒 100个 |
230000pt | Loveca 50个 |
240000pt | 课程笔记(大) 43本 |
250000pt | 技能书(大) 3本 |
260000pt | 限时LP糖(小) 30颗 |
270000pt | Loveca 100个 |
280000pt | 应援棒 20个 |
290000pt | 技能书(大) 3本 |
300000pt | Loveca 50个 |
325000pt | 应援棒 100个 |
350000pt | Loveca 100个 |
375000pt | 限时LP糖(小) 30颗 |
400000pt | Loveca 100个 |
425000pt | 应援棒 30个 |
450000pt | 限时LP糖(小) 30颗 |
475000pt | 应援棒 30个 |
500000pt | Loveca 300个 |
525000pt | 应援棒 30个 |
550000pt | 记忆碎片 30个 |
575000pt | 100000 G |
600000pt | 记忆碎片 30个 |
625000pt | 100000 G |
650000pt | 记忆碎片 30个 |
675000pt | 100000 G |
700000pt | 记忆碎片 30个 |
725000pt | 100000 G |
750000pt | 记忆碎片 30个 |
775000pt | 100000 G |
800000pt | 记忆碎片 30个 |
825000pt | 100000 G |
850000pt | 记忆碎片 30个 |
875000pt | 100000 G |
900000pt | 记忆碎片 30个 |
925000pt | 100000 G |
950000pt | 记忆碎片 30个 |
975000pt | 100000 G |
1000000pt | 记忆碎片 30个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~500位 | Loveca 3000个 |
应援棒 900个 | |
课程笔记(大) 300本 | |
技能书(大) 35本 | |
跳过券 30张 | |
2000000 G | |
记忆碎片 1000个 | |
501~3000位 | Loveca 1500个 |
应援棒 600个 | |
课程笔记(大) 200本 | |
技能书(大) 20本 | |
跳过券 20张 | |
1500000 G | |
记忆碎片 900个 | |
3001~10000位 | Loveca 1000个 |
应援棒 450个 | |
课程笔记(大) 150本 | |
技能书(大) 15本 | |
跳过券 15张 | |
1000000 G | |
记忆碎片 700个 | |
10001~20000位 | Loveca 500个 |
应援棒 180个 | |
课程笔记(大) 50本 | |
技能书(大) 5本 | |
跳过券 5张 | |
400000 G | |
记忆碎片 600个 | |
20001~50000位 | Loveca 375个 |
应援棒 90个 | |
课程笔记(大) 30本 | |
技能书(大) 3本 | |
跳过券 3张 | |
200000 G | |
记忆碎片 500个 | |
50001~100000位 | Loveca 250个 |
应援棒 45个 | |
课程笔记(大) 20本 | |
技能书(大) 2本 | |
跳过券 2张 | |
160000 G | |
记忆碎片 300个 | |
100001~150000位 | Loveca 200个 |
应援棒 15个 | |
课程笔记(大) 10本 | |
技能书(大) 1本 | |
跳过券 1张 | |
100000 G | |
记忆碎片 150个 | |
150001~250000位 | Loveca 150个 |
应援棒 10个 | |
60000 G | |
记忆碎片 150个 | |
250001~500000位 | Loveca 200个 |
应援棒 5个 | |
40000 G | |
500001~1000000位 | Loveca 50个 |
应援棒 5个 | |
20000 G |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | Loveca 300个 |
课程笔记(大) 150本 | |
1000000 G | |
10001~30000位 | Loveca 200个 |
课程笔记(大) 75本 | |
500000 G | |
30001~50000位 | Loveca 100个 |
课程笔记(大) 50本 | |
300000 G | |
50001~75000位 | Loveca 75个 |
课程笔记(大) 30本 | |
200000 G | |
75001~120000位 | Loveca 50个 |
课程笔记(大) 10本 | |
100000 G | |
120001~250000位 | Loveca 40个 |
250001~450000位 | Loveca 30个 |
450001~750000位 | Loveca 20个 |
750001~1000000位 | Loveca 10个 |
单推 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~100位 | 称号“スランプ脱出大作戦! 角色 TOP100” |
Loveca 300个 | |
课程笔记(大) 150本 | |
1000000 G | |
100~10000位 | 称号“スランプ脱出大作戦! 角色 TOP10000” |
Loveca 200个 | |
课程笔记(大) 75本 | |
500000 G | |
10000~30000位 | 称号“スランプ脱出大作戦! 角色 TOP30000” |
Loveca 100个 | |
课程笔记(大) 30本 | |
150000 G |
活动歌曲
MIRACLE NEW STORY | |||
---|---|---|---|
难度 | 星级 | COMBO | |
NORMAL | 5 | 175 | |
HARD | 9 | 387 | |
EXPERT | 10 | 564 | |
MASTER | - | - | |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称或封面。
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
一档 | 500名 | 2821205 | 名 | |||||
二档 | 3000名 | 1656733 | 名 | |||||
三档 | 10000名 | 816788 | 名 | |||||
四档 | 20000名 | 454125 | 名 | |||||
五档 | 50000名 | 167705 | 名 | |||||
六档 | 100000名 | 52701 | 名 | |||||
七档 | 150000名 | 11389 | 名 | |||||
八档 | 250000名 | 239 | 名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1322591 | |||||||
一档 | 10000名 | 648036 | 名 | |||||
二档 | 30000名 | 568745 | 名 | |||||
三档 | 50000名 | 525542 | 名 | |||||
四档 | 75000名 | 482015 | 名 | |||||
五档 | 120000名 | 397606 | 名 |
单推 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 10000000 | |||||||
一档 | 100名 | 1733030 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 6001021 | |||||||
一档 | 100名 | 1924957 | 名 | |||||
二档 | 10000名 | 3110 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 6370485 | |||||||
一档 | 100名 | 2156425 | 名 | |||||
二档 | 10000名 | 16714 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 8463286 | |||||||
一档 | 100名 | 1999428 | 名 | |||||
二档 | 10000名 | 710 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 18780748 | |||||||
一档 | 100名 | 1932660 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 7738999 | |||||||
一档 | 100名 | 2119093 | 名 | |||||
二档 | 10000名 | 10229 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 5765395 | |||||||
一档 | 100名 | 1770941 | 名 | |||||
二档 | 10000名 | 1634 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 10000874 | |||||||
一档 | 100名 | 1913892 | 名 | |||||
二档 | 10000名 | 84 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 6260412 | |||||||
一档 | 100名 | 1994795 | 名 | |||||
二档 | 10000名 | 4763 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 17000000 | |||||||
一档 | 100名 | 1470693 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 5004171 | |||||||
一档 | 100名 | 1512387 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 18487361 | |||||||
一档 | 100名 | 1436716 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 5880081 | |||||||
一档 | 100名 | 1216416 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 6550787 | |||||||
一档 | 100名 | 1953009 | 名 | |||||
二档 | 10000名 | 643 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 7526716 | |||||||
一档 | 100名 | 1685805 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 8700000 | |||||||
一档 | 100名 | 1512637 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 4084500 | |||||||
一档 | 100名 | 1087139 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 4029419 | |||||||
一档 | 100名 | 1328359 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 4875392 | |||||||
一档 | 100名 | 1568633 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 11109321 | |||||||
一档 | 100名 | 1625387 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 3640384 | |||||||
一档 | 100名 | 1106425 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 3828482 | |||||||
一档 | 100名 | 760074 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 5575725 | |||||||
一档 | 100名 | 1045144 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 10063442 | |||||||
一档 | 100名 | 1208751 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 7679492 | |||||||
一档 | 100名 | 1374201 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 4901422 | |||||||
一档 | 100名 | 818908 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 4536649 | |||||||
一档 | 100名 | 1372128 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 4375377 | |||||||
一档 | 100名 | 1210373 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 5077780 | |||||||
一档 | 100名 | 800848 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 6020327 | |||||||
一档 | 100名 | 1005969 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 6044789 | |||||||
一档 | 100名 | 2400485 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 5823502 | |||||||
一档 | 100名 | 2383168 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 11156045 | |||||||
一档 | 100名 | 2603904 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 7654321 | |||||||
一档 | 100名 | 1841262 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 6868970 | |||||||
一档 | 100名 | 1357305 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 8016128 | |||||||
一档 | 100名 | 1223933 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 6871207 | |||||||
一档 | 100名 | 1273115 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 7326594 | |||||||
一档 | 100名 | 1099983 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 9485632 | |||||||
一档 | 100名 | 1356781 | 名 |
注释
- 本次活动同时配信活动剧情,可通过收集活动pt来解锁活动剧情。
- 本次活动同时配信活动课题,日常活动课题在活动期间东京时间每天0点刷新。
- 本次活动的歌曲分数曾经可以通过系统语言bug刷到最高240万分,而在活动结束后,所有通过bug刷分的玩家都没有获得任何歌榜奖励。