LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
チョイ悪イメチェン計画
跳转到导航
跳转到搜索
| 此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
| チョイ悪イメチェン計画 | |
|---|---|
| 活動簡介 | |
| 活動種類 | 交换所活动 |
| 獎勵UR | 高海千歌 |
| 獎勵SR | 津岛善子、西木野真姬 |
| 各服概況 | |
| 日服活動名稱 | チョイ悪イメチェン計画 |
| 日服活動時間 (UTC+9) | 2020年9月7日 15:00 - 2020年9月15日 14:59 |
| ALL STARS活動總導航 | |
| 上次活動 | 第5回「スクスタビッグライブ」 (22.5) |
| 本次活動 | チョイ悪イメチェン計画 (23) |
| 下次活動 | ドリームライブパレード (23.5) |
チョイ悪イメチェン計画是LoveLive!學園偶像祭ALL STARS舉辦的一次交換所活動,日服於2020年9月舉行。
活动歌曲
歌榜排名歌曲
| 建議 | LIVE力 | 體力 | S等级分数 | ||
| 初級 | 1450 | 10800 | - | ||
| 中級 | 3200 | 24300 | - | ||
| 上級 | 6250 | 47700 | - | ||
| - | 上級+ | - | - | - | |
| - | Challenge | - | - | - | |
| 建議 | LIVE力 | 體力 | S等级分数 | ||
| 初級 | 2250 | 17100 | - | ||
| 中級 | 5050 | 38700 | - | ||
| 上級 | 9050 | 69300 | - | ||
| - | 上級+ | - | - | - | |
| - | Challenge | - | - | - | |
| 建議 | LIVE力 | 體力 | S等级分数 | ||
| 初級 | 2250 | 17100 | - | ||
| 中級 | 5300 | 40500 | - | ||
| 上級 | 9500 | 72900 | - | ||
| - | 上級+ | - | - | - | |
| - | Challenge | - | - | - | |
先行配信歌曲
| 建議 | LIVE力 | 體力 | S等级分数 | ||
| 初級 | 1450 | 10800 | - | ||
| 中級 | 3650 | 27900 | - | ||
| 上級 | 6700 | 51300 | - | ||
| - | 上級+ | - | - | - | |
| - | Challenge | - | - | - | |
活动奖励
交換所
| 道具名称 | 数量 | 可交换次数 | 消耗活动道具 |
|---|---|---|---|
| Template:Llsifasitem | 1 | 1 | 32400 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 1 | 10800 |
| 1 | 1 | 13500 | |
| Template:Llsifasitem | 1 | 1 | 10800 |
| 1 | 1 | 13500 | |
| <img src="" style=" width:24px" /> 市街地 | 1 | 1 | 6000 |
| Template:Llsifasitem | 10 | 6 | 1350 |
| 100 | 1 | 12150 | |
| Template:Llsifasitem | 10 | 100 | 150 |
| Template:Llsifasitem | 10 | 80 | 300 |
| Template:Llsifasitem | 10 | 80 | 450 |
| Template:Llsifasitem | 10 | 100 | 200 |
| Template:Llsifasitem | 10 | 80 | 350 |
| Template:Llsifasitem | 10 | 80 | 500 |
| Template:Llsifasitem | 10 | 100 | 200 |
| Template:Llsifasitem | 10 | 80 | 350 |
| Template:Llsifasitem | 10 | 80 | 500 |
| <img src="" style=" width:24px" /><img src="" style=" width:24px" /><img src="" style=" width:24px" />各学园偶像记忆碎片 | 5 | 1 | 100 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 90 | 150 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 90 | 250 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 90 | 350 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 90 | 150 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 90 | 250 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 90 | 350 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 10 | 1350 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 3 | 5400 |
| Template:Llsifasitem | 5 | 6 | 900 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 2 | 900 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 2 | 1800 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 20 | 3000 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 20 | 3000 |
| Template:Llsifasitem | 1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 | |
| Template:Llsifasitem | 1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 |
活动排名报酬
| 排名 | 奖励 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动“チョイ悪イメチェン計画” | Template:Llsifasitem | Template:Llsifasitem | Template:Llsifasitem | Template:Llsifasitem | Template:Llsifasitem | |
| 1位 | 第一名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 2位 | 第二名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 3位 | 第三名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 4位 | 第四名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 5位 | 第五名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 6位 | 第六名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 7位 | 第七名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 8位 | 第八名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 9位 | 第九名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 10位 | 第十名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
| 11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 40个 |
| 51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 40个 |
| 101~300位 | TOP 300 | 1名 | 2名 | 2名 | 10个 | 40个 |
| 301~500位 | TOP 500 | 1名 | 2名 | 2名 | 10个 | 30个 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 1名 | 2名 | 2名 | 10个 | 30个 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8个 | 30个 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8个 | 20个 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8个 | 20个 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8个 | 20个 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 10个 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3个 | 10个 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | |||
| 150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | ||||
| 200001~位 | 参加奖 | |||||
歌榜排名奖励
| 排名 | 奖励 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动“チョイ悪イメチェン計画” | Template:Llsifasitem | Template:Llsifasitem | ||||
| 1位 | 第一名 | 2个 | 3个 | |||
| 2位 | 第二名 | 2个 | 3个 | |||
| 3位 | 第三名 | 2个 | 3个 | |||
| 4位 | 第四名 | 2个 | 3个 | |||
| 5位 | 第五名 | 2个 | 3个 | |||
| 6位 | 第六名 | 2个 | 3个 | |||
| 7位 | 第七名 | 2个 | 3个 | |||
| 8位 | 第八名 | 2个 | 3个 | |||
| 9位 | 第九名 | 2个 | 3个 | |||
| 10位 | 第十名 | 2个 | 3个 | |||
| 11~50位 | TOP 50 | 2个 | 3个 | |||
| 51~100位 | TOP 100 | 2个 | 2个 | |||
| 101~300位 | TOP 300 | 2个 | 2个 | |||
| 301~500位 | TOP 500 | 2个 | 2个 | |||
| 501~1000位 | TOP 1000 | 2个 | 2个 | |||
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 1个 | 2个 | |||
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 1个 | 2个 | |||
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 1个 | 2个 | |||
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 1个 | 2个 | |||
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 1个 | 1个 | |||
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 1个 | 1个 | |||
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 1个 | 1个 | |||
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 1个 | 1个 | |||
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 1个 | 1个 | |||
| 10001~15000位 | TOP 15000 | 1个 | 1个 | |||
| 15001~20000位 | TOP 20000 | 1个 | 1个 | |||
| 20001~25000位 | TOP 25000 | 1个 | 1个 | |||
| 25001~位 | 1个 | |||||
奖励SR/UR卡面信息
奖励UR可获得15%(最大30%)的活动道具加成,奖励SR可获得7%(最大22%)的活动道具加成。
| 獎勵UR | #307 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覺醒前 |
覺醒後 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 下位SR | #309 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覺醒前 |
覺醒後 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 上位SR | #310 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覺醒前 |
覺醒後 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
活动卡池
卡池UR可获得20%(最大35%)的活动道具加成,卡池SR可获得10%(最大25%)的活动道具加成。
| 前篇UR | #305 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覺醒前 |
覺醒後 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 后篇UR | #308 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覺醒前 |
覺醒後 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 卡池SR | #306 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覺醒前 |
覺醒後 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
活动结果
活动pt 排名
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體服(预定) | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 1000名 | 508942 | 1000名 | ||||||||
| 二档 | 3000名 | 354831 | 3000名 | ||||||||
| 三档 | 10000名 | 320295 | 10000名 | ||||||||
| 四档 | 30000名 | 134526 | 30000名 | ||||||||
| 五档 | 50000名 | 111248 | 50000名 | ||||||||
| 六档 | 70000名 | 72690 | 70000名 | ||||||||
| 七档 | 90000名 | 29442 | 90000名 | ||||||||
| 八档 | 100000名 | 12000 | 100000名 | ||||||||
活动热度 排名
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體服(预定) | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 50名 | 12946179 | 50名 | ||||||||
| 二档 | 1000名 | 11102847 | 1000名 | ||||||||
| 三档 | 5000名 | 9057835 | 5000名 | ||||||||
| 四档 | 10000名 | 7577322 | 10000名 | ||||||||
| 五档 | 20000名 | 4236464 | 20000名 | ||||||||
| 六档 | 25000名 | 1849570 | 25000名 | ||||||||
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动pt档线)



