LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
チョコレートは誰の手に!?
跳至導覽
跳至搜尋
チョコレートは誰の手に!? | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||||||||||
活動種類 | Miracle Collection | ||||||||||||||||
pt達成獎勵 |
UR上原步夢
| ||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||
|
チョコレートは誰の手に!?為LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!舉辦的活動,日服於2024年1月到2月進行,國際服於2024年5月進行。
本期活動為國際服的最後一期活動。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10pt | Loveca 30個 |
50pt | 50000 G |
100pt | 應援棒 10個 |
200pt | 限時跳過券 20張 |
400pt | 課程筆記(小) 180本 |
600pt | 技能書(小) 10本 |
800pt | 記憶碎片 30個 |
1000pt | Loveca 30個 |
1500pt | 100000 G |
2000pt | 應援棒 10個 |
2500pt | 課程筆記(小) 180本 |
3000pt | 技能書(小) 10本 |
3500pt | 限時跳過券 20張 |
4000pt | 記憶碎片 40個 |
4500pt | 100000 G |
5000pt | Loveca 40個 |
6000pt | 限時跳過券 20張 |
7000pt | 應援棒 10個 |
8000pt | 課程筆記(小) 180本 |
9000pt | 技能書(小) 10本 |
10000pt | 1次限時通常勸誘券 1張 |
12000pt | 記憶碎片 50個 |
14000pt | 100000 G |
16000pt | 應援棒 10個 |
18000pt | 課程筆記(小) 180本 |
20000pt | Loveca 100個 |
22000pt | 記憶碎片 50個 |
24000pt | 技能書(小) 10本 |
26000pt | 100000 G |
28000pt | 應援棒 10個 |
30000pt | Loveca 50個 |
32000pt | 課程筆記(中) 60本 |
34000pt | 技能書(小) 10本 |
36000pt | 記憶碎片 70個 |
38000pt | 100000 G |
40000pt | Loveca 100個 |
42000pt | 應援棒 10個 |
44000pt | 課程筆記(中) 66本 |
46000pt | 技能書(小) 10本 |
48000pt | 記憶碎片 80個 |
50000pt | 10次限時通常勸誘券 1張 |
52000pt | 100000 G |
54000pt | 應援棒 10個 |
56000pt | 課程筆記(中) 66本 |
58000pt | 技能書(小) 10本 |
60000pt | Loveca 100個 |
62000pt | 記憶碎片 80個 |
64000pt | 100000 G |
66000pt | 應援棒 10個 |
68000pt | 課程筆記(中) 66本 |
70000pt | Loveca 50個 |
72000pt | 技能書(小) 10本 |
74000pt | 記憶碎片 100個 |
76000pt | 150000 G |
78000pt | 課程筆記(中) 66本 |
80000pt | Loveca 100個 |
82000pt | 應援棒 10個 |
84000pt | 技能書(小) 10本 |
86000pt | 記憶碎片 100個 |
88000pt | 課程筆記(中) 66本 |
90000pt | Loveca 50個 |
92000pt | 200000 G |
94000pt | 應援棒 10個 |
96000pt | 課程筆記(中) 66本 |
98000pt | 技能書(中) 5本 |
100000pt | 上原步夢 |
104000pt | 記憶碎片 100個 |
108000pt | 300000 G |
112000pt | 應援棒 30個 |
116000pt | Loveca 100個 |
121000pt | 課程筆記(大) 54本 |
126000pt | 技能書(中) 5本 |
131000pt | 限時跳過券 30張 |
136000pt | Loveca 50個 |
145000pt | 1次限時通常勸誘券 1張 |
154000pt | 應援棒 100個 |
163000pt | Loveca 50個 |
172000pt | 課程筆記(大) 86本 |
181000pt | 技能書(中) 5本 |
190000pt | 1次限時通常勸誘券 1張 |
199000pt | 應援棒 100個 |
208000pt | Loveca 50個 |
217000pt | 課程筆記(大) 43本 |
226000pt | 技能書(大) 3本 |
235000pt | 500000 G |
244000pt | 限時跳過券 30張 |
253000pt | Loveca 50個 |
262000pt | 應援棒 20個 |
271000pt | 技能書(大) 3本 |
280000pt | Loveca 100個 |
301000pt | 應援棒 100個 |
322000pt | Loveca 50個 |
343000pt | 限時跳過券 40張 |
364000pt | Loveca 100個 |
385000pt | 應援棒 30個 |
406000pt | 限時跳過券 50張 |
427000pt | 應援棒 30個 |
448000pt | Loveca 300個 |
470000pt | 應援棒 30個 |
492000pt | 記憶碎片 30個 |
514000pt | 100000 G |
536000pt | 記憶碎片 30個 |
558000pt | 100000 G |
580000pt | 記憶碎片 30個 |
602000pt | 100000 G |
624000pt | 記憶碎片 30個 |
647000pt | 100000 G |
670000pt | 記憶碎片 30個 |
693000pt | 100000 G |
710000pt | 記憶碎片 30個 |
739000pt | 100000 G |
762000pt | 記憶碎片 30個 |
785000pt | 100000 G |
808000pt | 記憶碎片 30個 |
831000pt | 100000 G |
854000pt | 記憶碎片 30個 |
877000pt | 100000 G |
900000pt | 記憶碎片 30個 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~500位 | Loveca 3000個 |
應援棒 900個 | |
課程筆記(大) 300本 | |
技能書(大) 35本 | |
跳過券 30張 | |
2000000 G | |
記憶碎片 1000個 | |
501~1500位 | Loveca 2000個 |
應援棒 750個 | |
課程筆記(大) 250本 | |
技能書(大) 25本 | |
跳過券 25張 | |
1700000 G | |
記憶碎片 950個 | |
1501~3000位 | Loveca 1500個 |
應援棒 600個 | |
課程筆記(大) 200本 | |
技能書(大) 20本 | |
跳過券 20張 | |
1500000 G | |
記憶碎片 900個 | |
3001~5000位 | Loveca 1200個 |
應援棒 500個 | |
課程筆記(大) 150本 | |
技能書(大) 15本 | |
跳過券 15張 | |
1200000 G | |
記憶碎片 800個 | |
5001~10000位 | Loveca 1000個 |
應援棒 450個 | |
課程筆記(大) 150本 | |
技能書(大) 15本 | |
跳過券 15張 | |
1000000 G | |
記憶碎片 700個 | |
10001~20000位 | Loveca 500個 |
應援棒 180個 | |
課程筆記(大) 50本 | |
技能書(大) 5本 | |
跳過券 5張 | |
400000 G | |
記憶碎片 600個 | |
20001~35000位 | Loveca 400個 |
應援棒 120個 | |
課程筆記(大) 40本 | |
技能書(大) 4本 | |
跳過券 4張 | |
300000 G | |
記憶碎片 550個 | |
35001~50000位 | Loveca 375個 |
應援棒 90個 | |
課程筆記(大) 30本 | |
技能書(大) 3本 | |
跳過券 3張 | |
200000 G | |
記憶碎片 500個 | |
50001~100000位 | Loveca 250個 |
應援棒 45個 | |
課程筆記(大) 20本 | |
技能書(大) 2本 | |
跳過券 2張 | |
160000 G | |
記憶碎片 300個 | |
100001~1000000位 | Loveca 200個 |
應援棒 15個 | |
課程筆記(大) 10本 | |
技能書(大) 1本 | |
跳過券 1張 | |
100000 G | |
記憶碎片 150個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | Loveca 300個 |
課程筆記(大) 150本 | |
1000000 G | |
10001~30000位 | Loveca 200個 |
課程筆記(大) 75本 | |
500000 G | |
30001~50000位 | Loveca 100個 |
課程筆記(大) 50本 | |
300000 G | |
50001~75000位 | Loveca 75個 |
課程筆記(大) 30本 | |
200000 G | |
75001~120000位 | Loveca 50個 |
課程筆記(大) 10本 | |
100000 G | |
120001~250000位 | Loveca 40個 |
250001~450000位 | Loveca 30個 |
450001~750000位 | Loveca 20個 |
750001~1000000位 | Loveca 10個 |
活動歌曲
TOKIMEKI Runners | |||
---|---|---|---|
難度 | 星級 | COMBO | |
NORMAL | 5 | 168 | |
HARD | 8 | 320 | |
EXPERT | 10 | 420 | |
MASTER | 11 | 688 | |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱或封面。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||
一檔 | 500名 | 1043930 | 名 | |
二檔 | 1500名 | 736534 | 名 | |
三檔 | 3000名 | 573388 | 名 | |
四檔 | 5000名 | 461100 | 名 | |
五檔 | 10000名 | 281465 | 名 | |
六檔 | 20000名 | 105159 | 名 | |
七檔 | 35000名 | 332 | 名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||
第一名 | 1367617 | |||
一檔 | 10000名 | 651029 | 名 |
註釋
- 本次活動同時配信活動劇情,可通過收集活動pt來解鎖活動劇情。
- 本次活動同時配信活動課題,日常活動課題在活動期間東京時間每天0點刷新。
- 本次活動沒有單推排名。
- 本次活動的活動pt獎勵所需分數相比於以往活動有所減少。