LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
ハーフアニバーサリー
跳至導覽
跳至搜尋
ハーフアニバーサリー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | Miracle Collection | ||||||||
pt達成獎勵 |
UR松浦果南
| ||||||||
各服概況 | |||||||||
|
ハーフアニバーサリー為LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!舉辦的活動,日服於2023年10月進行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10pt | Loveca 30個 |
11pt | Loveca 30個 |
50pt | 50000 G |
51pt | 50000 G |
100pt | 應援棒 10個 |
101pt | 應援棒 10個 |
200pt | 限時跳過券 20張 |
201pt | 限時跳過券 20張 |
400pt | 課程筆記(小) 180本 |
401pt | 課程筆記(小) 180本 |
600pt | 技能書(小) 10本 |
601pt | 技能書(小) 10本 |
800pt | 記憶碎片 30個 |
801pt | 記憶碎片 30個 |
1000pt | Loveca 30個 |
1001pt | Loveca 30個 |
1500pt | 100000 G |
1501pt | 100000 G |
2000pt | 應援棒 10個 |
2001pt | 應援棒 10個 |
2500pt | 課程筆記(小) 180本 |
2501pt | 課程筆記(小) 180本 |
3000pt | 技能書(小) 10本 |
3001pt | 技能書(小) 10本 |
3500pt | 限時跳過券 20張 |
3501pt | 限時跳過券 20張 |
4000pt | 記憶碎片 40個 |
4001pt | 記憶碎片 40個 |
4500pt | 100000 G |
4501pt | 100000 G |
5000pt | Loveca 40個 |
5001pt | Loveca 40個 |
6000pt | 限時跳過券 20張 |
6001pt | 限時跳過券 20張 |
7000pt | 應援棒 10個 |
7001pt | 應援棒 10個 |
8000pt | 課程筆記(小) 180本 |
8001pt | 課程筆記(小) 180本 |
9000pt | 技能書(小) 10本 |
9001pt | 技能書(小) 10本 |
10000pt | 1次限時通常勸誘券 1張 |
10001pt | 1次限時通常勸誘券 1張 |
12000pt | 記憶碎片 50個 |
12001pt | 記憶碎片 50個 |
14000pt | 100000 G |
14001pt | 100000 G |
16000pt | 應援棒 10個 |
16001pt | 應援棒 10個 |
18000pt | 課程筆記(小) 180本 |
18001pt | 課程筆記(小) 180本 |
20000pt | Loveca 100個 |
20001pt | Loveca 100個 |
22000pt | 記憶碎片 50個 |
22001pt | 記憶碎片 50個 |
24000pt | 技能書(小) 10本 |
24001pt | 技能書(小) 10本 |
26000pt | 100000 G |
26001pt | 100000 G |
28000pt | 應援棒 10個 |
28001pt | 應援棒 10個 |
30000pt | 稱號「Half Anniversary」 |
31000pt | Loveca 50個 |
31001pt | Loveca 50個 |
32000pt | 課程筆記(中) 60本 |
32001pt | 課程筆記(中) 60本 |
34000pt | 技能書(小) 10本 |
34001pt | 技能書(小) 10本 |
36000pt | 記憶碎片 70個 |
36001pt | 記憶碎片 70個 |
38000pt | 100000 G |
38001pt | 100000 G |
40000pt | Loveca 100個 |
40001pt | Loveca 100個 |
42000pt | 應援棒 10個 |
42001pt | 應援棒 10個 |
44000pt | 課程筆記(中) 66本 |
44001pt | 課程筆記(中) 66本 |
46000pt | 技能書(小) 10本 |
46001pt | 技能書(小) 10本 |
48000pt | 記憶碎片 80個 |
48001pt | 記憶碎片 80個 |
50000pt | 10次限時通常勸誘券 1張 |
50001pt | 10次限時通常勸誘券 1張 |
52000pt | 100000 G |
52001pt | 100000 G |
54000pt | 應援棒 10個 |
54001pt | 應援棒 10個 |
56000pt | 課程筆記(中) 66本 |
56001pt | 課程筆記(中) 66本 |
58000pt | 技能書(小) 10本 |
58001pt | 技能書(小) 10本 |
60000pt | Loveca 100個 |
60001pt | Loveca 100個 |
62000pt | 記憶碎片 80個 |
62001pt | 記憶碎片 80個 |
64000pt | 100000 G |
64001pt | 100000 G |
66000pt | 應援棒 10個 |
66001pt | 應援棒 10個 |
68000pt | 課程筆記(中) 66本 |
68001pt | 課程筆記(中) 66本 |
70000pt | 背景 浦之星女學院(通學路) |
71000pt | Loveca 50個 |
71001pt | Loveca 50個 |
72000pt | 技能書(小) 10本 |
72001pt | 技能書(小) 10本 |
74000pt | 記憶碎片 100個 |
74001pt | 記憶碎片 100個 |
76000pt | 150000 G |
76001pt | 150000 G |
78000pt | 課程筆記(中) 66本 |
78001pt | 課程筆記(中) 66本 |
80000pt | Loveca 100個 |
80001pt | Loveca 100個 |
82000pt | 應援棒 10個 |
82001pt | 應援棒 10個 |
84000pt | 技能書(小) 10本 |
84001pt | 技能書(小) 10本 |
85000pt | 背景 內浦(巴士站) |
86000pt | 記憶碎片 100個 |
86001pt | 記憶碎片 100個 |
88000pt | 課程筆記(中) 66本 |
88001pt | 課程筆記(中) 66本 |
90000pt | Loveca 50個 |
90001pt | Loveca 50個 |
92000pt | 200000 G |
92001pt | 200000 G |
94000pt | 應援棒 10個 |
94001pt | 應援棒 10個 |
96000pt | 課程筆記(中) 66本 |
96001pt | 課程筆記(中) 66本 |
98000pt | 技能書(中) 5本 |
98001pt | 技能書(中) 5本 |
100000pt | 松浦果南 |
100001pt | 應援棒 500個 |
105000pt | 記憶碎片 100個 |
105001pt | 記憶碎片 100個 |
110000pt | 300000 G |
110001pt | 300000 G |
115000pt | 應援棒 30個 |
115001pt | 應援棒 30個 |
120000pt | Loveca 100個 |
120001pt | Loveca 100個 |
125000pt | 課程筆記(大) 54本 |
125001pt | 課程筆記(大) 54本 |
130000pt | 技能書(中) 5本 |
130001pt | 技能書(中) 5本 |
135000pt | 限時跳過券 30張 |
135001pt | 限時跳過券 30張 |
140000pt | Loveca 50個 |
140001pt | Loveca 50個 |
145000pt | 背景 浦之星女學院(廊下) |
150000pt | 1次限時通常勸誘券 1張 |
150001pt | 1次限時通常勸誘券 1張 |
160000pt | 應援棒 100個 |
160001pt | 應援棒 100個 |
170000pt | Loveca 50個 |
170001pt | Loveca 50個 |
180000pt | 課程筆記(大) 86本 |
180001pt | 課程筆記(大) 86本 |
190000pt | 技能書(中) 5本 |
190001pt | 技能書(中) 5本 |
200000pt | 1次限時通常勸誘券 1張 |
200001pt | 1次限時通常勸誘券 1張 |
210000pt | 應援棒 100個 |
210001pt | 應援棒 100個 |
220000pt | Loveca 50個 |
220001pt | Loveca 50個 |
230000pt | 課程筆記(大) 43本 |
230001pt | 課程筆記(大) 43本 |
240000pt | 技能書(大) 3本 |
240001pt | 技能書(大) 3本 |
250000pt | 500000 G |
250001pt | 500000 G |
255000pt | 表情 國木田花丸 下次加油zura |
260000pt | 限時跳過券 30張 |
260001pt | 限時跳過券 30張 |
270000pt | Loveca 50個 |
270001pt | Loveca 50個 |
280000pt | 應援棒 20個 |
280001pt | 應援棒 20個 |
290000pt | 技能書(大) 3本 |
290001pt | 技能書(大) 3本 |
300000pt | Loveca 100個 |
300001pt | Loveca 100個 |
310000pt | 背景 浦之星女學院(校門) |
325000pt | 應援棒 100個 |
325001pt | 應援棒 100個 |
350000pt | Loveca 50個 |
350001pt | Loveca 50個 |
375000pt | 限時跳過券 40張 |
375001pt | 限時跳過券 40張 |
400000pt | Loveca 100個 |
400001pt | Loveca 100個 |
425000pt | 應援棒 30個 |
425001pt | 應援棒 30個 |
450000pt | 限時跳過券 50張 |
450001pt | 限時跳過券 50張 |
475000pt | 應援棒 30個 |
475001pt | 應援棒 30個 |
500000pt | Loveca 300個 |
500001pt | Loveca 300個 |
510000pt | 背景 Aqours的舞台「WATER BLUE NEW WORLD」 |
525000pt | 應援棒 30個 |
525001pt | 應援棒 30個 |
550000pt | 記憶碎片 30個 |
550001pt | 記憶碎片 30個 |
575000pt | 100000 G |
575001pt | 100000 G |
600000pt | 記憶碎片 30個 |
600001pt | 記憶碎片 30個 |
610000pt | 背景 前往冒險世界 |
625000pt | 100000 G |
625001pt | 100000 G |
650000pt | 記憶碎片 30個 |
650001pt | 記憶碎片 30個 |
675000pt | 100000 G |
675001pt | 100000 G |
700000pt | 記憶碎片 30個 |
700001pt | 記憶碎片 30個 |
725000pt | 100000 G |
725001pt | 100000 G |
750000pt | 記憶碎片 30個 |
750001pt | 記憶碎片 30個 |
775000pt | 100000 G |
775001pt | 100000 G |
800000pt | 記憶碎片 30個 |
800001pt | 記憶碎片 30個 |
825000pt | 100000 G |
825001pt | 100000 G |
850000pt | 記憶碎片 30個 |
850001pt | 記憶碎片 30個 |
875000pt | 100000 G |
875001pt | 100000 G |
900000pt | 記憶碎片 30個 |
900001pt | 記憶碎片 30個 |
925000pt | 100000 G |
925001pt | 100000 G |
950000pt | 記憶碎片 30個 |
950001pt | 記憶碎片 30個 |
975000pt | 100000 G |
975001pt | 100000 G |
1000000pt | 記憶碎片 30個 |
1000001pt | 記憶碎片 30個 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~500位 | Loveca 3000個 |
應援棒 900個 | |
課程筆記(大) 300本 | |
技能書(大) 35本 | |
跳過券 30張 | |
2000000 G | |
記憶碎片 1000個 | |
501~1500位 | Loveca 2000個 |
應援棒 750個 | |
課程筆記(大) 250本 | |
技能書(大) 25本 | |
跳過券 25張 | |
1700000 G | |
記憶碎片 950個 | |
1501~3000位 | Loveca 1500個 |
應援棒 600個 | |
課程筆記(大) 200本 | |
技能書(大) 20本 | |
跳過券 20張 | |
1500000 G | |
記憶碎片 900個 | |
3001~5000位 | Loveca 1200個 |
應援棒 500個 | |
課程筆記(大) 150本 | |
技能書(大) 15本 | |
跳過券 15張 | |
1200000 G | |
記憶碎片 800個 | |
5001~10000位 | Loveca 1000個 |
應援棒 450個 | |
課程筆記(大) 150本 | |
技能書(大) 15本 | |
跳過券 15張 | |
1000000 G | |
記憶碎片 700個 | |
10001~20000位 | Loveca 500個 |
應援棒 180個 | |
課程筆記(大) 50本 | |
技能書(大) 5本 | |
跳過券 5張 | |
400000 G | |
記憶碎片 600個 | |
20001~35000位 | Loveca 400個 |
應援棒 120個 | |
課程筆記(大) 40本 | |
技能書(大) 4本 | |
跳過券 4張 | |
300000 G | |
記憶碎片 550個 | |
35001~50000位 | Loveca 375個 |
應援棒 90個 | |
課程筆記(大) 30本 | |
技能書(大) 3本 | |
跳過券 3張 | |
200000 G | |
記憶碎片 500個 | |
50001~100000位 | Loveca 250個 |
應援棒 45個 | |
課程筆記(大) 20本 | |
技能書(大) 2本 | |
跳過券 2張 | |
160000 G | |
記憶碎片 300個 | |
100001~1000000位 | Loveca 200個 |
應援棒 15個 | |
課程筆記(大) 10本 | |
技能書(大) 1本 | |
跳過券 1張 | |
100000 G | |
記憶碎片 150個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | Loveca 300個 |
課程筆記(大) 150本 | |
1000000 G | |
10001~30000位 | Loveca 200個 |
課程筆記(大) 75本 | |
500000 G | |
30001~50000位 | Loveca 100個 |
課程筆記(大) 50本 | |
300000 G | |
50001~75000位 | Loveca 75個 |
課程筆記(大) 30本 | |
200000 G | |
75001~120000位 | Loveca 50個 |
課程筆記(大) 10本 | |
100000 G | |
120001~250000位 | Loveca 40個 |
250001~450000位 | Loveca 30個 |
450001~750000位 | Loveca 20個 |
750001~1000000位 | Loveca 10個 |
單推 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1位 | 稱號「ハーフアニバーサリー 角色 TOP1」 |
Loveca 1000個 | |
課程筆記(大) 500本 | |
3000000 G | |
2位 | 稱號「ハーフアニバーサリー 角色 TOP2」 |
Loveca 800個 | |
課程筆記(大) 400本 | |
2500000 G | |
3位 | 稱號「ハーフアニバーサリー 角色 TOP3」 |
Loveca 600個 | |
課程筆記(大) 300本 | |
2000000 G | |
4~10位 | 稱號「ハーフアニバーサリー 角色 TOP10」 |
Loveca 400個 | |
課程筆記(大) 200本 | |
1500000 G | |
11~100位 | 稱號「ハーフアニバーサリー 角色 TOP100」 |
Loveca 300個 | |
課程筆記(大) 150本 | |
1000000 G | |
101~300位 | 稱號「ハーフアニバーサリー 角色 TOP300」 |
Loveca 250個 | |
課程筆記(大) 100本 | |
750000 G | |
301~1000位 | 稱號「ハーフアニバーサリー 角色 TOP1000」 |
Loveca 200個 | |
課程筆記(大) 75本 | |
500000 G | |
1001~30000位 | Loveca 200個 |
課程筆記(大) 75本 | |
500000 G |
活動歌曲
WATER BLUE NEW WORLD | |||
---|---|---|---|
難度 | 星級 | COMBO | |
NORMAL | 6 | 219 | |
HARD | 8 | 390 | |
EXPERT | 10 | 535 | |
MASTER | 12 | 748 | |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱或封面。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
一檔 | 500名 | 2362498 | 名 | |||||
二檔 | 1500名 | 1239502 | 名 | |||||
三檔 | 3000名 | 1011944 | 名 | |||||
四檔 | 5000名 | 809640 | 名 | |||||
五檔 | 10000名 | 598811 | 名 | |||||
六檔 | 20000名 | 304986 | 名 | |||||
七檔 | 35000名 | 112771 | 名 | |||||
八檔 | 50000名 | 8400 | 名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 1557110 | |||||||
一檔 | 10000名 | 950512 | 名 | |||||
二檔 | 30000名 | 542079 | 名 |
單推 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | ||||||||
一檔 | 100名 | 名 | ||||||
三檔 | 1000名 | 名 |
註釋
- 本次活動同時配信活動課題,日常活動課題在活動期間東京時間每天0點刷新。
- 本次活動不配信活動劇情。