LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
ハーフアニバーサリー
跳至導覽
跳至搜尋
| ハーフアニバーサリー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||
| 活動種類 | Miracle Collection | ||||||||
| pt達成獎勵 |
UR松浦果南
| ||||||||
| 各服概況 | |||||||||
| |||||||||
ハーフアニバーサリー為LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!舉辦的活動,日服於2023年10月進行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
| 活動pt | 獎勵 |
|---|---|
| 10pt | |
| 11pt | |
| 50pt | |
| 51pt | |
| 100pt | |
| 101pt | |
| 200pt | |
| 201pt | |
| 400pt | |
| 401pt | |
| 600pt | |
| 601pt | |
| 800pt | |
| 801pt | |
| 1000pt | |
| 1001pt | |
| 1500pt | |
| 1501pt | |
| 2000pt | |
| 2001pt | |
| 2500pt | |
| 2501pt | |
| 3000pt | |
| 3001pt | |
| 3500pt | |
| 3501pt | |
| 4000pt | |
| 4001pt | |
| 4500pt | |
| 4501pt | |
| 5000pt | |
| 5001pt | |
| 6000pt | |
| 6001pt | |
| 7000pt | |
| 7001pt | |
| 8000pt | |
| 8001pt | |
| 9000pt | |
| 9001pt | |
| 10000pt | |
| 10001pt | |
| 12000pt | |
| 12001pt | |
| 14000pt | |
| 14001pt | |
| 16000pt | |
| 16001pt | |
| 18000pt | |
| 18001pt | |
| 20000pt | |
| 20001pt | |
| 22000pt | |
| 22001pt | |
| 24000pt | |
| 24001pt | |
| 26000pt | |
| 26001pt | |
| 28000pt | |
| 28001pt | |
| 30000pt | |
| 31000pt | |
| 31001pt | |
| 32000pt | |
| 32001pt | |
| 34000pt | |
| 34001pt | |
| 36000pt | |
| 36001pt | |
| 38000pt | |
| 38001pt | |
| 40000pt | |
| 40001pt | |
| 42000pt | |
| 42001pt | |
| 44000pt | |
| 44001pt | |
| 46000pt | |
| 46001pt | |
| 48000pt | |
| 48001pt | |
| 50000pt | |
| 50001pt | |
| 52000pt | |
| 52001pt | |
| 54000pt | |
| 54001pt | |
| 56000pt | |
| 56001pt | |
| 58000pt | |
| 58001pt | |
| 60000pt | |
| 60001pt | |
| 62000pt | |
| 62001pt | |
| 64000pt | |
| 64001pt | |
| 66000pt | |
| 66001pt | |
| 68000pt | |
| 68001pt | |
| 70000pt | |
| 71000pt | |
| 71001pt | |
| 72000pt | |
| 72001pt | |
| 74000pt | |
| 74001pt | |
| 76000pt | |
| 76001pt | |
| 78000pt | |
| 78001pt | |
| 80000pt | |
| 80001pt | |
| 82000pt | |
| 82001pt | |
| 84000pt | |
| 84001pt | |
| 85000pt | |
| 86000pt | |
| 86001pt | |
| 88000pt | |
| 88001pt | |
| 90000pt | |
| 90001pt | |
| 92000pt | |
| 92001pt | |
| 94000pt | |
| 94001pt | |
| 96000pt | |
| 96001pt | |
| 98000pt | |
| 98001pt | |
| 100000pt | |
| 100001pt | |
| 105000pt | |
| 105001pt | |
| 110000pt | |
| 110001pt | |
| 115000pt | |
| 115001pt | |
| 120000pt | |
| 120001pt | |
| 125000pt | |
| 125001pt | |
| 130000pt | |
| 130001pt | |
| 135000pt | |
| 135001pt | |
| 140000pt | |
| 140001pt | |
| 145000pt | |
| 150000pt | |
| 150001pt | |
| 160000pt | |
| 160001pt | |
| 170000pt | |
| 170001pt | |
| 180000pt | |
| 180001pt | |
| 190000pt | |
| 190001pt | |
| 200000pt | |
| 200001pt | |
| 210000pt | |
| 210001pt | |
| 220000pt | |
| 220001pt | |
| 230000pt | |
| 230001pt | |
| 240000pt | |
| 240001pt | |
| 250000pt | |
| 250001pt | |
| 255000pt | 表情 國木田花丸 下次加油zura |
| 260000pt | |
| 260001pt | |
| 270000pt | |
| 270001pt | |
| 280000pt | |
| 280001pt | |
| 290000pt | |
| 290001pt | |
| 300000pt | |
| 300001pt | |
| 310000pt | |
| 325000pt | |
| 325001pt | |
| 350000pt | |
| 350001pt | |
| 375000pt | |
| 375001pt | |
| 400000pt | |
| 400001pt | |
| 425000pt | |
| 425001pt | |
| 450000pt | |
| 450001pt | |
| 475000pt | |
| 475001pt | |
| 500000pt | |
| 500001pt | |
| 510000pt | |
| 525000pt | |
| 525001pt | |
| 550000pt | |
| 550001pt | |
| 575000pt | |
| 575001pt | |
| 600000pt | |
| 600001pt | |
| 610000pt | |
| 625000pt | |
| 625001pt | |
| 650000pt | |
| 650001pt | |
| 675000pt | |
| 675001pt | |
| 700000pt | |
| 700001pt | |
| 725000pt | |
| 725001pt | |
| 750000pt | |
| 750001pt | |
| 775000pt | |
| 775001pt | |
| 800000pt | |
| 800001pt | |
| 825000pt | |
| 825001pt | |
| 850000pt | |
| 850001pt | |
| 875000pt | |
| 875001pt | |
| 900000pt | |
| 900001pt | |
| 925000pt | |
| 925001pt | |
| 950000pt | |
| 950001pt | |
| 975000pt | |
| 975001pt | |
| 1000000pt | |
| 1000001pt |
活動pt 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~500位 | |
| 501~1500位 | |
| 1501~3000位 | |
| 3001~5000位 | |
| 5001~10000位 | |
| 10001~20000位 | |
| 20001~35000位 | |
| 35001~50000位 | |
| 50001~100000位 | |
| 100001~1000000位 | |
歌曲分數 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~75000位 | |
| 75001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~750000位 | |
| 750001~1000000位 |
單推 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1位 | |
| 2位 | |
| 3位 | |
| 4~10位 | |
| 11~100位 | |
| 101~300位 | |
| 301~1000位 | |
| 1001~30000位 | |
活動歌曲
| 難度 | 星級 | COMBO | |
| NORMAL | 6 | 219 | |
| HARD | 8 | 390 | |
| EXPERT | 10 | 535 | |
| MASTER | 12 | 748 | |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱或封面。
活動結果排名
活動pt 排名
| 檔線 | 活動pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 一檔 | 500名 | 2362498 | 名 | |||||
| 二檔 | 1500名 | 1239502 | 名 | |||||
| 三檔 | 3000名 | 1011944 | 名 | |||||
| 四檔 | 5000名 | 809640 | 名 | |||||
| 五檔 | 10000名 | 598811 | 名 | |||||
| 六檔 | 20000名 | 304986 | 名 | |||||
| 七檔 | 35000名 | 112771 | 名 | |||||
| 八檔 | 50000名 | 8400 | 名 | |||||
歌曲分數 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1557110 | |||||||
| 一檔 | 10000名 | 950512 | 名 | |||||
| 二檔 | 30000名 | 542079 | 名 | |||||
單推 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一檔 | 100名 | 名 | ||||||
| 三檔 | 1000名 | 名 | ||||||
註釋
- 本次活動同時配信活動課題,日常活動課題在活動期間東京時間每天0點刷新。
- 本次活動不配信活動劇情。