LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
想い通じるホワイトデー
跳转到导航
跳转到搜索
| 想い通じるホワイトデー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||
| 活動種類 | Miracle Collection | ||||||||
| pt達成獎勵 |
UR平安名堇
| ||||||||
| 各服概況 | |||||||||
| |||||||||
想い通じるホワイトデー为LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!舉辦的活动,日服於2024年3月進行。
本期活动为日服的最后一期活动。
活动奖励
活动pt 奖励
| 活动pt | 奖励 |
|---|---|
| 10pt | |
| 50pt | |
| 100pt | |
| 250pt | |
| 500pt | |
| 750pt | |
| 1000pt | |
| 1500pt | |
| 2000pt | |
| 2500pt | |
| 3000pt | |
| 4000pt | |
| 5000pt | |
| 6000pt | |
| 7000pt | |
| 8000pt | |
| 9000pt | |
| 10000pt | |
| 12000pt | |
| 14000pt | |
| 16000pt | |
| 18000pt | |
| 20000pt | |
| 22000pt | |
| 24000pt | |
| 26000pt | |
| 28000pt | |
| 30000pt | |
| 32000pt | |
| 34000pt | |
| 36000pt | |
| 38000pt | |
| 40000pt | |
| 42000pt | |
| 44000pt | |
| 46000pt | |
| 48000pt | |
| 50000pt | |
| 52000pt | |
| 54000pt | |
| 56000pt | |
| 58000pt | |
| 60000pt | |
| 62000pt | |
| 64000pt | |
| 66000pt | |
| 68000pt | |
| 70000pt | |
| 72000pt | |
| 74000pt | |
| 76000pt | |
| 78000pt | |
| 80000pt | |
| 81000pt | |
| 82000pt | |
| 84000pt | |
| 86000pt | |
| 88000pt | |
| 90000pt | |
| 92000pt | |
| 94000pt | |
| 96000pt | |
| 98000pt | |
| 100000pt | |
| 105000pt | |
| 110000pt | |
| 115000pt | |
| 120000pt | |
| 121000pt | |
| 125000pt | |
| 130000pt | |
| 135000pt | |
| 140000pt | |
| 141000pt | |
| 150000pt | |
| 160000pt | |
| 161000pt | |
| 170000pt | |
| 180000pt | |
| 181000pt | |
| 190000pt | |
| 200000pt | |
| 201000pt | |
| 210000pt | |
| 220000pt | |
| 221000pt | |
| 230000pt | |
| 240000pt | |
| 241000pt | |
| 250000pt | |
| 260000pt | |
| 261000pt | |
| 270000pt | |
| 280000pt | |
| 281000pt | |
| 290000pt | |
| 300000pt | |
| 300000pt | |
| 320000pt | |
| 325000pt | |
| 340000pt | |
| 350000pt | |
| 360000pt | |
| 375000pt | |
| 380000pt | |
| 400000pt | |
| 401000pt | |
| 420000pt | |
| 425000pt | |
| 440000pt | |
| 450000pt | |
| 460000pt | |
| 475000pt | |
| 480000pt | |
| 500000pt | |
| 501000pt | |
| 525000pt | |
| 550000pt | |
| 575000pt | |
| 600000pt | |
| 625000pt | |
| 650000pt | |
| 675000pt | |
| 700000pt | |
| 725000pt | |
| 750000pt | |
| 775000pt | |
| 800000pt | |
| 825000pt | |
| 850000pt | |
| 875000pt | |
| 900000pt | |
| 925000pt | |
| 950000pt | |
| 975000pt | |
| 1000000pt |
歌曲分数 排名奖励
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~75000位 | |
| 75001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~750000位 | |
| 750001~1000000位 |
单推 排名奖励
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1位 | |
| 2位 | |
| 3位 | |
| 4~10位 | |
| 11~100位 | |
| 101~300位 | |
| 301~1000位 | |
| 1001~30000位 | |
活动歌曲
| 难度 | 星級 | COMBO | |
| NORMAL | 4 | 138 | |
| HARD | 6 | 209 | |
| EXPERT | 9 | 370 | |
| MASTER | 12 | 643 | |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称或封面。
活动结果排名
单推 排名
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||||||
| 第一名 | ||||||||
| 一档 | 100名 | 名 | ||||||
| 三档 | 1000名 | 名 | ||||||
歌曲分数 排名
| 档线 | 歌曲分数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日服 | 国际服 | |||
| 第一名 | 1521736 | |||
| 一档 | 10000名 | 639602 | 名 | |
註釋
- 本次活动同时配信活动剧情,可通过收集活动pt来解锁活动剧情。
- 本次活动同时配信活动课题,日常活动课题在活动期间东京时间每天0点刷新。
- 本次活动没有活动pt排名。
- 以前活动的奖励卡将在本次活动的累计活动pt奖励中出现,已经拥有的玩家会获得
应援棒 500个作为替代。获得本次活动的新奖励卡所需的分数为80000pt。