LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
沼津よいとこ 一度はおいで
跳至導覽
跳至搜尋
| 沼津よいとこ 一度はおいで | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||
| 活動種類 | Miracle Collection | ||||||||
| pt達成獎勵 |
UR國木田花丸
| ||||||||
| 各服概況 | |||||||||
| |||||||||
沼津よいとこ 一度はおいで為LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!舉辦的活動,日服於2023年5月進行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
| 活動pt | 獎勵 |
|---|---|
| 10pt | |
| 50pt | |
| 100pt | |
| 250pt | |
| 500pt | |
| 750pt | |
| 1000pt | |
| 1500pt | |
| 2000pt | |
| 2500pt | |
| 3000pt | |
| 4000pt | |
| 5000pt | |
| 6000pt | |
| 7000pt | |
| 8000pt | |
| 9000pt | |
| 10000pt | |
| 12000pt | |
| 14000pt | |
| 16000pt | |
| 18000pt | |
| 20000pt | |
| 22000pt | |
| 24000pt | |
| 26000pt | |
| 28000pt | |
| 30000pt | |
| 32000pt | |
| 34000pt | |
| 36000pt | |
| 38000pt | |
| 40000pt | |
| 42000pt | |
| 44000pt | |
| 46000pt | |
| 48000pt | |
| 50000pt | |
| 52000pt | |
| 54000pt | |
| 56000pt | |
| 58000pt | |
| 60000pt | |
| 62000pt | |
| 64000pt | |
| 66000pt | |
| 68000pt | |
| 70000pt | |
| 72000pt | |
| 74000pt | |
| 76000pt | |
| 78000pt | |
| 80000pt | |
| 82000pt | |
| 84000pt | |
| 86000pt | |
| 88000pt | |
| 90000pt | |
| 92000pt | |
| 94000pt | |
| 96000pt | |
| 98000pt | |
| 100000pt | |
| 105000pt | |
| 110000pt | |
| 115000pt | |
| 120000pt | |
| 125000pt | |
| 130000pt | |
| 135000pt | |
| 140000pt | |
| 150000pt | |
| 160000pt | |
| 170000pt | |
| 180000pt | |
| 190000pt | |
| 200000pt | |
| 210000pt | |
| 220000pt | |
| 230000pt | |
| 240000pt | |
| 250000pt | |
| 260000pt | |
| 270000pt | |
| 280000pt | |
| 290000pt | |
| 300000pt | |
| 325000pt | |
| 350000pt | |
| 375000pt | |
| 400000pt | |
| 425000pt | |
| 450000pt | |
| 475000pt | |
| 500000pt | |
| 525000pt | |
| 550000pt | |
| 575000pt | |
| 600000pt | |
| 625000pt | |
| 650000pt | |
| 675000pt | |
| 700000pt | |
| 725000pt | |
| 750000pt | |
| 775000pt | |
| 800000pt | |
| 825000pt | |
| 850000pt | |
| 875000pt | |
| 900000pt | |
| 925000pt | |
| 950000pt | |
| 975000pt | |
| 1000000pt |
活動pt 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~500位 | |
| 501~3000位 | |
| 3001~10000位 | |
| 10001~20000位 | |
| 20001~50000位 | |
| 50001~100000位 | |
| 100001~150000位 | |
| 150001~250000位 | |
| 250001~500000位 | |
| 500001~1000000位 | |
歌曲分數 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~75000位 | |
| 75001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~750000位 | |
| 750001~1000000位 |
單推 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~100位 | |
| 100~10000位 | |
| 10000~30000位 | |
活動歌曲
| 難度 | 星級 | COMBO | |
| NORMAL | 6 | 201 | |
| HARD | 8 | 359 | |
| EXPERT | 9 | 497 | |
| MASTER | 12 | 694 | |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱或封面。
活動結果排名
活動pt 排名
| 檔線 | 活動pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 一檔 | 500名 | 1492173 | 名 | |||||
| 二檔 | 3000名 | 973677 | 名 | |||||
| 三檔 | 10000名 | 610114 | 名 | |||||
| 四檔 | 20000名 | 355782 | 名 | |||||
| 五檔 | 50000名 | 101918 | 名 | |||||
| 六檔 | 100000名 | 340 | 名 | |||||
歌曲分數 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1824571 | |||||||
| 一檔 | 10000名 | 864658 | 名 | |||||
| 二檔 | 30000名 | 658504 | 名 | |||||
| 三檔 | 50000名 | 458537 | 名 | |||||
單推 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2940956 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 808590 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2572024 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 929888 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3748195 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 1041773 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 5315205 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 1007048 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3292417 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 960777 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2659128 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 1002588 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3284285 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 923201 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2448045 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 937640 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 8782290 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 988485 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 4368858 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 1223168 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 4654601 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 1300165 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 4387999 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 999480 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3731080 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 966408 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 4071876 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 1177312 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 9448763 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 1183556 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 5755554 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 1714417 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2592311 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 872341 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2919029 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 1041758 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3599719 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 861654 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 4389113 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 810273 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1944413 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 803320 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1662357 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 736685 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2376704 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 688501 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3956517 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 850978 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3450516 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 823849 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 5315205 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 764750 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1729745 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 739760 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2707744 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 793459 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 1775360 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 749204 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2259407 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 728519 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3877660 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 923576 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3180841 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 831366 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2723922 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 796443 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 11385341 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 711689 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 3225200 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 660563 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2709629 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 710710 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 4564139 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 688644 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2782779 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 603813 | 名 | |||||
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國際服 | |||||||
| 第一名 | 2136316 | |||||||
| 一檔 | 100名 | 680147 | 名 | |||||
註釋
- 本次活動同時配信活動劇情,可通過收集活動pt來解鎖活動劇情。
- 本次活動同時配信活動課題,日常活動課題在活動期間東京時間每天0點刷新。
- 從本期活動開始,活動課題內容部分變更,不再要求遊玩活動曲1/3/5次,而是要求完成活動曲所屬企劃歌曲1/3/5次,通過活動課題得到的獎勵沒有變化。
- 從本期活動開始,完成一次活動曲目消耗的星星由100個變成1000個,相應地,得到的活動pt是原先的10倍,但是得到的經驗與原先一致。
- 本期活動的活動pt獎勵沒有「限時LP糖(小)」獎勵,取而代之的是「限時跳過券」獎勵。