LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
私たちの街、撮ってみた
跳至導覽
跳至搜尋
私たちの街、撮ってみた | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | Miracle Collection | ||||||||
pt達成獎勵 |
UR矢澤妮可
| ||||||||
各服概況 | |||||||||
|
私たちの街、撮ってみた為LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!舉辦的活動,日服於2023年4月到5月進行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10pt | Loveca 30個 |
50pt | 50000 G |
100pt | 應援棒 10個 |
250pt | 課程筆記(小) 180本 |
500pt | 技能書(小) 10本 |
750pt | 記憶碎片 30個 |
1000pt | 100000 G |
2000pt | 應援棒 10個 |
2500pt | 課程筆記(小) 180本 |
3000pt | 技能書(小) 10本 |
4000pt | 記憶碎片 40個 |
5000pt | Loveca 30個 |
6000pt | 100000 G |
7000pt | 應援棒 10個 |
8000pt | 課程筆記(小) 180本 |
9000pt | 技能書(小) 10本 |
10000pt | 記憶碎片 50個 |
12000pt | Loveca 30個 |
14000pt | 100000 G |
16000pt | 應援棒 10個 |
18000pt | 課程筆記(小) 180本 |
20000pt | 技能書(小) 10本 |
22000pt | 記憶碎片 50個 |
24000pt | Loveca 30個 |
26000pt | 100000 G |
28000pt | 應援棒 10個 |
30000pt | 課程筆記(中) 72本 |
32000pt | 技能書(小) 10本 |
34000pt | 記憶碎片 50個 |
36000pt | Loveca 30個 |
38000pt | 100000 G |
40000pt | 應援棒 10個 |
42000pt | 課程筆記(中) 72本 |
44000pt | 技能書(小) 10本 |
46000pt | 記憶碎片 80個 |
48000pt | Loveca 50個 |
50000pt | 100000 G |
52000pt | 應援棒 10個 |
54000pt | 課程筆記(中) 72本 |
56000pt | 技能書(小) 10本 |
58000pt | 記憶碎片 80個 |
60000pt | Loveca 50個 |
62000pt | 100000 G |
64000pt | 應援棒 10個 |
66000pt | 課程筆記(中) 72本 |
68000pt | 技能書(小) 10本 |
70000pt | 記憶碎片 100個 |
72000pt | Loveca 50個 |
74000pt | 150000 G |
76000pt | 應援棒 10個 |
78000pt | Loveca 50個 |
80000pt | 課程筆記(中) 72本 |
82000pt | 技能書(小) 10本 |
84000pt | 記憶碎片 100個 |
86000pt | Loveca 50個 |
88000pt | 200000 G |
90000pt | 應援棒 10個 |
92000pt | Loveca 50個 |
94000pt | 課程筆記(大) 54本 |
96000pt | 技能書(中) 5本 |
98000pt | 記憶碎片 100個 |
100000pt | 矢澤妮可 |
105000pt | Loveca 50個 |
110000pt | 300000 G |
115000pt | 應援棒 30個 |
120000pt | Loveca 100個 |
125000pt | 課程筆記(大) 86本 |
130000pt | 技能書(中) 5本 |
135000pt | 限時LP糖(小) 30顆 |
140000pt | Loveca 50個 |
150000pt | 500000 G |
160000pt | 應援棒 100個 |
170000pt | Loveca 50個 |
180000pt | 課程筆記(中) 96本 |
190000pt | 技能書(中) 5本 |
200000pt | 限時LP糖(小) 30顆 |
210000pt | Loveca 50個 |
220000pt | 應援棒 100個 |
230000pt | Loveca 50個 |
240000pt | 課程筆記(大) 43本 |
250000pt | 技能書(大) 3本 |
260000pt | 限時LP糖(小) 30顆 |
270000pt | Loveca 100個 |
280000pt | 應援棒 20個 |
290000pt | 技能書(大) 3本 |
300000pt | Loveca 50個 |
325000pt | 應援棒 100個 |
350000pt | Loveca 100個 |
375000pt | 限時LP糖(小) 30顆 |
400000pt | Loveca 100個 |
425000pt | 應援棒 30個 |
450000pt | 限時LP糖(小) 30顆 |
475000pt | 應援棒 30個 |
500000pt | Loveca 300個 |
525000pt | 應援棒 30個 |
550000pt | 記憶碎片 30個 |
575000pt | 100000 G |
600000pt | 記憶碎片 30個 |
625000pt | 100000 G |
650000pt | 記憶碎片 30個 |
675000pt | 100000 G |
700000pt | 記憶碎片 30個 |
725000pt | 100000 G |
750000pt | 記憶碎片 30個 |
775000pt | 100000 G |
800000pt | 記憶碎片 30個 |
825000pt | 100000 G |
850000pt | 記憶碎片 30個 |
875000pt | 100000 G |
900000pt | 記憶碎片 30個 |
925000pt | 100000 G |
950000pt | 記憶碎片 30個 |
975000pt | 100000 G |
1000000pt | 記憶碎片 30個 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~500位 | Loveca 3000個 |
應援棒 900個 | |
課程筆記(大) 300本 | |
技能書(大) 35本 | |
跳過券 30張 | |
2000000 G | |
記憶碎片 1000個 | |
501~3000位 | Loveca 1500個 |
應援棒 600個 | |
課程筆記(大) 200本 | |
技能書(大) 20本 | |
跳過券 20張 | |
1500000 G | |
記憶碎片 900個 | |
3001~10000位 | Loveca 1000個 |
應援棒 450個 | |
課程筆記(大) 150本 | |
技能書(大) 15本 | |
跳過券 15張 | |
1000000 G | |
記憶碎片 700個 | |
10001~20000位 | Loveca 500個 |
應援棒 180個 | |
課程筆記(大) 50本 | |
技能書(大) 5本 | |
跳過券 5張 | |
400000 G | |
記憶碎片 600個 | |
20001~50000位 | Loveca 375個 |
應援棒 90個 | |
課程筆記(大) 30本 | |
技能書(大) 3本 | |
跳過券 3張 | |
200000 G | |
記憶碎片 500個 | |
50001~100000位 | Loveca 250個 |
應援棒 45個 | |
課程筆記(大) 20本 | |
技能書(大) 2本 | |
跳過券 2張 | |
160000 G | |
記憶碎片 300個 | |
100001~150000位 | Loveca 200個 |
應援棒 15個 | |
課程筆記(大) 10本 | |
技能書(大) 1本 | |
跳過券 1張 | |
100000 G | |
記憶碎片 150個 | |
150001~250000位 | Loveca 150個 |
應援棒 10個 | |
60000 G | |
記憶碎片 150個 | |
250001~500000位 | Loveca 200個 |
應援棒 5個 | |
40000 G | |
500001~1000000位 | Loveca 50個 |
應援棒 5個 | |
20000 G |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | Loveca 300個 |
課程筆記(大) 150本 | |
1000000 G | |
10001~30000位 | Loveca 200個 |
課程筆記(大) 75本 | |
500000 G | |
30001~50000位 | Loveca 100個 |
課程筆記(大) 50本 | |
300000 G | |
50001~75000位 | Loveca 75個 |
課程筆記(大) 30本 | |
200000 G | |
75001~120000位 | Loveca 50個 |
課程筆記(大) 10本 | |
100000 G | |
120001~250000位 | Loveca 40個 |
250001~450000位 | Loveca 30個 |
450001~750000位 | Loveca 20個 |
750001~1000000位 | Loveca 10個 |
單推 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~100位 | 稱號「私たちの街、撮ってみた 角色 TOP100」 |
Loveca 300個 | |
課程筆記(大) 150本 | |
1000000 G | |
100~10000位 | 稱號「私たちの街、撮ってみた 角色 TOP10000」 |
Loveca 200個 | |
課程筆記(大) 75本 | |
500000 G | |
10000~30000位 | 稱號「私たちの街、撮ってみた 角色 TOP30000」 |
Loveca 100個 | |
課程筆記(大) 30本 | |
150000 G |
活動歌曲
No brand girls | |||
---|---|---|---|
難度 | 星級 | COMBO | |
NORMAL | 4 | 186 | |
HARD | 7 | 300 | |
EXPERT | 9 | 457 | |
MASTER | 11 | 616 | |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱或封面。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
一檔 | 500名 | 2001937 | 名 | |||||
二檔 | 3000名 | 1211094 | 名 | |||||
三檔 | 10000名 | 747544 | 名 | |||||
四檔 | 20000名 | 406785 | 名 | |||||
五檔 | 50000名 | 126136 | 名 | |||||
六檔 | 100000名 | 16990 | 名 | |||||
七檔 | 150000名 | 840 | 名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 1400134 | |||||||
一檔 | 10000名 | 683229 | 名 | |||||
二檔 | 30000名 | 573231 | 名 | |||||
三檔 | 50000名 | 490708 | 名 | |||||
四檔 | 75000名 | 396421 | 名 | |||||
五檔 | 120000名 | 147918 | 名 |
單推 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4551466 | |||||||
一檔 | 100名 | 1550507 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6790770 | |||||||
一檔 | 100名 | 1823281 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 167 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6104377 | |||||||
一檔 | 100名 | 1636012 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 1568 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 17551405 | |||||||
一檔 | 100名 | 1378490 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 5412801 | |||||||
一檔 | 100名 | 1353515 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4162133 | |||||||
一檔 | 100名 | 1572151 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 194 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 8000609 | |||||||
一檔 | 100名 | 1439971 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2712775 | |||||||
一檔 | 100名 | 1426847 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 7821239 | |||||||
一檔 | 100名 | 2768837 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 25075 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2167974 | |||||||
一檔 | 100名 | 1010980 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2935869 | |||||||
一檔 | 100名 | 1188543 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2707704 | |||||||
一檔 | 100名 | 1071207 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2029602 | |||||||
一檔 | 100名 | 1025614 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3960897 | |||||||
一檔 | 100名 | 1260611 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 7222521 | |||||||
一檔 | 100名 | 1202643 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3162002 | |||||||
一檔 | 100名 | 1126008 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3144668 | |||||||
一檔 | 100名 | 1007930 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2668612 | |||||||
一檔 | 100名 | 1117275 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3713405 | |||||||
一檔 | 100名 | 1035903 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2272532 | |||||||
一檔 | 100名 | 1006225 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4052382 | |||||||
一檔 | 100名 | 920545 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3650000 | |||||||
一檔 | 100名 | 868317 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2480452 | |||||||
一檔 | 100名 | 890598 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3483550 | |||||||
一檔 | 100名 | 910967 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3234860 | |||||||
一檔 | 100名 | 1048739 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2309667 | |||||||
一檔 | 100名 | 952634 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4315253 | |||||||
一檔 | 100名 | 1055242 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4238247 | |||||||
一檔 | 100名 | 1021389 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2612325 | |||||||
一檔 | 100名 | 824409 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3467833 | |||||||
一檔 | 100名 | 917754 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4970910 | |||||||
一檔 | 100名 | 1169913 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2665045 | |||||||
一檔 | 100名 | 1063602 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4892603 | |||||||
一檔 | 100名 | 1095678 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4005296 | |||||||
一檔 | 100名 | 946589 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 1729598 | |||||||
一檔 | 100名 | 901434 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3893605 | |||||||
一檔 | 100名 | 867815 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2191794 | |||||||
一檔 | 100名 | 877185 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2419565 | |||||||
一檔 | 100名 | 801650 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2607645 | |||||||
一檔 | 100名 | 842854 | 名 |
註釋
- 本次活動同時配信活動劇情,可通過收集活動pt來解鎖活動劇情。
- 本次活動同時配信活動課題,日常活動課題在活動期間東京時間每天0點刷新。