LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
私たちの街、撮ってみた
跳至導覽
跳至搜尋
私たちの街、撮ってみた | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | Miracle Collection | ||||||||
pt達成獎勵 |
UR矢澤妮可
| ||||||||
各服概況 | |||||||||
|
私たちの街、撮ってみた為LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!舉辦的活動,日服於2023年4月到5月進行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 展開獎勵 |
---|
活動pt 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
單推 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
活動歌曲
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() |
難度 | 星級 | COMBO |
NORMAL | 4 | 186 | |
HARD | 7 | 300 | |
EXPERT | 9 | 457 | |
MASTER | 11 | 616 | |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱或封面。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
一檔 | 500名 | 2001937 | 名 | |||||
二檔 | 3000名 | 1211094 | 名 | |||||
三檔 | 10000名 | 747544 | 名 | |||||
四檔 | 20000名 | 406785 | 名 | |||||
五檔 | 50000名 | 126136 | 名 | |||||
六檔 | 100000名 | 16990 | 名 | |||||
七檔 | 150000名 | 840 | 名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 1400134 | |||||||
一檔 | 10000名 | 683229 | 名 | |||||
二檔 | 30000名 | 573231 | 名 | |||||
三檔 | 50000名 | 490708 | 名 | |||||
四檔 | 75000名 | 396421 | 名 | |||||
五檔 | 120000名 | 147918 | 名 |
單推 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4551466 | |||||||
一檔 | 100名 | 1550507 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6790770 | |||||||
一檔 | 100名 | 1823281 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 167 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 6104377 | |||||||
一檔 | 100名 | 1636012 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 1568 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 17551405 | |||||||
一檔 | 100名 | 1378490 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 5412801 | |||||||
一檔 | 100名 | 1353515 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4162133 | |||||||
一檔 | 100名 | 1572151 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 194 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 8000609 | |||||||
一檔 | 100名 | 1439971 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2712775 | |||||||
一檔 | 100名 | 1426847 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 7821239 | |||||||
一檔 | 100名 | 2768837 | 名 | |||||
二檔 | 10000名 | 25075 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2167974 | |||||||
一檔 | 100名 | 1010980 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2935869 | |||||||
一檔 | 100名 | 1188543 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2707704 | |||||||
一檔 | 100名 | 1071207 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2029602 | |||||||
一檔 | 100名 | 1025614 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3960897 | |||||||
一檔 | 100名 | 1260611 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 7222521 | |||||||
一檔 | 100名 | 1202643 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3162002 | |||||||
一檔 | 100名 | 1126008 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3144668 | |||||||
一檔 | 100名 | 1007930 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2668612 | |||||||
一檔 | 100名 | 1117275 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3713405 | |||||||
一檔 | 100名 | 1035903 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2272532 | |||||||
一檔 | 100名 | 1006225 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4052382 | |||||||
一檔 | 100名 | 920545 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3650000 | |||||||
一檔 | 100名 | 868317 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2480452 | |||||||
一檔 | 100名 | 890598 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3483550 | |||||||
一檔 | 100名 | 910967 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3234860 | |||||||
一檔 | 100名 | 1048739 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2309667 | |||||||
一檔 | 100名 | 952634 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4315253 | |||||||
一檔 | 100名 | 1055242 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4238247 | |||||||
一檔 | 100名 | 1021389 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2612325 | |||||||
一檔 | 100名 | 824409 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3467833 | |||||||
一檔 | 100名 | 917754 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4970910 | |||||||
一檔 | 100名 | 1169913 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2665045 | |||||||
一檔 | 100名 | 1063602 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4892603 | |||||||
一檔 | 100名 | 1095678 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 4005296 | |||||||
一檔 | 100名 | 946589 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 1729598 | |||||||
一檔 | 100名 | 901434 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 3893605 | |||||||
一檔 | 100名 | 867815 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2191794 | |||||||
一檔 | 100名 | 877185 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2419565 | |||||||
一檔 | 100名 | 801650 | 名 |
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國際服 | |||||||
第一名 | 2607645 | |||||||
一檔 | 100名 | 842854 | 名 |
註釋
- 本次活動同時配信活動劇情,可通過收集活動pt來解鎖活動劇情。
- 本次活動同時配信活動課題,日常活動課題在活動期間東京時間每天0點刷新。