LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第10回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
第10回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||||||||||||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
|
第10回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2019年2月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 展開獎勵 |
---|
活動pt 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
共同目標 達成獎勵
展開目標與獎勵(一) |
展開目標與獎勵(二) |
活動獎勵SR 卡面
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | EXPERT combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
![]() |
Music S.T.A.R.T!! | 551 | |||
Cutie Panther | 509 | ||||
Love marginal | 498 | ||||
ラブノベルス | 439 | ||||
Love wing bell | 438 | ||||
Hello,星を数えて | 428 | ||||
![]() |
るてしキスキしてる | 569 | |||
春情ロマンティック | 513 | ||||
KiRa-KiRa Sensation! | 503 | ||||
きっと青春が聞こえる | 491 | ||||
もぎゅっと“love”で接近中! | 391 | ||||
baby maybe 恋のボタン | 362 | ||||
![]() |
LOVELESS WORLD | 550 | |||
嵐のなかの恋だから | 533 | ||||
WILD STARS | 476 | ||||
Daring!! | 467 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 410 | ||||
ありふれた悲しみの果て | 358 |
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果
共同目標 達成情況
日服 | 簡體字版 | 國際服 | ||||||
目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2019/02/06 05:04:51 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/01/22 08:07:57 | 1 | 900 0000 0000 | 2019/05/23 14:16:49 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2019/02/07 06:08:15 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/01/23 01:25:18 | 2 | 950 0000 0000 | 2019/05/23 22:43:07 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2019/02/08 12:23:33 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/01/24 00:17:58 | 3 | 1000 0000 0000 | 2019/05/24 08:00:35 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2019/02/09 19:41:22 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/01/24 09:28:55 | 4 | 1050 0000 0000 | 2019/05/24 16:48:28 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2019/02/11 01:10:14 | 5 | 1150 0000 0000 | 2020/01/24 13:28:52 | 5 | 1100 0000 0000 | 2019/05/25 03:46:50 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2019/02/12 18:50:15 | 6 | 1250 0000 0000 | 2020/01/24 17:36:03 | 6 | 1150 0000 0000 | 2019/05/25 14:30:30 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2019/02/14 08:51:03 | 7 | 1300 0000 0000 | 2020/01/24 22:49:24 | 7 | 1200 0000 0000 | 2019/05/26 02:18:28 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2019/02/15 14:09:13 | 8 | 1400 0000 0000 | 2020/01/25 10:49:48 | 8 | 1250 0000 0000 | 2019/05/26 14:26:33 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 無 | 9 | 1500 0000 0000 | 2020/01/25 16:13:33 | 9 | 1300 0000 0000 | 2019/05/27 04:01:50 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 無 | 10 | 1600 0000 0000 | 2020/01/25 22:01:39 | 10 | 1350 0000 0000 | 2019/05/27 18:25:00 |
總得分 | 9 9991 9581 9944 | 總得分 | 2 3872 4021 0552 | 總得分 | 2 5004 6929 5042 |
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 10000名 | 158475 | 2300名 | 186229 | 1200名 | 212051 | |||||
二檔 | 30000名 | 72508 | 6900名 | 85499 | 3600名 | 118793 | |||||
三檔 | 50000名 | 63100 | 11500名 | 54509 | 6000名 | 102200 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 3081145 | 3864046 | 2816120 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 1181291 | 2300名 | 1270885 | 1200名 | 1229305 | |||||
二檔 | 30000名 | 939760 | 6900名 | 914940 | 3900名 | 997352 | |||||
三檔 | 50000名 | 839666 | 11500名 | 763256 | 8400名 | 864670 |
備註
- 國際服還在繼續合併活動,國際服玩家想了解被合併的活動內容,請查閱日服第12回 Challenge Festival。
- 簡體字版本次活動正值春節期間,在2020/1/24 00:00 ~ 2020/1/26 23:59開放了3天10倍經驗,且10倍經驗全天開放。