LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第12回 なかよしマッチ
跳转到导航
跳转到搜索
第12回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
活動種類 | 友情大合战 | ||||||||||||||||||||||||
pt達成獎勵 |
SR 星空凛
| ||||||||||||||||||||||||
pt排名獎勵 |
SR 矢泽妮可
| ||||||||||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
|
第12回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2019年7月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1240 | 活动剧情 第一话 |
1250 | 6500 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 7000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 方糖[LP50] 1块 |
3990 | 活动剧情 第二话 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 克里斯蒂娜 |
5000 | Loveca 1个 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 10000 G |
7240 | 活动剧情 第三话 |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 方糖[LP50] 1块 |
8750 | 友情pt 450 pt |
9500 | 15000 G |
11000 | 羊驼 |
12500 | Loveca 1个 |
14990 | 活动剧情 第四话 |
15000 | 方糖[LP50] 1块 |
17500 | 山内奈奈子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 星空凛 |
27490 | 活动剧情 第五话 |
27500 | 友情pt 600 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 700 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 友情pt 800 pt |
42500 | 深山聪子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 方糖[LP50] 1块 |
55000 | 星空凛 |
57500 | 友情pt 1000 pt |
60000 | 40000 G |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 招募券 1张 |
72500 | 友情pt 1200 pt |
75000 | Loveca 2个 |
80000 | 方糖[LP50] 2块 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 星空凛 |
110000 | 友情pt 1400 pt |
120000 | Loveca 3个 |
130000 | 友情pt 1500 pt |
140000 | 招募券 1张 |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 矢泽妮可 3名 |
克里斯蒂娜 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 矢泽妮可 2名 |
克里斯蒂娜 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 矢泽妮可 1名 |
克里斯蒂娜 1名 | |
招募券 1张 | |
120001~250000位 | |
矢泽妮可 1名(国际服) | |
克里斯蒂娜 1名 | |
招募券 1张(日服) | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 克里斯蒂娜 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 克里斯蒂娜 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 2 匹 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动奖励SR 卡面
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | EXPERT combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
Smile | MOMENT RING | 584 | |||
PSYCHIC FIRE | 584 | ||||
Trouble Busters | 579 | ||||
Happy maker! | 555 | ||||
くるりんMIRACLE | 504 | ||||
夏色えがおで1,2,Jump! | 370 | ||||
Pure | SUNNY DAY SONG | 566 | |||
春情ロマンティック | 513 | ||||
Dreamin' Go! Go!! | 499 | ||||
ふたりハピネス | 492 | ||||
after school NAVIGATORS | 492 | ||||
Listen to my heart!! | 473 | ||||
Cool | Super LOVE=Super LIVE! | 599 | |||
LOVELESS WORLD | 550 | ||||
微熱からMystery | 530 | ||||
最低で最高のParadiso | 500 | ||||
No brand girls | 457 | ||||
Dancing stars on me! | 453 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果
共同目标 达成情况
日服 | 简体字版 | 国际服 | ||||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2019/07/06 01:17:58 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/06/12 23:01:53 | 1 | 900 0000 0000 | 2019/10/28 15:30:16 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2019/07/06 22:39:06 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/06/13 15:24:09 | 2 | 950 0000 0000 | 2019/10/29 01:47:57 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2019/07/07 21:19:55 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/06/14 03:14:04 | 3 | 1000 0000 0000 | 2019/10/29 13:41:51 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2019/07/08 23:13:29 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/06/14 20:44:36 | 4 | 1050 0000 0000 | 2019/10/30 01:59:54 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2019/07/10 02:02:03 | 5 | 1150 0000 0000 | 2020/06/15 17:52:34 | 5 | 1100 0000 0000 | 2019/10/30 15:35:07 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2019/07/11 13:07:45 | 6 | 1250 0000 0000 | 2020/06/16 15:42:51 | 6 | 1150 0000 0000 | 2019/10/31 07:14:32 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2019/07/12 22:19:47 | 7 | 1300 0000 0000 | 2020/06/17 13:18:35 | 7 | 1200 0000 0000 | 2019/11/01 00:28:03 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2019/07/14 07:23:33 | 8 | 1400 0000 0000 | 2020/06/18 14:01:49 | 8 | 1250 0000 0000 | 2019/11/01 17:08:31 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2019/07/15 10:42:11 | 9 | 1500 0000 0000 | 2020/06/19 18:41:04 | 9 | 1300 0000 0000 | 2019/11/02 11:54:48 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 無 | 10 | 1600 0000 0000 | 2020/06/20 21:56:11 | 10 | 1350 0000 0000 | 2019/11/03 05:15:51 |
总得分 | 11 9309 9942 8022 | 总得分 | 1 6005 2838 6420 | 总得分 | 1 6121 4534 7209 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 158648 | 2300名 | 103726 | 1200名 | 129313 | |||||
二档 | 50000名 | 61136 | 11500名 | 27193 | 6100名 | 56068 | |||||
三档 | 120000名 | 15352 | 23000名 | 608 | 14800名 | 27225 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 3747619 | 4205585 | 3870405 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1386633 | 2300名 | 1420745 | 1200名 | 1417913 | |||||
二档 | 30000名 | 1113113 | 6900名 | 994176 | 3900名 | 1150066 | |||||
三档 | 50000名 | 991432 | 11500名 | 789588 | 8400名 | 982752 |
备注
- 从本期活动开始,日服不再于活动中配信转校生SSR,活动奖励回归为奖励N卡。
- 日服从本次活动开始,对友情大合战类型活动的一些机能进行调整:
- 将歌曲任务的Combo要求改成Perfect。
- 当协力歌曲选定后,不管是Score还是Perfect要求,都会有点击得分加成的buff和大判道具的双重buff。
- 每次协力歌曲进行完毕后,最终结果会依据Score或Perfect进行统计。