LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第12回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
| 第12回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| 活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||||||||||||||||||
| pt達成獎勵 |
SR 星空凜
| ||||||||||||||||||||||||
| pt排名獎勵 |
SR 矢澤妮可
| ||||||||||||||||||||||||
| 各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
第12回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2019年7月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
| 活動pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 750 | |
| 1000 | |
| 1240 | |
| 1250 | |
| 1500 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 3990 | |
| 4000 | |
| 4500 | |
| 5000 | |
| 5750 | |
| 6500 | |
| 7240 | |
| 7250 | |
| 8000 | |
| 8750 | |
| 9500 | |
| 11000 | |
| 12500 | |
| 14990 | |
| 15000 | |
| 17500 | |
| 20000 | |
| 22500 | |
| 25000 | |
| 27490 | |
| 27500 | |
| 30000 | |
| 32500 | |
| 35000 | |
| 37500 | |
| 40000 | |
| 42500 | |
| 45000 | |
| 47500 | |
| 50000 | |
| 52500 | |
| 55000 | |
| 57500 | |
| 60000 | |
| 62500 | |
| 65000 | |
| 67500 | |
| 70000 | |
| 72500 | |
| 75000 | |
| 80000 | |
| 90000 | |
| 100000 | |
| 110000 | |
| 120000 | |
| 130000 | |
| 140000 | |
| 150000 | |
| 160000 |
活動pt 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~50000位 | |
| 50001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
歌曲分數 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~75000位 | |
| 75001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
共同目標 達成獎勵
| 目標與獎勵(一) | ||||||||||
| 基本分數要求 | 目標1 | 目標2 | 目標3 | 目標4 | 目標5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
| 2000 0000 0000 分達成 | 1.00 倍 | 1.10 倍 | 1.15 倍 | 1.20 倍 | 1.25 倍 | |||||
| 4000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 6000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 8000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 1 0000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 目標與獎勵(二) | ||||||||||
| 基本分數要求 | 目標6 | 目標7 | 目標8 | 目標9 | 目標10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
| 2000 0000 0000 分達成 | 1.35 倍 | 1.40 倍 | 1.45 倍 | 1.50 倍 | 1.60 倍 | |||||
| 4000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 6000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 8000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
| 1 0000 0000 0000 分達成 | ||||||||||
活動獎勵SR 卡面
待補充
活動曲池
| 屬性 | 歌曲 | EXPERT combo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
| MOMENT RING | 584 | ||||
| PSYCHIC FIRE | 584 | ||||
| Trouble Busters | 579 | ||||
| Happy maker! | 555 | ||||
| くるりんMIRACLE | 504 | ||||
| 夏色えがおで1,2,Jump! | 370 | ||||
| SUNNY DAY SONG | 566 | ||||
| 春情ロマンティック | 513 | ||||
| Dreamin' Go! Go!! | 499 | ||||
| ふたりハピネス | 492 | ||||
| after school NAVIGATORS | 492 | ||||
| Listen to my heart!! | 473 | ||||
| Super LOVE=Super LIVE! | 599 | ||||
| LOVELESS WORLD | 550 | ||||
| 微熱からMystery | 530 | ||||
| 最低で最高のParadiso | 500 | ||||
| No brand girls | 457 | ||||
| Dancing stars on me! | 453 | ||||
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果
共同目標 達成情況
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | ||||||
| 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 0000 0000 0000 | 2019/07/06 01:17:58 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/06/12 23:01:53 | 1 | 900 0000 0000 | 2019/10/28 15:30:16 |
| 2 | 1 1000 0000 0000 | 2019/07/06 22:39:06 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/06/13 15:24:09 | 2 | 950 0000 0000 | 2019/10/29 01:47:57 |
| 3 | 1 1500 0000 0000 | 2019/07/07 21:19:55 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/06/14 03:14:04 | 3 | 1000 0000 0000 | 2019/10/29 13:41:51 |
| 4 | 1 2000 0000 0000 | 2019/07/08 23:13:29 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/06/14 20:44:36 | 4 | 1050 0000 0000 | 2019/10/30 01:59:54 |
| 5 | 1 2500 0000 0000 | 2019/07/10 02:02:03 | 5 | 1150 0000 0000 | 2020/06/15 17:52:34 | 5 | 1100 0000 0000 | 2019/10/30 15:35:07 |
| 6 | 1 3500 0000 0000 | 2019/07/11 13:07:45 | 6 | 1250 0000 0000 | 2020/06/16 15:42:51 | 6 | 1150 0000 0000 | 2019/10/31 07:14:32 |
| 7 | 1 4000 0000 0000 | 2019/07/12 22:19:47 | 7 | 1300 0000 0000 | 2020/06/17 13:18:35 | 7 | 1200 0000 0000 | 2019/11/01 00:28:03 |
| 8 | 1 4500 0000 0000 | 2019/07/14 07:23:33 | 8 | 1400 0000 0000 | 2020/06/18 14:01:49 | 8 | 1250 0000 0000 | 2019/11/01 17:08:31 |
| 9 | 1 5000 0000 0000 | 2019/07/15 10:42:11 | 9 | 1500 0000 0000 | 2020/06/19 18:41:04 | 9 | 1300 0000 0000 | 2019/11/02 11:54:48 |
| 10 | 1 6000 0000 0000 | 無 | 10 | 1600 0000 0000 | 2020/06/20 21:56:11 | 10 | 1350 0000 0000 | 2019/11/03 05:15:51 |
| 總得分 | 11 9309 9942 8022 | 總得分 | 1 6005 2838 6420 | 總得分 | 1 6121 4534 7209 | |||
活動pt 排名
| 檔線 | 活動pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 10000名 | 158648 | 2300名 | 103726 | 1200名 | 129313 | |||||
| 二檔 | 50000名 | 61136 | 11500名 | 27193 | 6100名 | 56068 | |||||
| 三檔 | 120000名 | 15352 | 23000名 | 608 | 14800名 | 27225 | |||||
歌曲分數 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 第一名 | 3747619 | 4205585 | 3870405 | ||||||||
| 一檔 | 10000名 | 1386633 | 2300名 | 1420745 | 1200名 | 1417913 | |||||
| 二檔 | 30000名 | 1113113 | 6900名 | 994176 | 3900名 | 1150066 | |||||
| 三檔 | 50000名 | 991432 | 11500名 | 789588 | 8400名 | 982752 | |||||
備註
- 從本期活動開始,日服不再於活動中配信轉學生SSR,活動獎勵回歸為獎勵N卡。
- 日服從本次活動開始,對友情大合戰類型活動的一些機能進行調整:
- 將歌曲任務的Combo要求改成Perfect。
- 當協力歌曲選定後,不管是Score還是Perfect要求,都會有點擊得分加成的buff和大判道具的雙重buff。
- 每次協力歌曲進行完畢後,最終結果會依據Score或Perfect進行統計。