LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第14回 なかよしマッチ
跳转到导航
跳转到搜索
第14回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||||||||||
活動種類 | 友情大合战 | ||||||||||||||||
pt達成獎勵 |
SR 西木野真姬
| ||||||||||||||||
pt排名獎勵 |
SR 星空凛
| ||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||
|
第14回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2020年1月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1240 | 活动剧情 第一话 |
1250 | 6500 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 7000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 方糖[LP50] 1块 |
3990 | 活动剧情 第二话 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 近江遥 |
5000 | Loveca 1个 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 10000 G |
7240 | 活动剧情 第三话 |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 方糖[LP50] 1块 |
8750 | 友情pt 450 pt |
9500 | 15000 G |
11000 | 羊驼 |
12500 | Loveca 1个 |
14990 | 活动剧情 第四话 |
15000 | 方糖[LP50] 1块 |
17500 | 深山聪子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 西木野真姬 |
27490 | 活动剧情 第五话 |
27500 | 友情pt 600 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 700 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 友情pt 800 pt |
42500 | 笹原京子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 方糖[LP50] 1块 |
55000 | 西木野真姬 |
57500 | 友情pt 1000 pt |
60000 | 40000 G |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 招募券 1张 |
72500 | 友情pt 1200 pt |
75000 | Loveca 2个 |
80000 | 方糖[LP50] 2块 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 西木野真姬 |
110000 | 友情pt 1400 pt |
120000 | Loveca 3个 |
130000 | 友情pt 1500 pt |
140000 | 招募券 1张 |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 星空凛 3名 |
近江遥 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 星空凛 2名 |
近江遥 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 星空凛 1名 |
近江遥 1名 | |
招募券 1张 | |
120001~250000位 | |
星空凛 1名(国际服) | |
近江遥 1名 | |
招募券 1张(日服) | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 近江遥 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 近江遥 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 2 匹 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动奖励SR 卡面
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | EXPERT combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
Smile | COLORFUL VOICE | 564 | |||
Music S.T.A.R.T!! | 551 | ||||
くるりんMIRACLE | 504 | ||||
ラブノベルス | 439 | ||||
僕らは今のなかで | 434 | ||||
Hello,星を数えて | 428 | ||||
Pure | 春情ロマンティック | 513 | |||
タカラモノズ | 499 | ||||
KiRa-KiRa Sensation! | 503 | ||||
ふたりハピネス | 492 | ||||
きっと青春が聞こえる | 491 | ||||
思い出以上になりたくて | 306 | ||||
Cool | ずるいよMagnetic today | 537 | |||
Paradise Live | 509 | ||||
最低で最高のParadiso | 500 | ||||
Daring!! | 467 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 410 | ||||
Wonderful Rush | 386 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果
共同目标 达成情况
日服 | 国际服 | ||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2020/01/05 23:30:52 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/04/27 13:05:30 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2020/01/06 22:01:15 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/04/27 18:10:30 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2020/01/07 22:11:36 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/04/28 01:35:03 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2020/01/08 23:41:25 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/04/28 09:37:29 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2020/01/10 07:50:33 | 5 | 1100 0000 0000 | 2020/04/28 17:05:28 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2020/01/11 19:53:02 | 6 | 1150 0000 0000 | 2020/04/29 02:38:35 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2020/01/13 03:06:36 | 7 | 1200 0000 0000 | 2020/04/29 12:44:06 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2020/01/14 19:27:25 | 8 | 1250 0000 0000 | 2020/04/29 23:00:08 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 無 | 9 | 1300 0000 0000 | 2020/04/30 10:06:01 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 無 | 10 | 1350 0000 0000 | 2020/04/30 22:06:53 |
总得分 | 11 1575 7474 5827 | 总得分 | 2 6693 2755 4002 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | ||||||||||
一档 | 10000名 | 181905 | 1200名 | 201144 | |||||||
二档 | 50000名 | 50981 | 6100名 | 109656 | |||||||
三档 | 120000名 | 2220 | 14800名 | 54320 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | ||||||||||
第一名 | 3667797 | 3865540 | |||||||||
一档 | 10000名 | 1296674 | 1200名 | 1439010 | |||||||
二档 | 30000名 | 1002737 | 3900名 | 1144653 | |||||||
三档 | 50000名 | 871601 | 8400名 | 975484 |
备注
- 由于2019新型冠状病毒肺炎疫情在全球传播,KLab国际服官方开启了“待在家玩吧!”特别活动,活动期间打歌5次即可获得一张招募券等奖励。
- 簡體字版由于提前大更7.1赶进度,本次活动被跳过,活动SR和N卡需要通过7.1版本更新应援大作战来获取。