LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第19回 なかよしマッチ
跳转到导航
跳转到搜索
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第19回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
活動種類 | 友情大合战 | ||||||||||||||||||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
|
第19回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2020年11月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 西木野真姬 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 星空凛 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美香 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 西木野真姬 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 郁子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 淑子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[4] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 小泉花阳 |
160000 | 美香 |
180000 | 郁子 |
200000 | 淑子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美香 |
260000 | 郁子 |
280000 | 淑子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~500位 | 星空凛 3名 |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
绚濑绘里 3名 | |
招募券 2张 | |
501~3000位 | 星空凛 1名 |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
绚濑绘里 3名 | |
招募券 2张 | |
3001~10000位 | 星空凛 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
绚濑绘里 3名 | |
招募券 2张 | |
10001~20000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
绚濑绘里 2名 | |
招募券 1张 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
绚濑绘里 2名 | |
招募券 1张 | |
50001~100000位 | S贴纸 1枚 |
绚濑绘里 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
绚濑绘里 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 2 匹 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动奖励 UR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
Smile | 乙姫心で恋宮殿 | 805 | 727 | ||||
Music S.T.A.R.T!! | 802 | 817.25 | |||||
恋のシグナルRin rin rin! | 738 | 664 | |||||
僕らのLIVE 君とのLIFE | 697 | 710.25 | |||||
Love wing bell | 616 | 551.5 | |||||
僕たちはひとつの光 | 658 | 700 | |||||
Pure | SUNNY DAY SONG | 853 | 752 | ||||
さようならへさよなら! | 791 | 682.75 | |||||
KiRa-KiRa Sensation! | 754 | 666.375 | |||||
Dreamin' Go! Go!! | 711 | 732.25 | |||||
after school NAVIGATORS(5键master) | 712 | 727.5 | |||||
思い出以上になりたくて | 509 | 526 | |||||
Cool | 微熱からMystery | 813 | 835.5 | ||||
勇気のReason | 731 | 641.75 | |||||
最低で最高のParadiso | 694 | 702.5 | |||||
小夜啼鳥恋詩 | 685 | 607.125 | |||||
Daring!! | 609 | 621.5 | |||||
?←HEARTBEAT | 623 | 639.75 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果排名
共同目标 达成情况
日服 | 簡體字版 | 国际服 | ||||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2020/11/05 23:18:42 | 1 | 900 0000 0000 | 2021/06/11 17:45:13 | 1 | 900 0000 0000 | 2021/04/02 14:15:49 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2020/11/06 19:59:58 | 2 | 950 0000 0000 | 2021/06/11 21:12:41 | 2 | 950 0000 0000 | 2021/04/02 22:25:35 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2020/11/07 13:50:35 | 3 | 1000 0000 0000 | 2021/06/12 00:27:00 | 3 | 1000 0000 0000 | 2021/04/03 08:15:02 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2020/11/08 08:37:32 | 4 | 1050 0000 0000 | 2021/06/12 11:08:02 | 4 | 1050 0000 0000 | 2021/04/03 18:29:38 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2020/11/09 01:25:02 | 5 | 1150 0000 0000 | 2021/06/12 16:25:29 | 5 | 1100 0000 0000 | 2021/04/04 07:08:07 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2020/11/10 06:42:16 | 6 | 1250 0000 0000 | 2021/06/12 22:14:52 | 6 | 1150 0000 0000 | 2021/04/04 20:10:58 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2020/11/11 13:01:51 | 7 | 1300 0000 0000 | 2021/06/13 10:02:35 | 7 | 1200 0000 0000 | 2021/04/05 12:09:28 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2020/11/12 19:59:52 | 8 | 1400 0000 0000 | 2021/06/13 16:51:46 | 8 | 1250 0000 0000 | 2021/04/06 04:37:56 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2020/11/13 23:55:55 | 9 | 1500 0000 0000 | 2021/06/13 23:38:17 | 9 | 1300 0000 0000 | 2021/04/06 23:55:02 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 2020/11/15 00:53:35 | 10 | 1600 0000 0000 | 2021/06/14 14:14:30 | 10 | 1350 0000 0000 | 2021/04/07 19:44:31 |
总得分 | 14 5939 2546 5807 | 总得分 | 3 1072 9657 5502 | 总得分 | 1 9435 7307 9933 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 500名 | 3402824 | 120名 | 3640023 | 60名 | 2800958 | |||||
二档 | 3000名 | 1130688 | 700名 | 1017842 | 360名 | 940196 | |||||
三档 | 10000名 | 626948 | 2300名 | 574144 | 1200名 | 603144 | |||||
四档 | 20000名 | 275786 | 4600名 | 240571 | 2400名 | 267946 | |||||
五档 | 50000名 | 96596 | 11500名 | 56091 | 6100名 | 152077 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 6744751 | 7421049 | 6375353 | ||||||||
一档 | 10000名 | 2014112 | 2300名 | 2127121 | 1200名 | 2212848 | |||||
二档 | 30000名 | 1401464 | 6900名 | 1291866 | 3900名 | 1585404 | |||||
三档 | 50000名 | 1060120 | 11500名 | 889727 | 8400名 | 1160699 |