LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第20回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
![]() |
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第20回 なかよしマッチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 活動banner
| |||||||||
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||
各服概況 | |||||||||
|
第20回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2021年1月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 展開獎勵 |
---|
活動pt 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
共同目標 達成獎勵
展開目標與獎勵(一) |
展開目標與獎勵(二) |
活動獎勵 UR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
![]() |
ハジマリロード | 933 | 794.75 | ||||
HAPPY PARTY TRAIN | 723 | 553.5 | |||||
未体験HORIZON | 691 | 718.25 | |||||
Pops heartで踊るんだもん! | 668 | 698.25 | |||||
勇気はどこに?君の胸に! | 634 | 653 | |||||
おやすみなさん! | 595 | 527.375 | |||||
![]() |
サクラバイバイ | 999 | 856.375 | ||||
Awaken the power | 748 | 769 | |||||
G線上のシンデレラ | 728 | 620 | |||||
キセキヒカル | 696 | 630.25 | |||||
冒険Type A, B, C!! | 691 | 714 | |||||
Beginner's Sailing(5鍵Master) | 654 | 667.75 | |||||
![]() |
恋になりたいAQUARIUM | 889 | 763.25 | ||||
Deep Resonance | 820 | 840 | |||||
Step! ZERO to ONE | 772 | 716.625 | |||||
Waku-Waku-Week! | 769 | 690.25 | |||||
ハミングフレンド | 754 | 659.75 | |||||
Love Pulsar | 676 | 689.25 |
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果
共同目標 達成情況
日服 | 簡體字版 | 國際服 | ||||||
目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2021/01/20 23:07:52 | 1 | 900 0000 0000 | 1 | 900 0000 0000 | ||
2 | 1 1000 0000 0000 | 2021/01/21 19:38:18 | 2 | 950 0000 0000 | 2 | 950 0000 0000 | ||
3 | 1 1500 0000 0000 | 2021/01/22 15:08:21 | 3 | 1000 0000 0000 | 3 | 1000 0000 0000 | ||
4 | 1 2000 0000 0000 | 2021/01/23 12:12:31 | 4 | 1050 0000 0000 | 4 | 1050 0000 0000 | ||
5 | 1 2500 0000 0000 | 2021/01/24 06:54:36 | 5 | 1150 0000 0000 | 5 | 1100 0000 0000 | ||
6 | 1 3500 0000 0000 | 2021/01/25 03:26:32 | 6 | 1250 0000 0000 | 6 | 1150 0000 0000 | ||
7 | 1 4000 0000 0000 | 2021/01/26 08:29:42 | 7 | 1300 0000 0000 | 7 | 1200 0000 0000 | ||
8 | 1 4500 0000 0000 | 2021/01/27 13:52:07 | 8 | 1400 0000 0000 | 8 | 1250 0000 0000 | ||
9 | 1 5000 0000 0000 | 2021/01/28 20:03:42 | 9 | 1500 0000 0000 | 9 | 1300 0000 0000 | ||
10 | 1 6000 0000 0000 | 2021/01/30 00:32:24 | 10 | 1600 0000 0000 | 10 | 1350 0000 0000 | ||
總得分 | 15 9874 4698 5154 | 總得分 | 總得分 |
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 500名 | 3564236 | 名 | 60名 | |||||||
二檔 | 3000名 | 1217300 | 名 | 360名 | |||||||
三檔 | 10000名 | 656658 | 名 | 1200名 | |||||||
四檔 | 20000名 | 277094 | 名 | 2400名 | |||||||
五檔 | 50000名 | 78940 | 名 | 6100名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 9554226 | ||||||||||
一檔 | 10000名 | 2243691 | 2300名 | 1200名 | |||||||
二檔 | 30000名 | 1462786 | 6900名 | 3900名 | |||||||
三檔 | 50000名 | 1046744 | 11500名 | 8400名 |
備註
- ↑ 覺醒專用貼紙覺醒是免費的,不用花金幣。但是,如果活動UR已經用普通貼紙覺醒,不可再用專用貼紙開孔。