LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第26回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第26回 なかよしマッチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||
各服概況 | |||||||||
|
第26回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2022年5月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
240 | 活動劇情 第一話 |
250 | Loveca 1個 |
500 | 糖漿[LP5] 5個 |
750 | 羊駝 1匹 |
1000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
1250 | 糖漿[LP5] 5個 |
1500 | 羊駝 1匹 |
1990 | 活動劇情 第二話 |
2000 | Loveca 1個 |
2500 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 絢瀨繪里 |
3500 | 羊駝 2匹 |
4000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 羊駝 2匹 |
5490 | 活動劇情 第三話 |
5500 | Loveca 1個 |
6000 | 糖漿[LP5] 5個 |
6500 | 羊駝 3匹 |
7000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
7500 | 經驗提升御守 1個 |
8000 | 金幣提升御守 1個 |
8500 | 絆點提升御守 1個 |
8990 | 活動劇情 第四話 |
9000 | Loveca 1個 |
9500 | 糖漿[LP5] 5個 |
10000 | 羊駝 3匹 |
11000 | 羊駝 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | 糖漿[LP5] 5個 |
14000 | 羊駝 1匹 |
15000 | Loveca 1個 |
16000 | 方糖[LP50] 1塊 |
17000 | 羊駝 1匹 |
17990 | 活動劇情 第五話 |
18000 | Loveca 1個 |
20000 | 方糖[LP50] 1塊 |
22000 | 羊駝 1匹 |
24000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
26000 | Loveca 1個 |
28000 | 經驗提升御守 1個 |
30000 | 金幣提升御守 1個 |
33000 | 絆點提升御守 1個 |
36000 | 西木野真姬 |
39000 | 方糖[LP50] 1塊 |
42000 | 美佳 |
45000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
48000 | 羊駝 1匹 |
51000 | Loveca 1個 |
54000 | 方糖[LP50] 1塊 |
57000 | 羊駝 1匹 |
60000 | 絢瀨繪里 |
63000 | Loveca 1個 |
66000 | 文子 |
69000 | 羊駝 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
75000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
78000 | Loveca 1個 |
81000 | 秀子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
87000 | 羊駝 2匹 |
90000 | 星空凜 |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
105000 | 羊駝 2匹 |
110000 | 經驗提升御守 1個 |
115000 | 金幣提升御守 1個 |
120000 | 絆點提升御守 1個 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
140000 | 羊駝 2匹 |
150000 | 小泉花陽 |
160000 | 美佳 |
180000 | 文子 |
200000 | 秀子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美佳 |
260000 | 文子 |
280000 | 秀子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1張 |
360000 | 輔助券 1張 |
390000 | 招募券 1張 |
420000 | 輔助券 1張 |
450000 | 招募券 1張 |
480000 | 輔助券 1張 |
510000 | 招募券 1張 |
540000 | 輔助券 1張 |
570000 | 招募券 1張 |
600000 | 輔助券 1張 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~1000位 | 西木野真姬 3名 |
星空凜 3名 | |
小泉花陽 3名 | |
U貼紙 1枚 | |
妮可媽媽 1名 | |
小鳥媽媽 1名 | |
真姬媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
小泉花陽 3名 | |
招募券 2張 | |
1001~5000位 | 西木野真姬 1名 |
星空凜 1名 | |
小泉花陽 1名 | |
U貼紙 1枚 | |
穗乃果媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
小泉花陽 3名 | |
招募券 2張 | |
5001~15000位 | 西木野真姬 1名 |
星空凜 1名 | |
小泉花陽 1名 | |
SS貼紙 3枚 | |
穗乃果媽媽 1名 | |
輔助券 1張 | |
小泉花陽 3名 | |
招募券 2張 | |
15001~30000位 | SS貼紙 1枚 |
輔助券 1張 | |
小泉花陽 2名 | |
招募券 1張 | |
30001~60000位 | S貼紙 3枚 |
輔助券 1張 | |
小泉花陽 2名 | |
招募券 1張 | |
60001~1000000位 | S貼紙 1枚 |
小泉花陽 1名 | |
招募券 1張 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10位 | |
U貼紙 3枚 | |
SS貼紙 5枚 | |
S貼紙 10枚 | |
貼紙 50枚 | |
S飾品零件 4個 | |
SS飾品零件 2個 | |
11~50位 | |
U貼紙 2枚 | |
SS貼紙 4枚 | |
S貼紙 7枚 | |
貼紙 45枚 | |
S飾品零件 3個 | |
SS飾品零件 1個 | |
51~100位 | |
U貼紙 2枚 | |
SS貼紙 3枚 | |
S貼紙 6枚 | |
貼紙 40枚 | |
S飾品零件 3個 | |
SS飾品零件 1個 | |
101~500位 | |
U貼紙 2枚 | |
SS貼紙 3枚 | |
S貼紙 5枚 | |
貼紙 35枚 | |
S飾品零件 2個 | |
501~1000位 | |
U貼紙 1枚 | |
SS貼紙 2枚 | |
S貼紙 5枚 | |
貼紙 30枚 | |
S飾品零件 2個 | |
1001~3000位 | |
U貼紙 1枚 | |
SS貼紙 2枚 | |
S貼紙 4枚 | |
貼紙 30枚 | |
S飾品零件 1個 | |
3001~10000位 | |
U貼紙 1枚 | |
SS貼紙 1枚 | |
S貼紙 4枚 | |
貼紙 25枚 | |
N飾品零件 5個 | |
R飾品零件 5個 | |
10001~20000位 | |
SS貼紙 1枚 | |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 25枚 | |
N飾品零件 3個 | |
R飾品零件 3個 | |
20001~50000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
N飾品零件 3個 | |
R飾品零件 1個 | |
50001~1000000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
N飾品零件 1個 |
共同目標 達成獎勵
目標與獎勵(一) | ||||||||||
基本分數要求 | 目標1 | 目標2 | 目標3 | 目標4 | 目標5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
2000 0000 0000 分達成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分達成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分達成 | 羊駝 1 匹 | 貼紙 2枚 | 貼紙 2枚 | 羊駝 3匹 | 貼紙 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分達成 | 羊駝 1 匹 | 羊駝 1 匹 | 羊駝 2 匹 | 羊駝 2 匹 | 羊駝 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分達成 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 |
目標與獎勵(二) | ||||||||||
基本分數要求 | 目標6 | 目標7 | 目標8 | 目標9 | 目標10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
2000 0000 0000 分達成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分達成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分達成 | 羊駝 3 匹 | 羊駝 2 匹 | 貼紙 2枚 | 羊駝 3 匹 | 貼紙 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分達成 | 羊駝 2 匹 | 羊駝 3 匹 | 羊駝 3 匹 | 羊駝 4 匹 | 羊駝 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分達成 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 2個 |
活動曲池
屬性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
Smile | 乙姫心で恋宮殿 | 805 | 727 | ||||
Music S.T.A.R.T!! | 802 | 817.25 | |||||
くるりんMIRACLE | 790 | 706.75 | |||||
Trouble Busters(5鍵MASTER) | 683 | 688.5 | |||||
これからのSomeday | 678 | 690 | |||||
Love wing bell | 616 | 551.5 | |||||
Pure | ユメノトビラ | 866 | 766.375 | ||||
るてしキスキしてる | 821 | 690.375 | |||||
孤独なHeaven | 808 | 748.625 | |||||
sweet&sweet holiday | 750 | 766 | |||||
after school NAVIGATORS | 732 | 758.5 | |||||
SENTIMENTAL StepS | 548 | 576.25 | |||||
Cool | 微熱からMystery | 813 | 835.5 | ||||
だってだって噫無情 | 771 | 790 | |||||
LONELIEST BABY | 755 | 722.5 | |||||
Mermaid festa vol.1 | 722 | 747.75 | |||||
なってしまった! | 706 | 727.75 | |||||
Daring!! | 609 | 621.5 |
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果排名
共同目標 達成情況
日服 | 簡體字版 | ||||
目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2022/05/05 21:27:51 | 1 | 900 0000 0000 | |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2022/05/06 09:02:45 | 2 | 950 0000 0000 | |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2022/05/06 21:33:27 | 3 | 1000 0000 0000 | |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2022/05/07 11:45:22 | 4 | 1050 0000 0000 | |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2022/05/07 23:44:55 | 5 | 1150 0000 0000 | |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2022/05/08 17:44:12 | 6 | 1250 0000 0000 | |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2022/05/09 12:38:00 | 7 | 1300 0000 0000 | |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2022/05/10 07:44:00 | 8 | 1400 0000 0000 | |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2022/05/11 03:54:25 | 9 | 1500 0000 0000 | |
10 | 1 6000 0000 0000 | 2022/05/12 03:33:23 | 10 | 1600 0000 0000 | |
總得分 | 20 1408 3313 7380 | 總得分 |
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | |||||||
一檔 | 1000名 | 6380036 | 120名 | |||||
二檔 | 5000名 | 1678856 | 700名 | |||||
三檔 | 15000名 | 619073 | 2300名 | |||||
四檔 | 30000名 | 173488 | 4600名 | |||||
五檔 | 60000名 | 3048 | 11500名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | |||||||
第一名 | 54729538 | |||||||
一檔 | 10名 | 22731404 | 名 | |||||
二檔 | 50名 | 19751838 | 名 | |||||
三檔 | 100名 | 18475907 | 名 | |||||
五檔 | 500名 | 14784044 | 名 | |||||
六檔 | 1000名 | 12618172 | 名 | |||||
七檔 | 3000名 | 8913202 | 名 | |||||
八檔 | 10000名 | 2970631 | 名 |
備註