LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第26回 なかよしマッチ
跳转到导航
跳转到搜索
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第26回 なかよしマッチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||||
活动种类 | 友情大合战 | ||||||||
pt达成奖励 | |||||||||
pt排名奖励 | |||||||||
各服概况 | |||||||||
|
第26回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2022年5月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 绚濑绘里 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 西木野真姬 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美香 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 绚濑绘里 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 郁子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 淑子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 星空凛 |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 小泉花阳 |
160000 | 美香 |
180000 | 郁子 |
200000 | 淑子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美香 |
260000 | 郁子 |
280000 | 淑子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 西木野真姬 3名 |
星空凛 3名 | |
小泉花阳 3名 | |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
小泉花阳 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 西木野真姬 1名 |
星空凛 1名 | |
小泉花阳 1名 | |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
小泉花阳 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 西木野真姬 1名 |
星空凛 1名 | |
小泉花阳 1名 | |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
小泉花阳 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
小泉花阳 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
小泉花阳 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~1000000位 | S贴纸 1枚 |
小泉花阳 1名 | |
招募券 1张 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10位 | |
U贴纸 3枚 | |
SS贴纸 5枚 | |
S贴纸 10枚 | |
贴纸 50枚 | |
S饰品零件 4个 | |
SS饰品零件 2个 | |
11~50位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 4枚 | |
S贴纸 7枚 | |
贴纸 45枚 | |
S饰品零件 3个 | |
SS饰品零件 1个 | |
51~100位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 6枚 | |
贴纸 40枚 | |
S饰品零件 3个 | |
SS饰品零件 1个 | |
101~500位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 35枚 | |
S饰品零件 2个 | |
501~1000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 30枚 | |
S饰品零件 2个 | |
1001~3000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 30枚 | |
S饰品零件 1个 | |
3001~10000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 25枚 | |
N饰品零件 5个 | |
R饰品零件 5个 | |
10001~20000位 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 25枚 | |
N饰品零件 3个 | |
R饰品零件 3个 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
N饰品零件 3个 | |
R饰品零件 1个 | |
50001~1000000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
N饰品零件 1个 |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 2 匹 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动曲池
属性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
Smile | 乙姫心で恋宮殿 | 805 | 727 | ||||
Music S.T.A.R.T!! | 802 | 817.25 | |||||
くるりんMIRACLE | 790 | 706.75 | |||||
Trouble Busters(5键MASTER) | 683 | 688.5 | |||||
これからのSomeday | 678 | 690 | |||||
Love wing bell | 616 | 551.5 | |||||
Pure | ユメノトビラ | 866 | 766.375 | ||||
るてしキスキしてる | 821 | 690.375 | |||||
孤独なHeaven | 808 | 748.625 | |||||
sweet&sweet holiday | 750 | 766 | |||||
after school NAVIGATORS | 732 | 758.5 | |||||
SENTIMENTAL StepS | 548 | 576.25 | |||||
Cool | 微熱からMystery | 813 | 835.5 | ||||
だってだって噫無情 | 771 | 790 | |||||
LONELIEST BABY | 755 | 722.5 | |||||
Mermaid festa vol.1 | 722 | 747.75 | |||||
なってしまった! | 706 | 727.75 | |||||
Daring!! | 609 | 621.5 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果排名
共同目标 达成情况
日服 | 简体字版 | ||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2022/05/05 21:27:51 | 1 | 900 0000 0000 | |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2022/05/06 09:02:45 | 2 | 950 0000 0000 | |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2022/05/06 21:33:27 | 3 | 1000 0000 0000 | |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2022/05/07 11:45:22 | 4 | 1050 0000 0000 | |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2022/05/07 23:44:55 | 5 | 1150 0000 0000 | |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2022/05/08 17:44:12 | 6 | 1250 0000 0000 | |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2022/05/09 12:38:00 | 7 | 1300 0000 0000 | |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2022/05/10 07:44:00 | 8 | 1400 0000 0000 | |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2022/05/11 03:54:25 | 9 | 1500 0000 0000 | |
10 | 1 6000 0000 0000 | 2022/05/12 03:33:23 | 10 | 1600 0000 0000 | |
总得分 | 20 1408 3313 7380 | 总得分 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | |||||||
一档 | 1000名 | 6380036 | 120名 | |||||
二档 | 5000名 | 1678856 | 700名 | |||||
三档 | 15000名 | 619073 | 2300名 | |||||
四档 | 30000名 | 173488 | 4600名 | |||||
五档 | 60000名 | 3048 | 11500名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | |||||||
第一名 | 54729538 | |||||||
一档 | 10名 | 22731404 | 名 | |||||
二档 | 50名 | 19751838 | 名 | |||||
三档 | 100名 | 18475907 | 名 | |||||
五档 | 500名 | 14784044 | 名 | |||||
六档 | 1000名 | 12618172 | 名 | |||||
七档 | 3000名 | 8913202 | 名 | |||||
八档 | 10000名 | 2970631 | 名 |
备注